光明召喚券機率
目錄
相關商品
-光明造型召喚券
-光明坐騎召喚券
-光明武器形象召喚券
-光明符石召喚券
-光明庇佑石召喚券
光明造型召喚券各階級獲得機率
※ 獲取機率精確到小數點以下8位數進行說明
- 由於四捨五入,總和可能略高於或低於100%,但遊戲內實際機率會反映精確到小數點8位以上的正常數值。
階級 | 機率 |
---|---|
一般 | 0% |
高級 | 95.70196669% |
稀有 | 3.96898821% |
英雄 | 0.31752000% |
傳說 | 0.01152510% |
光明造型召喚券機率
-擁有三個二轉職業的戰士、女巫、盜賊、祭司、神盾的獲得機率,根據當前配置的角色職業調整。
-獲得機率調整時,當前職業獲得機率將高於其他轉職職業。
Ex:當配置捍衛者/大法師時,捍衛者/大法師的獲得機率為50%,狂戰士/黑暗巫師與雷霆使者/妖術師的獲得機率各為25%。
配置造型階級 | 捍衛者、大法師、弓箭手、聖者、女武神 獲得機率 | 狂戰士、黑暗巫師、刺客、聖騎士、斧戰士 獲得機率 | 雷霆使者、妖術師、女獵人、吟遊詩人、毀滅者 獲得機率 |
---|---|---|---|
戰士、女巫、盜賊、祭司、神盾(無造型) | 33.333333% | 33.333333% | 33.333333% |
捍衛者、大法師、弓箭手、聖者、女武神 | 50% | 25% | 25% |
狂戰士、黑暗巫師、刺客、聖騎士、斧戰士 | 25% | 50% | 25% |
雷霆使者、妖術師、女獵人、吟遊詩人、毀滅者 | 25% | 25% | 50% |
戰士
階級 | 造型名稱 | 裝備捍衛者 | 造型名稱 | 狂戰士 | 造型名稱 | 雷霆使者 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的守護護衛兵 | 5.79248746% | 被祝福的勇猛護衛兵 | 2.89624373% | 被祝福的亮光護衛兵 | 2.89624373% |
高級 | 守護的近衛兵 | 5.79248746% | 勇猛的近衛兵 | 2.89624373% | 亮光近衛兵 | 2.89624373% |
高級 | 守護的部隊長 | 5.79248746% | 勇猛的部隊長 | 2.89624373% | 亮光部隊長 | 2.89624373% |
高級 | 守護的精英兵 | 5.79248746% | 勇猛的精英兵 | 2.89624373% | 亮光精英兵 | 2.89624373% |
高級 | 守護的搜查兵 | 5.79248746% | 勇猛的搜查兵 | 2.89624373% | 亮光搜查兵 | 2.89624373% |
高級 | 守護的突擊兵 | 6.29618201% | 勇猛的突擊兵 | 3.14809101% | 亮光突擊兵 | 3.14809101% |
高級 | 榮耀的守護冒險家 | 6.29618201% | 榮耀勇猛的冒險家 | 3.14809101% | 榮耀的亮光冒險家 | 3.14809101% |
高級 | 榮耀的守護潛伏者 | 6.29618201% | 榮耀勇猛的潛伏者 | 3.14809101% | 榮耀的亮光潛伏者 | 3.14809101% |
稀有 | 守護的指導者 | 0.13268420% | 勇猛的指導者 | 0.06634210% | 亮光指導者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的審判者 | 0.13268420% | 勇猛的審判者 | 0.06634210% | 亮光審判者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的虐殺者 | 0.13268420% | 勇猛的虐殺者 | 0.06634210% | 亮光虐殺者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的追隨者 | 0.13268420% | 勇猛的追隨者 | 0.06634210% | 亮光追隨者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的先驅 | 0.13268420% | 勇猛的先驅 | 0.06634210% | 亮光先驅 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的懲戒者 | 0.14422195% | 勇猛的懲戒者 | 0.07211098% | 亮光懲戒者 | 0.07211098% |
稀有 | 守護的非法者 | 0.14422195% | 勇猛的非法者 | 0.07211098% | 亮光非法者 | 0.07211098% |
稀有 | 守護的征服者 | 0.14422195% | 勇猛的征服者 | 0.07211098% | 亮光征服者 | 0.07211098% |
稀有 | 被祝福的守護粉碎者 | 0.02884440% | 被祝福的勇猛粉碎者 | 0.01442220% | 被祝福的亮光粉碎者 | 0.01442220% |
稀有 | 守護的執行者 | 0.02884440% | 勇猛的執行者 | 0.01442220% | 亮光執行者 | 0.01442220% |
稀有 | 守護的獨裁者 | 0.13268420% | 勇猛的獨裁者 | 0.06634210% | 亮光獨裁者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的引路者 | 0.13268420% | 勇猛的引路者 | 0.06634210% | 亮光引路者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的破壞者 | 0.13268420% | 勇猛的破壞者 | 0.06634210% | 亮光破壞者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的掠奪者 | 0.14422195% | 勇猛的掠奪者 | 0.07211098% | 亮光掠奪者 | 0.07211098% |
稀有 | 榮耀的守護隱遁者 | 0.14422195% | 榮耀的勇猛隱遁者 | 0.07211098% | 榮耀的亮光隱遁者 | 0.07211098% |
稀有 | 榮耀的守護追蹤者 | 0.14422195% | 榮耀的勇猛追蹤者 | 0.07211098% | 榮耀的亮光追蹤者 | 0.07211098% |
英雄 | 被祝福的守護古爾法克西 | 0.00189000% | 被祝福的勇猛古爾法克西 | 0.00094500% | 被祝福的亮光古爾法克西 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的巴烏吉 | 0.00189000% | 勇猛的巴烏吉 | 0.00094500% | 亮光巴烏吉 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的霧尼 | 0.00869400% | 勇猛的霧尼 | 0.00434700% | 亮光霧尼 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的維達 | 0.00869400% | 勇猛的維達 | 0.00434700% | 亮光維達 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的芬里爾 | 0.00869400% | 勇猛的芬里爾 | 0.00434700% | 亮光芬里爾 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的希米爾 | 0.00869400% | 勇猛的希米爾 | 0.00434700% | 亮光希米爾 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的古林博斯帝 | 0.00869400% | 勇猛的古林博斯帝 | 0.00434700% | 亮光古林博斯帝 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的瓦利 | 0.00869400% | 勇猛的瓦利 | 0.00434700% | 亮光瓦利 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的瓦爾哈拉 | 0.00869400% | 勇猛的瓦爾哈拉 | 0.00434700% | 亮光瓦爾哈拉 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的布拉基 | 0.00869400% | 勇猛的布拉基 | 0.00434700% | 亮光布拉基 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的克拉肯 | 0.00945000% | 勇猛的克拉肯 | 0.00472500% | 亮光克拉肯 | 0.00472500% |
英雄 | 守護的紐爾德 | 0.00945000% | 勇猛的紐爾德 | 0.00472500% | 亮光紐爾德 | 0.00472500% |
英雄 | 守護的坦格喬斯特 | 0.00945000% | 勇猛的坦格喬斯特 | 0.00472500% | 亮光坦格喬斯特 | 0.00472500% |
英雄 | 守護的傑里姆尼爾 | 0.00945000% | 勇猛的傑里姆尼爾 | 0.00472500% | 亮光傑里姆尼爾 | 0.00472500% |
英雄 | 守護的烏勒爾 | 0.00945000% | 勇猛的烏勒爾 | 0.00472500% | 亮光烏勒爾 | 0.00472500% |
英雄 | 榮耀的守護蓋密爾 | 0.00945000% | 榮耀的勇猛蓋密爾 | 0.00472500% | 榮耀的亮光蓋密爾 | 0.00472500% |
英雄 | 守護的霍德爾 | 0.00189000% | 勇猛的霍德爾 | 0.00094500% | 亮光霍德爾 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的德瓦林 | 0.00189000% | 勇猛的德瓦林 | 0.00094500% | 亮光杜華林 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的古恩納爾 | 0.00869400% | 勇猛的古恩納爾 | 0.00434700% | 亮光古恩納爾 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的阿戈爾 | 0.00189000% | 勇猛的阿戈爾 | 0.00094500% | 亮光阿戈爾 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的威利 | 0.00869400% | 勇猛的威利 | 0.00434700% | 亮光威利 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的奧勒班迪爾 | 0.00189000% | 勇猛的奧勒班迪爾 | 0.00094500% | 亮光奧勒班迪爾 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的羅吉 | 0.00189000% | 勇猛的羅吉 | 0.00094500% | 亮光羅吉 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的梅伊莉 | 0.00189000% | 勇猛的梅伊莉 | 0.00094500% | 亮光梅伊莉 | 0.00094500% |
傳說 | 被祝福的守護巴德爾 | 0.00008700% | 被祝福的勇猛巴德爾 | 0.00004350% | 被祝福的亮光巴德爾 | 0.00004350% |
傳說 | 守護的索列姆 | 0.00040010% | 勇猛的索列姆 | 0.00020005% | 亮光索列姆 | 0.00020005% |
傳說 | 守護的赫爾莫德 | 0.00040010% | 勇猛的赫爾莫德 | 0.00020005% | 亮光赫爾莫德 | 0.00020005% |
傳說 | 守護的摩迪 | 0.00043490% | 勇猛的摩迪 | 0.00021745% | 亮光摩迪 | 0.00021745% |
傳說 | 守護的貝奧武夫 | 0.00040010% | 勇猛的貝奧武夫 | 0.00020005% | 亮光貝奧武夫 | 0.00020005% |
傳說 | 守護的德拉古爾 | 0.00040010% | 勇猛的德拉古爾 | 0.00020005% | 亮光德拉古爾 | 0.00020005% |
傳說 | 守護的克瓦希爾 | 0.00043490% | 勇猛的克瓦希爾 | 0.00021745% | 亮光克瓦希爾 | 0.00021745% |
傳說 | 榮耀的守護曼尼 | 0.00043490% | 榮耀的勇猛曼尼 | 0.00021745% | 榮耀的亮光曼尼 | 0.00021745% |
傳說 | 守護的甘格勒利 | 0.00040010% | 勇猛的甘格勒利 | 0.00020005% | 亮光甘格勒利 | 0.00020005% |
傳說 | 守護的弗雷奇 | 0.00008700% | 勇猛的弗雷奇 | 0.00004350% | 亮光弗雷奇 | 0.00004350% |
傳說 | 守護的戴林格 | 0.00008700% | 勇猛的戴林格 | 0.00004350% | 亮光戴林格 | 0.00004350% |
傳說 | 守護的勞菲 | 0.00008700% | 勇猛的勞菲 | 0.00004350% | 亮光勞菲 | 0.00004350% |
傳說 | 守護的雅恩莎撒 | 0.00040010% | 勇猛的雅恩莎撒 | 0.00020005% | 亮光雅恩莎撒 | 0.00020005% |
傳說 | 被祝福的守護伯爾德 | 0.00008700% | 被祝福的勇猛伯爾德 | 0.00004350% | 被祝福的亮光伯爾德 | 0.00004350% |
傳說 | 守護的阿斯克 | 0.00040010% | 勇猛的阿斯克 | 0.00020005% | 亮光阿斯克 | 0.00020005% |
傳說 | 守護的羅杜勒 | 0.00008700% | 勇猛的羅杜勒 | 0.00004350% | 亮光羅杜勒 | 0.00004350% |
傳說 | 守護的哈克蘭格 | 0.00040010% | 勇猛的哈克蘭格 | 0.00020005% | 亮光哈克蘭格 | 0.00020005% |
傳說 | 燦爛守護的齊格弗里德 | 0.00007395% | 燦爛勇猛的齊格弗里德 | 0.00003698% | 燦爛亮光的齊格弗里德 | 0.00003698% |
傳說 | 守護的希格德利法 | 0.00008700% | 勇猛的希格德利法 | 0.00004350% | 亮光的希格德利法 | 0.00004350% |
傳說 | 守護的拉德格里德 | 0.00040010% | 勇猛的拉德格里德 | 0.00020005% | 亮光拉德格里德 | 0.00020005% |
傳說 | 守護的威格拉夫 | 0.00008700% | 勇猛的威格拉夫 | 0.00004350% | 亮光威格拉夫 | 0.00004350% |
傳說 | 守護的斯維普達格 | 0.00008700% | 勇猛的斯維普達格 | 0.00004350% | 亮光的斯維普達格 | 0.00004350% |
女巫
階級 | 造型名稱 | 裝備大法師 | 造型名稱 | 黑暗巫師 | 造型名稱 | 妖術師 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的元素部隊長 | 5.79248746% | 被祝福的暗黑部隊長 | 2.89624373% | 被祝福的渾沌的部隊長 | 2.89624373% |
高級 | 元素的護衛兵 | 5.79248746% | 暗黑的護衛兵 | 2.89624373% | 渾沌的護衛兵 | 2.89624373% |
高級 | 元素的搜查兵 | 5.79248746% | 暗黑的搜查兵 | 2.89624373% | 渾沌的搜查兵 | 2.89624373% |
高級 | 元素的近衛兵 | 5.79248746% | 暗黑的近衛兵 | 2.89624373% | 渾沌的近衛兵 | 2.89624373% |
高級 | 元素的精英兵 | 5.79248746% | 暗黑的精英兵 | 2.89624373% | 渾沌的精英兵 | 2.89624373% |
高級 | 元素的冒險家 | 6.29618201% | 暗黑的冒險家 | 3.14809101% | 渾沌的冒險家 | 3.14809101% |
高級 | 榮耀的元素突擊兵 | 6.29618201% | 榮耀的暗黑突擊兵 | 3.14809101% | 榮耀的渾沌的突擊兵 | 3.14809101% |
高級 | 榮耀的元素潛伏者 | 6.29618201% | 榮耀的暗黑潛伏者 | 3.14809101% | 榮耀的渾沌的潛伏者 | 3.14809101% |
稀有 | 元素的先驅 | 0.13268420% | 暗黑的先驅 | 0.06634210% | 渾沌的先驅 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的執行者 | 0.13268420% | 暗黑的執行者 | 0.06634210% | 渾沌的執行者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的虐殺者 | 0.13268420% | 暗黑的虐殺者 | 0.06634210% | 渾沌的虐殺者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的征服者 | 0.13268420% | 暗黑的征服者 | 0.06634210% | 渾沌的征服者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的指導者 | 0.13268420% | 暗黑的指導者 | 0.06634210% | 渾沌的指導者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的守護者 | 0.14422195% | 暗黑的守護者 | 0.07211098% | 渾沌的守護者 | 0.07211098% |
稀有 | 元素的捕食者 | 0.14422195% | 暗黑的捕食者 | 0.07211098% | 渾沌的捕食者 | 0.07211098% |
稀有 | 元素的非法者 | 0.14422195% | 暗黑的非法者 | 0.07211098% | 渾沌的非法者 | 0.07211098% |
稀有 | 被祝福的元素追蹤者 | 0.02884440% | 被祝福的暗黑追蹤者 | 0.01442220% | 被祝福的渾沌的追蹤者 | 0.01442220% |
稀有 | 元素的獨裁者 | 0.02884440% | 暗黑的獨裁者 | 0.01442220% | 渾沌的獨裁者 | 0.01442220% |
稀有 | 元素的隱遁者 | 0.13268420% | 暗黑的隱遁者 | 0.06634210% | 渾沌的隱遁者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的審判者 | 0.13268420% | 暗黑的審判者 | 0.06634210% | 渾沌的審判者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的引路者 | 0.13268420% | 暗黑的引路者 | 0.06634210% | 渾沌的引路者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的流浪者 | 0.14422195% | 暗黑的流浪者 | 0.07211098% | 渾沌的流浪者 | 0.07211098% |
稀有 | 榮耀的元素掠奪者 | 0.14422195% | 榮耀的暗黑掠奪者 | 0.07211098% | 榮耀的渾沌的掠奪者 | 0.07211098% |
稀有 | 榮耀的元素監視者 | 0.14422195% | 榮耀的暗黑監視者 | 0.07211098% | 榮耀的渾沌的監視者 | 0.07211098% |
英雄 | 被祝福的元素的古林肯比 | 0.00189000% | 被祝福的暗黑古林肯比 | 0.00094500% | 被祝福的渾沌的古林肯比 | 0.00094500% |
英雄 | 元素的諾倫 | 0.00189000% | 暗黑的諾倫 | 0.00094500% | 渾沌的諾倫 | 0.00094500% |
英雄 | 元素的希爾羅金 | 0.00869400% | 暗黑的希爾羅金 | 0.00434700% | 渾沌的希爾羅金 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的詩寇蒂 | 0.00869400% | 暗黑的詩寇蒂 | 0.00434700% | 渾沌的詩寇蒂 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的葛馮 | 0.00869400% | 暗黑的葛馮 | 0.00434700% | 渾沌的葛馮 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的歐克索尼 | 0.00869400% | 暗黑的歐克索尼 | 0.00434700% | 渾沌的歐克索尼 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的薇兒丹蒂 | 0.00869400% | 暗黑的薇兒丹蒂 | 0.00434700% | 渾沌的薇兒丹蒂 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的西格恩 | 0.00869400% | 暗黑的西格恩 | 0.00434700% | 渾沌的西格恩 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的嬌德 | 0.00869400% | 暗黑的嬌德 | 0.00434700% | 渾沌的嬌德 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的格蕾普 | 0.00869400% | 暗黑的格蕾普 | 0.00434700% | 渾沌的格蕾普 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的福金 | 0.00945000% | 暗黑的福金 | 0.00472500% | 渾沌的福金 | 0.00472500% |
英雄 | 元素的恩布拉 | 0.00945000% | 暗黑的恩布拉 | 0.00472500% | 渾沌的恩布拉 | 0.00472500% |
英雄 | 元素的烏爾德 | 0.00945000% | 暗黑的烏爾德 | 0.00472500% | 渾沌的烏爾德 | 0.00472500% |
英雄 | 元素的尼德霍格 | 0.00945000% | 暗黑的尼德霍格 | 0.00472500% | 渾沌的尼德霍格 | 0.00472500% |
英雄 | 元素的瓦爾哈拉 | 0.00945000% | 暗黑的瓦爾哈拉 | 0.00472500% | 渾沌的瓦爾哈拉 | 0.00472500% |
英雄 | 榮耀元素的拉塔托斯克 | 0.00945000% | 榮耀的暗黑拉塔托斯克 | 0.00472500% | 榮耀的渾沌的拉塔托斯克 | 0.00472500% |
英雄 | 元素的斯露德 | 0.00189000% | 暗黑的斯露德 | 0.00094500% | 渾沌的斯露德 | 0.00094500% |
英雄 | 元素的海拉 | 0.00189000% | 暗黑的海拉 | 0.00094500% | 渾沌的海拉 | 0.00094500% |
英雄 | 元素的古恩納爾 | 0.00869400% | 暗黑的古恩納爾 | 0.00434700% | 渾沌的古恩納爾 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的阿戈爾 | 0.00189000% | 暗黑的阿戈爾 | 0.00094500% | 渾沌的阿戈爾 | 0.00094500% |
英雄 | 元素的威利 | 0.00869400% | 黑暗的威利 | 0.00434700% | 渾沌的威利 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的奧勒班迪爾 | 0.00189000% | 暗黑的奧勒班迪爾 | 0.00094500% | 渾沌的奧勒班迪爾 | 0.00094500% |
英雄 | 元素的羅吉 | 0.00189000% | 暗黑的羅吉 | 0.00094500% | 渾沌的羅吉 | 0.00094500% |
英雄 | 元素的梅伊莉 | 0.00189000% | 暗黑的梅伊莉 | 0.00094500% | 渾沌的梅伊莉 | 0.00094500% |
傳說 | 被祝福的元素格嘉普 | 0.00008700% | 被祝福的暗黑格嘉普 | 0.00004350% | 被祝福的渾沌的格嘉普 | 0.00004350% |
傳說 | 元素的南娜 | 0.00040010% | 暗黑的南娜 | 0.00020005% | 渾沌的南娜 | 0.00020005% |
傳說 | 元素的芙蕾亞 | 0.00040010% | 暗黑的芙蕾亞 | 0.00020005% | 渾沌的芙蕾亞 | 0.00020005% |
傳說 | 元素的巴德爾 | 0.00043490% | 暗黑的巴德爾 | 0.00021745% | 渾沌的巴德爾 | 0.00021745% |
傳說 | 元素的歐德姆布拉 | 0.00040010% | 暗黑的歐德姆布拉 | 0.00020005% | 渾沌的歐德姆布拉 | 0.00020005% |
傳說 | 元素的弗麗嘉 | 0.00040010% | 暗黑的弗麗嘉 | 0.00020005% | 渾沌的弗麗嘉 | 0.00020005% |
傳說 | 元素的絲卡蒂 | 0.00043490% | 暗黑的絲卡蒂 | 0.00021745% | 渾沌的絲卡蒂 | 0.00021745% |
傳說 | 榮耀的元素貝斯特拉 | 0.00043490% | 榮耀的暗黑貝斯特拉 | 0.00021745% | 榮耀的渾沌的貝斯特拉 | 0.00021745% |
傳說 | 元素的瓦爾 | 0.00040010% | 暗黑的瓦爾 | 0.00020005% | 渾沌的瓦爾 | 0.00020005% |
傳說 | 元素的史基尼爾 | 0.00008700% | 暗黑的史基尼爾 | 0.00004350% | 渾沌的史基尼爾 | 0.00004350% |
傳說 | 元素的戴林格 | 0.00008700% | 暗黑的戴林格 | 0.00004350% | 渾沌的戴林格 | 0.00004350% |
傳說 | 元素的勞菲 | 0.00008700% | 暗黑的勞菲 | 0.00004350% | 渾沌的勞菲 | 0.00004350% |
傳說 | 元素的雅恩莎撒 | 0.00040010% | 黑暗的雅恩莎撒 | 0.00020005% | 渾沌的雅恩莎撒 | 0.00020005% |
傳說 | 被祝福的元素伯爾德 | 0.00008700% | 被祝福的暗黑伯爾德 | 0.00004350% | 被祝福的渾沌的伯爾德 | 0.00004350% |
傳說 | 元素的阿斯克 | 0.00040010% | 暗黑的阿斯克 | 0.00020005% | 渾沌的阿斯克 | 0.00020005% |
傳說 | 元素的羅杜勒 | 0.00008700% | 暗黑的羅杜勒 | 0.00004350% | 渾沌的羅杜勒 | 0.00004350% |
傳說 | 元素的哈克蘭格 | 0.00040010% | 暗黑的哈克蘭格 | 0.00020005% | 渾沌的哈克蘭格 | 0.00020005% |
傳說 | 燦爛元素的齊格弗里德 | 0.00007395% | 燦爛暗黑的齊格弗里德 | 0.00003698% | 燦爛渾沌的齊格弗里德 | 0.00003698% |
傳說 | 元素的希格德利法 | 0.00008700% | 黑暗的希格德利法 | 0.00004350% | 渾沌的希格德利法 | 0.00004350% |
傳說 | 元素的拉德格里德 | 0.00040010% | 暗黑的拉德格里德 | 0.00020005% | 渾沌的拉德格里德 | 0.00020005% |
傳說 | 元素的威格拉夫 | 0.00008700% | 黑暗的威格拉夫 | 0.00004350% | 渾沌的威格拉夫 | 0.00004350% |
傳說 | 元素的斯維普達格 | 0.00008700% | 暗黑的斯維普達格 | 0.00004350% | 渾沌的斯維普達格 | 0.00004350% |
盜賊
階級 | 造型名稱 | 裝備弓箭手 | 造型名稱 | 刺客 | 造型名稱 | 女獵人 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的戰鬥部隊長 | 5.79248746% | 被祝福的襲擊部隊長 | 2.89624373% | 被祝福的擊中的部隊長 | 2.89624373% |
高級 | 戰鬥的護衛兵 | 5.79248746% | 襲擊的護衛兵 | 2.89624373% | 擊中的護衛兵 | 2.89624373% |
高級 | 戰鬥的冒險家 | 5.79248746% | 襲擊的冒險家 | 2.89624373% | 擊中的冒險家 | 2.89624373% |
高級 | 戰鬥的近衛兵 | 5.79248746% | 襲擊的近衛兵 | 2.89624373% | 擊中的近衛兵 | 2.89624373% |
高級 | 戰鬥的精英兵 | 5.79248746% | 襲擊的精英兵 | 2.89624373% | 擊中的精英兵 | 2.89624373% |
高級 | 戰鬥的搜查兵 | 6.29618201% | 襲擊的搜查兵 | 3.14809101% | 擊中的搜查兵 | 3.14809101% |
高級 | 榮耀的戰鬥突擊兵 | 6.29618201% | 榮耀的襲擊突擊兵 | 3.14809101% | 榮耀的擊中的突擊兵 | 3.14809101% |
高級 | 榮耀的戰鬥潛伏者 | 6.29618201% | 榮耀的襲擊潛伏者 | 3.14809101% | 榮耀的擊中的潛伏者 | 3.14809101% |
稀有 | 戰鬥的虐殺者 | 0.13268420% | 襲擊的虐殺者 | 0.06634210% | 擊中的虐殺者 | 0.06634210% |
稀有 | 戰鬥的捕食者 | 0.13268420% | 襲擊的捕食者 | 0.06634210% | 擊中的捕食者 | 0.06634210% |
稀有 | 戰鬥的征服者 | 0.13268420% | 襲擊的征服者 | 0.06634210% | 擊中的征服者 | 0.06634210% |
稀有 | 戰鬥的非法者 | 0.13268420% | 襲擊的非法者 | 0.06634210% | 擊中的非法者 | 0.06634210% |
稀有 | 戰鬥的指導者 | 0.13268420% | 襲擊的指導者 | 0.06634210% | 擊中的指導者 | 0.06634210% |
稀有 | 戰鬥的守護者 | 0.14422195% | 襲擊的守護者 | 0.07211098% | 擊中的守護者 | 0.07211098% |
稀有 | 戰鬥的審判者 | 0.14422195% | 襲擊的審判者 | 0.07211098% | 擊中的審判者 | 0.07211098% |
稀有 | 戰鬥的先驅 | 0.14422195% | 襲擊的先驅 | 0.07211098% | 擊中的先驅 | 0.07211098% |
稀有 | 被祝福的戰鬥追蹤者 | 0.02884440% | 被祝福的襲擊追蹤者 | 0.01442220% | 被祝福的擊中的追蹤者 | 0.01442220% |
稀有 | 戰鬥的獨裁者 | 0.02884440% | 襲擊的獨裁者 | 0.01442220% | 擊中的獨裁者 | 0.01442220% |
稀有 | 戰鬥的繼承者 | 0.13268420% | 襲擊的繼承者 | 0.06634210% | 擊中的繼承者 | 0.06634210% |
稀有 | 戰鬥的執行者 | 0.13268420% | 襲擊的執行者 | 0.06634210% | 擊中的執行者 | 0.06634210% |
稀有 | 戰鬥的引路者 | 0.13268420% | 襲擊的引路者 | 0.06634210% | 擊中的引路者 | 0.06634210% |
稀有 | 戰鬥的流浪者 | 0.14422195% | 襲擊的流浪者 | 0.07211098% | 擊中的流浪者 | 0.07211098% |
稀有 | 榮耀的戰鬥破壞者 | 0.14422195% | 榮耀的襲擊破壞者 | 0.07211098% | 榮耀的擊中的破壞者 | 0.07211098% |
稀有 | 榮耀的戰鬥掠奪者 | 0.14422195% | 榮耀的襲擊掠奪者 | 0.07211098% | 榮耀的擊中的掠奪者 | 0.07211098% |
英雄 | 被祝福的戰鬥布拉基 | 0.00189000% | 被祝福的襲擊布拉基 | 0.00094500% | 被祝福的擊中的布拉基 | 0.00094500% |
英雄 | 戰鬥的歐克索尼 | 0.00189000% | 襲擊的歐克索尼 | 0.00094500% | 擊中的歐克索尼 | 0.00094500% |
英雄 | 戰鬥的耶夢加得 | 0.00869400% | 襲擊的耶夢加得 | 0.00434700% | 擊中的耶夢加得 | 0.00434700% |
英雄 | 戰鬥的烏爾德 | 0.00869400% | 襲擊的烏爾德 | 0.00434700% | 擊中的烏爾德 | 0.00434700% |
英雄 | 戰鬥的古林肯比 | 0.00869400% | 襲擊的古林肯比 | 0.00434700% | 擊中的古林肯比 | 0.00434700% |
英雄 | 戰鬥的瓦利 | 0.00869400% | 襲擊的瓦利 | 0.00434700% | 擊中的瓦利 | 0.00434700% |
英雄 | 戰鬥的維達 | 0.00869400% | 襲擊的維達 | 0.00434700% | 擊中的維達 | 0.00434700% |
英雄 | 戰鬥的烏勒爾 | 0.00869400% | 襲擊的烏勒爾 | 0.00434700% | 擊中的烏勒爾 | 0.00434700% |
英雄 | 戰鬥的巴烏吉 | 0.00869400% | 襲擊的巴烏吉 | 0.00434700% | 擊中的巴烏吉 | 0.00434700% |
英雄 | 戰鬥的拉塔托斯克 | 0.00869400% | 襲擊的拉塔托斯克 | 0.00434700% | 擊中的拉塔托斯克 | 0.00434700% |
英雄 | 戰鬥的瓦爾哈拉 | 0.00945000% | 襲擊的瓦爾哈拉 | 0.00472500% | 擊中的瓦爾哈拉 | 0.00472500% |
英雄 | 戰鬥的紐爾德 | 0.00945000% | 襲擊的紐爾德 | 0.00472500% | 擊中的紐爾德 | 0.00472500% |
英雄 | 戰鬥的尼德霍格 | 0.00945000% | 襲擊的尼德霍格 | 0.00472500% | 擊中的尼德霍格 | 0.00472500% |
英雄 | 戰鬥的蓋密爾 | 0.00945000% | 襲擊的蓋密爾 | 0.00472500% | 擊中的蓋密爾 | 0.00472500% |
英雄 | 戰鬥的傑里姆尼爾 | 0.00945000% | 襲擊的傑里姆尼爾 | 0.00472500% | 擊中的傑里姆尼爾 | 0.00472500% |
英雄 | 榮耀的戰鬥的詩寇蒂 | 0.00945000% | 榮耀的襲擊的詩寇蒂 | 0.00472500% | 榮耀的擊中的詩寇蒂 | 0.00472500% |
英雄 | 戰鬥的伊莉 | 0.00189000% | 襲擊的伊莉 | 0.00094500% | 擊中的伊莉 | 0.00094500% |
英雄 | 戰鬥的西格魯德 | 0.00189000% | 襲擊的西格魯德 | 0.00094500% | 擊中的西格魯德 | 0.00094500% |
英雄 | 戰鬥的古恩納爾 | 0.00869400% | 襲擊的古恩納爾 | 0.00434700% | 擊中的古恩納爾 | 0.00434700% |
英雄 | 戰鬥的阿戈爾 | 0.00189000% | 襲擊的阿戈爾 | 0.00094500% | 擊中的阿戈爾 | 0.00094500% |
英雄 | 戰鬥的威利 | 0.00869400% | 襲擊的威利 | 0.00434700% | 擊中的比利爾 | 0.00434700% |
