鑽石-選擇精選!坐騎召喚機率
目錄
各階級獲得機率
| 階級 | 機率 |
| 一般~稀有階級 | 99.831218% |
| 英雄 下級 | 0.074887% |
| 英雄 中級 | 0.068896% |
| 英雄 上級 | 0.014977% |
| 傳說 下級 | 0.004727% |
| 傳說 中級 | 0.004349% |
| 傳說 上級 | 0.000946% |
坐騎自訂精選列表
傳說上位、中位、下位階級坐騎可各選擇1組編號
英雄上位、中位、下位階級坐騎可各選擇2組編號
注意事項:選定後,活動期間內無法再次更動選擇,請謹慎選擇自訂精選編號
| 階級 | 編號 | 陸地坐騎名稱 | 空中坐騎名稱 |
| 傳說上位 | 1 | 阿戈爾 | 阿爾巴克 |
| 2 | 歐德姆布拉 | 布拉伊 | |
| 3 | 波科拉弗爾 | 布勞溫德爾 | |
| 4 | 布拉爾霍夫 | 達拉德艾恩 | |
| 5 | 布羅德格嘉普 | 伊索法諾爾 | |
| 6 | 艾德巴林 | 歐夫尼爾 | |
| 7 | 卡德爾史坦因 | 巴奇里阿巴羅格 | |
| 8 | 蘭德托斯克 | 凡迦托斯克 | |
| 傳說中位 | 1 | 瓦特納斯瓦因 | 格林基亞普特爾 |
| 2 | 德瑞卡 | 哈勃洛克 | |
| 3 | 普拉姆瑪特 | 歐庫托爾 | |
| 4 | 哈提 | 席普林托普 | |
| 5 | 埃克薛尼爾 | 葛里德普拉特尼 | |
| 6 | 霜之君主 | 索恩塞瓦爾 | |
| 7 | 古爾法克西 | 斯卡拉尼勒 | |
| 8 | 斯波羅特 | 德祖波葛 | |
| 9 | 布蘭帕克西 | 安德拉斯 | |
| 10 | 芬里爾 | 彼得布蘭棣 | |
| 傳說下位 | 1 | 加姆 | 斯基德普拉特尼 |
| 2 | 斯瓦迪爾法利 | 斯基法克西 | |
| 英雄上位 | 1 | 赫利姆法克西 | 弗利特 |
| 2 | 德拉羅普 | 尼德霍格 | |
| 3 | 瑪萬特 | 赫拉斯瓦爾格 | |
| 4 | 基爾塔奇 | 德爾芬 | |
| 5 | 威寇尼爾 | 派弗 | |
| 6 | 萊洛夫 | 彼斯克爾 | |
| 7 | 高迪爾 | 弗拉瑞 | |
| 英雄中位 | 1 | 謝畢隆德 | 庫德利普 |
| 2 | 迪爾博克 | 哈弗雷克 | |
| 3 | 海德倫 | 萊因哈樂特 | |
| 4 | 希民紐特 | 福金 | |
| 5 | 沙赫利姆尼爾 | 霧尼 | |
| 6 | 格拉尼 | 拉克 | |
| 7 | 德拉尼特 | 德拉格尼爾 | |
| 英雄下位 | 1 | 萊凡特 | 內布羅斯 |
| 2 | 基爾芬特 | 赫瓦爾 | |
| 3 | 洛加弗 | 派瑞弗 | |
| 4 | 梅塔洛夫 | 彼斯狄各 | |
| 5 | 克拉爾 | 勞烏德瑞 | |
| 6 | 雷姆隆 | 斯巴爾普 | |
| 7 | 迪爾潘特 | 哈弗諾爾 | |
| 8 | 坦格里斯 | 提亞奇 | |
| 9 | 庫里特 | 韋爾德 | |
| 10 | 傑里姆尼爾 | 波尼爾 |
