召喚其他商品及里程機率
佛倫克坐騎召喚券各階級獲得機率
| 階級 | 機率 |
| 稀有 | 98.99999921% |
| 英雄 | 1.00000079% |
佛倫克坐騎召喚券個別獲得機率
| 階級 | 坐騎名稱 | 機率 |
| 稀有 | 漆黑牙野豬 | 3.82046975% |
| 稀有 | 土巨石熊 | 3.82046975% |
| 稀有 | 寒霜角駝鹿 | 3.82046975% |
| 稀有 | 漆黑甲戰馬 | 3.82046975% |
| 稀有 | 雷嚎狼 | 3.82046975% |
| 稀有 | 紫色鴯鶓 | 0.83053689% |
| 稀有 | 鋼鐵獠牙劍齒虎 | 0.83053689% |
| 稀有 | 深紅毛駝鹿 | 4.15268455% |
| 稀有 | 黃金眼鴯鶓 | 4.15268455% |
| 稀有 | 焰爪劍齒虎 | 3.82046975% |
| 稀有 | 疾步戰馬 | 4.15268455% |
| 稀有 | 榮耀的黑灰野豬 | 4.15268455% |
| 稀有 | 榮耀的暴風雪熊 | 4.15268455% |
| 稀有 | 闇黑革狼 | 4.15268455% |
| 英雄 | 沙赫利姆尼爾 | 0.02578480% |
| 英雄 | 希民紐特 | 0.02578480% |
| 英雄 | 瑪萬特 | 0.00560540% |
| 英雄 | 赫利姆法克西 | 0.00560540% |
| 英雄 | 海德倫 | 0.02578480% |
| 英雄 | 庫里特 | 0.02802690% |
| 英雄 | 萊凡特 | 0.02802690% |
| 英雄 | 格拉尼 | 0.02578480% |
| 英雄 | 傑里姆尼爾 | 0.02802690% |
| 英雄 | 坦格里斯 | 0.02802690% |
| 英雄 | 萊洛夫 | 0.00560540% |
| 英雄 | 梅塔洛夫 | 0.02802690% |
| 英雄 | 高迪爾 | 0.00560540% |
| 英雄 | 克拉爾 | 0.02802690% |
| 英雄 | 洛加弗 | 0.02802690% |
| 英雄 | 威寇尼爾 | 0.00560540% |
| 英雄 | 謝畢隆德 | 0.02578480% |
| 英雄 | 雷姆隆 | 0.02802690% |
| 英雄 | 德拉尼特 | 0.02578480% |
| 英雄 | 德拉羅普 | 0.00560540% |
| 英雄 | 迪爾潘特 | 0.02802690% |
| 英雄 | 迪爾博克 | 0.02578480% |
| 英雄 | 基爾塔奇 | 0.00560540% |
| 英雄 | 基爾芬特 | 0.02802690% |
| 稀有 | 尖喙粉紅鸚嘴 | 0.83053689% |
| 稀有 | 焰翅蝙蝠 | 3.82046975% |
| 稀有 | 古銅色貓頭鷹 | 3.82046975% |
| 稀有 | 天行海鷗 | 3.82046975% |
| 稀有 | 微風飛蛾 | 3.82046975% |
| 稀有 | 寒霜羽蒼鷹 | 0.83053689% |
| 稀有 | 巨人族滑翔翼 | 3.82046975% |
| 稀有 | 榮耀的滑翔翼 | 4.15268455% |
| 稀有 | 雷爪蒼鷹 | 3.82046975% |
| 稀有 | 榮耀的冥靈蝙蝠 | 4.15268455% |
| 稀有 | 青綠色貓頭鷹 | 4.15268455% |
| 稀有 | 黃金喙粉紅鸚嘴 | 4.15268455% |
| 稀有 | 鋼鐵頭盔飛蛾 | 4.15268455% |
| 稀有 | 暮光海鷗 | 4.15268455% |
| 英雄 | 萊因哈樂特 | 0.02578480% |
| 英雄 | 尼德霍格 | 0.00560540% |
| 英雄 | 霧尼 | 0.02578480% |
| 英雄 | 福金 | 0.02578480% |
| 英雄 | 赫拉斯瓦爾格 | 0.00560540% |
| 英雄 | 德拉格尼爾 | 0.02578480% |
| 英雄 | 韋爾德 | 0.02802690% |
| 英雄 | 波尼爾 | 0.02802690% |
| 英雄 | 內布羅斯 | 0.02802690% |
| 英雄 | 提亞奇 | 0.02802690% |
| 英雄 | 德爾芬 | 0.00560540% |
| 英雄 | 赫瓦爾 | 0.02802690% |
| 英雄 | 庫德利普 | 0.02578480% |
| 英雄 | 斯巴爾普 | 0.02802690% |
| 英雄 | 勞烏德瑞 | 0.02802690% |
| 英雄 | 弗拉瑞 | 0.00560540% |
| 英雄 | 弗利特 | 0.00560540% |
| 英雄 | 拉克 | 0.02578480% |
| 英雄 | 彼斯克爾 | 0.00560540% |
| 英雄 | 彼斯狄各 | 0.02802690% |
| 英雄 | 哈弗雷克 | 0.02578480% |
| 英雄 | 哈弗諾爾 | 0.02802690% |
| 英雄 | 派弗 | 0.00560540% |
| 英雄 | 派瑞弗 | 0.02802690% |
佛倫克造型武器形象召喚券
佛倫克武器形象召喚券各階級獲得機率
| 階級 | 機率 |
| 稀有 | 99.00000000% |
| 英雄 | 1.00000000% |
佛倫克武器形象召喚券個別獲得機率
戰士(捍衛者、狂戰士、雷霆使者、寒霜戰神)
| 階級 | 捍衛者 | 機率 | 狂戰士 | 雷霆使者 | 寒霜戰神 | 機率 |
| 稀有 | 被祝福的守護結晶化 | 0.63137755% | 被祝福的勇猛巨變 | 被祝福的亮光結晶化 | 被祝福的酷寒結晶化 | 0.31568877% |
| 稀有 | 守護的巨變 | 0.63137755% | 勇猛的結晶化 | 亮光的巨變 | 酷寒的巨變 | 0.31568877% |
| 稀有 | 守護的影子 | 2.90433674% | 勇猛的影子 | 亮光的影子 | 酷寒的陰影 | 1.45216837% |
| 稀有 | 守護的覺悟 | 2.90433674% | 勇猛的覺悟 | 亮光的覺悟 | 酷寒的覺悟 | 1.45216837% |
| 稀有 | 守護的怒氣 | 2.90433674% | 勇猛的怒氣 | 亮光的怒氣 | 酷寒的怒氣 | 1.45216837% |
| 稀有 | 守護的鍛鍊 | 2.90433674% | 勇猛的鍛鍊 | 亮光的鍛鍊 | 酷寒的鍛鍊 | 1.45216837% |
| 稀有 | 守護的珍藏 | 2.90433674% | 勇猛的珍藏 | 亮光的珍藏 | 酷寒的珍藏 | 1.45216837% |
| 稀有 | 守護的冷酷 | 2.90433674% | 勇猛的冷酷 | 亮光的冷酷 | 酷寒的冷酷 | 1.45216837% |
| 稀有 | 守護的腳步 | 2.90433674% | 勇猛的腳步 | 亮光的腳步 | 酷寒的腳步 | 1.45216837% |
| 稀有 | 守護的晚風 | 2.90433674% | 勇猛的晚風 | 亮光的晚風 | 酷寒的晚風 | 1.45216837% |
| 稀有 | 守護的重生 | 2.90433674% | 勇猛的重生 | 亮光的重生 | 酷寒的重生 | 1.45216837% |
| 稀有 | 守護的憤恨 | 3.15688774% | 勇猛的憤恨 | 亮光的憤恨 | 酷寒的憤恨 | 1.57844387% |
| 稀有 | 守護的捷徑 | 3.15688774% | 勇猛的捷徑 | 亮光的捷徑 | 酷寒的捷徑 | 1.57844387% |
| 稀有 | 守護的地平線 | 3.15688774% | 勇猛的地平線 | 亮光的地平線 | 酷寒的地平線 | 1.57844387% |
| 稀有 | 守護的哼唱 | 3.15688774% | 勇猛的哼唱 | 亮光的哼唱 | 酷寒的哼唱 | 1.57844387% |
| 稀有 | 守護的血之喘息 | 3.15688774% | 勇猛的血之喘息 | 亮光的血之喘息 | 酷寒的血之喘息 | 1.57844387% |
| 稀有 | 榮耀的守護的口哨 | 3.15688774% | 榮耀的勇猛的口哨 | 榮耀的亮光口哨 | 榮耀的酷寒口哨 | 1.57844387% |
| 稀有 | 榮耀的守護的哽咽 | 3.15688774% | 榮耀的勇猛的哽咽 | 榮耀的亮光的哽咽 | 榮耀的酷寒哽咽 | 1.57844387% |
| 英雄 | 被祝福的守護的古代預言 | 0.00390625% | 被祝福的勇猛的天空火苗 | 被祝福的亮光的古代預言 | 被祝福的酷寒古代預言 | 0.00195312% |
| 英雄 | 守護的天空火苗 | 0.00390625% | 勇猛的岔開裂縫 | 亮光的天空火苗 | 酷寒的天空火苗 | 0.00195312% |
| 英雄 | 守護的雷鳴暴風 | 0.01796875% | 勇猛的死亡扭曲 | 亮光的雷鳴暴風 | 酷寒的雷鳴暴風 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的幻影月光 | 0.01796875% | 勇猛的雷鳴暴風 | 亮光的幻影月光 | 酷寒的幻影月光 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護碧刃 | 0.01796875% | 勇猛的幻影月光 | 亮光的碧刃 | 酷寒的碧刃 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的死亡扭曲 | 0.01796875% | 勇猛的碧刃 | 亮光的死亡扭曲 | 酷寒的死亡扭曲 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的風浪 | 0.01796875% | 勇猛的凌晨黃昏 | 亮光的風浪 | 酷寒的風浪 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的次元洪流 | 0.01796875% | 勇猛的古代預言 | 亮光的次元洪流 | 酷寒的次元洪流 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的漆黑試煉 | 0.01796875% | 勇猛的星光憤怒 | 亮光的漆黑試煉 | 酷寒的漆黑試煉 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的未來睿智 | 0.01796875% | 勇猛的次元洪流 | 亮光的未來睿智 | 酷寒的未來睿智 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的靈魂渴望 | 0.01953125% | 勇猛的黃金意志 | 亮光的靈魂渴望 | 酷寒的靈魂渴望 | 0.00976562% |
| 英雄 | 守護的血光幻影 | 0.01953125% | 勇猛的風浪 | 亮光的血光幻影 | 酷寒的血光幻影 | 0.00976562% |
| 英雄 | 守護的星光憤怒 | 0.01953125% | 勇猛的靈魂渴望 | 亮光的星光憤怒 | 酷寒的星光憤怒 | 0.00976562% |
| 英雄 | 守護的黃金意志 | 0.01953125% | 勇猛的血光幻影 | 亮光的黃金意志 | 酷寒的黃金意志 | 0.00976562% |
| 英雄 | 守護的凌晨黃昏 | 0.01953125% | 勇猛的未來睿智 | 亮光的凌晨黃昏 | 酷寒的凌晨黃昏 | 0.00976562% |
| 英雄 | 榮耀的守護的岔開裂縫 | 0.01953125% | 榮耀的勇猛漆黑試煉 | 榮耀的亮光的岔開裂縫 | 榮耀的酷寒岔開裂縫 | 0.00976562% |
| 英雄 | 守護的深紅盟約 | 0.00390625% | 勇猛的深紅盟約 | 亮光的深紅盟約 | 酷寒的深紅盟約 | 0.00195312% |
| 英雄 | 守護的堅固新綠 | 0.01796875% | 勇猛的暗黑之爪 | 亮光的堅固新綠 | 酷寒的堅固新綠 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的亮光流星 | 0.00390625% | 勇猛的亮光流星 | 亮光的亮光流星 | 酷寒的亮光流星 | 0.00195312% |
| 英雄 | 守護的灰霧 | 0.01796875% | 勇猛的灰霧 | 亮光的灰霧 | 酷寒的灰霧 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的尖刺火花 | 0.01796875% | 勇猛的尖刺火花 | 亮光的尖刺火花 | 酷寒的尖刺火花 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的暗黑帷幕 | 0.01953125% | 勇猛的暗黑帷幕 | 亮光的暗黑帷幕 | 酷寒的暗黑帷幕 | 0.00976562% |
| 英雄 | 守護之銀光黎明 | 0.01796875% | 勇猛之銀光黎明 | 亮光的銀光黎明 | 酷寒的銀光黎明 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護之寒霜狂風 | 0.01953125% | 勇猛之寒霜狂風 | 亮光的寒霜狂風 | 酷寒的寒霜狂風 | 0.00976562% |
| 英雄 | 守護的堅定覺悟 | 0.01796875% | 勇猛的堅定覺悟 | 亮光的堅定覺悟 | 酷寒的堅定覺悟 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的心靈拘束 | 0.01953125% | 勇猛的心靈拘束 | 亮光的心靈拘束 | 酷寒的心靈拘束 | 0.00976562% |
| 英雄 | 守護的野獸碎片 | 0.01796875% | 勇猛的野獸碎片 | 亮光的野獸碎片 | 酷寒的野獸碎片 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的鎖鏈亡靈 | 0.01953125% | 勇猛的鎖鏈亡靈 | 亮光的鎖鏈亡靈 | 酷寒的鎖鏈亡靈 | 0.00976562% |
| 英雄 | 守護的脅迫輝光 | 0.01796875% | 勇猛的脅迫輝光 | 亮光的脅迫輝光 | 酷寒的脅迫輝光 | 0.00898437% |
| 英雄 | 守護的狂怒雷雨 | 0.01953125% | 勇猛的狂怒雷雨 | 亮光的狂怒雷雨 | 酷寒的狂怒雷雨 | 0.00976562% |
女巫(大法師、黑暗巫師、妖術師)
| 階級 | 大法師 | 機率 | 黑暗巫師 | 妖術師 | 機率 |
| 稀有 | 被祝福的元素珍藏 | 0.63137755% | 被祝福的暗黑巨變 | 被祝福的渾沌的結晶化 | 0.31568877% |
| 稀有 | 元素的結晶化 | 0.63137755% | 暗黑的結晶化 | 渾沌的巨變 | 0.31568877% |
| 稀有 | 元素的影子 | 2.90433674% | 暗黑的影子 | 渾沌的影子 | 1.45216837% |
| 稀有 | 元素的覺悟 | 2.90433674% | 暗黑的覺悟 | 渾沌的覺悟 | 1.45216837% |
| 稀有 | 元素的怒氣 | 2.90433674% | 暗黑的怒氣 | 渾沌的怒氣 | 1.45216837% |
| 稀有 | 元素的鍛鍊 | 2.90433674% | 暗黑的鍛鍊 | 渾沌的鍛鍊 | 1.45216837% |
| 稀有 | 元素的巨變 | 2.90433674% | 暗黑的珍藏 | 渾沌的珍藏 | 1.45216837% |
| 稀有 | 元素的冷酷 | 2.90433674% | 暗黑的冷酷 | 渾沌的冷酷 | 1.45216837% |
| 稀有 | 元素的腳步 | 2.90433674% | 暗黑的腳步 | 渾沌的腳步 | 1.45216837% |
| 稀有 | 元素的晚風 | 2.90433674% | 暗黑的晚風 | 渾沌的晚風 | 1.45216837% |
| 稀有 | 元素的重生 | 2.90433674% | 暗黑的重生 | 渾沌的重生 | 1.45216837% |
| 稀有 | 元素的憤恨 | 3.15688774% | 暗黑的憤恨 | 渾沌的憤恨 | 1.57844387% |
| 稀有 | 元素的捷徑 | 3.15688774% | 暗黑的捷徑 | 渾沌的捷徑 | 1.57844387% |
| 稀有 | 元素的地平線 | 3.15688774% | 暗黑的地平線 | 渾沌的地平線 | 1.57844387% |
| 稀有 | 元素的哼唱 | 3.15688774% | 暗黑的哼唱 | 渾沌的哼唱 | 1.57844387% |
| 稀有 | 元素的血之喘息 | 3.15688774% | 暗黑的血之喘息 | 渾沌的血之喘息 | 1.57844387% |
| 稀有 | 榮耀的元素口哨 | 3.15688774% | 榮耀的暗黑口哨 | 榮耀的渾沌的口哨 | 1.57844387% |
| 稀有 | 榮耀的元素哽咽 | 3.15688774% | 榮耀的暗黑哽咽 | 榮耀的渾沌的哽咽 | 1.57844387% |
| 英雄 | 被祝福的元素次元洪流 | 0.00390625% | 被祝福的暗黑凌晨黃昏 | 被祝福的渾沌的古代預言 | 0.00195312% |
| 英雄 | 元素的凌晨黃昏 | 0.00390625% | 暗黑的古代預言 | 渾沌的天空火苗 | 0.00195312% |
| 英雄 | 元素的幻影月光 | 0.01796875% | 暗黑的死亡扭曲 | 渾沌的雷鳴暴風 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的星光憤怒 | 0.01796875% | 暗黑的岔開裂縫 | 渾沌的幻影月光 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的死亡扭曲 | 0.01796875% | 暗黑碧刃 | 渾沌的戰鬥碧刃 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的天空火苗 | 0.01796875% | 暗黑的天空火苗 | 渾沌的死亡扭曲 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的雷鳴暴風 | 0.01796875% | 暗黑的幻影月光 | 渾沌的風浪 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的血光幻影 | 0.01796875% | 暗黑的雷鳴暴風 | 渾沌的次元洪流 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的裂縫翅膀 | 0.01796875% | 暗黑的風浪 | 渾沌的漆黑試煉 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的風浪 | 0.01796875% | 暗黑的未來睿智 | 渾沌的未來睿智 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的未來睿智 | 0.01953125% | 暗黑的黃金意志 | 渾沌的靈魂渴望 | 0.00976562% |
| 英雄 | 元素的古代預言 | 0.01953125% | 暗黑的次元洪流 | 渾沌的血光幻影 | 0.00976562% |
| 英雄 | 元素的黃金意志 | 0.01953125% | 暗黑的星光憤怒 | 渾沌的星光憤怒 | 0.00976562% |
| 英雄 | 元素碧刃 | 0.01953125% | 暗黑的漆黑試煉 | 渾沌的黃金意志 | 0.00976562% |
| 英雄 | 元素的靈魂渴望 | 0.01953125% | 暗黑的血光幻影 | 渾沌的凌晨黃昏 | 0.00976562% |
| 英雄 | 榮耀的元素漆黑試煉 | 0.01953125% | 榮耀的暗黑靈魂渴望 | 榮耀的渾沌的岔開裂縫 | 0.00976562% |
| 英雄 | 元素的宇宙之爪 | 0.00390625% | 暗黑的月光盟約 | 渾沌的深紅盟約 | 0.00195312% |
| 英雄 | 元素的暗黑盟約 | 0.01796875% | 暗黑的陰影之爪 | 渾沌的堅固新綠 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的亮光流星 | 0.00390625% | 暗黑的亮光流星 | 渾沌的詛咒流星 | 0.00195312% |
| 英雄 | 元素的灰霧 | 0.01796875% | 暗黑的灰霧 | 渾沌的灰霧 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的尖刺火花 | 0.01796875% | 暗黑的尖刺火花 | 渾沌的尖刺火花 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的暗黑帷幕 | 0.01953125% | 暗黑的闇黑帷幕 | 渾沌的暗黑帷幕 | 0.00976562% |
| 英雄 | 元素之銀光黎明 | 0.01796875% | 暗黑之銀光黎明 | 渾沌的銀光黎明 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素之寒霜狂風 | 0.01953125% | 暗黑之寒霜狂風 | 渾沌的寒霜狂風 | 0.00976562% |
| 英雄 | 元素的堅定覺悟 | 0.01796875% | 暗黑的堅定覺悟 | 渾沌的堅定覺悟 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的心靈拘束 | 0.01953125% | 暗黑的心靈拘束 | 渾沌的心靈拘束 | 0.00976562% |
| 英雄 | 元素的野獸碎片 | 0.01796875% | 暗黑的野獸碎片 | 渾沌的野獸碎片 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的鎖鏈亡靈 | 0.01953125% | 暗黑的鎖鏈亡靈 | 渾沌的鎖鏈亡靈 | 0.00976562% |
| 英雄 | 元素的脅迫輝光 | 0.01796875% | 暗黑的脅迫輝光 | 渾沌的脅迫輝光 | 0.00898437% |
| 英雄 | 元素的狂怒雷雨 | 0.01953125% | 暗黑的狂怒雷雨 | 渾沌的狂怒雷雨 | 0.00976562% |
盜賊(弓箭手、刺客、女獵人)
| 階級 | 弓箭手 | 機率 | 刺客 | 女獵人 | 機率 |
| 稀有 | 被祝福的戰鬥的晚風 | 0.63137755% | 被祝福的襲擊的憤恨 | 被祝福的擊中的憤恨 | 0.31568877% |
| 稀有 | 戰鬥的結晶化 | 0.63137755% | 襲擊的結晶化 | 擊中的結晶化 | 0.31568877% |
| 稀有 | 戰鬥的影子 | 2.90433674% | 襲擊的影子 | 擊中的暗影 | 1.45216837% |
| 稀有 | 戰鬥的覺悟 | 2.90433674% | 襲擊的覺悟 | 擊中的覺悟 | 1.45216837% |
| 稀有 | 戰鬥的怒氣 | 2.90433674% | 襲擊的怒氣 | 擊中的怒氣 | 1.45216837% |
| 稀有 | 戰鬥的鍛鍊 | 2.90433674% | 襲擊的鍛鍊 | 擊中的鍛鍊 | 1.45216837% |
| 稀有 | 戰鬥的巨變 | 2.90433674% | 襲擊的巨變 | 擊中的巨變 | 1.45216837% |
| 稀有 | 戰鬥的冷酷 | 2.90433674% | 襲擊的冷酷 | 擊中的冷酷 | 1.45216837% |
| 稀有 | 戰鬥的腳步 | 2.90433674% | 襲擊的腳步 | 擊中的腳步 | 1.45216837% |
| 稀有 | 戰鬥的珍藏 | 2.90433674% | 襲擊的晚風 | 擊中的晚風 | 1.45216837% |
| 稀有 | 戰鬥的重生 | 2.90433674% | 襲擊的重生 | 擊中的重生 | 1.45216837% |
| 稀有 | 戰鬥的憤恨 | 3.15688774% | 襲擊的珍藏 | 擊中的珍藏 | 1.57844387% |
| 稀有 | 戰鬥的捷徑 | 3.15688774% | 襲擊的捷徑 | 擊中的捷徑 | 1.57844387% |
| 稀有 | 戰鬥的地平線 | 3.15688774% | 襲擊的地平線 | 擊中的地平線 | 1.57844387% |
| 稀有 | 戰鬥的哼唱 | 3.15688774% | 襲擊的哼唱 | 擊中的哼唱 | 1.57844387% |
| 稀有 | 戰鬥的血之喘息 | 3.15688774% | 襲擊的血之喘息 | 擊中的血之喘息 | 1.57844387% |
| 稀有 | 榮耀的戰鬥口哨 | 3.15688774% | 榮耀的襲擊口哨 | 榮耀的擊中的口哨 | 1.57844387% |
| 稀有 | 榮耀的戰鬥的哽咽 | 3.15688774% | 榮耀的襲擊哽咽 | 榮耀的擊中的哽咽 | 1.57844387% |
| 英雄 | 被祝福的戰鬥的古代預言 | 0.00390625% | 被祝福的襲擊的古代預言 | 被祝福的擊中的古代預言 | 0.00195312% |
| 英雄 | 戰鬥的雷鳴暴風 | 0.00390625% | 襲擊的黃金意志 | 擊中的黃金意志 | 0.00195312% |
| 英雄 | 戰鬥的凌晨黃昏 | 0.01796875% | 襲擊的岔開裂縫 | 擊中的岔開裂縫 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的死亡扭曲 | 0.01796875% | 襲擊的天空火苗 | 擊中的天空火苗 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的星光憤怒 | 0.01796875% | 襲擊的凌晨黃昏 | 擊中的凌晨黃昏 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的天空火苗 | 0.01796875% | 襲擊的幻影月光 | 擊中的幻影月光 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的血光幻影 | 0.01796875% | 襲擊碧刃 | 擊中的碧刃 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的漆黑試煉 | 0.01796875% | 襲擊的靈魂渴望 | 擊中的靈魂渴望 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的未來睿智 | 0.01796875% | 襲擊的漆黑試煉 | 擊中的漆黑試煉 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的靈魂渴望 | 0.01796875% | 襲擊的死亡扭曲 | 擊中的死亡扭曲 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的風浪 | 0.01953125% | 襲擊的次元洪流 | 擊中的次元洪流 | 0.00976562% |
| 英雄 | 戰鬥的黃金意志 | 0.01953125% | 襲擊的血光幻影 | 擊中的血光幻影 | 0.00976562% |
| 英雄 | 戰鬥的次元洪流 | 0.01953125% | 襲擊的風浪 | 擊中的風浪 | 0.00976562% |
| 英雄 | 戰鬥的岔開裂縫 | 0.01953125% | 襲擊的星光憤怒 | 擊中的星光憤怒 | 0.00976562% |
| 英雄 | 戰鬥的幻影月光 | 0.01953125% | 襲擊的雷鳴暴風 | 擊中的雷鳴暴風 | 0.00976562% |
| 英雄 | 榮耀的戰鬥碧刃 | 0.01953125% | 榮耀的襲擊風浪 | 榮耀的擊中的未來睿智 | 0.00976562% |
| 英雄 | 戰鬥的深紅盟約 | 0.00390625% | 襲擊的月光盟約 | 擊中的風之盟約 | 0.00195312% |
| 英雄 | 戰鬥的暗黑之爪 | 0.01796875% | 襲擊的暗黑之爪 | 擊中的暗黑之爪 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的亮光流星 | 0.00390625% | 襲擊的亮光流星 | 擊中的亮光流星 | 0.00195312% |
| 英雄 | 戰鬥的灰霧 | 0.01796875% | 襲擊的灰霧 | 擊中的灰霧 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的尖刺火花 | 0.01796875% | 襲擊的尖刺火花 | 擊中的尖刺火花 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的暗黑帷幕 | 0.01953125% | 襲擊的暗黑帷幕 | 擊中的暗黑帷幕 | 0.00976562% |
| 英雄 | 戰鬥之銀光黎明 | 0.01796875% | 襲擊之銀光黎明 | 擊中的銀光黎明 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥之寒霜狂風 | 0.01953125% | 襲擊之寒霜狂風 | 擊中的寒霜狂風 | 0.00976562% |
| 英雄 | 戰鬥的堅定覺悟 | 0.01796875% | 襲擊的堅定覺悟 | 擊中的堅定覺悟 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的心靈拘束 | 0.01953125% | 襲擊的心靈拘束 | 擊中的心靈拘束 | 0.00976562% |
| 英雄 | 戰鬥的野獸碎片 | 0.01796875% | 襲擊的野獸碎片 | 擊中的野獸碎片 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的鎖鏈亡靈 | 0.01953125% | 襲擊的鎖鏈亡靈 | 擊中的鎖鏈亡靈 | 0.00976562% |
| 英雄 | 戰鬥的脅迫輝光 | 0.01796875% | 襲擊的脅迫輝光 | 擊中的脅迫輝光 | 0.00898437% |
| 英雄 | 戰鬥的狂怒雷雨 | 0.01953125% | 襲擊的狂怒雷雨 | 擊中的狂怒雷雨 | 0.00976562% |
祭司(聖者、聖騎士、吟遊詩人、獻祭師)
| 階級 | 聖者 | 機率 | 聖騎士 | 吟遊詩人 | 獻祭師 | 機率 |
| 稀有 | 被祝福的治癒珍藏 | 0.63137755% | 被祝福的保護的覺悟 | 被祝福的旋律之珍藏 | 被祝福的犧牲珍藏 | 0.31568877% |
| 稀有 | 治癒的結晶化 | 0.63137755% | 保護結晶化 | 旋律的結晶化 | 犧牲的結晶化 | 0.31568877% |
| 稀有 | 治癒的影子 | 2.90433674% | 保護的影子 | 旋律的影子 | 犧牲的影子 | 1.45216837% |
| 稀有 | 治癒的覺悟 | 2.90433674% | 保護的珍藏 | 旋律的覺悟 | 犧牲的覺悟 | 1.45216837% |
| 稀有 | 治癒的怒氣 | 2.90433674% | 保護的怒氣 | 旋律的怒氣 | 犧牲的怒氣 | 1.45216837% |
| 稀有 | 治癒的鍛鍊 | 2.90433674% | 保護的鍛鍊 | 旋律的鍛鍊 | 犧牲的鍛鍊 | 1.45216837% |
| 稀有 | 治癒的巨變 | 2.90433674% | 保護的巨變 | 旋律的巨變 | 犧牲的巨變 | 1.45216837% |
| 稀有 | 治癒的冷酷 | 2.90433674% | 保護的冷酷 | 旋律的冷酷 | 犧牲的冷酷 | 1.45216837% |
| 稀有 | 治癒的腳步 | 2.90433674% | 保護的腳步 | 旋律的腳步 | 犧牲的腳步 | 1.45216837% |
| 稀有 | 治癒的晚風 | 2.90433674% | 保護的晚風 | 旋律的晚風 | 犧牲的晚風 | 1.45216837% |
| 稀有 | 治癒的重生 | 2.90433674% | 保護的重生 | 旋律的重生 | 犧牲的重生 | 1.45216837% |
| 稀有 | 治癒的憤恨 | 3.15688774% | 保護的憤恨 | 旋律的憤恨 | 犧牲的憤恨 | 1.57844387% |
| 稀有 | 治癒的捷徑 | 3.15688774% | 保護的捷徑 | 旋律的捷徑 | 犧牲的捷徑 | 1.57844387% |
| 稀有 | 治癒的地平線 | 3.15688774% | 保護的地平線 | 旋律的地平線 | 犧牲的地平線 | 1.57844387% |
| 稀有 | 治癒的哼唱 | 3.15688774% | 保護的哼唱 | 旋律的哼唱 | 犧牲的哼唱 | 1.57844387% |
| 稀有 | 治癒的血之喘息 | 3.15688774% | 保護的血之喘息 | 旋律的血之喘息 | 犧牲的血之喘息 | 1.57844387% |
| 稀有 | 榮耀的治癒口哨 | 3.15688774% | 榮耀的保護口哨 | 榮耀的旋律口哨 | 榮耀的犧牲口哨 | 1.57844387% |
| 稀有 | 榮耀的治癒的哽咽 | 3.15688774% | 榮耀的保護的哽咽 | 榮耀的旋律之哽咽 | 榮耀的犧牲哽咽 | 1.57844387% |
| 英雄 | 被祝福的治癒幻影月光 | 0.00390625% | 被祝福的保護的古代預言 | 被祝福的旋律之幻影月光 | 被祝福的犧牲幻影月光 | 0.00195312% |
| 英雄 | 治癒的裂縫翅膀 | 0.00390625% | 保護的次元洪流 | 旋律的裂縫翅膀 | 犧牲的裂縫翅膀 | 0.00195312% |
