鑽石-飾品可獲得屬性機率
目錄
付費飾品的能力值出現機率。
福金的羽毛符咒
Cash商店中的付費飾品:福金的羽毛符咒強化到+5以後的能力值機率。
強化階級 | 能力值列表 | min | middle | max | 出現機率 |
---|---|---|---|---|---|
+5 | 防禦力 | 1 | 2 | 3 | 5% |
+5 | 迴避 | 1 | 2 | 3 | 15% |
+5 | 攻擊速度% | 1 | 2 | 3 | 20% |
+5 | 一般傷害% | 1 | 2 | 3 | 25% |
+5 | HP上限 | 20 | 40 | 60 | 35% |
+6 | 所有傷害% | 1 | 2 | 3 | 5% |
+6 | 暴擊傷害% | 1 | 2 | 3 | 15% |
+6 | 技能傷害% | 1 | 2 | 3 | 20% |
+6 | PvP所有傷害% | 1 | 2 | 3 | 30% |
+6 | MP自然恢復量 | 1 | 2 | 3 | 30% |
+7 | 攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 10% |
+7 | 受到的所有傷害減少% | 1 | 2 | 3 | 10% |
+7 | 命中 | 1 | 2 | 3 | 20% |
+7 | 所受PvP所有傷害減少% | 1 | 2 | 3 | 30% |
+7 | 技能施展速度% | 1 | 2 | 3 | 30% |
霧尼的墜飾
Cash商店中的付費飾品:霧尼的墜飾強化到+5以後的能力值機率。
強化階級 | 能力值列表 | min | middle | max | 出現機率 |
---|---|---|---|---|---|
+5 | 所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 5% |
+5 | 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 15% |
+5 | PvP所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 20% |
+5 | 對BOSS造成的傷害 | 1 | 2 | 3 | 30% |
+5 | 對一般怪物造成的傷害 | 1 | 2 | 3 | 30% |
+6 | 受到的所有傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 5% |
+6 | 所受技能傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 15% |
+6 | 所受PvP所有傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 20% |
+6 | BOSS造成傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 30% |
+6 | 一般怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 30% |
+7 | 攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 10% |
+7 | 攻擊力抵銷 | 1 | 2 | 3 | 10% |
+7 | 命中 | 1 | 2 | 3 | 20% |
+7 | 防禦力 | 1 | 2 | 3 | 30% |
+7 | 狀態異常持續時間減少 | 1 | 2 | 3 | 30% |
胸針賦予靈魂數量與機率
靈魂賦予數量
(史科古的震怒胸針、埃爾的集中胸針、赫里斯特的忍耐胸針、蓋萊霍德的決鬥胸針)
強化數值 | min | middle | max |
---|---|---|---|
+5 | 1 | 2 | 3 |
+6 | 2 | 3 | 4 |
+7 | 3 | 4 | 5 |
+8以上 | 5 | 6~7 | 8 |
靈魂賦予數量機率
(史科古的震怒胸針、埃爾的集中胸針、赫里斯特的忍耐胸針、蓋萊霍德的決鬥胸針)
強化數值 | min | middle | max |
---|---|---|---|
+5 | 62% | 30% | 8% |
+6 | 65% | 30% | 5% |
+7 | 70% | 25% | 5% |
+8以上 | 75% | 20% | 5% |
胸針屬性(含靈魂機率)
靈魂屬性 | 機率 |
---|---|
紅色靈魂 | 10% |
黃色靈魂 | 20% |
藍色靈魂 | 32% |
綠色靈魂 | 38% |