刻印及刻印特化機率
目錄
刻印機率
3個相同能力值的配對機率
-3個欄位以相同的能力值搭配的機率。
欄位階段 | 3個配對機率 |
---|---|
1階段 | 8% |
2階段 | 7% |
3階段 | 5% |
4階段 | 2% |
5階段 | 2% |
6階段 | 8% |
7階段 | 7% |
8階段 | 5% |
9階段 | 2% |
10階段 | 2% |
每個刻印欄位及刻印欄位階級出現機率
欄位階段 | 一般區間機率 | 英雄區間機率 | 傳說區間機率 |
---|---|---|---|
1階段 | 65% | 20% | 15% |
2階段 | 65% | 20% | 15% |
3階段 | 70% | 18% | 12% |
4階段 | 77% | 16% | 7% |
5階段 | 80% | 14% | 6% |
6階段 | 68% | 19% | 13% |
7階段 | 68% | 19% | 13% |
8階段 | 73% | 17% | 10% |
9階段 | 80% | 14% | 6% |
10階段 | 82% | 13% | 5% |
詳細屬性出現機率
屬性組合 | 屬性 | 出現機率 |
---|---|---|
1階段 | 暴擊機率% | 2% |
1階段 | 狀態異常抵抗機率% | 10% |
1階段 | 迴避增加 | 5% |
1階段 | 攻擊速度% | 8% |
1階段 | 最大HP | 20% |
1階段 | 最大MP | 20% |
1階段 | 經驗值獲得增加% | 20% |
1階段 | 治癒量增加% | 15% |
2階段 | 防禦力 | 2% |
2階段 | HP自然恢復量 | 13% |
2階段 | 暴擊抵抗% | 18% |
2階段 | 最大HP | 19% |
2階段 | 最大MP | 18% |
2階段 | 經驗值獲得增加% | 20% |
2階段 | 所受PvP傷害減少% | 8% |
2階段 | 所受所有傷害減少% | 2% |
3階段 | MP自然恢復量 | 6% |
3階段 | 技能傷害增加% | 6% |
3階段 | 暴擊傷害% | 10% |
3階段 | 命中 | 2% |
3階段 | 最大HP | 20% |
3階段 | 最大MP | 20% |
3階段 | 藥水恢復率增加% | 18% |
3階段 | 金幣獲得增加% | 18% |
4階段 | 最大HP | 18% |
4階段 | 最大MP | 18% |
4階段 | 移動速度% | 18% |
4階段 | PvP傷害增加% | 6% |
4階段 | 攻擊力 | 2% |
4階段 | 所有傷害增加% | 4% |
4階段 | 藥水恢復率增加% | 16% |
4階段 | 金幣獲得增加% | 18% |
5階段 | 防禦力 | 2% |
5階段 | 命中 | 2% |
5階段 | 迴避增加 | 6% |
5階段 | 攻擊速度% | 8% |
5階段 | 暴擊機率% | 2% |
5階段 | 暴擊傷害% | 8% |
5階段 | 經驗值獲得增加% | 18% |
5階段 | 金幣獲得增加% | 18% |
5階段 | 最大HP | 18% |
5階段 | 最大MP | 18% |
6階段 | 防禦力 | 2% |
6階段 | MP自然恢復量 | 6% |
6階段 | 迴避 | 4% |
6階段 | 衝擊命中% | 8% |
6階段 | 格擋 | 20% |
6階段 | 經驗值獲得增加% | 20% |
6階段 | 最大HP | 20% |
6階段 | 最大MP | 20% |
7階段 | 所有傷害增加% | 2% |
7階段 | 暴擊傷害% | 6% |
7階段 | 所受暴擊傷害減少% | 8% |
7階段 | 格擋抵銷 | 10% |
7階段 | 藥水恢復率增加% | 17% |
7階段 | 金幣獲得增加% | 17% |
7階段 | 最大HP | 20% |
7階段 | 最大MP | 20% |
8階段 | 攻擊力抵銷 | 2% |
8階段 | 技能傷害增加% | 6% |
8階段 | 衝擊命中% | 7% |
8階段 | 狀態異常擊中% | 7% |
8階段 | 一般傷害% | 18% |
8階段 | 格擋 | 20% |
8階段 | 最大HP | 20% |
8階段 | 最大MP | 20% |
9階段 | 命中 | 2% |
9階段 | 對所有怪物造成的傷害% | 5% |
9階段 | 防禦力抵銷 | 7% |
9階段 | PvP所有傷害增加% | 8% |
9階段 | 格擋抵銷 | 18% |
9階段 | 藥水恢復率增加% | 20% |
9階段 | HP上限 | 20% |
9階段 | MP上限 | 20% |
10階段 | 攻擊力 | 2% |
10階段 | 防禦力 | 2% |
10階段 | 迴避 | 4% |
10階段 | 技能傷害增加% | 6% |
10階段 | 所受暴擊傷害減少% | 8% |
10階段 | 暴擊抵抗% | 8% |
10階段 | 經驗值獲得增加% | 15% |
10階段 | 金幣獲得增加% | 15% |
10階段 | HP上限 | 20% |
10階段 | MP上限 | 20% |
刻印特化機率
各階段強/弱勢獲得機率
欄位 | 強勢 | 弱勢 |
---|---|---|
1 | 70% | 30% |
2 | 65% | 35% |
3 | 60% | 40% |
4 | 55% | 45% |
5 | 50% | 50% |
各階段對象獲得機率
強勢機率中各對象獲得機率
欄位 | 全部 | 怪物 | PVP |
---|---|---|---|
1 | 25% | 37.5% | 37.5% |
2 | 23% | 38.5% | 38.5% |
3 | 21% | 39.5% | 39.5% |
4 | 19% | 40.5% | 40.5% |
5 | 17% | 41.5% | 41.5% |
弱勢機率中各對象獲得機率
欄位 | 全部 | 怪物 | PVP |
---|---|---|---|
1 | 25% | 37.5% | 37.5% |
2 | 27% | 36.5% | 36.5% |
3 | 29% | 35.5% | 35.5% |
4 | 31% | 34.5% | 34.5% |
5 | 33% | 33.5% | 33.5% |
各階段校正機率
全部3個 + 強勢3個的校正機率
欄位 | 成功機率 |
---|---|
1 | 5% |
2 | 4% |
3 | 3% |
4 | 2% |
5 | 1% |
各區間獲得機率
階段 | 基本 | 高級 | 最高級 |
---|---|---|---|
第1階段 | 65% | 25% | 10% |
第2階段 | 66% | 24% | 10% |
第3階段 | 69% | 23% | 8% |
第4階段 | 73% | 22% | 5% |
第5階段 | 77% | 20% | 3% |
各欄位屬性/機率
第1階段
屬性 | 強勢機率 | 弱勢機率 |
---|---|---|
迴避增加 | 5% | 20% |
狀態異常時間減少 | 8% | 15% |
所受暴擊傷害減少 | 12% | 15% |
一般傷害 | 12% | 13% |
所受一般傷害減少 | 13% | 12% |
束縛抵抗 | 15% | 10% |
擊倒抵抗 | 15% | 10% |
經驗值獲得增加(全部) | 20% | 5% |
第2階段
屬性 | 強勢機率 | 弱勢機率 |
---|---|---|
所受所有傷害減少 | 5% | 20% |
防禦力 | 6% | 14% |
暴擊傷害 | 9% | 13% |
所受近距離傷害減少 | 15% | 12% |
所受遠距離傷害減少 | 15% | 12% |
所受魔法傷害減少 | 15% | 12% |
魔法迴避增加 | 15% | 12% |
金幣獲得增加(全部) | 20% | 5% |
第3階段
屬性 | 強勢機率 | 弱勢機率 |
---|---|---|
命中 | 5% | 20% |
暴擊機率 | 7% | 18% |
技能傷害增加 | 8% | 17% |
暴擊抵抗 | 12% | 13% |
所受一般傷害減少 | 15% | 10% |
暈眩抵抗 | 15% | 10% |
遠距離迴避增加 | 18% | 7% |
經驗值獲得增加(全部) | 20% | 5% |
第4階段
屬性 | 強勢機率 | 弱勢機率 |
---|---|---|
攻擊力 | 5% | 20% |
所有傷害 | 7% | 18% |
所受技能傷害減少 | 8% | 16% |
攻擊速度 | 10% | 16% |
狀態異常擊中 | 16% | 10% |
衝擊命中 | 16% | 8% |
近距離迴避增加 | 18% | 7% |
金幣獲得增加(全部) | 20% | 5% |
第5階段
屬性 | 強勢機率 | 弱勢機率 |
---|---|---|
攻擊力抵銷 | 5% | 20% |
命中 | 5% | 20% |
防禦力 | 8% | 15% |
迴避增加 | 10% | 13% |
一般傷害 | 17% | 9% |
狀態異常抵抗 | 10% | 13% |
沉默抵抗 | 20% | 5% |
經驗值獲得增加(全部) | 25% | 5% |