洗鍊機率
階級 | Min | Middle | Max |
---|
一般 | 89% | 10% | 1% |
祝福 | 25% | 70% | 5% |
武器洗鍊機率
屬性 1 機率
屬性1 | Min | Middle | Max | 機率 |
---|
HP上限 | 10 | 40 | 80 | 25% |
MP上限 | 5 | 20 | 40 | 25% |
攻擊力 | 1 | 3 | 5 | 5% |
暴擊機率 | 1% | 3% | 5% | 8% |
技能傷害 | 1% | 3% | 5% | 10% |
近距離命中 | 1 | 2 | 3 | 3% |
遠距離命中 | 1 | 2 | 3 | 3% |
魔法命中 | 1 | 2 | 3 | 3% |
攻擊速度 | 1% | 5% | 10% | 8% |
狀態異常擊中 | 1% | 5% | 10% | 10% |
屬性 2 機率
屬性1 | Min | Middle | Max | 機率 |
---|
近距離傷害 | 1% | 4% | 8% | 8% |
遠距離傷害 | 1% | 4% | 8% | 8% |
魔法傷害 | 1% | 4% | 8% | 8% |
技能傷害 | 1% | 4% | 8% | 15% |
技能施展速度 | 1% | 5% | 10% | 13% |
暴擊傷害 | 1% | 5% | 10% | 20% |
PvP所有傷害 | 1% | 4% | 8% | 25% |
命中 | 1 | 4 | 8 | 3% |
防具洗鍊機率
屬性 1 機率
屬性1 | Min | Middle | Max | 機率 |
---|
HP上限 | 5 | 20 | 40 | 23% |
MP上限 | 2 | 10 | 20 | 23% |
防禦力 | 1 | 2 | 3 | 5% |
近距離迴避 | 1 | 2 | 3 | 3% |
遠距離迴避 | 1 | 2 | 3 | 3% |
魔法迴避 | 1 | 2 | 3 | 3% |
狀態異常抵抗 | 1% | 3% | 5% | 10% |
HP自然恢復量 | 1 | 2 | 3 | 8% |
MP自然恢復量 | 1 | 2 | 3 | 3% |
暴擊抵抗 | 1% | 4% | 8% | 12% |
治癒量 | 1% | 3% | 5% | 7% |
屬性 2 機率
屬性1 | Min | Middle | Max | 機率 |
---|
受到的所有傷害減少 | 1% | 2% | 3% | 6% |
所受近距離傷害減少 | 1% | 2% | 3% | 16% |
所受遠距離傷害減少 | 1% | 2% | 3% | 16% |
所受魔法傷害減少 | 1% | 2% | 3% | 16% |
所受PvP所有傷害減少 | 1% | 3% | 5% | 23% |
迴避 | 1 | 2 | 3 | 3% |
暴擊率 | 1% | 2% | 3% | 8% |
攻擊速度 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 12% |
飾品洗鍊機率
屬性 1 機率
屬性1 | Min | Middle | Max | 機率 |
---|
HP上限 | 5 | 20 | 40 | 20% |
MP上限 | 2 | 10 | 20 | 20% |
攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 3% |
防禦力 | 1 | 2 | 3 | 3% |
減少冷卻等待時間 | 1% | 2% | 3% | 2% |
狀態異常命中 | 1% | 3% | 5% | 6% |
移動速度 | 1% | 3% | 5% | 13% |
藥水恢復率 | 1% | 2% | 3% | 8% |
額外獲得經驗值 | 1% | 2% | 3% | 11% |
額外獲得金幣 | 1% | 3% | 5% | 14% |
屬性 2 機率
屬性1 | Min | Middle | Max | 機率 |
---|
攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 8% |
防禦力 | 1 | 2 | 3 | 8% |
額外獲得經驗值 | 1% | 2% | 3% | 20% |
額外獲得金幣 | 2% | 4% | 6% | 20% |
HP自然恢復量 | 1 | 2 | 3 | 15% |
暴擊率 | 1% | 2% | 3% | 8% |
所有傷害 | 1% | 2% | 3% | 5% |
PvP所有傷害 | 1% | 3% | 5% | 16% |