召喚其他商品及里程機率
目錄
佛倫克造型/坐騎/符石/武器形象/庇佑石召喚券
第11次抽獎機率與第1次抽獎機率相同
階級 | 機率 |
---|---|
稀有 | 99.00007960% |
英雄 | 0.99992040% |
伊瓦爾第造型/坐騎/符石/武器形象/庇佑石召喚券
第11次抽獎機率與第1次抽獎機率相同
階級 | 機率 |
---|---|
英雄 | 99.50000003% |
傳說 | 0.49999997% |
佛倫克古物箱
階級 | 機率 |
---|---|
高級 | 95% |
稀有 | 4% |
英雄 | 1% |
佛倫克受祝福古物箱
階級 | 機率 |
---|---|
稀有 | 99% |
英雄 | 1% |
伊瓦爾第的圖樣碎片箱
道具名稱 | min | max | 機率 |
---|---|---|---|
伊瓦爾第的武器圖樣碎片 | 1 | 2 | 22.73% |
伊瓦爾第的防具圖樣碎片 | 1 | 2 | 68.18% |
伊瓦爾第的飾品圖樣碎片 | 1 | 2 | 9.09% |
佛倫克技能說明書/技能教本
階級 | 機率 |
---|---|
稀有 | 90% |
英雄 | 10% |
斯瓦迪爾技能說明書
階級 | 機率 |
---|---|
一般 | 70% |
高級 | 30% |
埃吉爾的陸地坐騎禮包
商品組合中「鋼鐵獠牙劍齒虎召喚券」的相關機率
階級 | 類型 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
稀有 | 陸地 | 鋼鐵獠牙劍齒虎 | 100% |
佛倫克的造型禮包
商品組合中「祝福稀有造型召喚券」的相關機率
階級 | 目前執業 | 造型 | 個別機率 |
---|---|---|---|
稀有 | 捍衛者 | 被祝福的守護粉碎者 | 100% |
稀有 | 狂戰士 | 被祝福的勇猛粉碎者 | 100% |
稀有 | 大法師 | 被祝福的元素追蹤者 | 100% |
稀有 | 黑暗巫師 | 被祝福的暗黑追蹤者 | 100% |
稀有 | 弓箭手 | 被祝福的戰鬥追蹤者 | 100% |
稀有 | 刺客 | 被祝福的襲擊追蹤者 | 100% |
稀有 | 聖者 | 被祝福的治癒追隨者 | 100% |
稀有 | 聖騎士 | 被祝福的保護追隨者 | 100% |
金幣補給禮包
商品組合中「金幣補給箱」的相關機率
商品 | 數量 | 個別機率 |
---|---|---|
金幣 | 100,000 | 80% |
金幣 | 250,000 | 15% |
金幣 | 500,000 | 4% |
金幣 | 1,000,000 | 1% |
金幣補給箱
商品組合中「金幣補給箱」的相關機率
商品 | 數量 | 個別機率 |
---|---|---|
金幣 | 100,000 | 80% |
金幣 | 250,000 | 15% |
金幣 | 500,000 | 4% |
金幣 | 1,000,000 | 1% |
閃耀強化石箱禮包
商品組合中「閃耀武器強化石箱」的相關機率
商品 | 數量 | 個別機率 |
---|---|---|
武器強化石 | 1 | 98.5% |
伊瓦爾第武器強化石 | 1 | 1.5% |
商品組合中「閃耀防具強化石箱」的相關機率
商品 | 數量 | 個別機率 |
---|---|---|
防具強化石 | 1 | 98.5% |
伊瓦爾第防具強化石 | 1 | 1.5% |
商品組合中「閃耀飾品強化石箱」的相關機率
商品 | 數量 | 個別機率 |
---|---|---|
飾品強化石 | 1 | 98.5% |
伊瓦爾第飾品強化石 | 1 | 1.5% |
閃耀武器強化石箱
一般商品中「閃耀武器強化石箱」的相關機率
商品 | 數量 | 個別機率 |
---|---|---|
武器強化石 | 1 | 98.5% |
伊瓦爾第武器強化石 | 1 | 1.5% |
閃耀防具強化石箱
一般商品中「閃耀防具強化石箱」的相關機率
商品 | 數量 | 個別機率 |
---|---|---|
防具強化石 | 1 | 98.5% |
伊瓦爾第防具強化石 | 1 | 1.5% |
閃耀古物強化石箱
一般商品中「閃耀古物強化石箱」的相關機率
商品 | 數量 | 個別機率 |
---|---|---|
古物強化石 | 1 | 98.5% |
伊瓦爾第古物強化石 | 1 | 1.5% |
祝福洗鍊石箱禮包
商品組合中「祝福洗鍊石箱」的相關機率
商品 | 數量 | 個別機率 |
---|---|---|
洗鍊石 | 1 | 98.5% |
祝福洗鍊石 | 1 | 1.5% |
各職業、各造型獲得機率
里程商品中「英雄造型召喚券」的相關機率
階級 | 職業 | 造型名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 被祝福的守護古爾法克西 | 0.726529061% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的巴烏吉 | 0.726529061% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的霧尼 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的維達 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的芬里爾 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的希密爾 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的古林博斯帝 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的瓦利 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的瓦爾哈拉 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的布拉基 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的克拉肯 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的尼奧爾德 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的坦格喬斯特 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的沙赫利姆尼爾 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的烏勒爾 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護蓋密爾 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 被祝福的勇猛古爾法克西 | 0.726529061% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的巴烏吉 | 0.726529061% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的霧尼 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的維達 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的芬里爾 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的希密爾 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的古林博斯帝 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的瓦利 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的瓦爾哈拉 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的布拉基 | 3.343133725% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的克拉肯 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的尼奧爾德 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的坦格喬斯特 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的沙赫利姆尼爾 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的烏勒爾 | 3.633645346% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 榮耀的勇猛蓋密爾 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 被祝福的元素的古林肯比 | 0.726529061% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的諾倫 | 0.726529061% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的希爾羅金 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的詩寇蒂 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的葛馮 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的歐克索尼 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的薇兒丹蒂 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的西格恩 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的嬌德 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的格蕾普 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的福金 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的恩布拉 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的烏爾德 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的尼德霍格 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 元素的瓦爾哈拉 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉大法師 | 榮耀元素的拉塔托斯克 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 被祝福的暗黑古林肯比 | 0.726529061% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的諾倫 | 0.726529061% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的希爾羅金 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的詩寇蒂 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的葛馮 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的歐克索尼 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的薇兒丹蒂 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的西格恩 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的嬌德 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的格蕾普 | 3.343133725% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的福金 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的恩布拉 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的烏爾德 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的尼德霍格 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 暗黑的瓦爾哈拉 | 3.633645346% |
英雄 | 女巫-2轉黑暗巫師 | 榮耀的暗黑拉塔托斯克 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 被祝福的戰鬥布拉基 | 0.726529061% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的歐克索尼 | 0.726529061% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的耶夢加得 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的烏爾德 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的古林肯比 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的瓦利 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的維達 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的烏勒爾 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的巴烏吉 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的拉塔托斯克 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的瓦爾哈拉 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的尼奧爾德 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的尼德霍格 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的蓋密爾 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 戰鬥的沙赫利姆尼爾 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉弓箭手 | 榮耀的戰鬥的詩寇蒂 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 被祝福的襲擊布拉基 | 0.726529061% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的歐克索尼 | 0.726529061% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的耶夢加得 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的烏爾德 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的古林肯比 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的瓦利 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的維達 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的烏勒爾 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的巴烏吉 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的拉塔托斯克 | 3.343133725% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的瓦爾哈拉 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的尼奧爾德 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的尼德霍格 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的蓋密爾 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 襲擊的沙赫利姆尼爾 | 3.633645346% |
英雄 | 盜賊-2轉刺客 | 榮耀的襲擊的詩寇蒂 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 被祝福的治癒的布拉基 | 0.726529061% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的恩布拉 | 0.726529061% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的古林博斯帝 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的埃爾 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的西格恩 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的芙拉 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的瓦爾哈拉 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的希爾羅金 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的薇兒丹蒂 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的薩迦 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的格嘉普 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的詩寇蒂 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的古爾法克西 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的希爾帝斯維尼 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 治癒的烏爾德 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖者 | 榮耀的治癒格蕾普 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 被祝福的保護的布拉基 | 0.726529061% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的恩布拉 | 0.726529061% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的古林博斯帝 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的埃爾 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的西格恩 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的芙拉 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的瓦爾哈拉 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的希爾羅金 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的薇兒丹蒂 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的薩迦 | 3.343133725% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的格嘉普 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的詩寇蒂 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的古爾法克西 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的希爾帝斯維尼 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 保護的烏爾德 | 3.633645346% |
英雄 | 祭司-2轉聖騎士 | 榮耀的保護格蕾普 | 3.633645346% |
英雄坐騎召喚券
里程商品中「英雄坐騎召喚券」的相關機率
階級 | 名稱 | 機率 |
---|---|---|
英雄 | 沙赫利姆尼爾 | 5.693000000% |
英雄 | 希民紐特 | 5.693000000% |
英雄 | 長毛象 | 1.238000000% |
英雄 | 赫利姆法克西 | 1.238000000% |
英雄 | 海德倫 | 5.693000000% |
英雄 | 庫里特 | 6.188000000% |
英雄 | 萊凡特 | 6.188000000% |
英雄 | 格拉尼 | 5.693000000% |
英雄 | 沙赫利姆尼爾 | 6.188000000% |
英雄 | 坦格里斯尼爾 | 6.188000000% |
英雄 | 萊因哈樂特 | 5.693000000% |
英雄 | 尼德霍格 | 1.238000000% |
英雄 | 霧尼 | 5.693000000% |
英雄 | 福金 | 5.693000000% |
英雄 | 赫拉斯瓦爾格 | 1.238000000% |
英雄 | 德拉格尼爾 | 5.693000000% |
英雄 | 韋爾德 | 6.188000000% |
英雄 | 波尼爾 | 6.188000000% |
英雄 | 內布羅斯 | 6.188000000% |
英雄 | 提亞奇 | 6.188000000% |
璀璨金幣袋
商品組合中「金幣補給箱」的相關機率
商品 | 數量 | 個別機率 |
---|---|---|
金幣 | 1,000 | 80.5% |
金幣 | 2,000 | 12.0% |
金幣 | 3,000 | 4.0% |
金幣 | 5,000 | 2.5% |
金幣 | 10,000 | 0.9% |
金幣 | 100,000 | 0.1% |