坐騎合成機率
目錄
各階級獲得機率
※ 獲取機率精確到小數點以下8位數進行說明
- 由於四捨五入,總和可能略高於或低於100%,但遊戲內實際機率會反映精確到小數點8位以上的正常數值。
-一般~傳說階級:使用相同階級的坐騎4個進行合成,有一定機率獲得高一階級的坐騎。
-神話階級:使用相同階級的坐騎2個進行合成,有一定機率獲得高一階級的坐騎。
-古代階級:由於沒有更高階級,合成兩個古代階級造型時,會獲得相同階級的坐騎。
合成階級 | 獲得坐騎階級 | 機率 |
---|---|---|
一般坐騎合成 | 一般 | 70.00006000% |
高級 | 29.99994000% | |
高級坐騎合成 | 高級 | 78.99964200% |
稀有 | 21.00035800% | |
稀有坐騎合成 | 稀有 | 81.99992800% |
英雄 | 18.00007200% | |
英雄坐騎合成 | 英雄 | 83.99985600% |
傳說 | 16.00014400% | |
傳說坐騎合成 | 傳說 | 85.99965600% |
神話 | 14.00034400% | |
神話坐騎合成 | 神話 | 87.99995200% |
古代 | 12.00004800% | |
古代坐騎合成 | 古代 | 100.00000000% |
一般坐騎合成
階級 | 坐騎名稱 | 機率 |
---|---|---|
一般 | 野生山豬 | 5.872488255% |
一般 | 野生熊 | 5.872488255% |
一般 | 野生駝鹿 | 5.402689195% |
一般 | 野生戰馬 | 5.872488255% |
一般 | 野狼 | 5.402689195% |
一般 | 野生鴯鶓 | 5.402689195% |
一般 | 野生劍齒虎 | 1.174497651% |
高級 | 野蠻山豬 | 2.516794966% |
高級 | 飢餓的熊 | 2.516794966% |
高級 | 溫馴的駝鹿 | 2.315395369% |
高級 | 敏捷戰馬 | 2.516794966% |
高級 | 殘暴狼 | 2.315395369% |
高級 | 憤怒鴯鶓 | 2.315395369% |
高級 | 雲豹 | 0.503398993% |
一般 | 野生粉紅鸚嘴 | 5.402689195% |
一般 | 野生蝙蝠 | 5.872488255% |
一般 | 野生貓頭鷹 | 5.872488255% |
一般 | 野生海鷗 | 5.402689195% |
一般 | 野生飛蛾 | 5.402689195% |
一般 | 野生蒼鷹 | 1.174497651% |
一般 | 滑翔翼 | 5.872488255% |
高級 | 訓練過的粉紅鸚嘴 | 2.315395369% |
高級 | 被馴服的蝙蝠 | 2.516794966% |
高級 | 凶悍貓頭鷹 | 2.516794966% |
高級 | 靈巧海鷗 | 2.315395369% |
高級 | 膽小飛蛾 | 2.315395369% |
高級 | 凶猛蒼鷹 | 0.503398993% |
高級 | 改造的滑翔翼 | 2.516794966% |
高級坐騎合成
階級 | 坐騎名稱 | 機率 |
---|---|---|
高級 | 野蠻山豬 | 6.627486745% |
高級 | 飢餓的熊 | 6.627486745% |
高級 | 溫馴的駝鹿 | 6.097287805% |
高級 | 敏捷戰馬 | 6.627486745% |
高級 | 殘暴狼 | 6.097287805% |
高級 | 憤怒鴯鶓 | 6.097287805% |
高級 | 雲豹 | 1.325497349% |
稀有 | 漆黑牙山豬 | 0.810398379% |
稀有 | 土巨石熊 | 0.810398379% |
稀有 | 冰霜角駝鹿 | 0.810398379% |
稀有 | 漆黑甲戰馬 | 0.810398379% |
稀有 | 雷嚎狼 | 0.810398379% |
稀有 | 紫色鴯鶓 | 0.176199648% |
稀有 | 鋼鐵獠牙劍齒虎 | 0.176199648% |
稀有 | 深紅毛駝鹿 | 0.880898238% |
稀有 | 黃金眼鴯鶓 | 0.880898238% |
稀有 | 焰爪劍齒虎 | 0.810398379% |
稀有 | 疾步戰馬 | 0.880898238% |
稀有 | 榮耀的黑灰野豬 | 0.880898238% |
稀有 | 榮耀的暴風雪熊 | 0.880898238% |
稀有 | 暗黑革狼 | 0.880898238% |
高級 | 訓練過的粉紅鸚嘴 | 6.097287805% |
高級 | 被馴服的蝙蝠 | 6.627486745% |
高級 | 凶悍貓頭鷹 | 6.627486745% |
高級 | 靈巧海鷗 | 6.097287805% |
高級 | 膽小飛蛾 | 6.097287805% |
高級 | 凶猛蒼鷹 | 1.325497349% |
高級 | 改造的滑翔翼 | 6.627486745% |
稀有 | 尖喙粉紅鸚嘴 | 0.176199648% |
稀有 | 焰翅蝙蝠 | 0.810398379% |
稀有 | 古銅色貓頭鷹 | 0.810398379% |
稀有 | 天行海鷗 | 0.810398379% |
稀有 | 微風飛蛾 | 0.810398379% |
稀有 | 冰霜羽蒼鷹 | 0.176199648% |
稀有 | 巨人族滑翔翼 | 0.810398379% |
稀有 | 榮耀的滑翔翼 | 0.880898238% |
稀有 | 雷爪蒼鷹 | 0.810398379% |
稀有 | 榮耀的冥靈蝙蝠 | 0.880898238% |
稀有 | 青綠色貓頭鷹 | 0.880898238% |
稀有 | 黃金喙粉紅鸚嘴 | 0.880898238% |
稀有 | 鋼鐵頭盔飛蛾 | 0.880898238% |
稀有 | 暮光海鷗 | 0.880898238% |
稀有坐騎合成
階級 | 坐騎名稱 | 機率 |
---|---|---|
稀有 | 漆黑牙野豬 | 3.164413% |
稀有 | 土巨石熊 | 3.164413% |
稀有 | 寒霜角駝鹿 | 3.164413% |
稀有 | 漆黑甲戰馬 | 3.164413% |
稀有 | 雷嚎狼 | 3.164413% |
稀有 | 紫色鴯鶓 | 0.687903% |
稀有 | 鋼鐵獠牙劍齒虎 | 0.687903% |
稀有 | 深紅毛駝鹿 | 3.439614% |
稀有 | 黃金眼鴯鶓 | 3.439614% |
稀有 | 焰爪劍齒虎 | 3.164413% |
稀有 | 疾步戰馬 | 3.439614% |
稀有 | 榮耀的黑灰野豬 | 3.439614% |
稀有 | 榮耀的暴風雪熊 | 3.439614% |
稀有 | 闇黑革狼 | 3.439614% |
英雄 | 沙赫利姆尼爾 | 0.464102% |
英雄 | 希民紐特 | 0.464102% |
英雄 | 瑪萬特 | 0.100900% |
英雄 | 赫利姆法克西 | 0.100900% |
英雄 | 海德倫 | 0.464102% |
英雄 | 庫里特 | 0.504502% |
英雄 | 萊凡特 | 0.504502% |
英雄 | 格拉尼 | 0.464102% |
英雄 | 傑里姆尼爾 | 0.504502% |
英雄 | 坦格里斯 | 0.504502% |
英雄 | 萊洛夫 | 0.100900% |
英雄 | 梅塔洛夫 | 0.504502% |
英雄 | 高迪爾 | 0.100900% |
英雄 | 克拉爾 | 0.504502% |
英雄 | 洛加弗 | 0.504502% |
英雄 | 威寇尼爾 | 0.100900% |
英雄 | 謝畢隆德 | 0.464102% |
英雄 | 雷姆隆 | 0.504502% |
英雄 | 德拉尼特 | 0.464102% |
英雄 | 德拉羅普 | 0.100900% |
英雄 | 迪爾潘特 | 0.504502% |
英雄 | 迪爾博克 | 0.464102% |
英雄 | 基爾塔奇 | 0.100900% |
英雄 | 基爾芬特 | 0.504502% |
稀有 | 尖喙粉紅鸚嘴 | 0.687903% |
稀有 | 焰翅蝙蝠 | 3.164413% |
稀有 | 古銅色貓頭鷹 | 3.164413% |
稀有 | 天行海鷗 | 3.164413% |
稀有 | 微風飛蛾 | 3.164413% |
稀有 | 寒霜羽蒼鷹 | 0.687903% |
稀有 | 巨人族滑翔翼 | 3.164413% |
稀有 | 榮耀的滑翔翼 | 3.439614% |
稀有 | 雷爪蒼鷹 | 3.164413% |
稀有 | 榮耀的冥靈蝙蝠 | 3.439614% |
稀有 | 青綠色貓頭鷹 | 3.439614% |
稀有 | 黃金喙粉紅鸚嘴 | 3.439614% |
稀有 | 鋼鐵頭盔飛蛾 | 3.439614% |
稀有 | 暮光海鷗 | 3.439614% |
英雄 | 萊因哈樂特 | 0.464102% |
英雄 | 尼德霍格 | 0.100900% |
英雄 | 霧尼 | 0.464102% |
英雄 | 福金 | 0.464102% |
英雄 | 赫拉斯瓦爾格 | 0.100900% |
英雄 | 德拉格尼爾 | 0.464102% |
英雄 | 韋爾德 | 0.504502% |
英雄 | 波尼爾 | 0.504502% |
英雄 | 內布羅斯 | 0.504502% |
英雄 | 提亞奇 | 0.504502% |
英雄 | 德爾芬 | 0.100900% |
英雄 | 赫瓦爾 | 0.504502% |
英雄 | 庫德利普 | 0.464102% |
英雄 | 斯巴爾普 | 0.504502% |
英雄 | 勞烏德瑞 | 0.504502% |
英雄 | 弗拉瑞 | 0.100900% |
英雄 | 弗利特 | 0.100900% |
英雄 | 拉克 | 0.464102% |
英雄 | 彼斯克爾 | 0.100900% |
英雄 | 彼斯狄各 | 0.504502% |
英雄 | 哈弗雷克 | 0.464102% |
英雄 | 哈弗諾爾 | 0.504502% |
英雄 | 派弗 | 0.100900% |
英雄 | 派瑞弗 | 0.504502% |
英雄坐騎合成
階級 | 坐騎名稱 | 機率 |
---|---|---|
英雄 | 沙赫利姆尼爾 | 2.16586535% |
英雄 | 希民紐特 | 2.16586535% |
英雄 | 瑪萬特 | 0.47089247% |
英雄 | 赫利姆法克西 | 0.47089247% |
英雄 | 海德倫 | 2.16586535% |
英雄 | 庫里特 | 2.35426233% |
英雄 | 萊凡特 | 2.35426233% |
英雄 | 格拉尼 | 2.16586535% |
英雄 | 傑里姆尼爾 | 2.35426233% |
英雄 | 坦格里斯 | 2.35426233% |
英雄 | 萊洛夫 | 0.47089247% |
英雄 | 梅塔洛夫 | 2.35426233% |
英雄 | 高迪爾 | 0.47089247% |
英雄 | 克拉爾 | 2.35426233% |
英雄 | 洛加弗 | 2.35426233% |
英雄 | 威寇尼爾 | 0.47089247% |
英雄 | 謝畢隆德 | 2.16586535% |
英雄 | 雷姆隆 | 2.35426233% |
英雄 | 德拉尼特 | 2.16586535% |
英雄 | 德拉羅普 | 0.47089247% |
英雄 | 迪爾潘特 | 2.35426233% |
英雄 | 迪爾博克 | 2.16586535% |
英雄 | 基爾塔奇 | 0.47089247% |
英雄 | 基爾芬特 | 2.35426233% |
傳說 | 古爾法克西 | 0.69698885% |
傳說 | 加姆 | 0.75758788% |
傳說 | 芬里爾 | 0.69698885% |
傳說 | 斯瓦迪爾法利 | 0.75758788% |
傳說 | 布蘭帕克西 | 0.69698885% |
傳說 | 歐德姆布拉 | 0.15149758% |
傳說 | 德瑞卡 | 0.69698885% |
傳說 | 埃克薛尼爾 | 0.69698885% |
傳說 | 阿戈爾 | 0.15149758% |
傳說 | 斯波羅特 | 0.69698885% |
傳說 | 蘭德托斯克 | 0.15149758% |
傳說 | 艾德巴林 | 0.15149758% |
傳說 | 普拉姆瑪特 | 0.69698885% |
傳說 | 哈提 | 0.69698885% |
傳說 | 卡德爾史坦因 | 0.15149758% |
傳說 | 布羅德格嘉普 | 0.15149758% |
英雄 | 萊因哈樂特 | 2.16586535% |
英雄 | 尼德霍格 | 0.47089247% |
英雄 | 霧尼 | 2.16586535% |
英雄 | 福金 | 2.16586535% |
英雄 | 赫拉斯瓦爾格 | 0.47089247% |
英雄 | 德拉格尼爾 | 2.16586535% |
英雄 | 韋爾德 | 2.35426233% |
英雄 | 波尼爾 | 2.35426233% |
英雄 | 內布羅斯 | 2.35426233% |
英雄 | 提亞奇 | 2.35426233% |
英雄 | 德爾芬 | 0.47089247% |
英雄 | 赫瓦爾 | 2.35426233% |
英雄 | 庫德利普 | 2.16586535% |
英雄 | 斯巴爾普 | 2.35426233% |
英雄 | 勞烏德瑞 | 2.35426233% |
英雄 | 弗拉瑞 | 0.47089247% |
英雄 | 弗利特 | 0.47089247% |
英雄 | 拉克 | 2.16586535% |
英雄 | 彼斯克爾 | 0.47089247% |
英雄 | 彼斯狄各 | 2.35426233% |
英雄 | 哈弗雷克 | 2.16586535% |
英雄 | 哈弗諾爾 | 2.35426233% |
英雄 | 派弗 | 0.47089247% |
英雄 | 派瑞弗 | 2.35426233% |
傳說 | 斯基法克西 | 0.75758788% |
傳說 | 斯基德普拉特尼 | 0.75758788% |
傳說 | 彼得布蘭棣 | 0.69698885% |
傳說 | 斯卡拉尼勒 | 0.69698885% |
傳說 | 安德拉斯 | 0.69698885% |
傳說 | 布拉伊 | 0.15149758% |
傳說 | 哈勃洛克 | 0.69698885% |
傳說 | 葛里德普拉特尼 | 0.69698885% |
傳說 | 阿爾巴克 | 0.15149758% |
傳說 | 德祖波葛 | 0.69698885% |
傳說 | 凡迦托斯克 | 0.15149758% |
傳說 | 歐夫尼爾 | 0.15149758% |
傳說 | 歐庫托爾 | 0.69698885% |
傳說 | 席普林托普 | 0.69698885% |
傳說 | 巴奇里阿巴羅格 | 0.15149758% |
傳說 | 伊索法諾爾 | 0.15149758% |
傳說坐騎合成
階級 | 坐騎名稱 | 機率 |
---|---|---|
傳說 | 古爾法克西 | 3.74618502% |
傳說 | 加姆 | 4.07198371% |
傳說 | 芬里爾 | 3.74618502% |
傳說 | 斯瓦迪爾法利 | 4.07198371% |
傳說 | 布蘭帕克西 | 3.74618502% |
傳說 | 歐德姆布拉 | 0.81439674% |
傳說 | 德瑞卡 | 3.74618502% |
傳說 | 埃克薛尼爾 | 3.74618502% |
傳說 | 阿戈爾 | 0.81439674% |
傳說 | 斯波羅特 | 3.74618502% |
傳說 | 蘭德托斯克 | 0.81439674% |
傳說 | 艾德巴林 | 0.81439674% |
傳說 | 普拉姆瑪特 | 3.74618502% |
傳說 | 哈提 | 3.74618502% |
傳說 | 卡德爾史坦因 | 0.81439674% |
傳說 | 布羅德格嘉普 | 0.81439674% |
神話 | 斯雷普尼爾 | 1.16669533% |
神話 | 尤彌爾 | 1.16669533% |
神話 | 利比雅坦 | 1.16669533% |
神話 | 安德拉基 | 1.16669533% |
神話 | 葛拉夫畢特尼爾 | 1.16669533% |
神話 | 葛蘭德瓦達爾 | 1.16669533% |
傳說 | 斯基法克西 | 4.07198371% |
傳說 | 斯基德普拉特尼 | 4.07198371% |
傳說 | 彼得布蘭棣 | 3.74618502% |
傳說 | 斯卡拉尼勒 | 3.74618502% |
傳說 | 安德拉斯 | 3.74618502% |
傳說 | 布拉伊 | 0.81439674% |
傳說 | 哈勃洛克 | 3.74618502% |
傳說 | 葛里德普拉特尼 | 3.74618502% |
傳說 | 阿爾巴克 | 0.81439674% |
傳說 | 德祖波葛 | 3.74618502% |
傳說 | 凡迦托斯克 | 0.81439674% |
傳說 | 歐夫尼爾 | 0.81439674% |
傳說 | 歐庫托爾 | 3.74618502% |
傳說 | 席普林托普 | 3.74618502% |
傳說 | 巴奇里阿巴羅格 | 0.81439674% |
傳說 | 伊索法諾爾 | 0.81439674% |
神話 | 法夫納 | 1.16669533% |
神話 | 畢多波尼爾 | 1.16669533% |
神話 | 克魯爾 | 1.16669533% |
神話 | 古爾托普 | 1.16669533% |
神話 | 霍普巴甫尼爾 | 1.16669533% |
神話 | 艾普羅杜爾 | 1.16669533% |
神話坐騎合成
階級 | 坐騎名稱 | 機率 |
---|---|---|
神話 | 斯雷普尼爾 | 7.333329333% |
神話 | 尤彌爾 | 7.333329333% |
神話 | 利比雅坦 | 7.333329333% |
神話 | 安德拉基 | 7.333329333% |
神話 | 葛拉夫畢特尼爾 | 7.333329333% |
神話 | 葛蘭德瓦達爾 | 7.333329333% |
古代 | 赫爾泰特 | 6.000024000% |
神話 | 法夫納 | 7.333329333% |
神話 | 畢多波尼爾 | 7.333329333% |
神話 | 克魯爾 | 7.333329333% |
神話 | 古爾托普 | 7.333329333% |
神話 | 霍普巴甫尼爾 | 7.333329333% |
神話 | 艾普羅杜爾 | 7.333329333% |
古代 | 格拉夫斯比德 | 6.000024000% |
古代坐騎合成
階級 | 坐騎名稱 | 機率 |
---|---|---|
古代 | 赫爾泰特 | 50.000000000% |
古代 | 格拉夫斯比德 | 50.000000000% |
