符石合成機率
目錄
各階級獲得機率
合成階級 | 獲得符石階級 | 機率 |
---|---|---|
一般符石合成 | 一般 | 65% |
高級 | 35% | |
高級符石合成 | 高級 | 80% |
機有 | 20% | |
稀有符石合成 | 稀有 | 82% |
英雄 | 18% | |
英雄符石合成 | 英雄 | 84% |
傳說 | 16% | |
傳說符石合成 | 傳說 | 85% |
神話 | 15% | |
神話符石合成 | 神話 | 100% |
一般符石合成機率
合成階級 | 符石名稱 | 機率 |
---|---|---|
一般 | 天使 | 4.33334% |
一般 | 財富 | 4.33334% |
一般 | 權力 | 4.33334% |
一般 | 保護 | 4.33334% |
一般 | 禮物 | 4.33334% |
一般 | 和諧 | 4.33334% |
一般 | 喜悅 | 4.33334% |
一般 | 冰 | 4.33334% |
一般 | 豐年 | 4.33334% |
一般 | 守護 | 4.33334% |
一般 | 黎明 | 4.33334% |
一般 | 太陽 | 4.33334% |
一般 | 誕生 | 4.33334% |
一般 | 人性 | 4.33334% |
一般 | 湖泊 | 4.33334% |
高級 | 天使 | 2.33332% |
高級 | 財富 | 2.33332% |
高級 | 權力 | 2.33332% |
高級 | 保護 | 2.33332% |
高級 | 禮物 | 2.33332% |
高級 | 和諧 | 2.33332% |
高級 | 喜悅 | 2.33332% |
高級 | 冰 | 2.33332% |
高級 | 豐年 | 2.33332% |
高級 | 守護 | 2.33332% |
高級 | 黎明 | 2.33332% |
高級 | 太陽 | 2.33332% |
高級 | 誕生 | 2.33332% |
高級 | 人性 | 2.33332% |
高級 | 湖泊 | 2.33332% |
高級符石合成機率
階級 | 符石名稱 | 機率 |
---|---|---|
高級 | 天使 | 5.33335% |
高級 | 財富 | 5.33335% |
高級 | 權力 | 5.33335% |
高級 | 保護 | 5.33335% |
高級 | 禮物 | 5.33335% |
高級 | 和諧 | 5.33335% |
高級 | 喜悅 | 5.33335% |
高級 | 冰 | 5.33335% |
高級 | 豐年 | 5.33335% |
高級 | 守護 | 5.33335% |
高級 | 黎明 | 5.33335% |
高級 | 太陽 | 5.33335% |
高級 | 誕生 | 5.33335% |
高級 | 人性 | 5.33335% |
高級 | 湖泊 | 5.33335% |
稀有 | 天使 | 1.33331% |
稀有 | 財富 | 1.33331% |
稀有 | 權力 | 1.33331% |
稀有 | 保護 | 1.33331% |
稀有 | 禮物 | 1.33331% |
稀有 | 和諧 | 1.33331% |
稀有 | 喜悅 | 1.33331% |
稀有 | 冰 | 1.33331% |
稀有 | 豐年 | 1.33331% |
稀有 | 守護 | 1.33331% |
稀有 | 黎明 | 1.33331% |
稀有 | 太陽 | 1.33331% |
稀有 | 誕生 | 1.33331% |
稀有 | 人性 | 1.33331% |
稀有 | 湖泊 | 1.33331% |
稀有符石合成機率
階級 | 符石名稱 | 機率 |
---|---|---|
稀有 | 天使 | 5.46667% |
稀有 | 財富 | 5.46667% |
稀有 | 權力 | 5.46667% |
稀有 | 保護 | 5.46667% |
稀有 | 禮物 | 5.46667% |
稀有 | 和諧 | 5.46667% |
稀有 | 喜悅 | 5.46667% |
稀有 | 冰 | 5.46667% |
稀有 | 豐年 | 5.46667% |
稀有 | 守護 | 5.46667% |
稀有 | 黎明 | 5.46667% |
稀有 | 太陽 | 5.46667% |
稀有 | 誕生 | 5.46667% |
稀有 | 人性 | 5.46667% |
稀有 | 湖泊 | 5.46667% |
英雄 | 天使 | 1.19999% |
英雄 | 財富 | 1.19999% |
英雄 | 權力 | 1.19999% |
英雄 | 保護 | 1.19999% |
英雄 | 禮物 | 1.19999% |
英雄 | 和諧 | 1.19999% |
英雄 | 喜悅 | 1.19999% |
英雄 | 冰 | 1.19999% |
英雄 | 豐年 | 1.19999% |
英雄 | 守護 | 1.19999% |
英雄 | 黎明 | 1.19999% |
英雄 | 太陽 | 1.19999% |
英雄 | 誕生 | 1.19999% |
英雄 | 人性 | 1.19999% |
英雄 | 湖泊 | 1.19999% |
英雄符石合成機率
階級 | 符石名稱 | 機率 |
---|---|---|
英雄 | 天使 | 5.59997% |
英雄 | 財富 | 5.59997% |
英雄 | 權力 | 5.59997% |
英雄 | 保護 | 5.59997% |
英雄 | 禮物 | 5.59997% |
英雄 | 和諧 | 5.59997% |
英雄 | 喜悅 | 5.59997% |
英雄 | 冰 | 5.59997% |
英雄 | 豐年 | 5.59997% |
英雄 | 守護 | 5.59997% |
英雄 | 黎明 | 5.59997% |
英雄 | 太陽 | 5.59997% |
英雄 | 誕生 | 5.59997% |
英雄 | 人性 | 5.59997% |
英雄 | 湖泊 | 5.59997% |
傳說 | 天使 | 1.06669% |
傳說 | 財富 | 1.06669% |
傳說 | 權力 | 1.06669% |
傳說 | 保護 | 1.06669% |
傳說 | 禮物 | 1.06669% |
傳說 | 和諧 | 1.06669% |
傳說 | 喜悅 | 1.06669% |
傳說 | 冰 | 1.06669% |
傳說 | 豐年 | 1.06669% |
傳說 | 守護 | 1.06669% |
傳說 | 黎明 | 1.06669% |
傳說 | 太陽 | 1.06669% |
傳說 | 誕生 | 1.06669% |
傳說 | 人性 | 1.06669% |
傳說 | 湖泊 | 1.06669% |
英雄符石合成機率
階級 | 符石名稱 | 機率 |
---|---|---|
傳說 | 天使 | 5.66667% |
傳說 | 財富 | 5.66667% |
傳說 | 權力 | 5.66667% |
傳說 | 保護 | 5.66667% |
傳說 | 禮物 | 5.66667% |
傳說 | 和諧 | 5.66667% |
傳說 | 喜悅 | 5.66667% |
傳說 | 冰 | 5.66667% |
傳說 | 豐年 | 5.66667% |
傳說 | 守護 | 5.66667% |
傳說 | 黎明 | 5.66667% |
傳說 | 太陽 | 5.66667% |
傳說 | 誕生 | 5.66667% |
傳說 | 人性 | 5.66667% |
傳說 | 湖泊 | 5.66667% |
神話 | 天使 | 1.00000% |
神話 | 財富 | 1.00000% |
神話 | 權力 | 1.00000% |
神話 | 保護 | 1.00000% |
神話 | 禮物 | 1.00000% |
神話 | 和諧 | 1.00000% |
神話 | 喜悅 | 1.00000% |
神話 | 冰 | 1.00000% |
神話 | 豐年 | 1.00000% |
神話 | 守護 | 1.00000% |
神話 | 黎明 | 1.00000% |
神話 | 太陽 | 1.00000% |
神話 | 誕生 | 1.00000% |
神話 | 人性 | 1.00000% |
神話 | 湖泊 | 1.00000% |
神話符石合成機率
階級 | 符石名稱 | 機率 |
---|---|---|
神話 | 天使 | 6.66667% |
神話 | 財富 | 6.66667% |
神話 | 權力 | 6.66667% |
神話 | 保護 | 6.66667% |
神話 | 禮物 | 6.66667% |
神話 | 和諧 | 6.66667% |
神話 | 喜悅 | 6.66667% |
神話 | 冰 | 6.66667% |
神話 | 豐年 | 6.66667% |
神話 | 守護 | 6.66667% |
神話 | 黎明 | 6.66667% |
神話 | 太陽 | 6.66667% |
神話 | 誕生 | 6.66667% |
神話 | 人性 | 6.66667% |
神話 | 湖泊 | 6.66667% |