造型、坐騎的替換機率
目錄
造型替換機率
※ 獲得機率僅限公告小數點後8位。
- 由於四捨五入,加總有些機率可能超過100%或少於100%,但是遊戲中的實際機率以小數點後8位以上的正常數值反映。
- 傳說造型替換券機率與此表的傳說階級替換相同。
- 依照職業區分造型替換機率(神盾)。
- 依照職業區分造型替換機率(戰士、女巫、盜賊、祭司)
-擁有三個二轉職業的戰士、女巫、盜賊、祭司,根據當前配置的造型職業,會獲得替換機率的調整。
· 替換神話階級造型時,除了要替換的造型與已持有的造型之外,未持有的造型以相同機率優先取得。
· 替換古代階級造型時,依照以下規則取得造型。
1:目前配置中的職業中,未持有的古代造型
2:除了上一次取得過的造型之外的古代造型
3:未持有的其他職業的古代造型
依照職業區分造型替換機率(神盾)
-替換神話階級造型時,將排除已經擁有的造型和想要替換的造型。
-沒有裝備造型時,以相同的機率替換。
神盾
階級 | 職業 | 造型名稱 | 機率 | 職業 | 造型名稱 | 機率 | 第六次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判達格 | 0.59504760% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒達格 | 0.59504760% | 1.19009521% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的伊莉 | 0.59504760% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的伊莉 | 0.59504760% | 1.19009521% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的維達 | 2.73821906% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的維達 | 2.73821906% | 5.47643812% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的恩布拉 | 2.73821906% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的恩布拉 | 2.73821906% | 5.47643812% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的古林肯比 | 2.73821906% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的古林肯比 | 2.73821906% | 5.47643812% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的詩寇蒂 | 2.73821906% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的詩寇蒂 | 2.73821906% | 5.47643812% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的瓦利 | 2.73821906% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的瓦利 | 2.73821906% | 5.47643812% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的拉塔托斯克 | 2.73821906% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的拉塔托斯克 | 2.73821906% | 5.47643812% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的傑里姆尼爾 | 2.73821906% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的傑里姆尼爾 | 2.73821906% | 5.47643812% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的薩迦 | 2.73821906% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的薩迦 | 2.73821906% | 5.47643812% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的古爾法克西 | 2.97623810% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的古爾法克西 | 2.97623810% | 5.95247620% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的烏勒爾 | 2.97623810% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的烏勒爾 | 2.97623810% | 5.95247620% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的福金 | 2.97623810% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的福金 | 2.97623810% | 5.95247620% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的嬌德 | 2.97623810% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的嬌德 | 2.97623810% | 5.95247620% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的瓦爾哈拉 | 2.97623810% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的瓦爾哈拉 | 2.97623810% | 5.95247620% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判梅特利厄 | 2.97623810% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒梅特利厄 | 2.97623810% | 5.95247620% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的斯露德 | 0.59504760% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的斯露德 | 0.59504760% | 1.19009521% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的西格魯德 | 0.59504760% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的西格魯德 | 0.59504760% | 1.19009521% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的古恩納爾 | 2.73821906% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的古恩納爾 | 2.73821906% | 5.47643812% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的艾基爾 | 0.59504760% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的艾基爾 | 0.59504760% | 1.19009521% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的威利 | 2.73821906% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的威利 | 2.73821906% | 5.47643812% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的奧勒班迪爾 | 0.59504760% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的奧勒班迪爾 | 0.59504760% | 1.19009521% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的羅吉 | 0.59504760% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的羅吉 | 0.59504760% | 1.19009521% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的梅伊莉 | 0.59504760% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的梅伊莉 | 0.59504760% | 1.19009521% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判弗麗嘉 | 0.76645401% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒弗麗嘉 | 0.76645401% | 1.53290803% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的斯巴特勒 | 3.52478851% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的斯巴特勒 | 3.52478851% | 7.04957703% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的貝斯特拉 | 3.52478851% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的貝斯特拉 | 3.52478851% | 7.04957703% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的安格爾波達 | 3.83127012% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的安格爾波達 | 3.83127012% | 7.66254025% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的菲約倫 | 3.52478851% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的菲約倫 | 3.52478851% | 7.04957703% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的布倫希爾德 | 3.52478851% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的布倫希爾德 | 3.52478851% | 7.04957703% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的盾女 | 3.83127012% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的盾女 | 3.83127012% | 7.66254025% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判梅吉爾 | 3.83127012% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒梅吉爾 | 3.83127012% | 7.66254025% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的歐德姆布拉 | 3.52478851% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的歐德姆布拉 | 3.52478851% | 7.04957703% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的史基尼爾 | 0.76645401% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的史基尼爾 | 0.76645401% | 1.53290803% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的戴林格 | 0.76645401% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的戴林格 | 0.76645401% | 1.53290803% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的勞烏貝 | 0.76645401% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的勞烏貝 | 0.76645401% | 1.53290803% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的雅恩莎撒 | 3.52478851% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的雅恩莎撒 | 3.52478851% | 7.04957703% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判伯爾德 | 0.76645401% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒伯爾德 | 0.76645401% | 1.53290803% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的阿斯克 | 3.52478851% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的阿斯克 | 3.52478851% | 7.04957703% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的羅杜勒 | 0.76645401% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的羅杜勒 | 0.76645401% | 1.53290803% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的哈克蘭格 | 3.52478851% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的哈克蘭格 | 3.52478851% | 7.04957703% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 燦爛審判的齊格弗里德 | 0.65146091% | 神盾-2轉 斧戰士 | 燦爛震怒的齊格弗里德 | 0.65146091% | 1.30292182% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的希格德利法 | 0.76645401% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的希格德利法 | 0.76645401% | 1.53290803% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的拉德格里德 | 3.52478851% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的拉德格里德 | 3.52478851% | 7.04957703% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的威格拉夫 | 0.76645401% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的威格拉夫 | 0.76645401% | 1.53290803% |
神話 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的阿斯嘉特 | 8.33333333% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的阿斯嘉特 | 8.33333333% | 16.66666667% |
神話 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的比夫羅斯特 | 8.33333333% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的比夫羅斯特 | 8.33333333% | 16.66666667% |
神話 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的金倫加鴻溝 | 8.33333333% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的金倫加鴻溝 | 8.33333333% | 16.66666667% |
神話 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的奧爾蓋爾米爾 | 8.33333333% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的奧爾蓋爾米爾 | 8.33333333% | 16.66666667% |
神話 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的霍洛德狼 | 8.33333333% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的霍洛德狼 | 8.33333333% | 16.66666667% |
神話 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的海洛塔帝 | 8.33333333% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的海洛塔帝 | 8.33333333% | 16.66666667% |
古代 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的阿達波德 | 50.00000000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的阿達波德 | 50.00000000% | – |
依照職業區分造型替換機率(戰士、女巫、盜賊、祭司)
-擁有三個二轉職業的戰士、女巫、盜賊、祭司,根據當前配置的造型職業,會獲得替換機率的調整。
-獲得機率調整時,取得當前裝備造型的職業機率將高於其他轉職職業。
Ex:當配置捍衛者/大法師造型時,捍衛者/大法師造型的獲得機率為50%,狂戰士/黑暗巫師與雷霆使者/妖術師造型的獲得機率各為25%。
配置造型階級 | 捍衛者、大法師 造型替換機率 | 狂戰士、黑暗巫師 造型替換機率 | 雷霆使者、妖術師 造型替換機率 |
---|---|---|---|
戰士、女巫(無造型) | 33.333333% | 33.333333% | 33.333333% |
捍衛者、大法師 | 50% | 25% | 25% |
狂戰士、黑暗巫師 | 25% | 50% | 25% |
雷霆使者、妖術師 | 25% | 25% | 50% |
裝備職業為捍衛者時 (戰士-共用)機率與捍衛者機率一致
階級 | 造型名稱 | 捍衛者 | 造型名稱 | 狂戰士 | 造型名稱 | 雷霆使者 | 第六次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 被祝福的守護古爾法克西 | 0.59504760% | 被祝福的勇猛古爾法克西 | 0.29752380% | 被祝福的亮光古爾法克西 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 守護的巴烏吉 | 0.59504760% | 勇猛的巴烏吉 | 0.29752380% | 亮光巴烏吉 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 守護的霧尼 | 2.73821906% | 勇猛的霧尼 | 1.36910953% | 亮光霧尼 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 守護的維達 | 2.73821906% | 勇猛的維達 | 1.36910953% | 亮光維達 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 守護的芬里爾 | 2.73821906% | 勇猛的芬里爾 | 1.36910953% | 亮光芬里爾 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 守護的希米爾 | 2.73821906% | 勇猛的希米爾 | 1.36910953% | 亮光希米爾 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 守護的古林博斯帝 | 2.73821906% | 勇猛的古林博斯帝 | 1.36910953% | 亮光古林博斯帝 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 守護的瓦利 | 2.73821906% | 勇猛的瓦利 | 1.36910953% | 亮光瓦利 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 守護的瓦爾哈拉 | 2.73821906% | 勇猛的瓦爾哈拉 | 1.36910953% | 亮光瓦爾哈拉 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 守護的布拉基 | 2.73821906% | 勇猛的布拉基 | 1.36910953% | 亮光布拉基 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 守護的克拉肯 | 2.97623810% | 勇猛的克拉肯 | 1.48811905% | 亮光克拉肯 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 守護的紐爾德 | 2.97623810% | 勇猛的紐爾德 | 1.48811905% | 亮光紐爾德 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 守護的坦格喬斯特 | 2.97623810% | 勇猛的坦格喬斯特 | 1.48811905% | 亮光坦格喬斯特 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 守護的傑里姆尼爾 | 2.97623810% | 勇猛的傑里姆尼爾 | 1.48811905% | 亮光傑里姆尼爾 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 守護的烏勒爾 | 2.97623810% | 勇猛的烏勒爾 | 1.48811905% | 亮光烏勒爾 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 榮耀的守護蓋密爾 | 2.97623810% | 榮耀的勇猛蓋密爾 | 1.48811905% | 榮耀的亮光蓋密爾 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 守護的霍德爾 | 0.59504760% | 勇猛的霍德爾 | 0.29752380% | 亮光霍德爾 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 守護的德瓦林 | 0.59504760% | 勇猛的德瓦林 | 0.29752380% | 亮光杜華林 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 守護的古恩納爾 | 2.73821906% | 勇猛的古恩納爾 | 1.36910953% | 亮光古恩納爾 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 守護的阿戈爾 | 0.59504760% | 勇猛的阿戈爾 | 0.29752380% | 亮光阿戈爾 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 守護的威利 | 2.73821906% | 勇猛的威利 | 1.36910953% | 亮光威利 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 守護的奧勒班迪爾 | 0.59504760% | 勇猛的奧勒班迪爾 | 0.29752380% | 亮光奧勒班迪爾 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 守護的羅吉 | 0.59504760% | 勇猛的羅吉 | 0.29752380% | 亮光羅吉 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 守護的梅伊莉 | 0.59504760% | 勇猛的梅伊莉 | 0.29752380% | 亮光梅伊莉 | 0.29752380% | 1.19009521% |
傳說 | 被祝福的守護巴德爾 | 0.76645401% | 被祝福的勇猛巴德爾 | 0.38322701% | 被祝福的亮光巴德爾 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 守護的索列姆 | 3.52478851% | 勇猛的索列姆 | 1.76239426% | 亮光索列姆 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 守護的赫爾莫德 | 3.52478851% | 勇猛的赫爾莫德 | 1.76239426% | 亮光赫爾莫德 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 守護的摩迪 | 3.83127012% | 勇猛的摩迪 | 1.91563506% | 亮光摩迪 | 1.91563506% | 7.66254025% |
傳說 | 守護的貝奧武夫 | 3.52478851% | 勇猛的貝奧武夫 | 1.76239426% | 亮光貝奧武夫 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 守護的德拉古爾 | 3.52478851% | 勇猛的德拉古爾 | 1.76239426% | 亮光德拉古爾 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 守護的克瓦希爾 | 3.83127012% | 勇猛的克瓦希爾 | 1.91563506% | 亮光克瓦希爾 | 1.91563506% | 7.66254025% |
傳說 | 榮耀的守護曼尼 | 3.83127012% | 榮耀的勇猛曼尼 | 1.91563506% | 榮耀的亮光曼尼 | 1.91563506% | 7.66254025% |
傳說 | 守護的甘格勒利 | 3.52478851% | 勇猛的甘格勒利 | 1.76239426% | 亮光甘格勒利 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 守護的弗雷奇 | 0.76645401% | 勇猛的弗雷奇 | 0.38322701% | 亮光弗雷奇 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 守護的戴林格 | 0.76645401% | 勇猛的戴林格 | 0.38322701% | 亮光戴林格 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 守護的勞菲 | 0.76645401% | 勇猛的勞菲 | 0.38322701% | 亮光勞菲 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 守護的雅恩莎撒 | 3.52478851% | 勇猛的雅恩莎撒 | 1.76239426% | 亮光雅恩莎撒 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 被祝福的守護伯爾德 | 0.76645401% | 被祝福的勇猛伯爾德 | 0.38322701% | 被祝福的亮光伯爾德 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 守護的阿斯克 | 3.52478851% | 勇猛的阿斯克 | 1.76239426% | 亮光阿斯克 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 守護的羅杜勒 | 0.76645401% | 勇猛的羅杜勒 | 0.38322701% | 亮光羅杜勒 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 守護的哈克蘭格 | 3.52478851% | 勇猛的哈克蘭格 | 1.76239426% | 亮光哈克蘭格 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 燦爛守護的齊格弗里德 | 0.65146091% | 燦爛勇猛的齊格弗里德 | 0.32573046% | 燦爛亮光的齊格弗里德 | 0.32573046% | 1.30292182% |
傳說 | 守護的希格德利法 | 0.76645401% | 勇猛的希格德利法 | 0.38322701% | 亮光的希格德利法 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 守護的拉德格里德 | 3.52478851% | 勇猛的拉德格里德 | 1.76239426% | 亮光拉德格里德 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 守護的威格拉夫 | 0.76645401% | 勇猛的威格拉夫 | 0.38322701% | 亮光威格拉夫 | 0.38322701% | 1.53290803% |
神話 | 守護的阿斯嘉特 | 8.33333333% | 勇猛的阿斯嘉特 | 4.16666667% | 亮光阿斯嘉特 | 4.16666667% | 16.66666667% |
神話 | 守護的比夫羅斯特 | 8.33333333% | 勇猛的比夫羅斯特 | 4.16666667% | 亮光比夫羅斯特 | 4.16666667% | 16.66666667% |
神話 | 守護的金倫加鴻溝 | 8.33333333% | 勇猛的金倫加鴻溝 | 4.16666667% | 亮光金倫加鴻溝 | 4.16666667% | 16.66666667% |
神話 | 守護的奧爾蓋爾米爾 | 8.33333333% | 勇猛的奧爾蓋爾米爾 | 4.16666667% | 亮光奧爾蓋爾米爾 | 4.16666667% | 16.66666667% |
神話 | 守護的霍洛德狼 | 8.33333333% | 勇猛的霍洛德狼 | 4.16666667% | 亮光霍羅德狼 | 4.16666667% | 16.66666667% |
神話 | 守護的海洛塔帝 | 8.33333333% | 勇猛的海洛塔帝 | 4.16666667% | 亮光海洛塔帝 | 4.16666667% | 16.66666667% |
古代 | 守護的阿達波德 | 50.00000000% | 勇猛的阿達波德 | 25.00000000% | 亮光的阿達波德 | 25.00000000% | – |
裝備職業為大法師時 (女巫-共用)機率與大法師機率一致
階級 | 造型名稱 | 大法師 | 造型名稱 | 黑暗巫師 | 造型名稱 | 妖術師 | 第六次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 被祝福的元素的古林肯比 | 0.59504760% | 被祝福的暗黑古林肯比 | 0.29752380% | 被祝福的渾沌的古林肯比 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 元素的諾倫 | 0.59504760% | 暗黑的諾倫 | 0.29752380% | 渾沌的諾倫 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 元素的希爾羅金 | 2.73821906% | 暗黑的希爾羅金 | 1.36910953% | 渾沌的希爾羅金 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 元素的詩寇蒂 | 2.73821906% | 暗黑的詩寇蒂 | 1.36910953% | 渾沌的詩寇蒂 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 元素的葛馮 | 2.73821906% | 暗黑的葛馮 | 1.36910953% | 渾沌的葛馮 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 元素的歐克索尼 | 2.73821906% | 暗黑的歐克索尼 | 1.36910953% | 渾沌的歐克索尼 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 元素的薇兒丹蒂 | 2.73821906% | 暗黑的薇兒丹蒂 | 1.36910953% | 渾沌的薇兒丹蒂 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 元素的西格恩 | 2.73821906% | 暗黑的西格恩 | 1.36910953% | 渾沌的西格恩 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 元素的嬌德 | 2.73821906% | 暗黑的嬌德 | 1.36910953% | 渾沌的嬌德 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 元素的格蕾普 | 2.73821906% | 暗黑的格蕾普 | 1.36910953% | 渾沌的格蕾普 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 元素的福金 | 2.97623810% | 暗黑的福金 | 1.48811905% | 渾沌的福金 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 元素的恩布拉 | 2.97623810% | 暗黑的恩布拉 | 1.48811905% | 渾沌的恩布拉 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 元素的烏爾德 | 2.97623810% | 暗黑的烏爾德 | 1.48811905% | 渾沌的烏爾德 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 元素的尼德霍格 | 2.97623810% | 暗黑的尼德霍格 | 1.48811905% | 渾沌的尼德霍格 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 元素的瓦爾哈拉 | 2.97623810% | 暗黑的瓦爾哈拉 | 1.48811905% | 渾沌的瓦爾哈拉 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 榮耀元素的拉塔托斯克 | 2.97623810% | 榮耀的暗黑拉塔托斯克 | 1.48811905% | 榮耀的渾沌的拉塔托斯克 | 1.48811905% | 5.95247620% |
英雄 | 元素的斯露德 | 0.59504760% | 暗黑的斯露德 | 0.29752380% | 渾沌的斯露德 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 元素的海拉 | 0.59504760% | 暗黑的海拉 | 0.29752380% | 渾沌的海拉 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 元素的古恩納爾 | 2.73821906% | 暗黑的古恩納爾 | 1.36910953% | 渾沌的古恩納爾 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 元素的阿戈爾 | 0.59504760% | 暗黑的阿戈爾 | 0.29752380% | 渾沌的阿戈爾 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 元素的威利 | 2.73821906% | 黑暗的威利 | 1.36910953% | 渾沌的威利 | 1.36910953% | 5.47643812% |
英雄 | 元素的奧勒班迪爾 | 0.59504760% | 暗黑的奧勒班迪爾 | 0.29752380% | 渾沌的奧勒班迪爾 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 元素的羅吉 | 0.59504760% | 暗黑的羅吉 | 0.29752380% | 渾沌的羅吉 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 元素的梅伊莉 | 0.59504760% | 暗黑的梅伊莉 | 0.29752380% | 渾沌的梅伊莉 | 0.29752380% | 1.19009521% |
傳說 | 被祝福的元素格嘉普 | 0.76645401% | 被祝福的暗黑格嘉普 | 0.38322701% | 被祝福的渾沌的格嘉普 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 元素的南娜 | 3.52478851% | 暗黑的南娜 | 1.76239426% | 渾沌的南娜 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 元素的芙蕾亞 | 3.52478851% | 暗黑的芙蕾亞 | 1.76239426% | 渾沌的芙蕾亞 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 元素的巴德爾 | 3.83127012% | 暗黑的巴德爾 | 1.91563506% | 渾沌的巴德爾 | 1.91563506% | 7.66254025% |
傳說 | 元素的歐德姆布拉 | 3.52478851% | 暗黑的歐德姆布拉 | 1.76239426% | 渾沌的歐德姆布拉 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 元素的弗麗嘉 | 3.52478851% | 暗黑的弗麗嘉 | 1.76239426% | 渾沌的弗麗嘉 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 元素的絲卡蒂 | 3.83127012% | 暗黑的絲卡蒂 | 1.91563506% | 渾沌的絲卡蒂 | 1.91563506% | 7.66254025% |
傳說 | 榮耀的元素貝斯特拉 | 3.83127012% | 榮耀的暗黑貝斯特拉 | 1.91563506% | 榮耀的渾沌的貝斯特拉 | 1.91563506% | 7.66254025% |
傳說 | 元素的瓦爾 | 3.52478851% | 暗黑的瓦爾 | 1.76239426% | 渾沌的瓦爾 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 元素的史基尼爾 | 0.76645401% | 暗黑的史基尼爾 | 0.38322701% | 渾沌的史基尼爾 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 元素的戴林格 | 0.76645401% | 暗黑的戴林格 | 0.38322701% | 渾沌的戴林格 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 元素的勞菲 | 0.76645401% | 暗黑的勞菲 | 0.38322701% | 渾沌的勞菲 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 元素的雅恩莎撒 | 3.52478851% | 黑暗的雅恩莎撒 | 1.76239426% | 渾沌的雅恩莎撒 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 被祝福的元素伯爾德 | 0.76645401% | 被祝福的暗黑伯爾德 | 0.38322701% | 被祝福的渾沌的伯爾德 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 元素的阿斯克 | 3.52478851% | 暗黑的阿斯克 | 1.76239426% | 渾沌的阿斯克 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 元素的羅杜勒 | 0.76645401% | 暗黑的羅杜勒 | 0.38322701% | 渾沌的羅杜勒 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 元素的哈克蘭格 | 3.52478851% | 暗黑的哈克蘭格 | 1.76239426% | 渾沌的哈克蘭格 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 燦爛元素的齊格弗里德 | 0.65146091% | 燦爛暗黑的齊格弗里德 | 0.32573046% | 燦爛渾沌的齊格弗里德 | 0.32573046% | 1.30292182% |
傳說 | 元素的希格德利法 | 0.76645401% | 黑暗的希格德利法 | 0.38322701% | 渾沌的希格德利法 | 0.38322701% | 1.53290803% |
傳說 | 元素的拉德格里德 | 3.52478851% | 暗黑的拉德格里德 | 1.76239426% | 渾沌的拉德格里德 | 1.76239426% | 7.04957703% |
傳說 | 元素的威格拉夫 | 0.76645401% | 黑暗的威格拉夫 | 0.38322701% | 渾沌的威格拉夫 | 0.38322701% | 1.53290803% |
神話 | 元素的阿斯嘉特 | 8.33333333% | 暗黑的阿斯嘉特 | 4.16666667% | 渾沌的阿斯嘉特 | 4.16666667% | 16.66666667% |
神話 | 元素的比夫羅斯特 | 8.33333333% | 暗黑的比夫羅斯特 | 4.16666667% | 渾沌的比夫羅斯特 | 4.16666667% | 16.66666667% |
神話 | 元素的金倫加鴻溝 | 8.33333333% | 暗黑的金倫加鴻溝 | 4.16666667% | 渾沌的金倫加鴻溝 | 4.16666667% | 16.66666667% |
神話 | 元素的奧爾蓋爾米爾 | 8.33333333% | 暗黑的奧爾蓋爾米爾 | 4.16666667% | 渾沌的奧爾蓋爾米爾 | 4.16666667% | 16.66666667% |
神話 | 元素的霍洛德狼 | 8.33333333% | 暗黑的霍洛德狼 | 4.16666667% | 渾沌的霍洛德狼 | 4.16666667% | 16.66666667% |
神話 | 元素的海洛塔帝 | 8.33333333% | 黑暗的海洛塔帝 | 4.16666667% | 渾沌的海洛塔帝 | 4.16666667% | 16.66666667% |
古代 | 元素的阿達波德 | 50.00000000% | 黑暗的阿達波德 | 25.00000000% | 渾沌的阿達波德 | 25.00000000% | – |
裝備職業為弓箭手時 (盜賊-共用)機率與弓箭手機率一致
階級 | 造型名稱 | 機率 | 造型名稱 | 機率 | 造型名稱 | 機率 | 第六次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 被祝福的戰鬥布拉基 | 0.59504760% | 被祝福的襲擊布拉基 | 0.29752380% | 被祝福的擊中的布拉基 | 0.29752380% | 1.19009521% |
英雄 | 戰鬥的歐克索尼 | 0.59504760% | 襲擊的歐克索尼 | 0.29752380% | 擊中的歐克索尼 | 0.29752380% | 1.19009521% |
