金幣-符石召喚機率
        目錄
        
        
        
    
    
    符石個別獲得機率
| 階級 | 符石 | 機率 | 
|---|---|---|
| 一般 | 英格 | 4.820240% | 
| 一般 | 費奧 | 4.820240% | 
| 一般 | 吾珥 | 4.820240% | 
| 一般 | 蘇恩 | 4.820240% | 
| 一般 | 吉普 | 4.820240% | 
| 一般 | 奧塞爾 | 4.820240% | 
| 一般 | 貟 | 4.820240% | 
| 一般 | 伊斯 | 4.820240% | 
| 一般 | 傑拉 | 4.820240% | 
| 一般 | 艾奧 | 4.820240% | 
| 一般 | 達耶格 | 4.820240% | 
| 一般 | 西格爾 | 4.820240% | 
| 一般 | 貝爾羅克 | 4.820240% | 
| 一般 | 馬安 | 4.820240% | 
| 一般 | 拉古 | 4.820240% | 
| 高級 | 英格 | 1.837500% | 
| 高級 | 費奧 | 1.837500% | 
| 高級 | 吾珥 | 1.837500% | 
| 高級 | 蘇恩 | 1.837500% | 
| 高級 | 吉普 | 1.837500% | 
| 高級 | 奧塞爾 | 1.837500% | 
| 高級 | 貟 | 1.837500% | 
| 高級 | 伊斯 | 1.837500% | 
| 高級 | 傑拉 | 1.837500% | 
| 高級 | 艾奧 | 1.837500% | 
| 高級 | 達耶格 | 1.837500% | 
| 高級 | 西格爾 | 1.837500% | 
| 高級 | 貝爾羅克 | 1.837500% | 
| 高級 | 馬安 | 1.837500% | 
| 高級 | 拉古 | 1.837500% | 
| 稀有 | 英格 | 0.008820% | 
| 稀有 | 費奧 | 0.008820% | 
| 稀有 | 吾珥 | 0.008820% | 
| 稀有 | 蘇恩 | 0.008820% | 
| 稀有 | 吉普 | 0.008820% | 
| 稀有 | 奧塞爾 | 0.008820% | 
| 稀有 | 貟 | 0.008820% | 
| 稀有 | 伊斯 | 0.008820% | 
| 稀有 | 傑拉 | 0.008820% | 
| 稀有 | 艾奧 | 0.008820% | 
| 稀有 | 達耶格 | 0.008820% | 
| 稀有 | 西格爾 | 0.008820% | 
| 稀有 | 貝爾羅克 | 0.008820% | 
| 稀有 | 馬安 | 0.008820% | 
| 稀有 | 拉古 | 0.008820% | 
| 英雄 | 英格 | 0.000106% | 
| 英雄 | 費奧 | 0.000106% | 
| 英雄 | 吾珥 | 0.000106% | 
| 英雄 | 蘇恩 | 0.000106% | 
| 英雄 | 吉普 | 0.000106% | 
| 英雄 | 奧塞爾 | 0.000106% | 
| 英雄 | 貟 | 0.000106% | 
| 英雄 | 伊斯 | 0.000106% | 
| 英雄 | 傑拉 | 0.000106% | 
| 英雄 | 艾奧 | 0.000106% | 
| 英雄 | 達耶格 | 0.000106% | 
| 英雄 | 西格爾 | 0.000106% | 
| 英雄 | 貝爾羅克 | 0.000106% | 
| 英雄 | 馬安 | 0.000106% | 
| 英雄 | 拉古 | 0.000106% | 
| 傳說 | 英格 | 0.000001% | 
| 傳說 | 費奧 | 0.000001% | 
| 傳說 | 吾珥 | 0.000001% | 
| 傳說 | 蘇恩 | 0.000001% | 
| 傳說 | 吉普 | 0.000001% | 
| 傳說 | 奧塞爾 | 0.000001% | 
| 傳說 | 貟 | 0.000001% | 
| 傳說 | 伊斯 | 0.000001% | 
| 傳說 | 傑拉 | 0.000001% | 
| 傳說 | 艾奧 | 0.000001% | 
| 傳說 | 達耶格 | 0.000001% | 
| 傳說 | 西格爾 | 0.000001% | 
| 傳說 | 貝爾羅克 | 0.000001% | 
| 傳說 | 馬安 | 0.000001% | 
| 傳說 | 拉古 | 0.000001% | 
