金幣-武器形象召喚機率
目錄
各階級獲得機率
階級 | 機率 |
---|---|
一般 | 72.303602% |
高級 | 27.562500% |
稀有 | 0.132300% |
英雄 | 0.0015876% |
傳說 | 0.00001% |
各職業、各武器形象個別獲得機率
戰士(捍衛者、狂戰士、雷霆使者)
-戰士職業將根據當前裝備的武器形象修正獲得機率。
範例:使用捍衛者時,獲得捍衛者的武器形象機率為50%+獲得狂戰士/雷霆使者的武器形象機率各為25%。
使用戰士時,獲得捍衛者/狂戰士/雷霆使者的武器形象機率各為33%。
裝備戰士武器形象時,可獲得的武器形象機率
階級 | 職業 | 武器形象名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 被祝福的守護之夢 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的盡頭 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的計策 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的沼澤 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的意義 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護之光 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護之城 | 2.82877944% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護之舞 | 2.82877944% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護裂縫 | 2.82877944% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 被祝福的守護之突擊 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的誓言 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的殲滅 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的偵察 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的戰鬥 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的搜查 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的指揮 | 1.07834507% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的集結 | 1.07834507% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護護衛 | 1.07834507% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 被祝福的守護結晶化 | 0.00056250% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的巨變 | 0.00056250% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的影子 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的覺悟 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的怒氣 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的鍛鍊 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的珍藏 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的冷酷 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的腳步 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的晚風 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的重生 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的憤恨 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的捷徑 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的地平線 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的哼唱 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的血之喘息 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護的口哨 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護的哽咽 | 0.00281250% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 被祝福的守護的古代預言 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的天空火苗 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的雷鳴暴風 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的幻影月光 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護碧刃 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的死亡扭曲 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的風浪 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的次元洪流 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的漆黑試煉 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的未來睿智 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的靈魂渴望 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的血光幻影 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的星光憤怒 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的黃金意志 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的凌晨黃昏 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護的岔開裂縫 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的深紅盟約 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的堅固新綠 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的亮光流星 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的灰霧 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的尖刺火花 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的暗黑帷幕 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護之銀光黎明 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護之寒霜狂風 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的堅定覺悟 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的心靈拘束 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的野獸碎片 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的鎖鏈亡靈 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的脅迫輝光 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的狂怒雷雨 | 0.00002067% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 被祝福的守護的優雅光榮 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的夜晚靈魂 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的星碎片決心 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的血雷火焰 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的扭曲品格 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的無限權威 | 0.00000027% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的夢境間預言 | 0.00000027% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護的崩毀災殃 | 0.00000027% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的殘忍氣息 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的璀璨黃金 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的墮落信念 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護之堅定團結 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的燦爛歡呼 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的月暈凶兆 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的復仇者傳言 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 燦爛守護的屠龍者怨念 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的世界樹新綠 | 0.00000005% |
一般 | 戰士-2轉狂戰士 | 被祝福的勇猛之夢 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的盡頭 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的機智 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的沼澤 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的意義 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛之光 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛之城 | 2.82877944% |
一般 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛之舞 | 2.82877944% |
一般 | 戰士-2轉狂戰士 | 榮耀的勇猛裂縫 | 2.82877944% |
高級 | 戰士-2轉狂戰士 | 被祝福的勇猛突擊 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的誓言 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的殲滅 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的偵察 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的戰鬥 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的搜查 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的指揮 | 1.07834507% |
高級 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的集結 | 1.07834507% |
高級 | 戰士-2轉狂戰士 | 榮耀的勇猛護衛 | 1.07834507% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 被祝福的勇猛巨變 | 0.00056250% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的結晶化 | 0.00056250% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的影子 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的覺悟 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的怒氣 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的鍛鍊 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的珍藏 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的冷酷 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的腳步 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的晚風 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的重生 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的憤恨 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的捷徑 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的地平線 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的哼唱 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的血之喘息 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 榮耀的勇猛的口哨 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉狂戰士 | 榮耀的勇猛的哽咽 | 0.00281250% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 被祝福的勇猛的天空火苗 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的岔開裂縫 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的死亡扭曲 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的雷鳴暴風 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的幻影月光 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的碧刃 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的凌晨黃昏 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的古代預言 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的星光憤怒 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的次元洪流 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的黃金意志 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的風浪 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的靈魂渴望 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的血光幻影 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的未來睿智 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 榮耀的勇猛漆黑試煉 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的深紅盟約 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的暗黑之爪 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的亮光流星 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的灰霧 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的尖刺火花 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的暗黑帷幕 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛之銀光黎明 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛之寒霜狂風 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的堅定覺悟 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的心靈拘束 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的野獸碎片 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的鎖鏈亡靈 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的脅迫輝光 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的狂怒雷雨 | 0.00002067% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 被祝福的勇猛的血雷火焰 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的優雅光榮 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的崩毀災殃 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的無限權威 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的星碎片決心 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的夜晚靈魂 | 0.00000027% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的扭曲品格 | 0.00000027% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 榮耀的勇猛夢境間預言 | 0.00000027% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的虛無氣息 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的聖潔激戰 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的墮落信念 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛之堅定團結 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的燦爛歡呼 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的月暈凶兆 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的復仇者傳言 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 燦爛勇猛的屠龍者怨念 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉狂戰士 | 勇猛的世界樹新綠 | 0.00000005% |
一般 | 戰士-2轉雷霆使者 | 被祝福的亮光之夢 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的盡頭 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的機智 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的沼澤 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的意義 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光之光 | 2.60247708% |
一般 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光之城 | 2.82877944% |
一般 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光之舞 | 2.82877944% |
一般 | 戰士-2轉雷霆使者 | 榮耀的亮光裂縫 | 2.82877944% |
高級 | 戰士-2轉雷霆使者 | 被祝福的亮光突擊 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的誓言 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的殲滅 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的偵察 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的戰鬥 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的搜查 | 0.99207746% |
高級 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的指揮 | 1.07834507% |
高級 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的集結 | 1.07834507% |
高級 | 戰士-2轉雷霆使者 | 榮耀的亮光護衛 | 1.07834507% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 被祝福的亮光結晶化 | 0.00056250% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的巨變 | 0.00056250% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的影子 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的覺悟 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的怒氣 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的鍛鍊 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的珍藏 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的冷酷 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的腳步 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的晚風 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的重生 | 0.00258750% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的憤恨 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的捷徑 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的地平線 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的哼唱 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的血之喘息 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 榮耀的亮光口哨 | 0.00281250% |
稀有 | 戰士-2轉雷霆使者 | 榮耀的亮光的哽咽 | 0.00281250% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 被祝福的亮光的古代預言 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的天空火苗 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的雷鳴暴風 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的幻影月光 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的碧刃 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的死亡扭曲 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的風浪 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的次元洪流 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的漆黑試煉 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的未來睿智 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的靈魂渴望 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的血光幻影 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的星光憤怒 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的黃金意志 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的凌晨黃昏 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 榮耀的亮光的岔開裂縫 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的深紅盟約 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的堅固新綠 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的亮光流星 | 0.00000413% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的灰霧 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的尖刺火花 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的暗黑帷幕 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的銀光黎明 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的寒霜狂風 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的堅定覺悟 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的心靈拘束 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的野獸碎片 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的鎖鏈亡靈 | 0.00002067% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的脅迫輝光 | 0.00001902% |
英雄 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的狂怒雷雨 | 0.00002067% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 被祝福的亮光的優雅光榮 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的夜晚靈魂 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的星碎片決心 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的血雷火焰 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的扭曲品格 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的無限權威 | 0.00000027% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的夢境間預言 | 0.00000027% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 榮耀的亮光的崩毀災殃 | 0.00000027% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的殘忍氣息 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的璀璨黃金 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的墮落信念 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的堅定團結 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的燦爛歡呼 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的月暈凶兆 | 0.00000025% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光的復仇者傳言 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 燦爛亮光的屠龍者怨念 | 0.00000005% |
傳說 | 戰士-2轉雷霆使者 | 亮光世界樹新綠 | 0.00000005% |
裝備指定職業武器形象時,可獲得的武器形象機率
階級 | 職業 | 武器形象名稱 | 裝備捍衛者 武器形象機率 | 裝備狂戰士 武器形象機率 | 裝備雷霆使者 武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 被祝福的守護之夢 | 3.90371562% | 1.95185781% | 1.95185781% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的盡頭 | 3.90371562% | 1.95185781% | 1.95185781% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的計策 | 3.90371562% | 1.95185781% | 1.95185781% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的沼澤 | 3.90371562% | 1.95185781% | 1.95185781% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的意義 | 3.90371562% | 1.95185781% | 1.95185781% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護之光 | 3.90371562% | 1.95185781% | 1.95185781% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護之城 | 4.24316915% | 2.12158458% | 2.12158458% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護之舞 | 4.24316915% | 2.12158458% | 2.12158458% |
一般 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護裂縫 | 4.24316915% | 2.12158458% | 2.12158458% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 被祝福的守護之突擊 | 1.48811620% | 0.74405810% | 0.74405810% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的誓言 | 1.48811620% | 0.74405810% | 0.74405810% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的殲滅 | 1.48811620% | 0.74405810% | 0.74405810% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的偵察 | 1.48811620% | 0.74405810% | 0.74405810% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的戰鬥 | 1.48811620% | 0.74405810% | 0.74405810% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的搜查 | 1.48811620% | 0.74405810% | 0.74405810% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的指揮 | 1.61751761% | 0.80875880% | 0.80875880% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的集結 | 1.61751761% | 0.80875880% | 0.80875880% |
高級 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護護衛 | 1.61751761% | 0.80875880% | 0.80875880% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 被祝福的守護結晶化 | 0.00084375% | 0.00042187% | 0.00042187% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的巨變 | 0.00084375% | 0.00042187% | 0.00042187% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的影子 | 0.00388125% | 0.00194062% | 0.00194062% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的覺悟 | 0.00388125% | 0.00194062% | 0.00194062% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的怒氣 | 0.00388125% | 0.00194062% | 0.00194062% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的鍛鍊 | 0.00388125% | 0.00194062% | 0.00194062% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的珍藏 | 0.00388125% | 0.00194062% | 0.00194062% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的冷酷 | 0.00388125% | 0.00194062% | 0.00194062% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的腳步 | 0.00388125% | 0.00194062% | 0.00194062% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的晚風 | 0.00388125% | 0.00194062% | 0.00194062% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的重生 | 0.00388125% | 0.00194062% | 0.00194062% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的憤恨 | 0.00421875% | 0.00210937% | 0.00210937% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的捷徑 | 0.00421875% | 0.00210937% | 0.00210937% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的地平線 | 0.00421875% | 0.00210937% | 0.00210937% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的哼唱 | 0.00421875% | 0.00210937% | 0.00210937% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的血之喘息 | 0.00421875% | 0.00210937% | 0.00210937% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護的口哨 | 0.00421875% | 0.00210937% | 0.00210937% |
稀有 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護的哽咽 | 0.00421875% | 0.00210937% | 0.00210937% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 被祝福的守護的古代預言 | 0.00000620% | 0.00000310% | 0.00000310% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的天空火苗 | 0.00000620% | 0.00000310% | 0.00000310% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的雷鳴暴風 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的幻影月光 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護碧刃 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的死亡扭曲 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的風浪 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的次元洪流 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的漆黑試煉 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的未來睿智 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的靈魂渴望 | 0.00003101% | 0.00001550% | 0.00001550% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的血光幻影 | 0.00003101% | 0.00001550% | 0.00001550% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的星光憤怒 | 0.00003101% | 0.00001550% | 0.00001550% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的黃金意志 | 0.00003101% | 0.00001550% | 0.00001550% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的凌晨黃昏 | 0.00003101% | 0.00001550% | 0.00001550% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 榮耀的守護的岔開裂縫 | 0.00003101% | 0.00001550% | 0.00001550% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的深紅盟約 | 0.00000620% | 0.00000310% | 0.00000310% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的堅固新綠 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的亮光流星 | 0.00000620% | 0.00000310% | 0.00000310% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的灰霧 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
英雄 | 戰士-2轉捍衛者 | 守護的尖刺火花 | 0.00002853% | 0.00001426% | 0.00001426% |
