無限之塔寶箱機率
目錄
不同無限之塔寶箱內容物可獲得的機率
被亡者侵蝕的箱子
道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
---|---|---|---|---|
修行者的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.2% |
修行者的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.2% |
一般技能說明書 | 角色綁定 | 3 | 6 | 25.0% |
造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 7.5% |
蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 7.5% |
天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 7.5% |
帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 7.5% |
研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 15% |
加工石 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 15% |
印章碎片 | 角色綁定 | 1 | 3 | 11.1% |
酷寒降臨的箱子
道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
---|---|---|---|---|
修行者的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.6% |
修行者的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.6% |
高級技能說明書 | 角色綁定 | 3 | 6 | 5% |
一般技能說明書 | 角色綁定 | 4 | 8 | 20% |
造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 7.5% |
蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 7.5% |
天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 7.5% |
帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 7.5% |
研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 15% |
加工石 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 15% |
印章碎片 | 角色綁定 | 1 | 4 | 10.3% |
蘊含沉默的箱子
道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
---|---|---|---|---|
苦行的手套 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.2% |
苦行的鞋子 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.2% |
修行者的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 2.0% |
修行者的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 2.0% |
高級技能說明書 | 角色綁定 | 4 | 8 | 10% |
一般技能說明書 | 角色綁定 | 5 | 10 | 15% |
神聖造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
神聖坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
神聖武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
神聖符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
神聖庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 6.75% |
蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 6.75% |
天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 6.75% |
帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 6.75% |
研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 15% |
加工石 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 15% |
印章碎片 | 角色綁定 | 1 | 5 | 5.05% |
古物硬幣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 5.05% |
深淵瀰漫的箱子
道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
---|---|---|---|---|
涅槃的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.1% |
涅槃的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.1% |
苦行的手套 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.5% |
苦行的鞋子 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.5% |
修行者的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 4.0% |
修行者的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 4.0% |
稀有技能說明書 | 角色綁定 | 2 | 4 | 5% |
高級技能說明書 | 角色綁定 | 5 | 10 | 10% |
指揮官日記 | 帳號綁定 | 2 | 5 | 10% |
神聖造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
神聖坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
神聖武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
神聖符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
神聖庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
疾速咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 0.8% |
戰鬥咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 0.8% |
防禦咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 0.8% |
抵抗咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 0.8% |
馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 6.0% |
蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 6.0% |
天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 6.0% |
帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 6.0% |
精煉研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 2.7% |
精煉加工石 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 2.7% |
研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 10.8% |
加工石 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 10.8% |
印章碎片 | 角色綁定 | 1 | 7 | 3.05% |
古物硬幣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 3.05% |
虛無停留的箱子
道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
---|---|---|---|---|
涅槃的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.3% |
涅槃的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.3% |
苦行的手套 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 4.5% |
苦行的鞋子 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 4.5% |
修行者的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 8.750% |
修行者的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 8.750% |
稀有技能說明書 | 角色綁定 | 3 | 6 | 5% |
高級技能說明書 | 角色綁定 | 6 | 12 | 10% |
指揮官日記 | 帳號綁定 | 3 | 6 | 10% |
光明造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
光明坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
光明武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
光明符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
光明庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
神聖造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
神聖坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
神聖武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
神聖符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
神聖庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
疾速咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.0% |
戰鬥咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.0% |
防禦咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.0% |
抵抗咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.0% |
馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 2.75% |
蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 2.75% |
天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 2.75% |
帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 2.75% |
精煉研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.7% |
精煉加工石 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.7% |
研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 6.8% |
加工石 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 6.8% |
印章碎片 | 角色綁定 | 1 | 9 | 1.8% |
古物硬幣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.8% |
神的餘香碎片 | 角色綁定 | 1 | 9 | 1.8% |
古布德的箱子
道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
---|---|---|---|---|
涅槃的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.0% |
涅槃的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.0% |
苦行的手套 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5.0% |
苦行的鞋子 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5.0% |
修行者的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 8.0% |
修行者的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 8.0% |
稀有技能說明書 | 角色綁定 | 4 | 8 | 10% |
司令官日記 | 角色綁定 | 3 | 5 | 1% |
指揮官日記 | 帳號綁定 | 4 | 8 | 14% |
光明造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
光明坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
光明武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
光明符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
光明庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
神聖造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
神聖坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
神聖武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
神聖符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
神聖庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
疾速咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 1.0% |
戰鬥咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 1.0% |
防禦咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 1.0% |
抵抗咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 1.0% |
馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 2.75% |
蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 2.75% |
天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 2.75% |
帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 2.75% |
精煉研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 1.7% |
精煉加工石 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 1.7% |
研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 6.8% |
加工石 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 6.8% |
印章碎片 | 角色綁定 | 1 | 11 | 1.5% |
古物硬幣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 11 | 1.5% |
神的餘香碎片 | 角色綁定 | 1 | 11 | 1.5% |