團結機率
目錄
團結機率名稱及套用該機率的資料順序
- 標示階級出現的機率
- 按照標示類型和能力階級劃分的出現機率
標示階級出現的機率
階級 | 出現機率 |
---|---|
一般 | 39% |
高級 | 33% |
最高級 | 28% |
標示種類與能力值出現的機率
– 抵抗的團結面板
※ 1~12號個欄位出現機率皆相同。
標示種類 | 標示能力值種類 | 一般能力值 | 出現機率 | 高級能力值 | 出現機率 | 最高級能力值 | 出現機率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
抵抗標示 | 狀態異常抵抗 | 0.2% | 5.07% | 0.4% | 4.29% | 0.8% | 3.64% |
忍耐標示 | 暴擊抵抗 | 0.2% | 5.07% | 0.4% | 4.29% | 0.8% | 3.64% |
生命標示 | HP上限 | 1 | 7.215% | 2 | 6.105% | 4 | 5.18% |
精神標示 | MP上限 | 1 | 7.215% | 2 | 6.105% | 4 | 5.18% |
狩獵標示 | 一般傷害 | 0.1% | 7.215% | 0.2% | 6.105% | 0.4% | 5.18% |
恢復標示 | 藥水恢復率 | 0.1% | 7.215% | 0.2% | 6.105% | 0.4% | 5.18% |
– 猛攻的團結面板
※ 1~12號個欄位出現機率皆相同。
標示種類 | 標示能力值種類 | 一般能力值 | 出現機率 | 高級能力值 | 出現機率 | 最高級能力值 | 出現機率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
猛攻標示 | 對所有怪物造成的傷害 | 0.2% | 5.07% | 0.4% | 4.29% | 0.8% | 3.64% |
決鬥標示 | PvP所有傷害 | 0.2% | 5.07% | 0.4% | 4.29% | 0.8% | 3.64% |
生命標示 | HP上限 | 1 | 7.215% | 2 | 6.105% | 4 | 5.18% |
精神標示 | MP上限 | 1 | 7.215% | 2 | 6.105% | 4 | 5.18% |
狩獵標示 | 一般傷害 | 0.1% | 7.215% | 0.2% | 6.105% | 0.4% | 5.18% |
恢復標示 | 藥水恢復率 | 0.1% | 7.215% | 0.2% | 6.105% | 0.4% | 5.18% |
– 鐵壁的團結面板
※ 1~12號個欄位出現機率皆相同。
標示種類 | 標示能力值種類 | 一般能力值 | 出現機率 | 高級能力值 | 出現機率 | 最高級能力值 | 出現機率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵壁標示 | 所受所有怪物傷害減少 | 0.2% | 5.07% | 0.4% | 4.29% | 0.8% | 3.64% |
守護標示 | 所受暴擊傷害減少 | 0.2% | 5.07% | 0.4% | 4.29% | 0.8% | 3.64% |
生命標示 | HP上限 | 1 | 7.215% | 2 | 6.105% | 4 | 5.18% |
精神標示 | MP上限 | 1 | 7.215% | 2 | 6.105% | 4 | 5.18% |
狩獵標示 | 一般傷害 | 0.1% | 7.215% | 0.2% | 6.105% | 0.4% | 5.18% |
恢復標示 | 藥水恢復率 | 0.1% | 7.215% | 0.2% | 6.105% | 0.4% | 5.18% |