庇佑石合成機率
目錄
各階級獲得機率
合成階級 | 獲得庇佑石階級 | 機率 |
---|---|---|
一般庇佑石合成 | 一般 | 65% |
高級 | 35% | |
高級庇佑石合成 | 高級 | 80% |
稀有 | 20% | |
稀有庇佑石合成 | 稀有 | 82% |
英雄 | 18% | |
英雄庇佑石合成 | 英雄 | 84% |
傳說 | 16% | |
傳說庇佑石合成 | 傳說 | 85% |
神話 | 15% | |
神話庇佑石合成 | 神話 | 100% |
一般庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
一般 | 一般_I形狀_原型 | 5.4% |
一般 | 一般_I形狀_90度 | 5.4% |
一般 | 一般_Z形狀_原型 | 5.4% |
一般 | 一般_Z形狀_90度 | 5.4% |
一般 | 一般_S形狀_原型 | 5.4% |
一般 | 一般_S形狀_90度 | 5.4% |
一般 | 一般_L形狀_原型 | 2.7% |
一般 | 一般_L形狀_90度 | 2.7% |
一般 | 一般_L形狀_180度 | 2.7% |
一般 | 一般_L形狀_270度 | 2.7% |
一般 | 一般_J形狀_原型 | 2.7% |
一般 | 一般_J形狀_90度 | 2.7% |
一般 | 一般_J形狀_180度 | 2.7% |
一般 | 一般_J形狀_270度 | 2.7% |
一般 | 一般_T形狀_原型 | 2.7% |
一般 | 一般_T形狀_90度 | 2.7% |
一般 | 一般_T形狀_180度 | 2.7% |
一般 | 一般_T形狀_270度 | 2.7% |
高級 | 高級_I形狀_原型 | 2.9% |
高級 | 高級_I形狀_90度 | 2.9% |
高級 | 高級_Z形狀_原型 | 2.9% |
高級 | 高級_Z形狀_90度 | 2.9% |
高級 | 高級_S形狀_原型 | 2.9% |
高級 | 高級_S形狀_90度 | 2.9% |
高級 | 高級_L形狀_原型 | 1.5% |
高級 | 高級_L形狀_90度 | 1.5% |
高級 | 高級_L形狀_180度 | 1.5% |
高級 | 高級_L形狀_270度 | 1.5% |
高級 | 高級_J形狀_原型 | 1.5% |
高級 | 高級_J形狀_90度 | 1.5% |
高級 | 高級_J形狀_180度 | 1.5% |
高級 | 高級_J形狀_270度 | 1.5% |
高級 | 高級_T形狀_原型 | 1.5% |
高級 | 高級_T形狀_90度 | 1.5% |
高級 | 高級_T形狀_180度 | 1.5% |
高級 | 高級_T形狀_270度 | 1.5% |
高級庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
高級 | 高級_I形狀_原型 | 6.67% |
高級 | 高級_I形狀_90度 | 6.67% |
高級 | 高級_Z形狀_原型 | 6.67% |
高級 | 高級_Z形狀_90度 | 6.67% |
高級 | 高級_S形狀_原型 | 6.67% |
高級 | 高級_S形狀_90度 | 6.67% |
高級 | 高級_L形狀_原型 | 3.33% |
高級 | 高級_L形狀_90度 | 3.33% |
高級 | 高級_L形狀_180度 | 3.33% |
高級 | 高級_L形狀_270度 | 3.33% |
高級 | 高級_J形狀_原型 | 3.33% |
高級 | 高級_J形狀_90度 | 3.33% |
高級 | 高級_J形狀_180度 | 3.33% |
高級 | 高級_J形狀_270度 | 3.33% |
高級 | 高級_T形狀_原型 | 3.33% |
高級 | 高級_T形狀_90度 | 3.33% |
高級 | 高級_T形狀_180度 | 3.33% |
高級 | 高級_T形狀_270度 | 3.33% |
稀有 | 稀有_I形狀_原型 | 1.67% |
稀有 | 稀有_I形狀_90度 | 1.67% |
稀有 | 稀有_Z形狀_原型 | 1.67% |
稀有 | 稀有_Z形狀_90度 | 1.67% |
稀有 | 稀有_S形狀_原型 | 1.67% |
稀有 | 稀有_S形狀_90度 | 1.67% |
稀有 | 稀有_L形狀_原型 | 0.83% |
稀有 | 稀有_L形狀_90度 | 0.83% |
稀有 | 稀有_L形狀_180度 | 0.83% |
稀有 | 稀有_L形狀_270度 | 0.83% |
稀有 | 稀有_J形狀_原型 | 0.83% |
稀有 | 稀有_J形狀_90度 | 0.83% |
稀有 | 稀有_J形狀_180度 | 0.83% |
稀有 | 稀有_J形狀_270度 | 0.83% |
稀有 | 稀有_T形狀_原型 | 0.83% |
稀有 | 稀有_T形狀_90度 | 0.83% |
稀有 | 稀有_T形狀_180度 | 0.83% |
稀有 | 稀有_T形狀_270度 | 0.83% |
稀有庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
稀有 | 稀有_I形狀_原型 | 6.83% |
稀有 | 稀有_I形狀_90度 | 6.83% |
稀有 | 稀有_Z形狀_原型 | 6.83% |
稀有 | 稀有_Z形狀_90度 | 6.83% |
稀有 | 稀有_S形狀_原型 | 6.83% |
稀有 | 稀有_S形狀_90度 | 6.83% |
稀有 | 稀有_L形狀_原型 | 3.42% |
稀有 | 稀有_L形狀_90度 | 3.42% |
稀有 | 稀有_L形狀_180度 | 3.42% |
稀有 | 稀有_L形狀_270度 | 3.42% |
稀有 | 稀有_J形狀_原型 | 3.42% |
稀有 | 稀有_J形狀_90度 | 3.42% |
稀有 | 稀有_J形狀_180度 | 3.42% |
稀有 | 稀有_J形狀_270度 | 3.42% |
稀有 | 稀有_T形狀_原型 | 3.42% |
稀有 | 稀有_T形狀_90度 | 3.42% |
稀有 | 稀有_T形狀_180度 | 3.42% |
稀有 | 稀有_T形狀_270度 | 3.42% |
英雄 | 英雄_I形狀_原型 | 1.50% |
英雄 | 英雄_I形狀_90度 | 1.50% |
英雄 | 英雄_Z形狀_原型 | 1.50% |
英雄 | 英雄_Z形狀_90度 | 1.50% |
英雄 | 英雄_S形狀_原型 | 1.50% |
英雄 | 英雄_S形狀_90度 | 1.50% |
英雄 | 英雄_L形狀_原型 | 0.75% |
英雄 | 英雄_L形狀_90度 | 0.75% |
英雄 | 英雄_L形狀_180度 | 0.75% |
英雄 | 英雄_L形狀_270度 | 0.75% |
英雄 | 英雄_J形狀_原型 | 0.75% |
英雄 | 英雄_J形狀_90度 | 0.75% |
英雄 | 英雄_J形狀_180度 | 0.75% |
英雄 | 英雄_J形狀_270度 | 0.75% |
英雄 | 英雄_T形狀_原型 | 0.75% |
英雄 | 英雄_T形狀_90度 | 0.75% |
英雄 | 英雄_T形狀_180度 | 0.75% |
英雄 | 英雄_T形狀_270度 | 0.75% |
英雄庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
英雄 | 英雄_I形狀_原型 | 7.00% |
英雄 | 英雄_I形狀_90度 | 7.00% |
英雄 | 英雄_Z形狀_原型 | 7.00% |
英雄 | 英雄_Z形狀_90度 | 7.00% |
英雄 | 英雄_S形狀_原型 | 7.00% |
英雄 | 英雄_S形狀_90度 | 7.00% |
英雄 | 英雄_L形狀_原型 | 3.50% |
英雄 | 英雄_L形狀_90度 | 3.50% |
英雄 | 英雄_L形狀_180度 | 3.50% |
英雄 | 英雄_L形狀_270度 | 3.50% |
英雄 | 英雄_J形狀_原型 | 3.50% |
英雄 | 英雄_J形狀_90度 | 3.50% |
英雄 | 英雄_J形狀_180度 | 3.50% |
英雄 | 英雄_J形狀_270度 | 3.50% |
英雄 | 英雄_T形狀_原型 | 3.50% |
英雄 | 英雄_T形狀_90度 | 3.50% |
英雄 | 英雄_T形狀_180度 | 3.50% |
英雄 | 英雄_T形狀_270度 | 3.50% |
傳說 | 傳說_I形狀_原型 | 1.33% |
傳說 | 傳說_I形狀_90度 | 1.33% |
傳說 | 傳說_Z形狀_原型 | 1.33% |
傳說 | 傳說_Z形狀_90度 | 1.33% |
傳說 | 傳說_S形狀_原型 | 1.33% |
傳說 | 傳說_S形狀_90度 | 1.33% |
傳說 | 傳說_L形狀_原型 | 0.67% |
傳說 | 傳說_L形狀_90度 | 0.67% |
傳說 | 傳說_L形狀_180度 | 0.67% |
傳說 | 傳說_L形狀_270度 | 0.67% |
傳說 | 傳說_J形狀_原型 | 0.67% |
傳說 | 傳說_J形狀_90度 | 0.67% |
傳說 | 傳說_J形狀_180度 | 0.67% |
傳說 | 傳說_J形狀_270度 | 0.67% |
傳說 | 傳說_T形狀_原型 | 0.67% |
傳說 | 傳說_T形狀_90度 | 0.67% |
傳說 | 傳說_T形狀_180度 | 0.67% |
傳說 | 傳說_T形狀_270度 | 0.67% |
傳說庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
傳說 | 傳說_I形狀_原型 | 7.08% |
傳說 | 傳說_I形狀_90度 | 7.08% |
傳說 | 傳說_Z形狀_原型 | 7.08% |
傳說 | 傳說_Z形狀_90度 | 7.08% |
傳說 | 傳說_S形狀_原型 | 7.08% |
傳說 | 傳說_S形狀_90度 | 7.08% |
傳說 | 傳說_L形狀_原型 | 3.54% |
傳說 | 傳說_L形狀_90度 | 3.54% |
傳說 | 傳說_L形狀_180度 | 3.54% |
傳說 | 傳說_L形狀_270度 | 3.54% |
傳說 | 傳說_J形狀_原型 | 3.54% |
傳說 | 傳說_J形狀_90度 | 3.54% |
傳說 | 傳說_J形狀_180度 | 3.54% |
傳說 | 傳說_J形狀_270度 | 3.54% |
傳說 | 傳說_T形狀_原型 | 3.54% |
傳說 | 傳說_T形狀_90度 | 3.54% |
傳說 | 傳說_T形狀_180度 | 3.54% |
傳說 | 傳說_T形狀_270度 | 3.54% |
神話 | 神話_I形狀_原型 | 1.25% |
神話 | 神話_I形狀_90度 | 1.25% |
神話 | 神話_Z形狀_原型 | 1.25% |
神話 | 神話_Z形狀_90度 | 1.25% |
神話 | 神話_S形狀_原型 | 1.25% |
神話 | 神話_S形狀_90度 | 1.25% |
神話 | 神話_L形狀_原型 | 0.62% |
神話 | 神話_L形狀_90度 | 0.62% |
神話 | 神話_L形狀_180度 | 0.62% |
神話 | 神話_L形狀_270度 | 0.62% |
神話 | 神話_J形狀_原型 | 0.62% |
神話 | 神話_J形狀_90度 | 0.62% |
神話 | 神話_J形狀_180度 | 0.62% |
神話 | 神話_J形狀_270度 | 0.62% |
神話 | 神話_T形狀_原型 | 0.62% |
神話 | 神話_T形狀_90度 | 0.62% |
神話 | 神話_T形狀_180度 | 0.62% |
神話 | 神話_T形狀_270度 | 0.62% |
神話庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
神話 | 神話_I形狀_原型 | 8.33% |
神話 | 神話_I形狀_90度 | 8.33% |
神話 | 神話_Z形狀_原型 | 8.33% |
神話 | 神話_Z形狀_90度 | 8.33% |
神話 | 神話_S形狀_原型 | 8.33% |
神話 | 神話_S形狀_90度 | 8.33% |
神話 | 神話_L形狀_原型 | 4.17% |
神話 | 神話_L形狀_90度 | 4.17% |
神話 | 神話_L形狀_180度 | 4.17% |
神話 | 神話_L形狀_270度 | 4.17% |
神話 | 神話_J形狀_原型 | 4.17% |
神話 | 神話_J形狀_90度 | 4.17% |
神話 | 神話_J形狀_180度 | 4.17% |
神話 | 神話_J形狀_270度 | 4.17% |
神話 | 神話_T形狀_原型 | 4.17% |
神話 | 神話_T形狀_90度 | 4.17% |
神話 | 神話_T形狀_180度 | 4.17% |
神話 | 神話_T形狀_270度 | 4.17% |