庇佑石合成機率
目錄
※ 獲得機率將精確顯示至小數點後 8 位數。
-由於四捨五入的影響,總和可能略高或略低於100%,但遊戲內實際機率將以小數點後8位以上的正確數值進行計算與反映。
各階級獲得機率
-一般 ~ 傳說階級可透過合成5個相同等級的庇佑石,以一定機率獲得更高一個階級的庇佑石。
-由於神話階級沒有更高級別,若合成5顆神話階級庇佑石,將隨機獲得1顆神話階級庇佑石。
合成階級 | 獲得庇佑石階級 | 機率 |
---|---|---|
一般庇佑石合成 | 一般 | 65% |
高級 | 35% | |
高級庇佑石合成 | 高級 | 80% |
稀有 | 20% | |
稀有庇佑石合成 | 稀有 | 82% |
英雄 | 18% | |
英雄庇佑石合成 | 英雄 | 84% |
傳說 | 16% | |
傳說庇佑石合成 | 傳說 | 85% |
神話 | 15% | |
神話庇佑石合成 | 神話 | 100% |
一般庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
一般 | 一般_I形狀_原型 | 5.41667217% |
一般 | 一般_I形狀_90度 | 5.41667217% |
一般 | 一般_Z形狀_原型 | 5.41667217% |
一般 | 一般_Z形狀_90度 | 5.41667217% |
一般 | 一般_S形狀_原型 | 5.41667217% |
一般 | 一般_S形狀_90度 | 5.41667217% |
一般 | 一般_L形狀_原型 | 2.70833108% |
一般 | 一般_L形狀_90度 | 2.70833108% |
一般 | 一般_L形狀_180度 | 2.70833108% |
一般 | 一般_L形狀_270度 | 2.70833108% |
一般 | 一般_J形狀_原型 | 2.70833108% |
一般 | 一般_J形狀_90度 | 2.70833108% |
一般 | 一般_J形狀_180度 | 2.70833108% |
一般 | 一般_J形狀_270度 | 2.70833108% |
一般 | 一般_T形狀_原型 | 2.70833108% |
一般 | 一般_T形狀_90度 | 2.70833108% |
一般 | 一般_T形狀_180度 | 2.70833108% |
一般 | 一般_T形狀_270度 | 2.70833108% |
高級 | 高級_I形狀_原型 | 2.91667117% |
高級 | 高級_I形狀_90度 | 2.91667117% |
高級 | 高級_Z形狀_原型 | 2.91667117% |
高級 | 高級_Z形狀_90度 | 2.91667117% |
高級 | 高級_S形狀_原型 | 2.91667117% |
高級 | 高級_S形狀_90度 | 2.91667117% |
高級 | 高級_L形狀_原型 | 1.45833058% |
高級 | 高級_L形狀_90度 | 1.45833058% |
高級 | 高級_L形狀_180度 | 1.45833058% |
高級 | 高級_L形狀_270度 | 1.45833058% |
高級 | 高級_J形狀_原型 | 1.45833058% |
高級 | 高級_J形狀_90度 | 1.45833058% |
高級 | 高級_J形狀_180度 | 1.45833058% |
高級 | 高級_J形狀_270度 | 1.45833058% |
高級 | 高級_T形狀_原型 | 1.45833058% |
高級 | 高級_T形狀_90度 | 1.45833058% |
高級 | 高級_T形狀_180度 | 1.45833058% |
高級 | 高級_T形狀_270度 | 1.45833058% |
高級庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
高級 | 高級_I形狀_原型 | 6.66667267% |
高級 | 高級_I形狀_90度 | 6.66667267% |
高級 | 高級_Z形狀_原型 | 6.66667267% |
高級 | 高級_Z形狀_90度 | 6.66667267% |
高級 | 高級_S形狀_原型 | 6.66667267% |
高級 | 高級_S形狀_90度 | 6.66667267% |
高級 | 高級_L形狀_原型 | 3.33333133% |
高級 | 高級_L形狀_90度 | 3.33333133% |
高級 | 高級_L形狀_180度 | 3.33333133% |
高級 | 高級_L形狀_270度 | 3.33333133% |
高級 | 高級_J形狀_原型 | 3.33333133% |
高級 | 高級_J形狀_90度 | 3.33333133% |
高級 | 高級_J形狀_180度 | 3.33333133% |
高級 | 高級_J形狀_270度 | 3.33333133% |
高級 | 高級_T形狀_原型 | 3.33333133% |
高級 | 高級_T形狀_90度 | 3.33333133% |
高級 | 高級_T形狀_180度 | 3.33333133% |
高級 | 高級_T形狀_270度 | 3.33333133% |
稀有 | 稀有_I形狀_原型 | 1.66667067% |
稀有 | 稀有_I形狀_90度 | 1.66667067% |
稀有 | 稀有_Z形狀_原型 | 1.66667067% |
稀有 | 稀有_Z形狀_90度 | 1.66667067% |
稀有 | 稀有_S形狀_原型 | 1.66667067% |
稀有 | 稀有_S形狀_90度 | 1.66667067% |
稀有 | 稀有_L形狀_原型 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_L形狀_90度 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_L形狀_180度 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_L形狀_270度 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_J形狀_原型 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_J形狀_90度 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_J形狀_180度 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_J形狀_270度 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_T形狀_原型 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_T形狀_90度 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_T形狀_180度 | 0.83333033% |
稀有 | 稀有_T形狀_270度 | 0.83333033% |
稀有庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
稀有 | 稀有_I形狀_原型 | 6.83332863% |
稀有 | 稀有_I形狀_90度 | 6.83332863% |
稀有 | 稀有_Z形狀_原型 | 6.83332863% |
稀有 | 稀有_Z形狀_90度 | 6.83332863% |
稀有 | 稀有_S形狀_原型 | 6.83332863% |
稀有 | 稀有_S形狀_90度 | 6.83332863% |
稀有 | 稀有_L形狀_原型 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_L形狀_90度 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_L形狀_180度 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_L形狀_270度 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_J形狀_原型 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_J形狀_90度 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_J形狀_180度 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_J形狀_270度 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_T形狀_原型 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_T形狀_90度 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_T形狀_180度 | 3.41666932% |
稀有 | 稀有_T形狀_270度 | 3.41666932% |
英雄 | 英雄_I形狀_原型 | 1.49999970% |
英雄 | 英雄_I形狀_90度 | 1.49999970% |
英雄 | 英雄_Z形狀_原型 | 1.49999970% |
英雄 | 英雄_Z形狀_90度 | 1.49999970% |
英雄 | 英雄_S形狀_原型 | 1.49999970% |
英雄 | 英雄_S形狀_90度 | 1.49999970% |
英雄 | 英雄_L形狀_原型 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_L形狀_90度 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_L形狀_180度 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_L形狀_270度 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_J形狀_原型 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_J形狀_90度 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_J形狀_180度 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_J形狀_270度 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_T形狀_原型 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_T形狀_90度 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_T形狀_180度 | 0.74999985% |
英雄 | 英雄_T形狀_270度 | 0.74999985% |
英雄庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
英雄 | 英雄_I形狀_原型 | 6.99999860% |
英雄 | 英雄_I形狀_90度 | 6.99999860% |
英雄 | 英雄_Z形狀_原型 | 6.99999860% |
英雄 | 英雄_Z形狀_90度 | 6.99999860% |
英雄 | 英雄_S形狀_原型 | 6.99999860% |
英雄 | 英雄_S形狀_90度 | 6.99999860% |
英雄 | 英雄_L形狀_原型 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_L形狀_90度 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_L形狀_180度 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_L形狀_270度 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_J形狀_原型 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_J形狀_90度 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_J形狀_180度 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_J形狀_270度 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_T形狀_原型 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_T形狀_90度 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_T形狀_180度 | 3.49999930% |
英雄 | 英雄_T形狀_270度 | 3.49999930% |
傳說 | 傳說_I形狀_原型 | 1.33332973% |
傳說 | 傳說_I形狀_90度 | 1.33332973% |
傳說 | 傳說_Z形狀_原型 | 1.33332973% |
傳說 | 傳說_Z形狀_90度 | 1.33332973% |
傳說 | 傳說_S形狀_原型 | 1.33332973% |
傳說 | 傳說_S形狀_90度 | 1.33332973% |
傳說 | 傳說_L形狀_原型 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_L形狀_90度 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_L形狀_180度 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_L形狀_270度 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_J形狀_原型 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_J形狀_90度 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_J形狀_180度 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_J形狀_270度 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_T形狀_原型 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_T形狀_90度 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_T形狀_180度 | 0.66666987% |
傳說 | 傳說_T形狀_270度 | 0.66666987% |
傳說庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
傳說 | 傳說_I形狀_原型 | 7.08332858% |
傳說 | 傳說_I形狀_90度 | 7.08332858% |
傳說 | 傳說_Z形狀_原型 | 7.08332858% |
傳說 | 傳說_Z形狀_90度 | 7.08332858% |
傳說 | 傳說_S形狀_原型 | 7.08332858% |
傳說 | 傳說_S形狀_90度 | 7.08332858% |
傳說 | 傳說_L形狀_原型 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_L形狀_90度 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_L形狀_180度 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_L形狀_270度 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_J形狀_原型 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_J形狀_90度 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_J形狀_180度 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_J形狀_270度 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_T形狀_原型 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_T形狀_90度 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_T形狀_180度 | 3.54166929% |
傳說 | 傳說_T形狀_270度 | 3.54166929% |
神話 | 神話_I形狀_原型 | 1.24999975% |
神話 | 神話_I形狀_90度 | 1.24999975% |
神話 | 神話_Z形狀_原型 | 1.24999975% |
神話 | 神話_Z形狀_90度 | 1.24999975% |
神話 | 神話_S形狀_原型 | 1.24999975% |
神話 | 神話_S形狀_90度 | 1.24999975% |
神話 | 神話_L形狀_原型 | 0.62499988% |
神話 | 神話_L形狀_90度 | 0.62499988% |
神話 | 神話_L形狀_180度 | 0.62499988% |
神話 | 神話_L形狀_270度 | 0.62499988% |
神話 | 神話_J形狀_原型 | 0.62499988% |
神話 | 神話_J形狀_90度 | 0.62499988% |
神話 | 神話_J形狀_180度 | 0.62499988% |
神話 | 神話_J形狀_270度 | 0.62499988% |
神話 | 神話_T形狀_原型 | 0.62499988% |
神話 | 神話_T形狀_90度 | 0.62499988% |
神話 | 神話_T形狀_180度 | 0.62499988% |
神話 | 神話_T形狀_270度 | 0.62499988% |
神話庇佑石合成
階級 | 庇佑石名稱 | 機率 |
---|---|---|
神話 | 神話_I形狀_原型 | 8.33333333% |
神話 | 神話_I形狀_90度 | 8.33333333% |
神話 | 神話_Z形狀_原型 | 8.33333333% |
神話 | 神話_Z形狀_90度 | 8.33333333% |
神話 | 神話_S形狀_原型 | 8.33333333% |
神話 | 神話_S形狀_90度 | 8.33333333% |
神話 | 神話_L形狀_原型 | 4.16666667% |
神話 | 神話_L形狀_90度 | 4.16666667% |
神話 | 神話_L形狀_180度 | 4.16666667% |
神話 | 神話_L形狀_270度 | 4.16666667% |
神話 | 神話_J形狀_原型 | 4.16666667% |
神話 | 神話_J形狀_90度 | 4.16666667% |
神話 | 神話_J形狀_180度 | 4.16666667% |
神話 | 神話_J形狀_270度 | 4.16666667% |
神話 | 神話_T形狀_原型 | 4.16666667% |
神話 | 神話_T形狀_90度 | 4.16666667% |
神話 | 神話_T形狀_180度 | 4.16666667% |
神話 | 神話_T形狀_270度 | 4.16666667% |