寵物合成機率
        目錄
        
        
        
    
    
    各階級獲得機率
※ 獲取機率精確到小數點以下8位數進行說明
- 由於四捨五入,總和可能略高於或低於100%,但遊戲內實際機率會反映精確到小數點8位以上的正常數值。
-一般~傳說階級:使用相同階級的寵物4個進行合成,有一定機率獲得高一階級的寵物。
-神話階級:由於沒有更高階級,合成兩個神話階級寵物時,會獲得相同階級的寵物。
| 合成階級 | 獲得寵物階級 | 機率 | 
|---|---|---|
| 一般寵物合成 | 一般 | 69.99946000% | 
| 高級 | 30.00054000% | |
| 高級寵物合成 | 高級 | 79.00075301% | 
| 稀有 | 20.99924699% | |
| 稀有寵物合成 | 稀有 | 81.99973600% | 
| 英雄 | 18.00026400% | |
| 英雄寵物合成 | 英雄 | 83.99904001% | 
| 傳說 | 16.00095999% | |
| 傳說寵物合成 | 傳說 | 86.00022800% | 
| 神話 | 13.99977200% | |
| 神話寵物合成 | 神話 | 100.00000000% | 
一般寵物合成
| 階級 | 類型 | 寵物名稱 | 機率 | 
|---|---|---|---|
| 一般 | 野獸型 | 灰暗林德蟲 | 4.16669167% | 
| 一般 | 野獸型 | 褐色德瑞克 | 3.83329233% | 
| 一般 | 野獸型 | 灰熊 | 3.83329233% | 
| 一般 | 野獸型 | 半月熊 | 3.83329233% | 
| 一般 | 野獸型 | 褐狼 | 3.83329233% | 
| 一般 | 野獸型 | 條紋狼 | 3.83329233% | 
| 高級 | 野獸型 | 尖刺德瑞克 | 1.78569643% | 
| 高級 | 野獸型 | 冰革林德蟲 | 1.64289671% | 
| 高級 | 野獸型 | 冰凍蝙蝠 | 1.64289671% | 
| 高級 | 野獸型 | 灰暗蝙蝠 | 1.64289671% | 
| 高級 | 野獸型 | 褐梟雄 | 1.64289671% | 
| 高級 | 野獸型 | 寒霜熊 | 1.64289671% | 
| 一般 | 戰士型 | 勇猛的阿斯克戰士 | 4.16669167% | 
| 一般 | 戰士型 | 勇猛的哥布林矛兵 | 3.83329233% | 
| 一般 | 戰士型 | 勇猛的半獸人角鬥士 | 3.83329233% | 
| 一般 | 戰士型 | 勇猛的半獸人矛兵 | 3.83329233% | 
| 一般 | 戰士型 | 勇猛的阿斯克突擊兵 | 3.83329233% | 
| 一般 | 戰士型 | 勇猛的哥布林戰士 | 3.83329233% | 
| 高級 | 戰士型 | 面具哥布林戰士 | 1.78569643% | 
| 高級 | 戰士型 | 堅韌獠牙團矛兵 | 1.64289671% | 
| 高級 | 戰士型 | 面具哥布林斧戰士 | 1.64289671% | 
| 高級 | 戰士型 | 尖刺雪怪 | 1.64289671% | 
| 高級 | 戰士型 | 餘火雪怪 | 1.64289671% | 
| 高級 | 戰士型 | 堅韌獠牙團戰士 | 1.64289671% | 
| 一般 | 魔法師型 | 林葉小惡魔 | 4.16669167% | 
| 一般 | 魔法師型 | 慎重的盜賊團咒術師 | 3.83329233% | 
| 一般 | 魔法師型 | 暗黑小惡魔 | 3.83329233% | 
| 一般 | 魔法師型 | 慎重的半獸人咒術師 | 3.83329233% | 
| 一般 | 魔法師型 | 慎重的盜賊團黑魔法師 | 3.83329233% | 
| 一般 | 魔法師型 | 慎重的半獸人黑魔法師 | 3.83329233% | 
| 高級 | 魔法師型 | 面具哥布林祭司 | 1.78569643% | 
| 高級 | 魔法師型 | 灰暗喙祭司 | 1.64289671% | 
| 高級 | 魔法師型 | 紅喙咒術師 | 1.64289671% | 
| 高級 | 魔法師型 | 面具哥布林咒術師 | 1.64289671% | 
| 高級 | 魔法師型 | 寒霜牙仙 | 1.64289671% | 
| 高級 | 魔法師型 | 惡夢牙仙 | 1.64289671% | 
高級寵物合成
| 階級 | 類型 | 寵物名稱 | 機率 | 
|---|---|---|---|
| 高級 | 野獸型 | 尖刺德瑞克 | 4.70243292% | 
| 高級 | 野獸型 | 冰革林德蟲 | 4.32623028% | 
| 高級 | 野獸型 | 冰凍蝙蝠 | 4.32623028% | 
| 高級 | 野獸型 | 灰暗蝙蝠 | 4.32623028% | 
| 高級 | 野獸型 | 褐梟雄 | 4.32623028% | 
| 高級 | 野獸型 | 寒霜熊 | 4.32623028% | 
| 稀有 | 野獸型 | 焰鬃壁虎 | 0.72770509% | 
| 稀有 | 野獸型 | 鋼鐵頭盔野豬 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 野獸型 | 紅翅飛龍 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 野獸型 | 雷電飛龍 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 野獸型 | 木革梟熊 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 野獸型 | 楓革梟熊 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 野獸型 | 石劍齒虎 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 野獸型 | 雷電犀牛 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 野獸型 | 石犀牛 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 野獸型 | 沼澤野豬 | 0.12370087% | 
| 稀有 | 野獸型 | 石毒德瑞克 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 野獸型 | 冰凍飛龍 | 0.12370087% | 
| 高級 | 戰士型 | 面具哥布林戰士 | 4.70243292% | 
| 高級 | 戰士型 | 堅韌獠牙團矛兵 | 4.32623028% | 
| 高級 | 戰士型 | 面具哥布林斧戰士 | 4.32623028% | 
| 高級 | 戰士型 | 尖刺雪怪 | 4.32623028% | 
| 高級 | 戰士型 | 餘火雪怪 | 4.32623028% | 
| 高級 | 戰士型 | 堅韌獠牙團戰士 | 4.32623028% | 
| 稀有 | 戰士型 | 哥布林突擊戰士 | 0.72770509% | 
| 稀有 | 戰士型 | 頓寶 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 戰士型 | 蘇德里 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 戰士型 | 胡瑞德 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 戰士型 | 妖精矛兵 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 戰士型 | 菲約倫 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 戰士型 | 黑暗妖精矛兵 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 戰士型 | 阿薩神族戰士 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 戰士型 | 貝締 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 戰士型 | 虛無角鬥士 | 0.12370087% | 
| 稀有 | 戰士型 | 梅特利厄 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 戰士型 | 灰暗巨神兵 | 0.12370087% | 
| 高級 | 魔法師型 | 面具哥布林祭司 | 4.70243292% | 
| 高級 | 魔法師型 | 灰暗喙祭司 | 4.32623028% | 
| 高級 | 魔法師型 | 紅喙咒術師 | 4.32623028% | 
| 高級 | 魔法師型 | 面具哥布林咒術師 | 4.32623028% | 
| 高級 | 魔法師型 | 寒霜牙仙 | 4.32623028% | 
| 高級 | 魔法師型 | 惡夢牙仙 | 4.32623028% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 金色小惡魔 | 0.72770509% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 阿薩神族魔法師 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 岩角妖女 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 黑暗妖精咒術師 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 哭泣天使 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 西格尼 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 黃昏半獸人魔法師 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 英靈戰士祭司 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 女武神祭司 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 瑞拉德 | 0.12370087% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 終曲 | 0.66940469% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 妖精魔法師 | 0.12370087% | 
稀有寵物合成
| 階級 | 類型 | 寵物名稱 | 機率 | 
|---|---|---|---|
| 稀有 | 野獸型 | 焰鬃壁虎 | 2.84129432% | 
| 稀有 | 野獸型 | 鋼鐵頭盔野豬 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 野獸型 | 紅飛龍 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 野獸型 | 雷電飛龍 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 野獸型 | 木革梟熊 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 野獸型 | 楓革梟熊 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 野獸型 | 石劍齒虎 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 野獸型 | 雷電犀牛 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 野獸型 | 石犀牛 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 野獸型 | 靈巧野豬 | 0.48299903% | 
| 稀有 | 野獸型 | 石毒德瑞克 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 野獸型 | 冰凍飛龍 | 0.48299903% | 
| 英雄 | 野獸型 | 熔岩角野牛 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 野獸型 | 金刺林德蟲 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 野獸型 | 赫爾拜特 | 0.09389981% | 
| 英雄 | 野獸型 | 拉塔托斯克 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 野獸型 | 石角拉依諾勒 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 野獸型 | 斯卡拉尼勒 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 野獸型 | 斯庫爾 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 野獸型 | 哈提 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 野獸型 | 雷角野牛 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 野獸型 | 刺角拉依諾勒 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 野獸型 | 斯圖 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 野獸型 | 狄奧 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 野獸型 | 赫利姆法克西 | 0.09389981% | 
| 稀有 | 戰士型 | 哥布林突擊戰士 | 2.84129432% | 
| 稀有 | 戰士型 | 頓寶 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 戰士型 | 蘇德里 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 戰士型 | 胡瑞德 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 戰士型 | 妖精矛兵 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 戰士型 | 菲約倫 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 戰士型 | 黑暗妖精矛兵 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 戰士型 | 阿薩神族戰士 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 戰士型 | 貝締 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 戰士型 | 虛無角鬥士 | 0.48299903% | 
| 稀有 | 戰士型 | 梅特利厄 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 戰士型 | 灰暗巨神兵 | 0.48299903% | 
| 英雄 | 戰士型 | 寒霜巨神埃爾德倫 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 戰士型 | 火焰巨神埃爾德倫 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 戰士型 | 暗影德拉古爾 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 戰士型 | 赫尼爾 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 戰士型 | 法樂拔 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 戰士型 | 法布提 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 戰士型 | 德拉古爾 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 戰士型 | 雅恩 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 戰士型 | 斯巴特勒 | 0.09389981% | 
| 英雄 | 戰士型 | 莫內加凜 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 戰士型 | 萊恩 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 戰士型 | 藍萊恩 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 戰士型 | 遲鈍男侍 | 0.09389981% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 金色小惡魔 | 2.84129432% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 阿薩神族魔法師 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 岩角妖女 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 黑暗妖精咒術師 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 哭泣天使 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 西格尼 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 黃昏半獸人魔法師 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 英靈戰士祭司 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 女武神祭司 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 瑞拉德 | 0.48299903% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 終曲 | 2.61399477% | 
| 稀有 | 魔法師型 | 妖精祭司 | 0.48299903% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 戰場布倫希爾德 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 貝依拉 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 緩慢女侍 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 莉芙 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 希芙 | 0.09389981% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 諾特 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 雅恩畢達 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 弗麗嘉 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 慶典的終曲 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 戰鬥的布倫希爾德 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 哈特 | 0.55249890% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 粉紅哈特 | 0.50829898% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 布拉基 | 0.09389981% | 
英雄寵物合成
| 階級 | 類型 | 寵物名稱 | 機率 | 
|---|---|---|---|
| 英雄 | 野獸型 | 熔岩角野牛 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 野獸型 | 金刺林德蟲 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 野獸型 | 赫爾拜特 | 0.43829343% | 
| 英雄 | 野獸型 | 拉塔托斯克 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 野獸型 | 石角拉依諾勒 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 野獸型 | 斯卡拉尼勒 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 野獸型 | 斯庫爾 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 野獸型 | 哈提 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 野獸型 | 雷角野牛 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 野獸型 | 刺角拉依諾勒 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 野獸型 | 斯圖 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 野獸型 | 狄奧 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 野獸型 | 赫利姆法克西 | 0.43829343% | 
| 傳說 | 野獸型 | 烏洛波洛斯 | 0.11459828% | 
| 傳說 | 野獸型 | 歐德姆布拉 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 野獸型 | 加姆 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 野獸型 | 芬里爾 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 野獸型 | 歐夫尼爾 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 野獸型 | 尼德霍格 | 0.67398989% | 
| 傳說 | 野獸型 | 琳貝史特 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 野獸型 | 托靈 | 0.67398989% | 
| 傳說 | 野獸型 | 古爾法克西 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 野獸型 | 蘭德托斯克 | 0.11459828% | 
| 英雄 | 戰士型 | 寒霜巨神埃爾德倫 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 戰士型 | 火焰巨神埃爾德倫 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 戰士型 | 暗影德拉古爾 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 戰士型 | 赫尼爾 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 戰士型 | 法樂拔 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 戰士型 | 法布提 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 戰士型 | 德拉古爾 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 戰士型 | 雅恩 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 戰士型 | 斯巴特勒 | 0.43829343% | 
| 英雄 | 戰士型 | 莫內加凜 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 戰士型 | 萊恩 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 戰士型 | 藍萊恩 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 戰士型 | 遲鈍男侍 | 0.43829343% | 
| 傳說 | 戰士型 | 霍德爾 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 戰士型 | 阿戈爾 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 戰士型 | 摩迪 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 戰士型 | 索爾 | 0.11459828% | 
| 傳說 | 戰士型 | 提爾 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 戰士型 | 古爾維格 | 0.67398989% | 
| 傳說 | 戰士型 | 辛瑪拉 | 0.67398989% | 
| 傳說 | 戰士型 | 奧靈 | 0.67398989% | 
| 傳說 | 戰士型 | 曼尼 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 戰士型 | 沙穆克 | 0.11459828% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 戰場布倫希爾德 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 貝依拉 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 緩慢女侍 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 莉芙 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 希芙 | 0.43829343% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 諾特 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 雅恩畢達 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 弗麗嘉 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 慶典的終曲 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 戰鬥的布倫希爾德 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 哈特 | 2.57826133% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 粉紅哈特 | 2.37196442% | 
| 英雄 | 魔法師型 | 布拉基 | 0.43829343% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 盾女 | 0.67398989% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 墮落的伊登 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 安格爾波達 | 0.11459828% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 洛基 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 弗雷 | 0.67398989% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 虛無緩慢女侍 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 蓋爾德 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 洛靈 | 0.67398989% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 海德 | 0.62009070% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 海拉 | 0.11459828% | 
傳說寵物合成
| 階級 | 類型 | 寵物名稱 | 機率 | 
|---|---|---|---|
| 傳說 | 野獸型 | 烏洛波洛斯 | 0.61579877% | 
| 傳說 | 野獸型 | 歐德姆布拉 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 野獸型 | 加姆 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 野獸型 | 芬里爾 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 野獸型 | 歐夫尼爾 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 野獸型 | 尼德霍格 | 3.62259275% | 
| 傳說 | 野獸型 | 琳貝史特 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 野獸型 | 托靈 | 3.62259275% | 
| 傳說 | 野獸型 | 古爾法克西 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 野獸型 | 蘭德托斯克 | 0.61579877% | 
| 神話 | 野獸型 | 法夫納 | 2.33329533% | 
| 神話 | 野獸型 | 霍普巴甫尼爾 | 2.33329533% | 
| 傳說 | 戰士型 | 霍德爾 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 戰士型 | 阿戈爾 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 戰士型 | 摩迪 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 戰士型 | 索爾 | 0.61579877% | 
| 傳說 | 戰士型 | 提爾 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 戰士型 | 古爾維格 | 3.62259275% | 
| 傳說 | 戰士型 | 辛瑪拉 | 3.62259275% | 
| 傳說 | 戰士型 | 奧靈 | 3.62259275% | 
| 傳說 | 戰士型 | 曼尼 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 戰士型 | 沙穆克 | 0.61579877% | 
| 神話 | 戰士型 | 蘇爾特 | 2.33329533% | 
| 神話 | 戰士型 | 海姆達爾 | 2.33329533% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 盾女 | 3.62259275% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 墮落的伊登 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 安格爾波達 | 0.61579877% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 洛基 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 弗雷 | 3.62259275% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 虛無緩慢女侍 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 蓋爾德 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 洛靈 | 3.62259275% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 海德 | 3.33279333% | 
| 傳說 | 魔法師型 | 海拉 | 0.61579877% | 
| 神話 | 魔法師型 | 密米爾 | 2.33329533% | 
| 神話 | 魔法師型 | 維拉 | 2.33329533% | 
神話寵物合成
| 階級 | 類型 | 寵物名稱 | 機率 | 
|---|---|---|---|
| 神話 | 野獸型 | 法夫納 | 16.66666667% | 
| 神話 | 野獸型 | 霍普巴甫尼爾 | 16.66666667% | 
| 神話 | 戰士型 | 蘇爾特 | 16.66666667% | 
| 神話 | 戰士型 | 海姆達爾 | 16.66666667% | 
| 神話 | 魔法師型 | 密米爾 | 16.66666667% | 
| 神話 | 魔法師型 | 維拉 | 16.66666667% | 

