庇佑石其他機率
目錄
庇佑石變換機率
形狀 | 迴旋類型數量 | 變換成功機率 |
---|---|---|
I形狀 | 2 | 40% |
Z形狀 | 2 | 40% |
S形狀 | 2 | 40% |
L形狀 | 4 | 60% |
J形狀 | 4 | 60% |
T形狀 | 4 | 60% |
庇佑石象徵機率
1) 賦予在庇佑石的象徵機率
象徵 | 賦予象徵機率 |
---|---|
火 | 16.67% |
水 | 16.67% |
地 | 16.67% |
光 | 16.67% |
黑暗 | 16.67% |
虛無 | 16.67% |
2) 賦予在庇佑石面板的象徵機率
象徵 | 賦予象徵機率 |
---|---|
火 | 20% |
水 | 20% |
地 | 20% |
光 | 16% |
黑暗 | 16% |
虛無 | 8% |