寵物召喚與寵物訓練機率
目錄
相關商品
Cash商店、攻城商店、閃亮/閃耀/燦爛未知的蛋可製作獲得
※製作配方中,寵物生命石與未知的蛋成功機率為100%
寵物召喚機率
閃亮未知的蛋
階級 | 寵物蛋名稱 | 獲得機率 |
---|---|---|
高級 | 萊恩的蛋 | 17.5% |
高級 | 月牙熊的蛋 | 17.5% |
高級 | 哈特的蛋 | 35% |
稀有 | 斯圖的蛋 | 15% |
稀有 | 迪奧的蛋 | 15% |
閃耀未知的蛋
階級 | 寵物蛋名稱 | 獲得機率 |
---|---|---|
稀有 | 斯圖的蛋 | 35% |
稀有 | 狄奧的蛋 | 35% |
傳說 | 奧靈的蛋 | 5% |
傳說 | 托靈的蛋 | 10% |
傳說 | 洛靈的蛋 | 15% |
燦爛未知的蛋
階級 | 寵物蛋名稱 | 獲得機率 |
---|---|---|
傳說 | 奧靈的蛋 | 17% |
傳說 | 托靈的蛋 | 33% |
傳說 | 洛靈的蛋 | 50% |
寵物訓練機率
各區間能力值基本機率
欄位 | 基本 | 上級 | 最上級 |
---|---|---|---|
1 | 55% | 35% | 10% |
2 | 55% | 35% | 10% |
寵物訓練機率
第1欄位(稀有/傳說)可獲得的能力值
能力值 | 基本 | 上級 | 最上級 | 機率 |
---|---|---|---|---|
所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 2% |
防禦力 | 1 | 2 | 3 | 4% |
暴擊傷害 | 1 | 2 | 3 | 4% |
所受技能傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6% |
所受近距離傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 8% |
所受遠距離傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 8% |
所受魔法傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 8% |
近距離迴避 | 1 | 2 | 3 | 10% |
遠距離迴避 | 1 | 2 | 3 | 10% |
魔法迴避 | 1 | 2 | 3 | 10% |
經驗值額外獲得 | 1 | 2 | 3 | 14% |
寵物採集大成功機率增加 | 1 | 2 | 3 | 16% |
第2欄位(傳說)可獲得的能力值
能力值 | 基本 | 上級 | 最上級 | 機率 |
---|---|---|---|---|
攻擊力抵銷 | 1 | 2 | 3 | 3 |
命中 | 1 | 2 | 3 | 3 |
所受所有傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 4 |
防禦力 | 1 | 2 | 3 | 6 |
迴避 | 1 | 2 | 3 | 6 |
技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 8 |
衝擊抵抗 | 1 | 3 | 5 | 8 |
暴擊傷害 | 1 | 2 | 3 | 10 |
所受暴擊傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 12 |
一般傷害 | 2 | 4 | 6 | 12 |
所受一般傷害減少 | 2 | 4 | 6 | 13 |
HP上限 | 5 | 20 | 40 | 15 |