寵物替換機率
目錄
各階級獲得機率
※ 獲取機率精確到小數點以下8位數進行說明
- 由於四捨五入,總和可能略高於或低於100%,但遊戲內實際機率會反映精確到小數點8位以上的正常數值。
· 替換神話階級寵物時,除了要替換的寵物與已持有的寵物之外,未持有的寵物以相同機率優先取得。
英雄階級替換
階級 | 類型 | 寵物名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
英雄 | 野獸型 | 熔岩角野牛 | 2.86870287% |
英雄 | 野獸型 | 金刺林德蟲 | 3.11820312% |
英雄 | 野獸型 | 赫爾拜特 | 0.53010053% |
英雄 | 野獸型 | 拉塔托斯克 | 2.86870287% |
英雄 | 野獸型 | 石角拉依諾勒 | 2.86870287% |
英雄 | 野獸型 | 斯卡拉尼勒 | 2.86870287% |
英雄 | 野獸型 | 斯庫爾 | 2.86870287% |
英雄 | 野獸型 | 哈提 | 3.11820312% |
英雄 | 野獸型 | 雷角野牛 | 3.11820312% |
英雄 | 野獸型 | 刺角拉依諾勒 | 3.11820312% |
英雄 | 野獸型 | 斯圖 | 3.11820312% |
英雄 | 野獸型 | 狄奧 | 2.86870287% |
英雄 | 戰士型 | 寒霜巨神埃爾德倫 | 3.11820312% |
英雄 | 戰士型 | 火焰巨神埃爾德倫 | 2.86870287% |
英雄 | 戰士型 | 暗影德拉古爾 | 3.11820312% |
英雄 | 戰士型 | 赫尼爾 | 3.11820312% |
英雄 | 戰士型 | 法樂拔 | 3.11820312% |
英雄 | 戰士型 | 法布提 | 2.86870287% |
英雄 | 戰士型 | 德拉古爾 | 2.86870287% |
英雄 | 戰士型 | 雅恩 | 2.86870287% |
英雄 | 戰士型 | 斯巴特勒 | 0.53010053% |
英雄 | 戰士型 | 莫內加凜 | 2.86870287% |
英雄 | 戰士型 | 萊恩 | 3.11820312% |
英雄 | 戰士型 | 藍萊恩 | 2.86870287% |
英雄 | 魔法師型 | 戰場布倫希爾德 | 3.11820312% |
英雄 | 魔法師型 | 貝依拉 | 2.86870287% |
英雄 | 魔法師型 | 緩慢女侍 | 2.86870287% |
英雄 | 魔法師型 | 莉芙 | 3.11820312% |
英雄 | 魔法師型 | 希芙 | 0.53010053% |
英雄 | 魔法師型 | 諾特 | 2.86870287% |
英雄 | 魔法師型 | 雅恩畢達 | 2.86870287% |
英雄 | 魔法師型 | 弗麗嘉 | 3.11820312% |
英雄 | 魔法師型 | 慶典的終曲 | 3.11820312% |
英雄 | 魔法師型 | 戰鬥的布倫希爾德 | 2.86870287% |
英雄 | 魔法師型 | 哈特 | 3.11820312% |
英雄 | 魔法師型 | 粉紅哈特 | 2.86870287% |
傳說階級替換
階級 | 類型 | 寵物名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
傳說 | 野獸型 | 烏洛波洛斯 | 0.83049751% |
傳說 | 野獸型 | 歐德姆布拉 | 4.49438652% |
傳說 | 野獸型 | 加姆 | 4.49438652% |
傳說 | 野獸型 | 芬里爾 | 4.49438652% |
傳說 | 野獸型 | 歐夫尼爾 | 4.49438652% |
傳說 | 野獸型 | 尼德霍格 | 4.88518534% |
傳說 | 野獸型 | 琳貝史特 | 4.49438652% |
傳說 | 野獸型 | 托靈 | 4.88518534% |
傳說 | 戰士型 | 霍德爾 | 4.49438652% |
傳說 | 戰士型 | 阿戈爾 | 4.49438652% |
傳說 | 戰士型 | 摩迪 | 4.49438652% |
傳說 | 戰士型 | 索爾 | 0.83049751% |
傳說 | 戰士型 | 提爾 | 4.49438652% |
傳說 | 戰士型 | 古爾維格 | 4.88518534% |
傳說 | 戰士型 | 辛瑪拉 | 4.88518534% |
傳說 | 戰士型 | 奧靈 | 4.88518534% |
傳說 | 魔法師型 | 盾女 | 4.88518534% |
傳說 | 魔法師型 | 墮落的伊登 | 4.49438652% |
傳說 | 魔法師型 | 安格爾波達 | 0.83049751% |
傳說 | 魔法師型 | 洛基 | 4.49438652% |
傳說 | 魔法師型 | 弗雷 | 4.88518534% |
傳說 | 魔法師型 | 虛無緩慢女侍 | 4.49438652% |
傳說 | 魔法師型 | 蓋爾德 | 4.49438652% |
傳說 | 魔法師型 | 洛靈 | 4.88518534% |
神話階級替換
階級 | 類型 | 寵物名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
神話 | 野獸型 | 法夫納 | 33.33333333% |
神話 | 戰士型 | 蘇爾特 | 33.33333333% |
神話 | 魔法師型 | 密米爾 | 33.33333333% |
6階段確定機率
-獲得英雄階級以上的寵物時,可確保獲得6階段確定機率。
-第6次替換時,將在選擇的類型內進行召喚,以下機率適用於各寵物類型。
階級 | 類型 | 寵物名稱 | 機率 |
---|---|---|---|
英雄 | 野獸型 | 熔岩角野牛 | 8.60610861% |
英雄 | 野獸型 | 金刺林德蟲 | 9.35460935% |
英雄 | 野獸型 | 赫爾拜特 | 1.59030159% |
英雄 | 野獸型 | 拉塔托斯克 | 8.60610861% |
英雄 | 野獸型 | 石角拉依諾勒 | 8.60610861% |
英雄 | 野獸型 | 斯卡拉尼勒 | 8.60610861% |
英雄 | 野獸型 | 斯庫爾 | 8.60610861% |
英雄 | 野獸型 | 哈提 | 9.35460935% |
英雄 | 野獸型 | 雷角野牛 | 9.35460935% |
英雄 | 野獸型 | 刺角拉依諾勒 | 9.35460935% |
英雄 | 野獸型 | 斯圖 | 9.35460935% |
英雄 | 野獸型 | 狄奧 | 8.60610861% |
英雄 | 戰士型 | 寒霜巨神埃爾德倫 | 9.35460935% |
英雄 | 戰士型 | 火焰巨神埃爾德倫 | 8.60610861% |
英雄 | 戰士型 | 暗影德拉古爾 | 9.35460935% |
英雄 | 戰士型 | 赫尼爾 | 9.35460935% |
英雄 | 戰士型 | 法樂拔 | 9.35460935% |
英雄 | 戰士型 | 法布提 | 8.60610861% |
英雄 | 戰士型 | 德拉古爾 | 8.60610861% |
英雄 | 戰士型 | 雅恩 | 8.60610861% |
英雄 | 戰士型 | 斯巴特勒 | 1.59030159% |
英雄 | 戰士型 | 莫內加凜 | 8.60610861% |
英雄 | 戰士型 | 萊恩 | 9.35460935% |
英雄 | 戰士型 | 藍萊恩 | 8.60610861% |
英雄 | 魔法師型 | 戰場布倫希爾德 | 9.35460935% |
英雄 | 魔法師型 | 貝依拉 | 8.60610861% |
英雄 | 魔法師型 | 緩慢女侍 | 8.60610861% |
英雄 | 魔法師型 | 莉芙 | 9.35460935% |
英雄 | 魔法師型 | 希芙 | 1.59030159% |
英雄 | 魔法師型 | 諾特 | 8.60610861% |
英雄 | 魔法師型 | 雅恩畢達 | 8.60610861% |
英雄 | 魔法師型 | 弗麗嘉 | 9.35460935% |
英雄 | 魔法師型 | 慶典的終曲 | 9.35460935% |
英雄 | 魔法師型 | 戰鬥的布倫希爾德 | 8.60610861% |
英雄 | 魔法師型 | 哈特 | 9.35460935% |
英雄 | 魔法師型 | 粉紅哈特 | 8.60610861% |
傳說 | 野獸型 | 烏洛波洛斯 | 2.51111938% |
傳說 | 野獸型 | 歐德姆布拉 | 13.58937378% |
傳說 | 野獸型 | 加姆 | 13.58937378% |
傳說 | 野獸型 | 芬里爾 | 13.58937378% |
傳說 | 野獸型 | 歐夫尼爾 | 13.58937378% |
傳說 | 野獸型 | 尼德霍格 | 14.77100587% |
傳說 | 野獸型 | 琳貝史特 | 13.58937378% |
傳說 | 野獸型 | 托靈 | 14.77100587% |
傳說 | 戰士型 | 霍德爾 | 13.43067264% |
傳說 | 戰士型 | 阿戈爾 | 13.43067264% |
傳說 | 戰士型 | 摩迪 | 13.43067264% |
傳說 | 戰士型 | 索爾 | 2.48179370% |
傳說 | 戰士型 | 提爾 | 13.43067264% |
傳說 | 戰士型 | 古爾維格 | 14.59850525% |
傳說 | 戰士型 | 辛瑪拉 | 14.59850525% |
傳說 | 戰士型 | 奧靈 | 14.59850525% |
傳說 | 魔法師型 | 盾女 | 14.59850525% |
傳說 | 魔法師型 | 墮落的伊登 | 13.43067264% |
傳說 | 魔法師型 | 安格爾波達 | 2.48179370% |
傳說 | 魔法師型 | 洛基 | 13.43067264% |
傳說 | 魔法師型 | 弗雷 | 14.59850525% |
傳說 | 魔法師型 | 虛無緩慢女侍 | 13.43067264% |
傳說 | 魔法師型 | 蓋爾德 | 13.43067264% |
傳說 | 魔法師型 | 洛靈 | 14.59850525% |
神話 | 野獸型 | 法夫納 | 100.00000000% |
神話 | 戰士型 | 蘇爾特 | 100.00000000% |
神話 | 魔法師型 | 密米爾 | 100.00000000% |
