武器形象替換機率
目錄
武器形象替換機率
※ 獲得機率僅限公告小數點後8位。
- 由於四捨五入,加總有些機率可能超過100%或少於100%,但是遊戲中的實際機率以小數點後8位以上的正常數值反映。
- 傳說武器形象替換券機率與此表的傳說階級替換相同。
· 替換神話階級武器形象時,除了要替換的武器形象與已持有的武器形象之外,未持有的武器形象以相同機率優先取得。
· 替換古代階級武器形象時,依照以下規則取得武器形象。
1:目前配置中的職業中,未持有的古代武器形象
2:除了上一次取得過的武器形象之外的古代武器形象
3:未持有的其他職業的古代武器形象
武器形象替換機率
-擁有三個二轉職業的戰士、女巫、盜賊、祭司、神盾的獲得機率,根據當前配置的角色職業調整。
-獲得機率調整時,當前職業獲得機率將高於其他轉職職業。
Ex:當配置捍衛者/大法師時,捍衛者/大法師的獲得機率為50%,狂戰士/黑暗巫師與雷霆使者/妖術師的獲得機率各為25%。
配置造型階級 | 捍衛者、大法師、弓箭手、聖者、女武神 獲得機率 | 狂戰士、黑暗巫師、刺客、聖騎士、斧戰士 獲得機率 | 雷霆使者、妖術師、女獵人、吟遊詩人、毀滅者 獲得機率 |
---|---|---|---|
戰士、女巫、盜賊、祭司、神盾(無造型) | 33.333333% | 33.333333% | 33.333333% |
捍衛者、大法師、弓箭手、聖者、女武神 | 50% | 25% | 25% |
狂戰士、黑暗巫師、刺客、聖騎士、斧戰士 | 25% | 50% | 25% |
雷霆使者、妖術師、女獵人、吟遊詩人、毀滅者 | 25% | 25% | 50% |
戰士
階級 | 武器形象名稱 | 裝備捍衛者 | 武器形象名稱 | 狂戰士 | 武器形象名稱 | 雷霆使者 |
---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 被祝福的守護的古代預言 | 0.39062500% | 被祝福的勇猛的天空火苗 | 0.19531250% | 被祝福的亮光的古代預言 | 0.19531250% |
英雄 | 守護的天空火苗 | 0.39062500% | 勇猛的岔開裂縫 | 0.19531250% | 亮光的天空火苗 | 0.19531250% |
英雄 | 守護的雷鳴暴風 | 1.79687500% | 勇猛的死亡扭曲 | 0.89843750% | 亮光的雷鳴暴風 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的幻影月光 | 1.79687500% | 勇猛的雷鳴暴風 | 0.89843750% | 亮光的幻影月光 | 0.89843750% |
英雄 | 守護碧刃 | 1.79687500% | 勇猛的幻影月光 | 0.89843750% | 亮光的碧刃 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的死亡扭曲 | 1.79687500% | 勇猛的碧刃 | 0.89843750% | 亮光的死亡扭曲 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的風浪 | 1.79687500% | 勇猛的凌晨黃昏 | 0.89843750% | 亮光的風浪 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的次元洪流 | 1.79687500% | 勇猛的古代預言 | 0.89843750% | 亮光的次元洪流 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的漆黑試煉 | 1.79687500% | 勇猛的星光憤怒 | 0.89843750% | 亮光的漆黑試煉 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的未來睿智 | 1.79687500% | 勇猛的次元洪流 | 0.89843750% | 亮光的未來睿智 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的靈魂渴望 | 1.95312500% | 勇猛的黃金意志 | 0.97656250% | 亮光的靈魂渴望 | 0.97656250% |
英雄 | 守護的血光幻影 | 1.95312500% | 勇猛的風浪 | 0.97656250% | 亮光的血光幻影 | 0.97656250% |
英雄 | 守護的星光憤怒 | 1.95312500% | 勇猛的靈魂渴望 | 0.97656250% | 亮光的星光憤怒 | 0.97656250% |
英雄 | 守護的黃金意志 | 1.95312500% | 勇猛的血光幻影 | 0.97656250% | 亮光的黃金意志 | 0.97656250% |
英雄 | 守護的凌晨黃昏 | 1.95312500% | 勇猛的未來睿智 | 0.97656250% | 亮光的凌晨黃昏 | 0.97656250% |
英雄 | 榮耀的守護的岔開裂縫 | 1.95312500% | 榮耀的勇猛漆黑試煉 | 0.97656250% | 榮耀的亮光的岔開裂縫 | 0.97656250% |
英雄 | 守護的深紅盟約 | 0.39062500% | 勇猛的深紅盟約 | 0.19531250% | 亮光的深紅盟約 | 0.19531250% |
英雄 | 守護的堅固新綠 | 1.79687500% | 勇猛的暗黑之爪 | 0.89843750% | 亮光的堅固新綠 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的亮光流星 | 0.39062500% | 勇猛的亮光流星 | 0.19531250% | 亮光的亮光流星 | 0.19531250% |
英雄 | 守護的灰霧 | 1.79687500% | 勇猛的灰霧 | 0.89843750% | 亮光的灰霧 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的尖刺火花 | 1.79687500% | 勇猛的尖刺火花 | 0.89843750% | 亮光的尖刺火花 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的暗黑帷幕 | 1.95312500% | 勇猛的暗黑帷幕 | 0.97656250% | 亮光的暗黑帷幕 | 0.97656250% |
英雄 | 守護之銀光黎明 | 1.79687500% | 勇猛之銀光黎明 | 0.89843750% | 亮光的銀光黎明 | 0.89843750% |
英雄 | 守護之寒霜狂風 | 1.95312500% | 勇猛之寒霜狂風 | 0.97656250% | 亮光的寒霜狂風 | 0.97656250% |
英雄 | 守護的堅定覺悟 | 1.79687500% | 勇猛的堅定覺悟 | 0.89843750% | 亮光的堅定覺悟 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的心靈拘束 | 1.95312500% | 勇猛的心靈拘束 | 0.97656250% | 亮光的心靈拘束 | 0.97656250% |
英雄 | 守護的野獸碎片 | 1.79687500% | 勇猛的野獸碎片 | 0.89843750% | 亮光的野獸碎片 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的鎖鏈亡靈 | 1.95312500% | 勇猛的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% | 亮光的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% |
英雄 | 守護的脅迫輝光 | 1.79687500% | 勇猛的脅迫輝光 | 0.89843750% | 亮光的脅迫輝光 | 0.89843750% |
英雄 | 守護的狂怒雷雨 | 1.95312500% | 勇猛的狂怒雷雨 | 0.97656250% | 亮光的狂怒雷雨 | 0.97656250% |
傳說 | 被祝福的守護的優雅光榮 | 0.79051468% | 被祝福的勇猛的血雷火焰 | 0.39525734% | 被祝福的亮光的優雅光榮 | 0.39525734% |
傳說 | 守護的夜晚靈魂 | 3.63636355% | 勇猛的優雅光榮 | 1.81818177% | 亮光的夜晚靈魂 | 1.81818177% |
傳說 | 守護的星碎片決心 | 3.63636355% | 勇猛的崩毀災殃 | 1.81818177% | 亮光的星碎片決心 | 1.81818177% |
傳說 | 守護的血雷火焰 | 3.63636355% | 勇猛的無限權威 | 1.81818177% | 亮光的血雷火焰 | 1.81818177% |
傳說 | 守護的扭曲品格 | 3.63636355% | 勇猛的星碎片決心 | 1.81818177% | 亮光的扭曲品格 | 1.81818177% |
傳說 | 守護的無限權威 | 3.95256842% | 勇猛的夜晚靈魂 | 1.97628421% | 亮光的無限權威 | 1.97628421% |
傳說 | 守護的夢境間預言 | 3.95256842% | 勇猛的扭曲品格 | 1.97628421% | 亮光的夢境間預言 | 1.97628421% |
傳說 | 榮耀的守護的崩毀災殃 | 3.95256842% | 榮耀的勇猛夢境間預言 | 1.97628421% | 榮耀的亮光的崩毀災殃 | 1.97628421% |
傳說 | 守護的殘忍氣息 | 0.79051468% | 勇猛的虛無氣息 | 0.39525734% | 亮光的殘忍氣息 | 0.39525734% |
傳說 | 守護的璀璨黃金 | 3.63636355% | 勇猛的聖潔激戰 | 1.81818177% | 亮光的璀璨黃金 | 1.81818177% |
傳說 | 守護的墮落信念 | 3.63636355% | 勇猛的墮落信念 | 1.81818177% | 亮光的墮落信念 | 1.81818177% |
傳說 | 守護之堅定團結 | 3.63636355% | 勇猛之堅定團結 | 1.81818177% | 亮光的堅定團結 | 1.81818177% |
傳說 | 守護的燦爛歡呼 | 3.63636355% | 勇猛的燦爛歡呼 | 1.81818177% | 亮光的燦爛歡呼 | 1.81818177% |
傳說 | 守護的月暈凶兆 | 3.63636355% | 勇猛的月暈凶兆 | 1.81818177% | 亮光的月暈凶兆 | 1.81818177% |
傳說 | 守護的復仇者傳言 | 0.79051468% | 勇猛的復仇者傳言 | 0.39525734% | 亮光的復仇者傳言 | 0.39525734% |
傳說 | 燦爛守護的屠龍者怨念 | 0.67193473% | 燦爛勇猛的屠龍者怨念 | 0.33596737% | 燦爛亮光的屠龍者怨念 | 0.33596737% |
傳說 | 守護的世界樹新綠 | 0.79051468% | 勇猛的世界樹新綠 | 0.39525734% | 亮光世界樹新綠 | 0.39525734% |
傳說 | 守護的流星雨疾風 | 0.79051468% | 勇猛的流星雨疾風 | 0.39525734% | 亮光的流星雨疾風 | 0.39525734% |
傳說 | 守護的轟擊惡夢 | 0.79051468% | 勇猛的轟擊惡夢 | 0.39525734% | 亮光的轟擊惡夢 | 0.39525734% |
神話 | 劈開大地的雷電 | 10.00000000% | 猛烈怒吼的火焰 | 5.00000000% | 抹殺的突進慘狀 | 5.00000000% |
神話 | 掠過曠野的疾風 | 10.00000000% | 侍奉光芒的太陽 | 5.00000000% | 殘惡的處刑者暴行 | 5.00000000% |
神話 | 激烈阻擋的制約 | 10.00000000% | 機靈上升的聲望 | 5.00000000% | 震怒的雷聲破碎者 | 5.00000000% |
神話 | 看守者的崇高腳鐐 | 10.00000000% | 好戰者的魯莽討伐 | 5.00000000% | 鬥爭的灰燼殘影 | 5.00000000% |
神話 | 襲來的海底旋風 | 10.00000000% | 捕食者泛濫的斬擊 | 5.00000000% | 堅定的冰河奔湧 | 5.00000000% |
古代 | 守護的咆哮金獅安危 | 50.00000000% | 勇猛的暴怒金獅渴望 | 25.00000000% | 亮光討伐金獅宿怨 | 25.00000000% |
女巫
階級 | 武器形象名稱 | 裝備大法師 | 武器形象名稱 | 黑暗巫師 | 武器形象名稱 | 妖術師 |
---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 被祝福的元素次元洪流 | 0.39062500% | 被祝福的暗黑凌晨黃昏 | 0.19531250% | 被祝福的渾沌的古代預言 | 0.19531250% |
英雄 | 元素的凌晨黃昏 | 0.39062500% | 暗黑的古代預言 | 0.19531250% | 渾沌的天空火苗 | 0.19531250% |
英雄 | 元素的幻影月光 | 1.79687500% | 暗黑的死亡扭曲 | 0.89843750% | 渾沌的雷鳴暴風 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的星光憤怒 | 1.79687500% | 暗黑的岔開裂縫 | 0.89843750% | 渾沌的幻影月光 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的死亡扭曲 | 1.79687500% | 暗黑碧刃 | 0.89843750% | 渾沌的戰鬥碧刃 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的天空火苗 | 1.79687500% | 暗黑的天空火苗 | 0.89843750% | 渾沌的死亡扭曲 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的雷鳴暴風 | 1.79687500% | 暗黑的幻影月光 | 0.89843750% | 渾沌的風浪 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的血光幻影 | 1.79687500% | 暗黑的雷鳴暴風 | 0.89843750% | 渾沌的次元洪流 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的裂縫翅膀 | 1.79687500% | 暗黑的風浪 | 0.89843750% | 渾沌的漆黑試煉 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的風浪 | 1.79687500% | 暗黑的未來睿智 | 0.89843750% | 渾沌的未來睿智 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的未來睿智 | 1.95312500% | 暗黑的黃金意志 | 0.97656250% | 渾沌的靈魂渴望 | 0.97656250% |
英雄 | 元素的古代預言 | 1.95312500% | 暗黑的次元洪流 | 0.97656250% | 渾沌的血光幻影 | 0.97656250% |
英雄 | 元素的黃金意志 | 1.95312500% | 暗黑的星光憤怒 | 0.97656250% | 渾沌的星光憤怒 | 0.97656250% |
英雄 | 元素碧刃 | 1.95312500% | 暗黑的漆黑試煉 | 0.97656250% | 渾沌的黃金意志 | 0.97656250% |
英雄 | 元素的靈魂渴望 | 1.95312500% | 暗黑的血光幻影 | 0.97656250% | 渾沌的凌晨黃昏 | 0.97656250% |
英雄 | 榮耀的元素漆黑試煉 | 1.95312500% | 榮耀的暗黑靈魂渴望 | 0.97656250% | 榮耀的渾沌的岔開裂縫 | 0.97656250% |
英雄 | 元素的宇宙之爪 | 0.39062500% | 暗黑的月光盟約 | 0.19531250% | 渾沌的深紅盟約 | 0.19531250% |
英雄 | 元素的暗黑盟約 | 1.79687500% | 暗黑的陰影之爪 | 0.89843750% | 渾沌的堅固新綠 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的亮光流星 | 0.39062500% | 暗黑的亮光流星 | 0.19531250% | 渾沌的詛咒流星 | 0.19531250% |
英雄 | 元素的灰霧 | 1.79687500% | 暗黑的灰霧 | 0.89843750% | 渾沌的灰霧 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的尖刺火花 | 1.79687500% | 暗黑的尖刺火花 | 0.89843750% | 渾沌的尖刺火花 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的暗黑帷幕 | 1.95312500% | 暗黑的闇黑帷幕 | 0.97656250% | 渾沌的暗黑帷幕 | 0.97656250% |
英雄 | 元素之銀光黎明 | 1.79687500% | 暗黑之銀光黎明 | 0.89843750% | 渾沌的銀光黎明 | 0.89843750% |
英雄 | 元素之寒霜狂風 | 1.95312500% | 暗黑之寒霜狂風 | 0.97656250% | 渾沌的寒霜狂風 | 0.97656250% |
英雄 | 元素的堅定覺悟 | 1.79687500% | 暗黑的堅定覺悟 | 0.89843750% | 渾沌的堅定覺悟 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的心靈拘束 | 1.95312500% | 暗黑的心靈拘束 | 0.97656250% | 渾沌的心靈拘束 | 0.97656250% |
英雄 | 元素的野獸碎片 | 1.79687500% | 暗黑的野獸碎片 | 0.89843750% | 渾沌的野獸碎片 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的鎖鏈亡靈 | 1.95312500% | 暗黑的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% | 渾沌的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% |
英雄 | 元素的脅迫輝光 | 1.79687500% | 暗黑的脅迫輝光 | 0.89843750% | 渾沌的脅迫輝光 | 0.89843750% |
英雄 | 元素的狂怒雷雨 | 1.95312500% | 暗黑的狂怒雷雨 | 0.97656250% | 渾沌的狂怒雷雨 | 0.97656250% |
傳說 | 被祝福的元素優雅光榮 | 0.79051468% | 被祝福的暗黑無限權威 | 0.39525734% | 被祝福的渾沌的優雅光榮 | 0.39525734% |
傳說 | 元素的夜晚靈魂 | 3.63636355% | 暗黑的夢境間預言 | 1.81818177% | 渾沌的夜晚靈魂 | 1.81818177% |
傳說 | 元素的血雷火焰 | 3.63636355% | 暗黑的夜晚靈魂 | 1.81818177% | 渾沌的碎片決心 | 1.81818177% |
傳說 | 元素的星碎片決心 | 3.63636355% | 暗黑的血雷火焰 | 1.81818177% | 渾沌的血雷火焰 | 1.81818177% |
傳說 | 元素的無限權威 | 3.63636355% | 暗黑的星碎片決心 | 1.81818177% | 渾沌的扭曲品格 | 1.81818177% |
傳說 | 元素的扭曲品格 | 3.95256842% | 暗黑的優雅光榮 | 1.97628421% | 渾沌的無限權威 | 1.97628421% |
傳說 | 元素的夢境間預言 | 3.95256842% | 暗黑的扭曲品格 | 1.97628421% | 渾沌的夢境間預言 | 1.97628421% |
傳說 | 榮耀的元素的崩毀災殃 | 3.95256842% | 榮耀的暗黑的崩毀災殃 | 1.97628421% | 榮耀的渾沌的崩毀災殃 | 1.97628421% |
傳說 | 元素的殘忍氣息 | 0.79051468% | 暗黑的虛無氣息 | 0.39525734% | 渾沌的殘忍氣息 | 0.39525734% |
傳說 | 元素的高尚黃金 | 3.63636355% | 暗黑的神聖死亡 | 1.81818177% | 渾沌的璀璨黃金 | 1.81818177% |
傳說 | 元素的墮落信念 | 3.63636355% | 暗黑的墮落信念 | 1.81818177% | 渾沌的墮落信念 | 1.81818177% |
傳說 | 元素之堅定團結 | 3.63636355% | 暗黑之堅定團結 | 1.81818177% | 渾沌的堅定團結 | 1.81818177% |
傳說 | 元素的燦爛歡呼 | 3.63636355% | 暗黑的燦爛歡呼 | 1.81818177% | 渾沌的燦爛歡呼 | 1.81818177% |
傳說 | 元素的月暈凶兆 | 3.63636355% | 暗黑的月暈凶兆 | 1.81818177% | 渾沌的月暈凶兆 | 1.81818177% |
傳說 | 元素的復仇者傳言 | 0.79051468% | 暗黑的復仇者傳言 | 0.39525734% | 渾沌的復仇者傳言 | 0.39525734% |
傳說 | 燦爛元素的屠龍者怨念 | 0.67193473% | 燦爛暗黑的屠龍者怨念 | 0.33596737% | 燦爛渾沌的屠龍者怨念 | 0.33596737% |
傳說 | 元素的世界樹新綠 | 0.79051468% | 暗黑的世界樹新綠 | 0.39525734% | 渾沌的世界樹新綠 | 0.39525734% |
傳說 | 元素的流星雨疾風 | 0.79051468% | 暗黑的流星雨疾風 | 0.39525734% | 渾沌的流星雨疾風 | 0.39525734% |
傳說 | 元素的轟擊惡夢 | 0.79051468% | 暗黑的轟擊惡夢 | 0.39525734% | 渾沌的轟擊惡夢 | 0.39525734% |
神話 | 襲來的永恆酷寒 | 10.00000000% | 揮舞著夜晚的惡夢 | 5.00000000% | 貫穿萬年雪的閃光 | 5.00000000% |
神話 | 起浪的紅色餘香 | 10.00000000% | 升騰的虛無暗黑 | 5.00000000% | 激動的破滅熱氣 | 5.00000000% |
神話 | 凌亂閃耀的波浪 | 10.00000000% | 蒙著面紗的亡者 | 5.00000000% | 清高之天籟回音 | 5.00000000% |
神話 | 魅惑的烏雲誘惑 | 10.00000000% | 翻滾的狂濤駭浪 | 5.00000000% | 靜靜共鳴的烏雲 | 5.00000000% |
神話 | 清雅的深海月光 | 10.00000000% | 迷惑的螺旋刻印 | 5.00000000% | 端雅的海流蕩漾 | 5.00000000% |
古代 | 元素的魅惑金獅目光 | 50.00000000% | 暗黑的軍臨金獅願望 | 25.00000000% | 渾沌降臨的金獅碧刃 | 25.00000000% |
盜賊
階級 | 武器形象名稱 | 裝備弓箭手 | 武器形象名稱 | 刺客 | 武器形象名稱 | 女獵人 |
---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 被祝福的戰鬥的古代預言 | 0.39062500% | 被祝福的襲擊的古代預言 | 0.19531250% | 被祝福的擊中的古代預言 | 0.19531250% |
英雄 | 戰鬥的雷鳴暴風 | 0.39062500% | 襲擊的黃金意志 | 0.19531250% | 擊中的黃金意志 | 0.19531250% |
英雄 | 戰鬥的凌晨黃昏 | 1.79687500% | 襲擊的岔開裂縫 | 0.89843750% | 擊中的岔開裂縫 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的死亡扭曲 | 1.79687500% | 襲擊的天空火苗 | 0.89843750% | 擊中的天空火苗 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的星光憤怒 | 1.79687500% | 襲擊的凌晨黃昏 | 0.89843750% | 擊中的凌晨黃昏 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的天空火苗 | 1.79687500% | 襲擊的幻影月光 | 0.89843750% | 擊中的幻影月光 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的血光幻影 | 1.79687500% | 襲擊碧刃 | 0.89843750% | 擊中的碧刃 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的漆黑試煉 | 1.79687500% | 襲擊的靈魂渴望 | 0.89843750% | 擊中的靈魂渴望 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的未來睿智 | 1.79687500% | 襲擊的漆黑試煉 | 0.89843750% | 擊中的漆黑試煉 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的靈魂渴望 | 1.79687500% | 襲擊的死亡扭曲 | 0.89843750% | 擊中的死亡扭曲 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的風浪 | 1.95312500% | 襲擊的次元洪流 | 0.97656250% | 擊中的次元洪流 | 0.97656250% |
英雄 | 戰鬥的黃金意志 | 1.95312500% | 襲擊的血光幻影 | 0.97656250% | 擊中的血光幻影 | 0.97656250% |
英雄 | 戰鬥的次元洪流 | 1.95312500% | 襲擊的風浪 | 0.97656250% | 擊中的風浪 | 0.97656250% |
英雄 | 戰鬥的岔開裂縫 | 1.95312500% | 襲擊的星光憤怒 | 0.97656250% | 擊中的星光憤怒 | 0.97656250% |
英雄 | 戰鬥的幻影月光 | 1.95312500% | 襲擊的雷鳴暴風 | 0.97656250% | 擊中的雷鳴暴風 | 0.97656250% |
英雄 | 榮耀的戰鬥碧刃 | 1.95312500% | 榮耀的襲擊風浪 | 0.97656250% | 榮耀的擊中的未來睿智 | 0.97656250% |
英雄 | 戰鬥的深紅盟約 | 0.39062500% | 襲擊的月光盟約 | 0.19531250% | 擊中的風之盟約 | 0.19531250% |
英雄 | 戰鬥的暗黑之爪 | 1.79687500% | 襲擊的暗黑之爪 | 0.89843750% | 擊中的暗黑之爪 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的亮光流星 | 0.39062500% | 襲擊的亮光流星 | 0.19531250% | 擊中的亮光流星 | 0.19531250% |
英雄 | 戰鬥的灰霧 | 1.79687500% | 襲擊的灰霧 | 0.89843750% | 擊中的灰霧 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的尖刺火花 | 1.79687500% | 襲擊的尖刺火花 | 0.89843750% | 擊中的尖刺火花 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的暗黑帷幕 | 1.95312500% | 襲擊的暗黑帷幕 | 0.97656250% | 擊中的暗黑帷幕 | 0.97656250% |
英雄 | 戰鬥之銀光黎明 | 1.79687500% | 襲擊之銀光黎明 | 0.89843750% | 擊中的銀光黎明 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥之寒霜狂風 | 1.95312500% | 襲擊之寒霜狂風 | 0.97656250% | 擊中的寒霜狂風 | 0.97656250% |
英雄 | 戰鬥的堅定覺悟 | 1.79687500% | 襲擊的堅定覺悟 | 0.89843750% | 擊中的堅定覺悟 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的心靈拘束 | 1.95312500% | 襲擊的心靈拘束 | 0.97656250% | 擊中的心靈拘束 | 0.97656250% |
英雄 | 戰鬥的野獸碎片 | 1.79687500% | 襲擊的野獸碎片 | 0.89843750% | 擊中的野獸碎片 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的鎖鏈亡靈 | 1.95312500% | 襲擊的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% | 擊中的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% |
英雄 | 戰鬥的脅迫輝光 | 1.79687500% | 襲擊的脅迫輝光 | 0.89843750% | 擊中的脅迫輝光 | 0.89843750% |
英雄 | 戰鬥的狂怒雷雨 | 1.95312500% | 襲擊的狂怒雷雨 | 0.97656250% | 擊中的狂怒雷雨 | 0.97656250% |
傳說 | 被祝福的戰鬥星碎片決心 | 0.79051468% | 被祝福的襲擊的血雷火焰 | 0.39525734% | 被祝福的擊中的血雷火焰 | 0.39525734% |
傳說 | 戰鬥的無限權威 | 3.63636355% | 襲擊的優雅光榮 | 1.81818177% | 擊中的優雅光榮 | 1.81818177% |
傳說 | 戰鬥的夜晚靈魂 | 3.63636355% | 襲擊的崩毀災殃 | 1.81818177% | 擊中的崩毀災殃 | 1.81818177% |
傳說 | 戰鬥的優雅光榮 | 3.63636355% | 襲擊的無限權威 | 1.81818177% | 擊中的無限權威 | 1.81818177% |
傳說 | 戰鬥的扭曲品格 | 3.63636355% | 襲擊的夜晚靈魂 | 1.81818177% | 擊中的夜晚靈魂 | 1.81818177% |
傳說 | 戰鬥的崩毀災殃 | 3.95256842% | 襲擊的扭曲品格 | 1.97628421% | 擊中的扭曲品格 | 1.97628421% |
傳說 | 戰鬥的血雷火焰 | 3.95256842% | 襲擊的夢境間預言 | 1.97628421% | 擊中的夢境間預言 | 1.97628421% |
傳說 | 榮耀的戰鬥夢境間預言 | 3.95256842% | 榮耀的襲擊星碎片決心 | 1.97628421% | 榮耀的擊中的星碎片決心 | 1.97628421% |
傳說 | 戰鬥的殘忍氣息 | 0.79051468% | 襲擊的虛無氣息 | 0.39525734% | 擊中的虛無氣息 | 0.39525734% |
傳說 | 戰鬥的高尚黃金 | 3.63636355% | 襲擊的神聖激戰 | 1.81818177% | 擊中的神聖激戰 | 1.81818177% |
傳說 | 戰鬥的墮落信念 | 3.63636355% | 襲擊的墮落信念 | 1.81818177% | 擊中的墮落信念 | 1.81818177% |
傳說 | 戰鬥之堅定團結 | 3.63636355% | 襲擊之堅定團結 | 1.81818177% | 擊中的堅定團結 | 1.81818177% |
傳說 | 戰鬥的燦爛歡呼 | 3.63636355% | 襲擊的燦爛歡呼 | 1.81818177% | 擊中的燦爛歡呼 | 1.81818177% |
傳說 | 戰鬥的月暈凶兆 | 3.63636355% | 襲擊的月暈凶兆 | 1.81818177% | 擊中的月暈凶兆 | 1.81818177% |
傳說 | 戰鬥的復仇者傳言 | 0.79051468% | 襲擊的復仇者傳言 | 0.39525734% | 擊中的復仇者傳言 | 0.39525734% |
傳說 | 燦爛戰鬥的屠龍者怨念 | 0.67193473% | 燦爛襲擊的屠龍者怨念 | 0.33596737% | 燦爛的擊中的屠龍者怨念 | 0.33596737% |
傳說 | 戰鬥的世界樹新綠 | 0.79051468% | 襲擊的世界樹新綠 | 0.39525734% | 擊中的世界樹新綠 | 0.39525734% |
傳說 | 戰鬥的流星雨疾風 | 0.79051468% | 襲擊的流星雨疾風 | 0.39525734% | 擊中的流星雨疾風 | 0.39525734% |
傳說 | 戰鬥的轟擊惡夢 | 0.79051468% | 襲擊的轟擊惡夢 | 0.39525734% | 擊中的轟擊惡夢 | 0.39525734% |
神話 | 追逐裂縫的疾風 | 10.00000000% | 劈開天空的雷電 | 5.00000000% | 高傲貫穿的霹靂 | 5.00000000% |
神話 | 摧毀颱風的神諭 | 10.00000000% | 吞噬太陽的亮光 | 5.00000000% | 奔馳於草木的颶風 | 5.00000000% |
神話 | 飛快吹來的神風 | 10.00000000% | 敏銳開化的渾沌 | 5.00000000% | 辛辣深入的暴雪 | 5.00000000% |
神話 | 流浪的紛爭風雪 | 10.00000000% | 噙著暴風雪的刀刃 | 5.00000000% | 吶喊的冤魂獠牙 | 5.00000000% |
神話 | 刻骨的復仇者獠牙 | 10.00000000% | 機敏的奇襲鋸刃 | 5.00000000% | 滲入的深海陰影 | 5.00000000% |
古代 | 戰鬥的征服金獅復仇 | 50.00000000% | 襲擊的掩襲金獅腳爪 | 25.00000000% | 擊中的追蹤的金獅靈魂 | 25.00000000% |
祭司
階級 | 武器形象名稱 | 裝備聖者 | 武器形象名稱 | 聖騎士 | 武器形象名稱 | 吟遊詩人 |
---|---|---|---|---|---|---|
英雄 | 被祝福的治癒幻影月光 | 0.39062500% | 被祝福的保護的古代預言 | 0.19531250% | 被祝福的旋律之幻影月光 | 0.19531250% |
英雄 | 治癒的裂縫翅膀 | 0.39062500% | 保護的次元洪流 | 0.19531250% | 旋律的裂縫翅膀 | 0.19531250% |
英雄 | 治癒的古代預言 | 1.79687500% | 保護的凌晨黃昏 | 0.89843750% | 旋律的古代預言 | 0.89843750% |
英雄 | 治癒的天空火苗 | 1.79687500% | 保護的血光幻影 | 0.89843750% | 旋律的天空火苗 | 0.89843750% |
英雄 | 治癒的死亡扭曲 | 1.79687500% | 保護的幻影月光 | 0.89843750% | 旋律的死亡扭曲 | 0.89843750% |
英雄 | 治癒的凌晨黃昏 | 1.79687500% | 保護的死亡扭曲 | 0.89843750% | 旋律的凌晨黃昏 | 0.89843750% |
英雄 | 治癒的雷鳴暴風 | 1.79687500% | 保護的岔開裂縫 | 0.89843750% | 旋律的雷鳴暴風 | 0.89843750% |
英雄 | 治癒的未來睿智 | 1.79687500% | 保護的漆黑試煉 | 0.89843750% | 旋律的未來睿智 | 0.89843750% |
英雄 | 治癒的靈魂渴望 | 1.79687500% | 保護的未來睿智 | 0.89843750% | 旋律的靈魂渴望 | 0.89843750% |
