武器形象替換機率
目錄
武器形象替換機率
※ 獲得機率僅限公告小數點後8位。
- 由於四捨五入,加總有些機率可能超過100%或少於100%,但是遊戲中的實際機率以小數點後8位以上的正常數值反映。
- 傳說武器形象替換券機率與此表的傳說階級替換相同。
· 替換神話階級武器形象時,除了要替換的武器形象與已持有的武器形象之外,未持有的武器形象以相同機率優先取得。
· 替換古代階級武器形象時,依照以下規則取得武器形象。
1:目前配置中的職業中,未持有的古代武器形象
2:除了上一次取得過的武器形象之外的古代武器形象
3:未持有的其他職業的古代武器形象
武器形象替換機率
-擁有三個二轉職業的戰士、女巫、盜賊、神盾的獲得機率,根據當前配置的角色職業調整。
-獲得機率調整時,當前職業獲得機率將高於其他轉職職業。
Ex:當配置捍衛者/大法師時,捍衛者/大法師的獲得機率為50%,狂戰士/黑暗巫師與雷霆使者/妖術師的獲得機率各為25%。
-祭司職業將可排除一種職業進行替換。
Ex:使用聖者並排除吟遊詩人時,獲得吟遊詩人的造型機率為0%+獲得聖騎士/獻祭師的造型機率各為25%。
| 配置造型階級 | 捍衛者、大法師、弓箭手、聖者、女武神 獲得機率 | 狂戰士、黑暗巫師、刺客、聖騎士、斧戰士 獲得機率 | 雷霆使者、妖術師、女獵人、吟遊詩人、毀滅者 獲得機率 |
|---|---|---|---|
| 戰士、女巫、盜賊、祭司、神盾(無造型) | 33.333333% | 33.333333% | 33.333333% |
| 捍衛者、大法師、弓箭手、聖者、女武神 | 50% | 25% | 25% |
| 狂戰士、黑暗巫師、刺客、聖騎士、斧戰士 | 25% | 50% | 25% |
| 雷霆使者、妖術師、女獵人、吟遊詩人、毀滅者 | 25% | 25% | 50% |
戰士
| 階級 | 武器形象名稱 | 捍衛者 | 武器形象名稱 | 狂戰士 | 武器形象名稱 | 雷霆使者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄 | 被祝福的守護的古代預言 | 0.39062500% | 被祝福的勇猛的天空火苗 | 0.19531250% | 被祝福的亮光的古代預言 | 0.19531250% |
| 英雄 | 守護的天空火苗 | 0.39062500% | 勇猛的岔開裂縫 | 0.19531250% | 亮光的天空火苗 | 0.19531250% |
| 英雄 | 守護的雷鳴暴風 | 1.79687500% | 勇猛的死亡扭曲 | 0.89843750% | 亮光的雷鳴暴風 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的幻影月光 | 1.79687500% | 勇猛的雷鳴暴風 | 0.89843750% | 亮光的幻影月光 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的碧刃 | 1.79687500% | 勇猛的幻影月光 | 0.89843750% | 亮光的碧刃 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的死亡扭曲 | 1.79687500% | 勇猛的碧刃 | 0.89843750% | 亮光的死亡扭曲 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的風浪 | 1.79687500% | 勇猛的凌晨黃昏 | 0.89843750% | 亮光的風浪 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的次元洪流 | 1.79687500% | 勇猛的古代預言 | 0.89843750% | 亮光的次元洪流 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的漆黑試煉 | 1.79687500% | 勇猛的星光憤怒 | 0.89843750% | 亮光的漆黑試煉 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的未來睿智 | 1.79687500% | 勇猛的次元洪流 | 0.89843750% | 亮光的未來睿智 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的靈魂渴望 | 1.95312500% | 勇猛的黃金意志 | 0.97656250% | 亮光的靈魂渴望 | 0.97656250% |
| 英雄 | 守護的血光幻影 | 1.95312500% | 勇猛的風浪 | 0.97656250% | 亮光的血光幻影 | 0.97656250% |
| 英雄 | 守護的星光憤怒 | 1.95312500% | 勇猛的靈魂渴望 | 0.97656250% | 亮光的星光憤怒 | 0.97656250% |
| 英雄 | 守護的黃金意志 | 1.95312500% | 勇猛的血光幻影 | 0.97656250% | 亮光的黃金意志 | 0.97656250% |
| 英雄 | 守護的凌晨黃昏 | 1.95312500% | 勇猛的未來睿智 | 0.97656250% | 亮光的凌晨黃昏 | 0.97656250% |
| 英雄 | 榮耀的守護的岔開裂縫 | 1.95312500% | 榮耀的勇猛漆黑試煉 | 0.97656250% | 榮耀的亮光的岔開裂縫 | 0.97656250% |
| 英雄 | 守護的深紅盟約 | 0.39062500% | 勇猛的深紅盟約 | 0.19531250% | 亮光的深紅盟約 | 0.19531250% |
| 英雄 | 守護的堅固新綠 | 1.79687500% | 勇猛的暗黑之爪 | 0.89843750% | 亮光的堅固新綠 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的亮光流星 | 0.39062500% | 勇猛的亮光流星 | 0.19531250% | 亮光的亮光流星 | 0.19531250% |
| 英雄 | 守護的灰霧 | 1.79687500% | 勇猛的灰霧 | 0.89843750% | 亮光的灰霧 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的尖刺火花 | 1.79687500% | 勇猛的尖刺火花 | 0.89843750% | 亮光的尖刺火花 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的暗黑帷幕 | 1.95312500% | 勇猛的暗黑帷幕 | 0.97656250% | 亮光的暗黑帷幕 | 0.97656250% |
| 英雄 | 守護的銀光黎明 | 1.79687500% | 勇猛的銀光黎明 | 0.89843750% | 亮光的銀光黎明 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的寒霜狂風 | 1.95312500% | 勇猛的寒霜狂風 | 0.97656250% | 亮光的寒霜狂風 | 0.97656250% |
| 英雄 | 守護的堅定覺悟 | 1.79687500% | 勇猛的堅定覺悟 | 0.89843750% | 亮光的堅定覺悟 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的心靈拘束 | 1.95312500% | 勇猛的心靈拘束 | 0.97656250% | 亮光的心靈拘束 | 0.97656250% |
| 英雄 | 守護的野獸碎片 | 1.79687500% | 勇猛的野獸碎片 | 0.89843750% | 亮光的野獸碎片 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的鎖鏈亡靈 | 1.95312500% | 勇猛的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% | 亮光的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% |
| 英雄 | 守護的脅迫輝光 | 1.79687500% | 勇猛的脅迫輝光 | 0.89843750% | 亮光的脅迫輝光 | 0.89843750% |
| 英雄 | 守護的狂怒雷雨 | 1.95312500% | 勇猛的狂怒雷雨 | 0.97656250% | 亮光的狂怒雷雨 | 0.97656250% |
| 傳說 | 被祝福的守護的優雅光榮 | 0.75471500% | 被祝福的勇猛的血雷火焰 | 0.37735750% | 被祝福的亮光的優雅光榮 | 0.37735750% |
| 傳說 | 守護之夜晚靈魂 | 3.47170000% | 勇猛的優雅光榮 | 1.73585000% | 亮光之夜晚靈魂 | 1.73585000% |
| 傳說 | 守護的星碎片決心 | 3.47170000% | 勇猛的崩毀災殃 | 1.73585000% | 亮光的星碎片決心 | 1.73585000% |
| 傳說 | 守護的血雷火焰 | 3.47170000% | 勇猛的無限權威 | 1.73585000% | 亮光的血雷火焰 | 1.73585000% |
| 傳說 | 守護的扭曲品格 | 3.47170000% | 勇猛的星碎片決心 | 1.73585000% | 亮光的扭曲品格 | 1.73585000% |
| 傳說 | 守護的無限權威 | 3.77358500% | 勇猛之夜晚靈魂 | 1.88679250% | 亮光的無限權威 | 1.88679250% |
| 傳說 | 守護的夢境間預言 | 3.77358500% | 勇猛的扭曲品格 | 1.88679250% | 亮光的夢境間預言 | 1.88679250% |
| 傳說 | 榮耀的守護的崩毀災殃 | 3.77358500% | 榮耀的勇猛夢境間預言 | 1.88679250% | 榮耀的亮光的崩毀災殃 | 1.88679250% |
| 傳說 | 守護的殘忍氣息 | 0.75471500% | 勇猛的虛無氣息 | 0.37735750% | 亮光的殘忍氣息 | 0.37735750% |
| 傳說 | 守護的璀璨黃金 | 3.47170000% | 勇猛的聖潔激戰 | 1.73585000% | 亮光的璀璨黃金 | 1.73585000% |
| 傳說 | 守護的墮落信念 | 3.47170000% | 勇猛的墮落信念 | 1.73585000% | 亮光的墮落信念 | 1.73585000% |
| 傳說 | 守護的堅定團結 | 3.47170000% | 勇猛的堅定團結 | 1.73585000% | 亮光的堅定團結 | 1.73585000% |
| 傳說 | 守護的燦爛歡呼 | 3.47170000% | 勇猛的燦爛歡呼 | 1.73585000% | 亮光的燦爛歡呼 | 1.73585000% |
| 傳說 | 守護的月暈凶兆 | 3.47170000% | 勇猛的月暈凶兆 | 1.73585000% | 亮光的月暈凶兆 | 1.73585000% |
| 傳說 | 守護的復仇者傳言 | 0.75471500% | 勇猛的復仇者傳言 | 0.37735750% | 亮光的復仇者傳言 | 0.37735750% |
| 傳說 | 燦爛旋律的屠龍者怨念 | 0.64151000% | 燦爛勇猛的屠龍者怨念 | 0.32075500% | 燦爛亮光的屠龍者怨念 | 0.32075500% |
| 傳說 | 守護的世界樹新綠 | 0.75471500% | 勇猛的世界樹新綠 | 0.37735750% | 亮光的世界樹新綠 | 0.37735750% |
| 傳說 | 守護的流星雨疾風 | 0.75471500% | 勇猛的流星雨疾風 | 0.37735750% | 亮光的流星雨疾風 | 0.37735750% |
| 傳說 | 守護的轟擊惡夢 | 0.75471500% | 勇猛的轟擊惡夢 | 0.37735750% | 亮光的轟擊惡夢 | 0.37735750% |
| 傳說 | 守護的華麗波動 | 0.75471500% | 勇猛的華麗波動 | 0.37735750% | 亮光的華麗波動 | 0.37735750% |
| 傳說 | 被祝福的守護熔岩雨爆裂 | 0.75471500% | 被祝福的勇猛熔岩雨爆裂 | 0.37735750% | 被祝福的亮光熔岩雨爆裂 | 0.37735750% |
| 傳說 | 守護的黎明曙光 | 0.75471500% | 勇猛的黎明曙光 | 0.37735750% | 亮光的黎明曙光 | 0.37735750% |
| 神話 | 劈開大地的雷電 | 8.33333333% | 猛烈怒吼的火焰 | 4.16666667% | 抹殺的突進慘狀 | 4.16666667% |
| 神話 | 掠過曠野的疾風 | 8.33333333% | 侍奉光芒的太陽 | 4.16666667% | 殘惡的處刑者暴行 | 4.16666667% |
| 神話 | 激烈阻擋的制約 | 8.33333333% | 機靈上升的聲望 | 4.16666667% | 震怒的雷聲破碎者 | 4.16666667% |
| 神話 | 看守者的崇高腳鐐 | 8.33333333% | 好戰者的魯莽討伐 | 4.16666667% | 鬥爭的灰燼殘影 | 4.16666667% |
| 神話 | 襲來的海底旋風 | 8.33333333% | 捕食者泛濫的斬擊 | 4.16666667% | 堅定的冰河奔湧 | 4.16666667% |
| 神話 | 尊嚴綠蔭的氣稟 | 8.33333333% | 飛舞新綠的氣概 | 4.16666667% | 閃耀炫光的落花 | 4.16666667% |
| 古代 | 守護的咆哮金獅安危 | 50.00000000% | 勇猛的暴怒金獅渴望 | 25.00000000% | 亮光討伐金獅宿怨 | 25.00000000% |
女巫
| 階級 | 武器形象名稱 | 大法師 | 武器形象名稱 | 黑暗巫師 | 武器形象名稱 | 妖術師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄 | 被祝福的元素次元洪流 | 0.39062500% | 被祝福的暗黑凌晨黃昏 | 0.19531250% | 被祝福的渾沌的古代預言 | 0.19531250% |
| 英雄 | 元素的凌晨黃昏 | 0.39062500% | 暗黑的古代預言 | 0.19531250% | 渾沌的天空火苗 | 0.19531250% |
| 英雄 | 元素的幻影月光 | 1.79687500% | 暗黑的死亡扭曲 | 0.89843750% | 渾沌的雷鳴暴風 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的星光憤怒 | 1.79687500% | 暗黑的岔開裂縫 | 0.89843750% | 渾沌的幻影月光 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的死亡扭曲 | 1.79687500% | 暗黑的碧刃 | 0.89843750% | 渾沌的碧刃 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的天空火苗 | 1.79687500% | 暗黑的天空火苗 | 0.89843750% | 渾沌的死亡扭曲 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的雷鳴暴風 | 1.79687500% | 暗黑的幻影月光 | 0.89843750% | 渾沌的風浪 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的血光幻影 | 1.79687500% | 暗黑的雷鳴暴風 | 0.89843750% | 渾沌的次元洪流 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的 裂縫翅膀 | 1.79687500% | 暗黑的風浪 | 0.89843750% | 渾沌的漆黑試煉 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的風浪 | 1.79687500% | 暗黑的未來睿智 | 0.89843750% | 渾沌的未來睿智 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的未來睿智 | 1.95312500% | 暗黑的黃金意志 | 0.97656250% | 渾沌的靈魂渴望 | 0.97656250% |
| 英雄 | 元素的古代預言 | 1.95312500% | 暗黑的次元洪流 | 0.97656250% | 渾沌的血光幻影 | 0.97656250% |
| 英雄 | 元素的黃金意志 | 1.95312500% | 暗黑的星光憤怒 | 0.97656250% | 渾沌的星光憤怒 | 0.97656250% |
| 英雄 | 元素的碧刃 | 1.95312500% | 暗黑的漆黑試煉 | 0.97656250% | 渾沌的黃金意志 | 0.97656250% |
| 英雄 | 元素的靈魂渴望 | 1.95312500% | 暗黑的血光幻影 | 0.97656250% | 渾沌的凌晨黃昏 | 0.97656250% |
| 英雄 | 榮耀的元素漆黑試煉 | 1.95312500% | 榮耀的暗黑靈魂渴望 | 0.97656250% | 榮耀的渾沌的岔開裂縫 | 0.97656250% |
| 英雄 | 元素的宇宙之爪 | 0.39062500% | 暗黑的月光盟約 | 0.19531250% | 渾沌的深紅盟約 | 0.19531250% |
| 英雄 | 元素的暗黑盟約 | 1.79687500% | 暗黑的陰影之爪 | 0.89843750% | 渾沌的堅固新綠 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的亮光流星 | 0.39062500% | 暗黑的亮光流星 | 0.19531250% | 渾沌的詛咒流星 | 0.19531250% |
| 英雄 | 元素的灰霧 | 1.79687500% | 暗黑的灰霧 | 0.89843750% | 渾沌的灰霧 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的尖刺火花 | 1.79687500% | 暗黑的尖刺火花 | 0.89843750% | 渾沌的尖刺火花 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的暗黑帷幕 | 1.95312500% | 暗黑的暗黑帷幕 | 0.97656250% | 渾沌的暗黑帷幕 | 0.97656250% |
| 英雄 | 元素的銀光黎明 | 1.79687500% | 暗黑的銀光黎明 | 0.89843750% | 渾沌的銀光黎明 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的寒霜狂風 | 1.95312500% | 暗黑的寒霜狂風 | 0.97656250% | 渾沌的寒霜狂風 | 0.97656250% |
| 英雄 | 元素的堅定覺悟 | 1.79687500% | 暗黑的堅定覺悟 | 0.89843750% | 渾沌的堅定覺悟 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的心靈拘束 | 1.95312500% | 暗黑的心靈拘束 | 0.97656250% | 渾沌的心靈拘束 | 0.97656250% |
| 英雄 | 元素的野獸碎片 | 1.79687500% | 暗黑的野獸碎片 | 0.89843750% | 渾沌的野獸碎片 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的鎖鏈亡靈 | 1.95312500% | 暗黑的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% | 渾沌的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% |
| 英雄 | 元素的脅迫輝光 | 1.79687500% | 暗黑的脅迫輝光 | 0.89843750% | 渾沌的脅迫輝光 | 0.89843750% |
| 英雄 | 元素的狂怒雷雨 | 1.95312500% | 暗黑的狂怒雷雨 | 0.97656250% | 渾沌的狂怒雷雨 | 0.97656250% |
| 傳說 | 被祝福的元素優雅光榮 | 0.75471500% | 被祝福的暗黑無限權威 | 0.37735750% | 被祝福的渾沌的優雅光榮 | 0.37735750% |
| 傳說 | 元素之夜晚靈魂 | 3.47170000% | 暗黑的夢境間預言 | 1.73585000% | 渾沌的夜晚靈魂 | 1.73585000% |
| 傳說 | 元素的血雷火焰 | 3.47170000% | 暗黑之夜晚靈魂 | 1.73585000% | 渾沌的星碎片決心 | 1.73585000% |
| 傳說 | 元素的星碎片決心 | 3.47170000% | 暗黑的血雷火焰 | 1.73585000% | 渾沌的血雷火焰 | 1.73585000% |
| 傳說 | 元素的無限權威 | 3.47170000% | 暗黑的星碎片決心 | 1.73585000% | 渾沌的扭曲品格 | 1.73585000% |
| 傳說 | 元素的扭曲品格 | 3.77358500% | 暗黑的優雅光榮 | 1.88679250% | 渾沌的無限權威 | 1.88679250% |
| 傳說 | 元素的夢境間預言 | 3.77358500% | 暗黑的扭曲品格 | 1.88679250% | 渾沌的夢境間預言 | 1.88679250% |
| 傳說 | 榮耀的元素的崩毀災殃 | 3.77358500% | 榮耀的暗黑的崩毀災殃 | 1.88679250% | 榮耀的渾沌的崩毀災殃 | 1.88679250% |
| 傳說 | 元素的殘忍氣息 | 0.75471500% | 暗黑的虛無氣息 | 0.37735750% | 渾沌的殘忍氣息 | 0.37735750% |
| 傳說 | 元素的高尚黃金 | 3.47170000% | 暗黑的神聖死亡 | 1.73585000% | 渾沌的璀璨黃金 | 1.73585000% |
| 傳說 | 元素的墮落信念 | 3.47170000% | 暗黑的墮落信念 | 1.73585000% | 渾沌的墮落信念 | 1.73585000% |
| 傳說 | 元素的堅定團結 | 3.47170000% | 暗黑的堅定團結 | 1.73585000% | 渾沌的堅定團結 | 1.73585000% |
| 傳說 | 元素的燦爛歡呼 | 3.47170000% | 暗黑的燦爛歡呼 | 1.73585000% | 渾沌的燦爛歡呼 | 1.73585000% |
| 傳說 | 元素的月暈凶兆 | 3.47170000% | 暗黑的月暈凶兆 | 1.73585000% | 渾沌的月暈凶兆 | 1.73585000% |
| 傳說 | 元素的復仇者傳言 | 0.75471500% | 暗黑的復仇者傳言 | 0.37735750% | 渾沌的復仇者傳言 | 0.37735750% |
| 傳說 | 燦爛元素的屠龍者怨念 | 0.64151000% | 燦爛暗黑的屠龍者怨念 | 0.32075500% | 燦爛渾沌的屠龍者怨念 | 0.32075500% |
| 傳說 | 元素的世界樹新綠 | 0.75471500% | 暗黑的世界樹新綠 | 0.37735750% | 渾沌的世界樹新綠 | 0.37735750% |
| 傳說 | 元素的流星雨疾風 | 0.75471500% | 暗黑的流星雨疾風 | 0.37735750% | 渾沌的流星雨疾風 | 0.37735750% |
| 傳說 | 元素的轟擊惡夢 | 0.75471500% | 暗黑的轟擊惡夢 | 0.37735750% | 渾沌的轟擊惡夢 | 0.37735750% |
| 傳說 | 元素的華麗波動 | 0.75471500% | 暗黑的華麗波動 | 0.37735750% | 渾沌的華麗波動 | 0.37735750% |
| 傳說 | 被祝福的元素熔岩雨爆裂 | 0.75471500% | 被祝福的暗黑熔岩雨爆裂 | 0.37735750% | 被祝福的渾沌熔岩雨爆裂 | 0.37735750% |
| 傳說 | 元素的黎明曙光 | 0.75471500% | 暗黑的黎明曙光 | 0.37735750% | 渾沌的黎明曙光 | 0.37735750% |
| 神話 | 襲來的永恆酷寒 | 8.33333333% | 揮舞著夜晚的惡夢 | 4.16666667% | 貫穿萬年雪的閃光 | 4.16666667% |
| 神話 | 起浪的紅色餘香 | 8.33333333% | 升騰的虛無暗黑 | 4.16666667% | 激動的破滅熱氣 | 4.16666667% |
| 神話 | 凌亂閃耀的波浪 | 8.33333333% | 蒙著面紗的亡者 | 4.16666667% | 清高之天籟回音 | 4.16666667% |
| 神話 | 魅惑的烏雲誘惑 | 8.33333333% | 翻滾的狂濤駭浪 | 4.16666667% | 靜靜共鳴的烏雲 | 4.16666667% |
| 神話 | 清雅的深海月光 | 8.33333333% | 迷惑的螺旋刻印 | 4.16666667% | 端雅的海流蕩漾 | 4.16666667% |
| 神話 | 端莊露珠的輝光 | 8.33333333% | 誘惑白日夢的低語 | 4.16666667% | 夢幻黎明的歡喜 | 4.16666667% |
| 古代 | 元素的魅惑金獅目光 | 50.00000000% | 暗黑的軍臨金獅願望 | 25.00000000% | 渾沌降臨的金獅碧刃 | 25.00000000% |
盜賊
| 階級 | 武器形象名稱 | 弓箭手 | 武器形象名稱 | 刺客 | 武器形象名稱 | 女獵人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄 | 被祝福的戰鬥的古代預言 | 0.39062500% | 被祝福的襲擊的古代預言 | 0.19531250% | 被祝福的擊中的古代預言 | 0.19531250% |
| 英雄 | 戰鬥的雷鳴暴風 | 0.39062500% | 襲擊的黃金意志 | 0.19531250% | 擊中的黃金意志 | 0.19531250% |
| 英雄 | 戰鬥的凌晨黃昏 | 1.79687500% | 襲擊的岔開裂縫 | 0.89843750% | 擊中的岔開裂縫 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的死亡扭曲 | 1.79687500% | 襲擊的天空火苗 | 0.89843750% | 擊中的天空火苗 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的星光憤怒 | 1.79687500% | 襲擊的凌晨黃昏 | 0.89843750% | 擊中的凌晨黃昏 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的天空火苗 | 1.79687500% | 襲擊的幻影月光 | 0.89843750% | 擊中的幻影月光 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的血光幻影 | 1.79687500% | 襲擊的碧刃 | 0.89843750% | 擊中的碧刃 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的漆黑試煉 | 1.79687500% | 襲擊的靈魂渴望 | 0.89843750% | 擊中的靈魂渴望 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的未來睿智 | 1.79687500% | 襲擊的漆黑試煉 | 0.89843750% | 擊中的漆黑試煉 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的靈魂渴望 | 1.79687500% | 襲擊的死亡扭曲 | 0.89843750% | 擊中的死亡扭曲 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的風浪 | 1.95312500% | 襲擊的次元洪流 | 0.97656250% | 擊中的次元洪流 | 0.97656250% |
| 英雄 | 戰鬥的黃金意志 | 1.95312500% | 襲擊的血光幻影 | 0.97656250% | 擊中的血光幻影 | 0.97656250% |
| 英雄 | 戰鬥的次元洪流 | 1.95312500% | 襲擊的風浪 | 0.97656250% | 擊中的風浪 | 0.97656250% |
| 英雄 | 戰鬥的岔開裂縫 | 1.95312500% | 襲擊的星光憤怒 | 0.97656250% | 擊中的星光憤怒 | 0.97656250% |
| 英雄 | 戰鬥的幻影月光 | 1.95312500% | 襲擊的雷鳴暴風 | 0.97656250% | 擊中的雷鳴暴風 | 0.97656250% |
| 英雄 | 榮耀的戰鬥碧刃 | 1.95312500% | 榮耀的襲擊風浪 | 0.97656250% | 榮耀的擊中的未來睿智 | 0.97656250% |
| 英雄 | 戰鬥的深紅盟約 | 0.39062500% | 襲擊的月光盟約 | 0.19531250% | 擊中的 風之盟約 | 0.19531250% |
| 英雄 | 戰鬥的暗黑之爪 | 1.79687500% | 襲擊的暗黑之爪 | 0.89843750% | 擊中的暗黑之爪 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的亮光流星 | 0.39062500% | 襲擊的亮光流星 | 0.19531250% | 擊中的亮光流星 | 0.19531250% |
| 英雄 | 戰鬥的灰霧 | 1.79687500% | 襲擊的灰霧 | 0.89843750% | 擊中的灰霧 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的尖刺火花 | 1.79687500% | 襲擊的尖刺火花 | 0.89843750% | 擊中的尖刺火花 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的暗黑帷幕 | 1.95312500% | 襲擊的暗黑帷幕 | 0.97656250% | 擊中的暗黑帷幕 | 0.97656250% |
| 英雄 | 戰鬥的銀光黎明 | 1.79687500% | 襲擊的銀光黎明 | 0.89843750% | 擊中的銀光黎明 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的寒霜狂風 | 1.95312500% | 襲擊的寒霜狂風 | 0.97656250% | 擊中的寒霜狂風 | 0.97656250% |
| 英雄 | 戰鬥的堅定覺悟 | 1.79687500% | 襲擊的堅定覺悟 | 0.89843750% | 擊中的堅定覺悟 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的心靈拘束 | 1.95312500% | 襲擊的心靈拘束 | 0.97656250% | 擊中的心靈拘束 | 0.97656250% |
| 英雄 | 戰鬥的野獸碎片 | 1.79687500% | 襲擊的野獸碎片 | 0.89843750% | 擊中的野獸碎片 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的鎖鏈亡靈 | 1.95312500% | 襲擊的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% | 擊中的鎖鏈亡靈 | 0.97656250% |
| 英雄 | 戰鬥的脅迫輝光 | 1.79687500% | 襲擊的脅迫輝光 | 0.89843750% | 擊中的脅迫輝光 | 0.89843750% |
| 英雄 | 戰鬥的狂怒雷雨 | 1.95312500% | 襲擊的狂怒雷雨 | 0.97656250% | 擊中的狂怒雷雨 | 0.97656250% |
| 傳說 | 被祝福的戰鬥星碎片決心 | 0.75471500% | 被祝福的襲擊的血雷火焰 | 0.37735750% | 被祝福的擊中的血雷火焰 | 0.37735750% |
| 傳說 | 戰鬥的無限權威 | 3.47170000% | 襲擊的優雅光榮 | 1.73585000% | 擊中的優雅光榮 | 1.73585000% |
| 傳說 | 戰鬥的夜晚靈魂 | 3.47170000% | 襲擊的崩毀災殃 | 1.73585000% | 擊中的崩毀災殃 | 1.73585000% |
| 傳說 | 戰鬥的優雅光榮 | 3.47170000% | 襲擊的無限權威 | 1.73585000% | 擊中的無限權威 | 1.73585000% |
| 傳說 | 戰鬥的扭曲品格 | 3.47170000% | 襲擊的夜晚靈魂 | 1.73585000% | 擊中的夜晚靈魂 | 1.73585000% |
| 傳說 | 戰鬥的崩毀災殃 | 3.77358500% | 襲擊的扭曲品格 | 1.88679250% | 擊中的扭曲品格 | 1.88679250% |
| 傳說 | 戰鬥的血雷火焰 | 3.77358500% | 襲擊的夢境間預言 | 1.88679250% | 擊中的夢境間預言 | 1.88679250% |
| 傳說 | 榮耀的戰鬥夢境間預言 | 3.77358500% | 榮耀的襲擊星碎片決心 | 1.88679250% | 榮耀的擊中的星碎片決心 | 1.88679250% |
| 傳說 | 戰鬥的殘忍氣息 | 0.75471500% | 襲擊的虛無氣息 | 0.37735750% | 擊中的虛無氣息 | 0.37735750% |
| 傳說 | 戰鬥的高尚黃金 | 3.47170000% | 襲擊的神聖激戰 | 1.73585000% | 擊中的神聖激戰 | 1.73585000% |
| 傳說 | 戰鬥的墮落信念 | 3.47170000% | 襲擊的墮落信念 | 1.73585000% | 擊中的墮落信念 | 1.73585000% |
| 傳說 | 戰鬥的堅定團結 | 3.47170000% | 襲擊的堅定團結 | 1.73585000% | 擊中的堅定團結 | 1.73585000% |
| 傳說 | 戰鬥的燦爛歡呼 | 3.47170000% | 襲擊的燦爛歡呼 | 1.73585000% | 擊中的燦爛歡呼 | 1.73585000% |
| 傳說 | 戰鬥的月暈凶兆 | 3.47170000% | 襲擊的月暈凶兆 | 1.73585000% | 擊中的月暈凶兆 | 1.73585000% |
| 傳說 | 戰鬥的復仇者傳言 | 0.75471500% | 襲擊的復仇者傳言 | 0.37735750% | 擊中的復仇者傳言 | 0.37735750% |
| 傳說 | 燦爛戰鬥的屠龍者怨念 | 0.64151000% | 燦爛襲擊的屠龍者怨念 | 0.32075500% | 燦爛的擊中的屠龍者怨念 | 0.32075500% |
| 傳說 | 戰鬥的世界樹新綠 | 0.75471500% | 襲擊的世界樹新綠 | 0.37735750% | 擊中的世界樹新綠 | 0.37735750% |
| 傳說 | 戰鬥的流星雨疾風 | 0.75471500% | 襲擊的流星雨疾風 | 0.37735750% | 擊中的流星雨疾風 | 0.37735750% |
| 傳說 | 戰鬥的轟擊惡夢 | 0.75471500% | 襲擊的轟擊惡夢 | 0.37735750% | 擊中的轟擊惡夢 | 0.37735750% |
| 傳說 | 戰鬥的華麗波動 | 0.75471500% | 襲擊的華麗波動 | 0.37735750% | 擊中的華麗波動 | 0.37735750% |
| 傳說 | 被祝福的戰鬥熔岩雨爆裂 | 0.75471500% | 被祝福的襲擊熔岩雨爆裂 | 0.37735750% | 被祝福的擊中熔岩雨爆裂 | 0.37735750% |
