鑽石-武器形象召喚機率
目錄
各階級獲得機率
階級 | 機率 |
---|---|
一般 | 70.94571538% |
高級 | 27.56250011% |
稀有 | 1.32300001% |
英雄 | 0.15875980% |
傳說 | 0.01002470% |
各職業、各武器形象個別獲得機率
戰士(捍衛者、狂戰士、雷霆使者)
-戰士職業將根據當前裝備的武器形象修正獲得機率。
範例:使用捍衛者時,獲得捍衛者的武器形象機率為50%+獲得狂戰士/雷霆使者的武器形象機率各為25%。
使用戰士時,獲得捍衛者/狂戰士/雷霆使者的武器形象機率各為33%。
裝備職業為捍衛者時 (戰士-共用)機率與捍衛者機率一致
階級 | 職業 | 武器形象名稱 | 裝備捍衛者 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 狂戰士 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 雷霆使者 武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 戰士-共用 | 被祝福的守護之夢 | 3.83040247% | 被祝福的勇猛之夢 | 1.91520123% | 被祝福的亮光之夢 | 1.91520123% |
一般 | 戰士-共用 | 守護的盡頭 | 3.83040247% | 勇猛的盡頭 | 1.91520123% | 亮光的盡頭 | 1.91520123% |
一般 | 戰士-共用 | 守護的計策 | 3.83040247% | 勇猛的機智 | 1.91520123% | 亮光的機智 | 1.91520123% |
一般 | 戰士-共用 | 守護的沼澤 | 3.83040247% | 勇猛的沼澤 | 1.91520123% | 亮光的沼澤 | 1.91520123% |
一般 | 戰士-共用 | 守護的意義 | 3.83040247% | 勇猛的意義 | 1.91520123% | 亮光的意義 | 1.91520123% |
一般 | 戰士-共用 | 守護之光 | 3.83040247% | 勇猛之光 | 1.91520123% | 亮光之光 | 1.91520123% |
一般 | 戰士-共用 | 守護之城 | 4.16348097% | 勇猛之城 | 2.08174048% | 亮光之城 | 2.08174048% |
一般 | 戰士-共用 | 守護之舞 | 4.16348097% | 勇猛之舞 | 2.08174048% | 亮光之舞 | 2.08174048% |
一般 | 戰士-共用 | 榮耀的守護裂縫 | 4.16348097% | 榮耀的勇猛裂縫 | 2.08174048% | 榮耀的亮光裂縫 | 2.08174048% |
高級 | 戰士-共用 | 被祝福的守護之突擊 | 1.48811621% | 被祝福的勇猛突擊 | 0.74405810% | 被祝福的亮光突擊 | 0.74405810% |
高級 | 戰士-共用 | 守護的誓言 | 1.48811621% | 勇猛的誓言 | 0.74405810% | 亮光的誓言 | 0.74405810% |
高級 | 戰士-共用 | 守護的殲滅 | 1.48811621% | 勇猛的殲滅 | 0.74405810% | 亮光的殲滅 | 0.74405810% |
高級 | 戰士-共用 | 守護的偵察 | 1.48811621% | 勇猛的偵察 | 0.74405810% | 亮光的偵察 | 0.74405810% |
高級 | 戰士-共用 | 守護的戰鬥 | 1.48811621% | 勇猛的戰鬥 | 0.74405810% | 亮光的戰鬥 | 0.74405810% |
高級 | 戰士-共用 | 守護的搜查 | 1.48811621% | 勇猛的搜查 | 0.74405810% | 亮光的搜查 | 0.74405810% |
高級 | 戰士-共用 | 守護的指揮 | 1.61751761% | 勇猛的指揮 | 0.80875880% | 亮光的指揮 | 0.80875880% |
高級 | 戰士-共用 | 守護的集結 | 1.61751761% | 勇猛的集結 | 0.80875880% | 亮光的集結 | 0.80875880% |
高級 | 戰士-共用 | 榮耀的守護護衛 | 1.61751761% | 榮耀的勇猛護衛 | 0.80875880% | 榮耀的亮光護衛 | 0.80875880% |
稀有 | 戰士-共用 | 被祝福的守護結晶化 | 0.00843750% | 被祝福的勇猛巨變 | 0.00421875% | 被祝福的亮光結晶化 | 0.00421875% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的巨變 | 0.00843750% | 勇猛的結晶化 | 0.00421875% | 亮光的巨變 | 0.00421875% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的影子 | 0.03881250% | 勇猛的影子 | 0.01940625% | 亮光的影子 | 0.01940625% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的覺悟 | 0.03881250% | 勇猛的覺悟 | 0.01940625% | 亮光的覺悟 | 0.01940625% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的怒氣 | 0.03881250% | 勇猛的怒氣 | 0.01940625% | 亮光的怒氣 | 0.01940625% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的鍛鍊 | 0.03881250% | 勇猛的鍛鍊 | 0.01940625% | 亮光的鍛鍊 | 0.01940625% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的珍藏 | 0.03881250% | 勇猛的珍藏 | 0.01940625% | 亮光的珍藏 | 0.01940625% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的冷酷 | 0.03881250% | 勇猛的冷酷 | 0.01940625% | 亮光的冷酷 | 0.01940625% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的腳步 | 0.03881250% | 勇猛的腳步 | 0.01940625% | 亮光的腳步 | 0.01940625% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的晚風 | 0.03881250% | 勇猛的晚風 | 0.01940625% | 亮光的晚風 | 0.01940625% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的重生 | 0.03881250% | 勇猛的重生 | 0.01940625% | 亮光的重生 | 0.01940625% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的憤恨 | 0.04218750% | 勇猛的憤恨 | 0.02109375% | 亮光的憤恨 | 0.02109375% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的捷徑 | 0.04218750% | 勇猛的捷徑 | 0.02109375% | 亮光的捷徑 | 0.02109375% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的地平線 | 0.04218750% | 勇猛的地平線 | 0.02109375% | 亮光的地平線 | 0.02109375% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的哼唱 | 0.04218750% | 勇猛的哼唱 | 0.02109375% | 亮光的哼唱 | 0.02109375% |
稀有 | 戰士-共用 | 守護的血之喘息 | 0.04218750% | 勇猛的血之喘息 | 0.02109375% | 亮光的血之喘息 | 0.02109375% |
稀有 | 戰士-共用 | 榮耀的守護的口哨 | 0.04218750% | 榮耀的勇猛的口哨 | 0.02109375% | 榮耀的亮光口哨 | 0.02109375% |
稀有 | 戰士-共用 | 榮耀的守護的哽咽 | 0.04218750% | 榮耀的勇猛的哽咽 | 0.02109375% | 榮耀的亮光的哽咽 | 0.02109375% |
英雄 | 戰士-共用 | 被祝福的守護的古代預言 | 0.00062015% | 被祝福的勇猛的天空火苗 | 0.00031008% | 被祝福的亮光的古代預言 | 0.00031008% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的天空火苗 | 0.00062015% | 勇猛的岔開裂縫 | 0.00031008% | 亮光的天空火苗 | 0.00031008% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的雷鳴暴風 | 0.00285270% | 勇猛的死亡扭曲 | 0.00142635% | 亮光的雷鳴暴風 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的幻影月光 | 0.00285270% | 勇猛的雷鳴暴風 | 0.00142635% | 亮光的幻影月光 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護碧刃 | 0.00285270% | 勇猛的幻影月光 | 0.00142635% | 亮光的碧刃 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的死亡扭曲 | 0.00285270% | 勇猛的碧刃 | 0.00142635% | 亮光的死亡扭曲 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的風浪 | 0.00285270% | 勇猛的凌晨黃昏 | 0.00142635% | 亮光的風浪 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的次元洪流 | 0.00285270% | 勇猛的古代預言 | 0.00142635% | 亮光的次元洪流 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的漆黑試煉 | 0.00285270% | 勇猛的星光憤怒 | 0.00142635% | 亮光的漆黑試煉 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的未來睿智 | 0.00285270% | 勇猛的次元洪流 | 0.00142635% | 亮光的未來睿智 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的靈魂渴望 | 0.00310080% | 勇猛的黃金意志 | 0.00155040% | 亮光的靈魂渴望 | 0.00155040% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的血光幻影 | 0.00310080% | 勇猛的風浪 | 0.00155040% | 亮光的血光幻影 | 0.00155040% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的星光憤怒 | 0.00310080% | 勇猛的靈魂渴望 | 0.00155040% | 亮光的星光憤怒 | 0.00155040% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的黃金意志 | 0.00310080% | 勇猛的血光幻影 | 0.00155040% | 亮光的黃金意志 | 0.00155040% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的凌晨黃昏 | 0.00310080% | 勇猛的未來睿智 | 0.00155040% | 亮光的凌晨黃昏 | 0.00155040% |
英雄 | 戰士-共用 | 榮耀的守護的岔開裂縫 | 0.00310080% | 榮耀的勇猛漆黑試煉 | 0.00155040% | 榮耀的亮光的岔開裂縫 | 0.00155040% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的深紅盟約 | 0.00062015% | 勇猛的深紅盟約 | 0.00031008% | 亮光的深紅盟約 | 0.00031008% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的堅固新綠 | 0.00285270% | 勇猛的暗黑之爪 | 0.00142635% | 亮光的堅固新綠 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的亮光流星 | 0.00062015% | 勇猛的亮光流星 | 0.00031008% | 亮光的亮光流星 | 0.00031008% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的灰霧 | 0.00285270% | 勇猛的灰霧 | 0.00142635% | 亮光的灰霧 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的尖刺火花 | 0.00285270% | 勇猛的尖刺火花 | 0.00142635% | 亮光的尖刺火花 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的暗黑帷幕 | 0.00310080% | 勇猛的暗黑帷幕 | 0.00155040% | 亮光的暗黑帷幕 | 0.00155040% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護之銀光黎明 | 0.00285270% | 勇猛之銀光黎明 | 0.00142635% | 亮光的銀光黎明 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護之寒霜狂風 | 0.00310080% | 勇猛之寒霜狂風 | 0.00155040% | 亮光的寒霜狂風 | 0.00155040% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的堅定覺悟 | 0.00285270% | 勇猛的堅定覺悟 | 0.00142635% | 亮光的堅定覺悟 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的心靈拘束 | 0.00310080% | 勇猛的心靈拘束 | 0.00155040% | 亮光的心靈拘束 | 0.00155040% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的野獸碎片 | 0.00285270% | 勇猛的野獸碎片 | 0.00142635% | 亮光的野獸碎片 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的鎖鏈亡靈 | 0.00310080% | 勇猛的鎖鏈亡靈 | 0.00155040% | 亮光的鎖鏈亡靈 | 0.00155040% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的脅迫輝光 | 0.00285270% | 勇猛的脅迫輝光 | 0.00142635% | 亮光的脅迫輝光 | 0.00142635% |
英雄 | 戰士-共用 | 守護的狂怒雷雨 | 0.00310080% | 勇猛的狂怒雷雨 | 0.00155040% | 亮光的狂怒雷雨 | 0.00155040% |
傳說 | 戰士-共用 | 被祝福的守護的優雅光榮 | 0.00008050% | 被祝福的勇猛的血雷火焰 | 0.00004025% | 被祝福的亮光的優雅光榮 | 0.00004025% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的夜晚靈魂 | 0.00037040% | 勇猛的優雅光榮 | 0.00018520% | 亮光的夜晚靈魂 | 0.00018520% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的星碎片決心 | 0.00037040% | 勇猛的崩毀災殃 | 0.00018520% | 亮光的星碎片決心 | 0.00018520% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的血雷火焰 | 0.00037040% | 勇猛的無限權威 | 0.00018520% | 亮光的血雷火焰 | 0.00018520% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的扭曲品格 | 0.00037040% | 勇猛的星碎片決心 | 0.00018520% | 亮光的扭曲品格 | 0.00018520% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的無限權威 | 0.00040260% | 勇猛的夜晚靈魂 | 0.00020130% | 亮光的無限權威 | 0.00020130% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的夢境間預言 | 0.00040260% | 勇猛的扭曲品格 | 0.00020130% | 亮光的夢境間預言 | 0.00020130% |
傳說 | 戰士-共用 | 榮耀的守護的崩毀災殃 | 0.00040260% | 榮耀的勇猛夢境間預言 | 0.00020130% | 榮耀的亮光的崩毀災殃 | 0.00020130% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的殘忍氣息 | 0.00008050% | 勇猛的虛無氣息 | 0.00004025% | 亮光的殘忍氣息 | 0.00004025% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的璀璨黃金 | 0.00037040% | 勇猛的聖潔激戰 | 0.00018520% | 亮光的璀璨黃金 | 0.00018520% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的墮落信念 | 0.00037040% | 勇猛的墮落信念 | 0.00018520% | 亮光的墮落信念 | 0.00018520% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護之堅定團結 | 0.00037040% | 勇猛之堅定團結 | 0.00018520% | 亮光的堅定團結 | 0.00018520% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的燦爛歡呼 | 0.00037040% | 勇猛的燦爛歡呼 | 0.00018520% | 亮光的燦爛歡呼 | 0.00018520% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的月暈凶兆 | 0.00037040% | 勇猛的月暈凶兆 | 0.00018520% | 亮光的月暈凶兆 | 0.00018520% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的復仇者傳言 | 0.00008050% | 勇猛的復仇者傳言 | 0.00004025% | 亮光的復仇者傳言 | 0.00004025% |
傳說 | 戰士-共用 | 燦爛守護的屠龍者怨念 | 0.00006845% | 燦爛勇猛的屠龍者怨念 | 0.00003423% | 燦爛亮光的屠龍者怨念 | 0.00003423% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的世界樹新綠 | 0.00008050% | 勇猛的世界樹新綠 | 0.00004025% | 亮光世界樹新綠 | 0.00004025% |
傳說 | 戰士-共用 | 守護的流星雨疾風 | 0.00008050% | 勇猛的流星雨疾風 | 0.00004025% | 亮光的流星雨疾風 | 0.00004025% |
女巫(大法師、黑暗巫師、妖術師)
-女巫職業將根據當前裝備的武器形象修正獲得機率。
範例:使用大法師時,獲得大法師的武器形象機率為50%+獲得黑暗巫師/妖術師的武器形象機率各為25%。
使用女巫時,獲得大法師/黑暗巫師/妖術師的武器形象機率各為33%。
裝備職業為大法師時 (女巫-共用)機率與大法師機率一致
階級 | 職業 | 武器形象名稱 | 裝備大法師 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 黑暗巫師 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 妖術師 武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 女巫-共用 | 被祝福的元素之夢 | 3.83040247% | 被祝福的暗黑之夢 | 1.91520123% | 被祝福的渾沌的夢 | 1.91520123% |
一般 | 女巫-共用 | 元素的盡頭 | 3.83040247% | 暗黑的盡頭 | 1.91520123% | 渾沌的盡頭 | 1.91520123% |
一般 | 女巫-共用 | 元素的機智 | 3.83040247% | 暗黑的機智 | 1.91520123% | 渾沌的機智 | 1.91520123% |
一般 | 女巫-共用 | 元素的沼澤 | 3.83040247% | 暗黑沼澤 | 1.91520123% | 渾沌的沼澤 | 1.91520123% |
一般 | 女巫-共用 | 元素的意義 | 3.83040247% | 暗黑的意義 | 1.91520123% | 渾沌的意義 | 1.91520123% |
一般 | 女巫-共用 | 元素之光 | 3.83040247% | 暗黑之光 | 1.91520123% | 渾沌之光 | 1.91520123% |
一般 | 女巫-共用 | 元素之城 | 4.16348097% | 暗黑之城 | 2.08174048% | 渾沌的城 | 2.08174048% |
一般 | 女巫-共用 | 元素之舞 | 4.16348097% | 暗黑之舞 | 2.08174048% | 渾沌的舞 | 2.08174048% |
一般 | 女巫-共用 | 榮耀的元素裂縫 | 4.16348097% | 榮耀的暗黑裂縫 | 2.08174048% | 榮耀的渾沌的裂縫 | 2.08174048% |
高級 | 女巫-共用 | 被祝福的元素誓言 | 1.48811621% | 被祝福的暗黑突擊 | 0.74405810% | 被祝福的渾沌的突擊 | 0.74405810% |
高級 | 女巫-共用 | 元素的突擊 | 1.48811621% | 暗黑的誓言 | 0.74405810% | 渾沌的誓言 | 0.74405810% |
高級 | 女巫-共用 | 元素的殲滅 | 1.48811621% | 暗黑的殲滅 | 0.74405810% | 渾沌的殲滅 | 0.74405810% |
高級 | 女巫-共用 | 元素的偵察 | 1.48811621% | 暗黑的偵察 | 0.74405810% | 渾沌的偵查 | 0.74405810% |
高級 | 女巫-共用 | 元素的戰鬥 | 1.48811621% | 暗黑的戰鬥 | 0.74405810% | 渾沌的戰鬥 | 0.74405810% |
高級 | 女巫-共用 | 元素的搜查 | 1.48811621% | 暗黑的搜查 | 0.74405810% | 渾沌的搜查 | 0.74405810% |
高級 | 女巫-共用 | 元素的指揮 | 1.61751761% | 暗黑的指揮 | 0.80875880% | 渾沌的指揮 | 0.80875880% |
高級 | 女巫-共用 | 元素的集結 | 1.61751761% | 暗黑的集結 | 0.80875880% | 渾沌的集結 | 0.80875880% |
高級 | 女巫-共用 | 榮耀的元素護衛 | 1.61751761% | 榮耀的暗黑護衛 | 0.80875880% | 榮耀的渾沌的護衛 | 0.80875880% |
稀有 | 女巫-共用 | 被祝福的元素珍藏 | 0.00843750% | 被祝福的暗黑巨變 | 0.00421875% | 被祝福的渾沌的結晶化 | 0.00421875% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的結晶化 | 0.00843750% | 暗黑的結晶化 | 0.00421875% | 渾沌的巨變 | 0.00421875% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的影子 | 0.03881250% | 暗黑的影子 | 0.01940625% | 渾沌的影子 | 0.01940625% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的覺悟 | 0.03881250% | 暗黑的覺悟 | 0.01940625% | 渾沌的覺悟 | 0.01940625% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的怒氣 | 0.03881250% | 暗黑的怒氣 | 0.01940625% | 渾沌的怒氣 | 0.01940625% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的鍛鍊 | 0.03881250% | 暗黑的鍛鍊 | 0.01940625% | 渾沌的鍛鍊 | 0.01940625% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的巨變 | 0.03881250% | 暗黑的珍藏 | 0.01940625% | 渾沌的珍藏 | 0.01940625% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的冷酷 | 0.03881250% | 暗黑的冷酷 | 0.01940625% | 渾沌的冷酷 | 0.01940625% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的腳步 | 0.03881250% | 暗黑的腳步 | 0.01940625% | 渾沌的腳步 | 0.01940625% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的晚風 | 0.03881250% | 暗黑的晚風 | 0.01940625% | 渾沌的晚風 | 0.01940625% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的重生 | 0.03881250% | 暗黑的重生 | 0.01940625% | 渾沌的重生 | 0.01940625% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的憤恨 | 0.04218750% | 暗黑的憤恨 | 0.02109375% | 渾沌的憤恨 | 0.02109375% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的捷徑 | 0.04218750% | 暗黑的捷徑 | 0.02109375% | 渾沌的捷徑 | 0.02109375% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的地平線 | 0.04218750% | 暗黑的地平線 | 0.02109375% | 渾沌的地平線 | 0.02109375% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的哼唱 | 0.04218750% | 暗黑的哼唱 | 0.02109375% | 渾沌的哼唱 | 0.02109375% |
稀有 | 女巫-共用 | 元素的血之喘息 | 0.04218750% | 暗黑的血之喘息 | 0.02109375% | 渾沌的血之喘息 | 0.02109375% |
稀有 | 女巫-共用 | 榮耀的元素口哨 | 0.04218750% | 榮耀的暗黑口哨 | 0.02109375% | 榮耀的渾沌的口哨 | 0.02109375% |
稀有 | 女巫-共用 | 榮耀的元素哽咽 | 0.04218750% | 榮耀的暗黑哽咽 | 0.02109375% | 榮耀的渾沌的哽咽 | 0.02109375% |
英雄 | 女巫-共用 | 被祝福的元素次元洪流 | 0.00062015% | 被祝福的暗黑凌晨黃昏 | 0.00031008% | 被祝福的渾沌的古代預言 | 0.00031008% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的凌晨黃昏 | 0.00062015% | 暗黑的古代預言 | 0.00031008% | 渾沌的天空火苗 | 0.00031008% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的幻影月光 | 0.00285270% | 暗黑的死亡扭曲 | 0.00142635% | 渾沌的雷鳴暴風 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的星光憤怒 | 0.00285270% | 暗黑的岔開裂縫 | 0.00142635% | 渾沌的幻影月光 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的死亡扭曲 | 0.00285270% | 暗黑碧刃 | 0.00142635% | 渾沌的戰鬥碧刃 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的天空火苗 | 0.00285270% | 暗黑的天空火苗 | 0.00142635% | 渾沌的死亡扭曲 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的雷鳴暴風 | 0.00285270% | 暗黑的幻影月光 | 0.00142635% | 渾沌的風浪 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的血光幻影 | 0.00285270% | 暗黑的雷鳴暴風 | 0.00142635% | 渾沌的次元洪流 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的裂縫翅膀 | 0.00285270% | 暗黑的風浪 | 0.00142635% | 渾沌的漆黑試煉 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的風浪 | 0.00285270% | 暗黑的未來睿智 | 0.00142635% | 渾沌的未來睿智 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的未來睿智 | 0.00310080% | 暗黑的黃金意志 | 0.00155040% | 渾沌的靈魂渴望 | 0.00155040% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的古代預言 | 0.00310080% | 暗黑的次元洪流 | 0.00155040% | 渾沌的血光幻影 | 0.00155040% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的黃金意志 | 0.00310080% | 暗黑的星光憤怒 | 0.00155040% | 渾沌的星光憤怒 | 0.00155040% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素碧刃 | 0.00310080% | 暗黑的漆黑試煉 | 0.00155040% | 渾沌的黃金意志 | 0.00155040% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的靈魂渴望 | 0.00310080% | 暗黑的血光幻影 | 0.00155040% | 渾沌的凌晨黃昏 | 0.00155040% |
英雄 | 女巫-共用 | 榮耀的元素漆黑試煉 | 0.00310080% | 榮耀的暗黑靈魂渴望 | 0.00155040% | 榮耀的渾沌的岔開裂縫 | 0.00155040% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的宇宙之爪 | 0.00062015% | 暗黑的月光盟約 | 0.00031008% | 渾沌的深紅盟約 | 0.00031008% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的暗黑盟約 | 0.00285270% | 暗黑的陰影之爪 | 0.00142635% | 渾沌的堅固新綠 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的亮光流星 | 0.00062015% | 暗黑的亮光流星 | 0.00031008% | 渾沌的詛咒流星 | 0.00031008% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的灰霧 | 0.00285270% | 暗黑的灰霧 | 0.00142635% | 渾沌的灰霧 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的尖刺火花 | 0.00285270% | 暗黑的尖刺火花 | 0.00142635% | 渾沌的尖刺火花 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的暗黑帷幕 | 0.00310080% | 暗黑的闇黑帷幕 | 0.00155040% | 渾沌的暗黑帷幕 | 0.00155040% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素之銀光黎明 | 0.00285270% | 暗黑之銀光黎明 | 0.00142635% | 渾沌的銀光黎明 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素之寒霜狂風 | 0.00310080% | 暗黑之寒霜狂風 | 0.00155040% | 渾沌的寒霜狂風 | 0.00155040% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的堅定覺悟 | 0.00285270% | 暗黑的堅定覺悟 | 0.00142635% | 渾沌的堅定覺悟 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的心靈拘束 | 0.00310080% | 暗黑的心靈拘束 | 0.00155040% | 渾沌的心靈拘束 | 0.00155040% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的野獸碎片 | 0.00285270% | 暗黑的野獸碎片 | 0.00142635% | 渾沌的野獸碎片 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的鎖鏈亡靈 | 0.00310080% | 暗黑的鎖鏈亡靈 | 0.00155040% | 渾沌的鎖鏈亡靈 | 0.00155040% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的脅迫輝光 | 0.00285270% | 暗黑的脅迫輝光 | 0.00142635% | 渾沌的脅迫輝光 | 0.00142635% |
英雄 | 女巫-共用 | 元素的狂怒雷雨 | 0.00310080% | 暗黑的狂怒雷雨 | 0.00155040% | 渾沌的狂怒雷雨 | 0.00155040% |
傳說 | 女巫-共用 | 被祝福的元素優雅光榮 | 0.00008050% | 被祝福的暗黑無限權威 | 0.00004025% | 被祝福的渾沌的優雅光榮 | 0.00004025% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的夜晚靈魂 | 0.00037040% | 暗黑的夢境間預言 | 0.00018520% | 渾沌的夜晚靈魂 | 0.00018520% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的血雷火焰 | 0.00037040% | 暗黑的夜晚靈魂 | 0.00018520% | 渾沌的碎片決心 | 0.00018520% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的星碎片決心 | 0.00037040% | 暗黑的血雷火焰 | 0.00018520% | 渾沌的血雷火焰 | 0.00018520% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的無限權威 | 0.00037040% | 暗黑的星碎片決心 | 0.00018520% | 渾沌的扭曲品格 | 0.00018520% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的扭曲品格 | 0.00040260% | 暗黑的優雅光榮 | 0.00020130% | 渾沌的無限權威 | 0.00020130% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的夢境間預言 | 0.00040260% | 暗黑的扭曲品格 | 0.00020130% | 渾沌的夢境間預言 | 0.00020130% |
傳說 | 女巫-共用 | 榮耀的元素的崩毀災殃 | 0.00040260% | 榮耀的暗黑的崩毀災殃 | 0.00020130% | 榮耀的渾沌的崩毀災殃 | 0.00020130% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的殘忍氣息 | 0.00008050% | 暗黑的虛無氣息 | 0.00004025% | 渾沌的殘忍氣息 | 0.00004025% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的高尚黃金 | 0.00037040% | 暗黑的神聖死亡 | 0.00018520% | 渾沌的璀璨黃金 | 0.00018520% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的墮落信念 | 0.00037040% | 暗黑的墮落信念 | 0.00018520% | 渾沌的墮落信念 | 0.00018520% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素之堅定團結 | 0.00037040% | 暗黑之堅定團結 | 0.00018520% | 渾沌的堅定團結 | 0.00018520% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的燦爛歡呼 | 0.00037040% | 暗黑的燦爛歡呼 | 0.00018520% | 渾沌的燦爛歡呼 | 0.00018520% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的月暈凶兆 | 0.00037040% | 暗黑的月暈凶兆 | 0.00018520% | 渾沌的月暈凶兆 | 0.00018520% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的復仇者傳言 | 0.00008050% | 暗黑的復仇者傳言 | 0.00004025% | 渾沌的復仇者傳言 | 0.00004025% |
傳說 | 女巫-共用 | 燦爛元素的屠龍者怨念 | 0.00006845% | 燦爛暗黑的屠龍者怨念 | 0.00003423% | 燦爛渾沌的屠龍者怨念 | 0.00003423% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的世界樹新綠 | 0.00008050% | 暗黑的世界樹新綠 | 0.00004025% | 渾沌的世界樹新綠 | 0.00004025% |
傳說 | 女巫-共用 | 元素的流星雨疾風 | 0.00008050% | 暗黑的流星雨疾風 | 0.00004025% | 渾沌的流星雨疾風 | 0.00004025% |
盜賊(弓箭手、刺客、女獵人)
-盜賊職業將根據當前裝備的武器形象修正獲得機率。
範例:使用弓箭手時,獲得弓箭手的武器形象機率為50%+獲得刺客/女獵人的武器形象機率各為25%。
使用盜賊時,獲得弓箭手/刺客/女獵人的武器形象機率各為33%。
裝備職業為弓箭手時 (盜賊-共用)機率與弓箭手機率一致
階級 | 職業 | 武器形象名稱 | 裝備弓箭手 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 刺客 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 女獵人 武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
