精煉機率
目錄
相關的機率名稱
- 各寶箱的淬鍊石獲取機率
- 精煉時賦予的效果機率(紋章、號角 / 臂章、肩章)
- 精煉時賦予的效果機率(符咒、墜飾 / 胸針、扣環)
※ 所有選項的數值皆為均等機率。
※ 獲取機率精確到小數點以下 8 位數進行說明。
由於四捨五入,總和可能略高於或低於 100%,但遊戲內實際機率會反映精確到小數點 8 位以上的正常數值。
各寶箱的淬鍊石獲取機率
侏儒的淬鍊石箱
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| 初階淬鍊石 | 3 | 50% |
| 中階淬鍊石 | 2 | 30% |
| 高階淬鍊石 | 1 | 17% |
| 最高階淬鍊石 | 1 | 3% |
封印的淬鍊石箱
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| 最初階淬鍊石 | 1 | 80% |
| 初階淬鍊石 | 1 | 20% |
閃耀淬鍊石箱
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| 初階淬鍊石 | 1 | 80% |
| 中階淬鍊石 | 1 | 20% |
祝福淬鍊石箱
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| 中階淬鍊石 | 1 | 80% |
| 高階淬鍊石 | 1 | 20% |
燦爛淬鍊石箱
| 道具名稱 | 數量 | 機率 |
| 高階淬鍊石 | 1 | 80% |
| 最高階淬鍊石 | 1 | 20% |
精煉時賦予的效果機率(紋章、號角 / 臂章、肩章)
- 自精煉第 6 階段起,可額外獲得 1 個新選項。
- 精煉第 1 ~ 10 階段,基本選項將賦予「格擋抵銷 +0.5」。
- 精煉第 11 ~ 20 階段,基本選項將賦予「迴避 +0.5」。
選項數值與機率
精煉階段:1 ~ 5 階段
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 暴擊傷害 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10.00000000% |
| 一般傷害 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10.00000000% |
| 格擋抵銷 | 0.5 | 1 | 1.5 | 20.00000000% |
| HP上限 | 10 | 20 | 30 | 7.50000000% |
| MP上限 | 5 | 10 | 15 | 7.50000000% |
| 殘暴傷害增加 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
| 額外獲得經驗值 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
| 額外獲得金幣 | 1 | 2 | 3 | 7.50000000% |
| HP自然恢復量 | 1 | 2 | 3 | 7.50000000% |
| 藥水恢復率 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
| 治癒量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
精煉階段:6 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 殘暴傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| HP上限 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| MP上限 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| HP自然恢復量 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 治癒量 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
精煉階段:6 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 暴擊傷害 | 0.5 | 1 | 2 | 10.00000000% |
| 一般傷害 | 0.5 | 1 | 2 | 10.00000000% |
| 格擋抵銷 | 0.5 | 1 | 2 | 20.00000000% |
| HP上限 | 10 | 20 | 30 | 7.50000000% |
| MP上限 | 5 | 10 | 15 | 7.50000000% |
| 殘暴傷害增加 | 0.5 | 1 | 2 | 7.50000000% |
| 額外獲得經驗值 | 0.5 | 1 | 2 | 7.50000000% |
| 額外獲得金幣 | 1 | 2 | 3 | 7.50000000% |
| HP自然恢復量 | 1 | 2 | 3 | 7.50000000% |
| 藥水恢復率 | 0.5 | 1 | 2 | 7.50000000% |
| 治癒量 | 0.5 | 1 | 2 | 7.50000000% |
精煉階段:7 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 殘暴傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| HP自然恢復量 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 治癒量 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
精煉階段:7 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 殘暴傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| HP自然恢復量 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 治癒量 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
精煉階段:8 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 命中 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 防禦力抵銷 | 2 | 4 | 6 | 8.00004800% |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55553333% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55553333% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
精煉階段:8 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 10.00005000% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 殘暴傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| HP自然恢復量 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 治癒量 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
精煉階段:9 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 命中 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 防禦力抵銷 | 2 | 4 | 6 | 8.00004800% |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55553333% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55553333% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
精煉階段:9 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 命中 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 防禦力抵銷 | 2 | 4 | 6 | 8.00004800% |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55553333% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55553333% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
精煉階段:10 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 雙重攻擊機率 | 1 | 2 | 3 | 5.00003000% |
| 所有傷害絕對增加 | 1 | 2 | 3 | 5.00003000% |
| 攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 命中 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 防禦力抵銷 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
精煉階段:10 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 命中 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 3.33332000% |
| 防禦力抵銷 | 2 | 4 | 6 | 8.00004800% |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 8.00004800% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55553333% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55553333% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
精煉階段:11 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 雙重攻擊機率 | 1 | 2 | 3 | 5.00003000% |
| 所有傷害絕對增加 | 1 | 2 | 3 | 5.00003000% |
| 攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 命中 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 防禦力抵銷 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
精煉階段:11 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 雙重攻擊機率 | 1 | 2 | 3 | 5.00003000% |
| 所有傷害絕對增加 | 1 | 2 | 3 | 5.00003000% |
| 攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 命中 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 防禦力抵銷 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
精煉階段:13 ~ 14 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 雙重攻擊機率 | 2 | 4 | 6 | 5.00005000% |
| 所有傷害絕對增加 | 2 | 4 | 6 | 5.00005000% |
| 攻擊力 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 命中 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 所有傷害 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
| 防禦力抵銷 | 4 | 8 | 12 | 10.00010000% |
| 技能傷害 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
| 狀態異常擊中 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
| 衝擊命中 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
精煉階段:13 ~ 14 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 雙重攻擊機率 | 1 | 2 | 3 | 5.00003000% |
| 所有傷害絕對增加 | 1 | 2 | 3 | 5.00003000% |
| 攻擊力 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 命中 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 所有傷害 | 1 | 2 | 3 | 13.33338000% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 防禦力抵銷 | 2 | 4 | 6 | 5.55553333% |
| 技能傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 狀態異常擊中 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 衝擊命中 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 格擋抵銷 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 一般傷害 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對一般怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
| 對BOSS怪物造成傷害增加 | 1 | 2 | 3 | 5.55553333% |
精煉階段:15 ~ 20 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 雙重攻擊機率 | 2 | 4 | 6 | 5.00005000% |
| 所有傷害絕對增加 | 2 | 4 | 6 | 5.00005000% |
| 攻擊力 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 命中 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 所有傷害 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
| 防禦力抵銷 | 4 | 8 | 12 | 10.00010000% |
| 技能傷害 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
| 狀態異常擊中 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
| 衝擊命中 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
精煉階段:15 ~ 20 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 雙重攻擊機率 | 2 | 4 | 6 | 5.00005000% |
| 所有傷害絕對增加 | 2 | 4 | 6 | 5.00005000% |
| 攻擊力 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 命中 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 所有傷害 | 2 | 4 | 6 | 13.33313333% |
| 對所有怪物造成傷害增加 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
| 防禦力抵銷 | 4 | 8 | 12 | 10.00010000% |
| 技能傷害 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
| 狀態異常擊中 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
| 衝擊命中 | 2 | 4 | 6 | 10.00010000% |
精煉時賦予的效果機率(符咒、墜飾 / 胸針、扣環)
- 自精煉第 6 階段起,可額外獲得 1 個新選項。
- 精煉第 1 ~ 10 階段,基本選項將賦予「格擋 +0.5」。
- 精煉第 11 ~ 20 階段,基本選項將賦予「防禦力 +0.5」。
選項數值與機率
精煉階段:1 ~ 5 階段
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 暴擊傷害減少 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10.00000000% |
| 暴擊抵抗 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10.00000000% |
| 格擋 | 0.5 | 1 | 1.5 | 20.00000000% |
| HP上限 | 10 | 20 | 30 | 7.50000000% |
| MP上限 | 5 | 10 | 15 | 7.50000000% |
| 殘暴傷害減少 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
| 額外獲得經驗值 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
| 額外獲得金幣 | 1 | 2 | 3 | 7.50000000% |
| HP自然恢復量 | 1 | 2 | 3 | 7.50000000% |
| 藥水恢復率 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
| 治癒量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
精煉階段:6 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 迴避 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 狀態異常抵抗 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 抵抗衝擊 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 所有怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 一般怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| BOSS怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 一般傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 暴擊傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 暴擊抵抗 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 格擋 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 殘暴傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| HP自然恢復量 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 治癒量 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
精煉階段:6 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 暴擊傷害減少 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10.00000000% |
| 暴擊抵抗 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10.00000000% |
| 格擋 | 0.5 | 1 | 1.5 | 20.00000000% |
| HP上限 | 10 | 20 | 30 | 7.50000000% |
| MP上限 | 5 | 10 | 15 | 7.50000000% |
| 殘暴傷害減少 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
| 額外獲得經驗值 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
| 額外獲得金幣 | 1 | 2 | 3 | 7.50000000% |
| HP自然恢復量 | 1 | 2 | 3 | 7.50000000% |
| 藥水恢復率 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
| 治癒量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 7.50000000% |
精煉階段:7 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 迴避 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 狀態異常抵抗 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 抵抗衝擊 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 所有怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 一般怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| BOSS怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 一般傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 暴擊傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 暴擊抵抗 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 格擋 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 殘暴傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| HP自然恢復量 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 治癒量 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
精煉階段:7 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 迴避 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 狀態異常抵抗 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 抵抗衝擊 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 所有怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 一般怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| BOSS怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 一般傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 暴擊傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 暴擊抵抗 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 格擋 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 殘暴傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| HP自然恢復量 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 治癒量 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
精煉階段:8 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 攻擊力抵銷 | 1 | 2 | 3 | 2.50000000% |
| 防禦力 | 2 | 4 | 6 | 2.50000000% |
| 所有傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 2.50000000% |
| 迴避 | 1 | 2 | 3 | 2.50000000% |
| 狀態異常抵抗 | 1 | 2 | 3 | 8.00000000% |
| 抵抗衝擊 | 1 | 2 | 3 | 8.00000000% |
| 所有怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 8.00000000% |
| 暴擊抵抗 | 1 | 2 | 3 | 8.00000000% |
| 暴擊傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 8.00000000% |
| 一般怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.25000000% |
| BOSS怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.25000000% |
| 狀態異常持續時間減少 | 1 | 2 | 3 | 6.25000000% |
| 所受技能傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.25000000% |
| 格擋 | 1 | 2 | 3 | 6.25000000% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 6.25000000% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 6.25000000% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 6.25000000% |
精煉階段:8 階段 – 選項 2
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 迴避 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 狀態異常抵抗 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 抵抗衝擊 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 所有怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 5.00002500% |
| 一般怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| BOSS怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 一般傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 暴擊傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 暴擊抵抗 | 1 | 2 | 3 | 6.00003000% |
| 格擋 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 殘暴傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| HP上限 | 20 | 40 | 60 | 5.55552778% |
| MP上限 | 10 | 20 | 30 | 5.55552778% |
| 額外獲得經驗值 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 額外獲得金幣 | 2 | 4 | 6 | 5.55552778% |
| HP自然恢復量 | 2 | 3 | 4 | 5.55552778% |
| 藥水恢復率 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
| 治癒量 | 1 | 2 | 3 | 5.55552778% |
精煉階段:9 階段 – 選項 1
| 種類 | 基本 | 高級 | 最高級 | 機率 |
| 攻擊力抵銷 | 1 | 2 | 3 | 2.50000000% |
| 防禦力 | 2 | 4 | 6 | 2.50000000% |
| 所有傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 2.50000000% |
| 迴避 | 1 | 2 | 3 | 2.50000000% |
| 狀態異常抵抗 | 1 | 2 | 3 | 8.00000000% |
| 抵抗衝擊 | 1 | 2 | 3 | 8.00000000% |
| 所有怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 8.00000000% |
| 暴擊抵抗 | 1 | 2 | 3 | 8.00000000% |
| 暴擊傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 8.00000000% |
| 一般怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.25000000% |
| BOSS怪物造成的傷害減少 | 1 | 2 | 3 | 6.25000000% |
| 狀態異常持續時間減少 | 1 | 2 | 3 | 6.25000000% |
