武器形象合成機率
武器形象合成機率
-擁有三個二轉職業的戰士、女巫、盜賊、祭司,根據當前配置的武器形象職業,可獲得合成機率的加成調整。
※ 獲取機率精確到小數點以下8位數進行說明
- 由於四捨五入,總和可能略高於或低於100%,但遊戲內實際機率會反映精確到小數點8位以上的正常數值。
各階級獲得機率
-一般~傳說階級:使用相同階級的武器形象4個進行合成,有一定機率獲得高一階級的武器形象。
-神話階級:使用相同階級的武器形象2個進行合成,有一定機率獲得高一階級的武器形象。
-古代階級:由於沒有更高階級,合成兩個古代階級武器形象時,會獲得相同階級的武器形象。
各階級獲得機率
合成階級 | 獲得武器形象階級 | 機率 |
---|---|---|
一般武器形象合成 | 一般 | 69.9999967% |
高級 | 30.0000033% | |
高級武器形象合成 | 高級 | 78.99999679% |
稀有 | 21.00000321% | |
稀有武器形象合成 | 稀有 | 81.99999928% |
英雄 | 18.00000072% | |
英雄武器形象合成 | 英雄 | 84.00000168% |
傳說 | 15.99999832% | |
傳說武器形象合成 | 傳說 | 86.00000000% |
神話 | 14.00000000% | |
神話武器形象合成 | 神話 | 88.00000000% |
古代 | 12.00000000% | |
古代武器形象合成 | 古代 | 100% |
武器形象合成機率
-擁有三個二轉職業的戰士、女巫、盜賊、祭司,根據當前配置的造型職業,可獲得合成機率的加成調整。
-獲得機率加成時,當前裝備的職業獲得機率將高於其他轉職職業。
Ex:當配置捍衛者/大法師造型時,捍衛者/大法師武器形象的獲得機率為50%,狂戰士/黑暗巫師與雷霆使者/妖術師武器形象的獲得機率各為25%。
配置造型階級 | 捍衛者、大法師 武器形象獲得機率 | 狂戰士、黑暗巫師 武器形象獲得機率 | 雷霆使者、妖術師 武器形象獲得機率 |
---|---|---|---|
戰士、女巫(無造型) | 33.333333% | 33.333333% | 33.333333% |
捍衛者、大法師 | 50% | 25% | 25% |
狂戰士、黑暗巫師 | 25% | 50% | 25% |
雷霆使者、妖術師 | 25% | 25% | 50% |
一般武器形象合成
裝備職業為捍衛者時 (戰士-共用)機率與捍衛者機率一致
階級 | 武器形象名稱 | 裝備捍衛者 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 狂戰士 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 雷霆使者 武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 被祝福的守護之夢 | 3.77934254% | 被祝福的勇猛之夢 | 1.88967127% | 被祝福的亮光之夢 | 1.88967127% |
一般 | 守護的盡頭 | 3.77934254% | 勇猛的盡頭 | 1.88967127% | 亮光的盡頭 | 1.88967127% |
一般 | 守護的計策 | 3.77934254% | 勇猛的機智 | 1.88967127% | 亮光的機智 | 1.88967127% |
一般 | 守護的沼澤 | 3.77934254% | 勇猛的沼澤 | 1.88967127% | 亮光的沼澤 | 1.88967127% |
一般 | 守護的意義 | 3.77934254% | 勇猛的意義 | 1.88967127% | 亮光的意義 | 1.88967127% |
一般 | 守護之光 | 3.77934254% | 勇猛之光 | 1.88967127% | 亮光之光 | 1.88967127% |
一般 | 守護之城 | 4.10798104% | 勇猛之城 | 2.05399052% | 亮光之城 | 2.05399052% |
一般 | 守護之舞 | 4.10798104% | 勇猛之舞 | 2.05399052% | 亮光之舞 | 2.05399052% |
一般 | 榮耀的守護裂縫 | 4.10798104% | 榮耀的勇猛裂縫 | 2.05399052% | 榮耀的亮光裂縫 | 2.05399052% |
高級 | 被祝福的守護之突擊 | 1.61971852% | 被祝福的勇猛突擊 | 0.80985926% | 被祝福的亮光突擊 | 0.80985926% |
高級 | 守護的誓言 | 1.61971852% | 勇猛的誓言 | 0.80985926% | 亮光的誓言 | 0.80985926% |
高級 | 守護的殲滅 | 1.61971852% | 勇猛的殲滅 | 0.80985926% | 亮光的殲滅 | 0.80985926% |
高級 | 守護的偵察 | 1.61971852% | 勇猛的偵察 | 0.80985926% | 亮光的偵察 | 0.80985926% |
高級 | 守護的戰鬥 | 1.61971852% | 勇猛的戰鬥 | 0.80985926% | 亮光的戰鬥 | 0.80985926% |
高級 | 守護的搜查 | 1.61971852% | 勇猛的搜查 | 0.80985926% | 亮光的搜查 | 0.80985926% |
高級 | 守護的指揮 | 1.76056352% | 勇猛的指揮 | 0.88028176% | 亮光的指揮 | 0.88028176% |
高級 | 守護的集結 | 1.76056352% | 勇猛的集結 | 0.88028176% | 亮光的集結 | 0.88028176% |
高級 | 榮耀的守護護衛 | 1.76056352% | 榮耀的勇猛護衛 | 0.88028176% | 榮耀的亮光護衛 | 0.88028176% |
裝備職業為大法師時 (女巫-共用)機率與大法師機率一致
階級 | 武器形象名稱 | 裝備大法師 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 黑暗巫師 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 妖術師 武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 被祝福的元素之夢 | 3.77934254% | 被祝福的暗黑之夢 | 1.88967127% | 被祝福的渾沌的夢 | 1.88967127% |
一般 | 元素的盡頭 | 3.77934254% | 暗黑的盡頭 | 1.88967127% | 渾沌的盡頭 | 1.88967127% |
一般 | 元素的機智 | 3.77934254% | 暗黑的機智 | 1.88967127% | 渾沌的機智 | 1.88967127% |
一般 | 元素的沼澤 | 3.77934254% | 暗黑沼澤 | 1.88967127% | 渾沌的沼澤 | 1.88967127% |
一般 | 元素的意義 | 3.77934254% | 暗黑的意義 | 1.88967127% | 渾沌的意義 | 1.88967127% |
一般 | 元素之光 | 3.77934254% | 暗黑之光 | 1.88967127% | 渾沌之光 | 1.88967127% |
一般 | 元素之城 | 4.10798104% | 暗黑之城 | 2.05399052% | 渾沌的城 | 2.05399052% |
一般 | 元素之舞 | 4.10798104% | 暗黑之舞 | 2.05399052% | 渾沌的舞 | 2.05399052% |
一般 | 榮耀的元素裂縫 | 4.10798104% | 榮耀的暗黑裂縫 | 2.05399052% | 榮耀的渾沌的裂縫 | 2.05399052% |
高級 | 被祝福的元素誓言 | 1.61971852% | 被祝福的暗黑突擊 | 0.80985926% | 被祝福的渾沌的突擊 | 0.80985926% |
高級 | 元素的突擊 | 1.61971852% | 暗黑的誓言 | 0.80985926% | 渾沌的誓言 | 0.80985926% |
高級 | 元素的殲滅 | 1.61971852% | 暗黑的殲滅 | 0.80985926% | 渾沌的殲滅 | 0.80985926% |
高級 | 元素的偵察 | 1.61971852% | 暗黑的偵察 | 0.80985926% | 渾沌的偵查 | 0.80985926% |
高級 | 元素的戰鬥 | 1.61971852% | 暗黑的戰鬥 | 0.80985926% | 渾沌的戰鬥 | 0.80985926% |
高級 | 元素的搜查 | 1.61971852% | 暗黑的搜查 | 0.80985926% | 渾沌的搜查 | 0.80985926% |
高級 | 元素的指揮 | 1.76056352% | 暗黑的指揮 | 0.88028176% | 渾沌的指揮 | 0.88028176% |
高級 | 元素的集結 | 1.76056352% | 暗黑的集結 | 0.88028176% | 渾沌的集結 | 0.88028176% |
高級 | 榮耀的元素護衛 | 1.76056352% | 榮耀的暗黑護衛 | 0.88028176% | 榮耀的渾沌的護衛 | 0.88028176% |
裝備職業為弓箭手時 (盜賊-共用)機率與弓箭手機率一致
階級 | 武器形象名稱 | 裝備弓箭手 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 刺客 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 女獵人 武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 被祝福的戰鬥之光 | 3.77934254% | 被祝福的襲擊沼澤 | 1.88967127% | 被祝福的擊中的沼澤 | 1.88967127% |
一般 | 戰鬥的盡頭 | 3.77934254% | 襲擊的盡頭 | 1.88967127% | 擊中的盡頭 | 1.88967127% |
一般 | 戰鬥的機智 | 3.77934254% | 襲擊的機智 | 1.88967127% | 擊中的機智 | 1.88967127% |
一般 | 戰鬥的沼澤 | 3.77934254% | 襲擊之夢 | 1.88967127% | 擊中之夢 | 1.88967127% |
一般 | 戰鬥的意義 | 3.77934254% | 襲擊的意義 | 1.88967127% | 擊中的意義 | 1.88967127% |
一般 | 戰鬥之夢 | 3.77934254% | 襲擊之光 | 1.88967127% | 擊中之光 | 1.88967127% |
一般 | 戰鬥之城 | 4.10798104% | 襲擊之城 | 2.05399052% | 擊中之城 | 2.05399052% |
一般 | 戰鬥裂縫 | 4.10798104% | 襲擊之舞 | 2.05399052% | 擊中之舞 | 2.05399052% |
一般 | 榮耀的戰鬥之舞 | 4.10798104% | 榮耀的襲擊裂縫 | 2.05399052% | 榮耀的擊中裂縫 | 2.05399052% |
高級 | 被祝福的戰鬥的殲滅 | 1.61971852% | 被祝福的襲擊之突擊 | 0.80985926% | 被祝福的擊中突擊 | 0.80985926% |
高級 | 戰鬥的誓言 | 1.61971852% | 襲擊的誓言 | 0.80985926% | 擊中的誓言 | 0.80985926% |
高級 | 戰鬥的突擊 | 1.61971852% | 襲擊的殲滅 | 0.80985926% | 擊中的殲滅 | 0.80985926% |
高級 | 戰鬥的偵察 | 1.61971852% | 襲擊的偵察 | 0.80985926% | 擊中的偵察 | 0.80985926% |
高級 | 戰鬥的戰鬥 | 1.61971852% | 襲擊的戰鬥 | 0.80985926% | 擊中的戰鬥 | 0.80985926% |
高級 | 戰鬥的搜查 | 1.61971852% | 襲擊的搜查 | 0.80985926% | 擊中的搜查 | 0.80985926% |
高級 | 戰鬥的指揮 | 1.76056352% | 襲擊的指揮 | 0.88028176% | 擊中的指揮 | 0.88028176% |
高級 | 戰鬥的護衛 | 1.76056352% | 襲擊的集結 | 0.88028176% | 擊中的集結 | 0.88028176% |
高級 | 榮耀的戰鬥的集結 | 1.76056352% | 榮耀的襲擊護衛 | 0.88028176% | 榮耀的擊中的護衛 | 0.88028176% |
裝備職業為聖者時 (祭司-共用)機率與聖者機率一致
階級 | 武器形象名稱 | 裝備聖者武器形象機率 | 武器形象名稱 | 聖騎士武器形象機率 | 武器形象名稱 | 裝備吟遊詩人武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 被祝福的治癒之夢 | 3.77934254% | 被祝福的保護之夢 | 1.88967127% | 被祝福的旋律之夢 | 1.88967127% |
一般 | 治癒的盡頭 | 3.77934254% | 保護的盡頭 | 1.88967127% | 旋律的盡頭 | 1.88967127% |
一般 | 治癒的機智 | 3.77934254% | 保護的機智 | 1.88967127% | 旋律的機智 | 1.88967127% |
一般 | 治癒沼澤 | 3.77934254% | 保護的沼澤 | 1.88967127% | 旋律的沼澤 | 1.88967127% |
一般 | 治癒的意義 | 3.77934254% | 保護的意義 | 1.88967127% | 旋律的意義 | 1.88967127% |
一般 | 治癒之光 | 3.77934254% | 保護之光 | 1.88967127% | 旋律之光 | 1.88967127% |
一般 | 治癒之城 | 4.10798104% | 保護之城 | 2.05399052% | 旋律之城 | 2.05399052% |
一般 | 治癒之舞 | 4.10798104% | 保護之舞 | 2.05399052% | 旋律之舞 | 2.05399052% |
一般 | 榮耀的治癒裂縫 | 4.10798104% | 榮耀的保護裂縫 | 2.05399052% | 榮耀的旋律裂縫 | 2.05399052% |
高級 | 被祝福的治癒突擊 | 1.61971852% | 被祝福的保護之突擊 | 0.80985926% | 被祝福的旋律之突擊 | 0.80985926% |
高級 | 治癒的誓言 | 1.61971852% | 保護的誓言 | 0.80985926% | 旋律的誓言 | 0.80985926% |
高級 | 治癒的殲滅 | 1.61971852% | 保護的殲滅 | 0.80985926% | 旋律的殲滅 | 0.80985926% |
高級 | 治癒的偵察 | 1.61971852% | 保護的偵察 | 0.80985926% | 旋律的偵察 | 0.80985926% |
高級 | 治癒的戰鬥 | 1.61971852% | 保護的戰鬥 | 0.80985926% | 旋律的戰鬥 | 0.80985926% |
高級 | 治癒的搜查 | 1.61971852% | 保護的搜查 | 0.80985926% | 旋律的搜查 | 0.80985926% |
高級 | 治癒的指揮 | 1.76056352% | 保護的指揮 | 0.88028176% | 旋律的指揮 | 0.88028176% |
高級 | 治癒的集結 | 1.76056352% | 保護的集結 | 0.88028176% | 旋律的集結 | 0.88028176% |
高級 | 榮耀的治癒護衛 | 1.76056352% | 榮耀的保護護衛 | 0.88028176% | 榮耀的旋律護衛 | 0.88028176% |
神盾(女武神、斧戰士)
階級 | 職業 | 武器形象名稱 | 機率 | 職業 | 武器形象名稱 | 機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判之夢 | 3.77934254% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒之夢 | 3.77934254% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的盡頭 | 3.77934254% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的盡頭 | 3.77934254% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的機智 | 3.77934254% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的機智 | 3.77934254% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的沼澤 | 3.77934254% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的沼澤 | 3.77934254% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的意義 | 3.77934254% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的意義 | 3.77934254% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判之光 | 3.77934254% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒之光 | 3.77934254% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判之城 | 4.10798104% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒之城 | 4.10798104% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判之舞 | 4.10798104% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒之舞 | 4.10798104% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判裂縫 | 4.10798104% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒裂縫 | 4.10798104% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判突擊 | 1.61971852% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒突擊 | 1.61971852% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的誓言 | 1.61971852% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的誓言 | 1.61971852% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的殲滅 | 1.61971852% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的殲滅 | 1.61971852% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的偵察 | 1.61971852% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的偵察 | 1.61971852% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的戰鬥 | 1.61971852% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的戰鬥 | 1.61971852% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的搜查 | 1.61971852% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的搜查 | 1.61971852% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的指揮 | 1.76056352% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的指揮 | 1.76056352% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的集結 | 1.76056352% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的集結 | 1.76056352% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判護衛 | 1.76056352% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒護衛 | 1.76056352% |
高級武器形象合成
裝備職業為捍衛者時 (戰士-共用)機率與捍衛者機率一致
階級 | 武器形象名稱 | 裝備捍衛者 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 狂戰士 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 雷霆使者 武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的守護之突擊 | 4.26525804% | 被祝福的勇猛突擊 | 2.13262902% | 被祝福的亮光突擊 | 2.13262902% |
高級 | 守護的誓言 | 4.26525804% | 勇猛的誓言 | 2.13262902% | 亮光的誓言 | 2.13262902% |
高級 | 守護的殲滅 | 4.26525804% | 勇猛的殲滅 | 2.13262902% | 亮光的殲滅 | 2.13262902% |
高級 | 守護的偵察 | 4.26525804% | 勇猛的偵察 | 2.13262902% | 亮光的偵察 | 2.13262902% |
高級 | 守護的戰鬥 | 4.26525804% | 勇猛的戰鬥 | 2.13262902% | 亮光的戰鬥 | 2.13262902% |
高級 | 守護的搜查 | 4.26525804% | 勇猛的搜查 | 2.13262902% | 亮光的搜查 | 2.13262902% |
高級 | 守護的指揮 | 4.63615005% | 勇猛的指揮 | 2.31807502% | 亮光的指揮 | 2.31807502% |
高級 | 守護的集結 | 4.63615005% | 勇猛的集結 | 2.31807502% | 亮光的集結 | 2.31807502% |
高級 | 榮耀的守護護衛 | 4.63615005% | 榮耀的勇猛護衛 | 2.31807502% | 榮耀的亮光護衛 | 2.31807502% |
稀有 | 被祝福的守護結晶化 | 0.13392850% | 被祝福的勇猛巨變 | 0.06696425% | 被祝福的亮光結晶化 | 0.06696425% |
稀有 | 守護的巨變 | 0.13392850% | 勇猛的結晶化 | 0.06696425% | 亮光的巨變 | 0.06696425% |
稀有 | 守護的影子 | 0.61607151% | 勇猛的影子 | 0.30803575% | 亮光的影子 | 0.30803575% |
稀有 | 守護的覺悟 | 0.61607151% | 勇猛的覺悟 | 0.30803575% | 亮光的覺悟 | 0.30803575% |
稀有 | 守護的怒氣 | 0.61607151% | 勇猛的怒氣 | 0.30803575% | 亮光的怒氣 | 0.30803575% |
稀有 | 守護的鍛鍊 | 0.61607151% | 勇猛的鍛鍊 | 0.30803575% | 亮光的鍛鍊 | 0.30803575% |
稀有 | 守護的珍藏 | 0.61607151% | 勇猛的珍藏 | 0.30803575% | 亮光的珍藏 | 0.30803575% |
稀有 | 守護的冷酷 | 0.61607151% | 勇猛的冷酷 | 0.30803575% | 亮光的冷酷 | 0.30803575% |
稀有 | 守護的腳步 | 0.61607151% | 勇猛的腳步 | 0.30803575% | 亮光的腳步 | 0.30803575% |
稀有 | 守護的晚風 | 0.61607151% | 勇猛的晚風 | 0.30803575% | 亮光的晚風 | 0.30803575% |
稀有 | 守護的重生 | 0.61607151% | 勇猛的重生 | 0.30803575% | 亮光的重生 | 0.30803575% |
稀有 | 守護的憤恨 | 0.66964301% | 勇猛的憤恨 | 0.33482150% | 亮光的憤恨 | 0.33482150% |
稀有 | 守護的捷徑 | 0.66964301% | 勇猛的捷徑 | 0.33482150% | 亮光的捷徑 | 0.33482150% |
稀有 | 守護的地平線 | 0.66964301% | 勇猛的地平線 | 0.33482150% | 亮光的地平線 | 0.33482150% |
稀有 | 守護的哼唱 | 0.66964301% | 勇猛的哼唱 | 0.33482150% | 亮光的哼唱 | 0.33482150% |
稀有 | 守護的血之喘息 | 0.66964301% | 勇猛的血之喘息 | 0.33482150% | 亮光的血之喘息 | 0.33482150% |
稀有 | 榮耀的守護的口哨 | 0.66964301% | 榮耀的勇猛的口哨 | 0.33482150% | 榮耀的亮光口哨 | 0.33482150% |
稀有 | 榮耀的守護的哽咽 | 0.66964301% | 榮耀的勇猛的哽咽 | 0.33482150% | 榮耀的亮光的哽咽 | 0.33482150% |
裝備職業為大法師時 (女巫-共用)機率與大法師機率一致
階級 | 武器形象名稱 | 裝備大法師 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 黑暗巫師 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 妖術師 武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的元素誓言 | 4.26525804% | 被祝福的暗黑突擊 | 2.13262902% | 被祝福的渾沌的突擊 | 2.13262902% |
高級 | 元素的突擊 | 4.26525804% | 暗黑的誓言 | 2.13262902% | 渾沌的誓言 | 2.13262902% |
高級 | 元素的殲滅 | 4.26525804% | 暗黑的殲滅 | 2.13262902% | 渾沌的殲滅 | 2.13262902% |
高級 | 元素的偵察 | 4.26525804% | 暗黑的偵察 | 2.13262902% | 渾沌的偵查 | 2.13262902% |
高級 | 元素的戰鬥 | 4.26525804% | 暗黑的戰鬥 | 2.13262902% | 渾沌的戰鬥 | 2.13262902% |
高級 | 元素的搜查 | 4.26525804% | 暗黑的搜查 | 2.13262902% | 渾沌的搜查 | 2.13262902% |
高級 | 元素的指揮 | 4.63615005% | 暗黑的指揮 | 2.31807502% | 渾沌的指揮 | 2.31807502% |
高級 | 元素的集結 | 4.63615005% | 暗黑的集結 | 2.31807502% | 渾沌的集結 | 2.31807502% |
高級 | 榮耀的元素護衛 | 4.63615005% | 榮耀的暗黑護衛 | 2.31807502% | 榮耀的渾沌的護衛 | 2.31807502% |
稀有 | 被祝福的元素珍藏 | 0.13392850% | 被祝福的暗黑巨變 | 0.06696425% | 被祝福的渾沌的結晶化 | 0.06696425% |
稀有 | 元素的結晶化 | 0.13392850% | 暗黑的結晶化 | 0.06696425% | 渾沌的巨變 | 0.06696425% |
稀有 | 元素的影子 | 0.61607151% | 暗黑的影子 | 0.30803575% | 渾沌的影子 | 0.30803575% |
稀有 | 元素的覺悟 | 0.61607151% | 暗黑的覺悟 | 0.30803575% | 渾沌的覺悟 | 0.30803575% |
稀有 | 元素的怒氣 | 0.61607151% | 暗黑的怒氣 | 0.30803575% | 渾沌的怒氣 | 0.30803575% |
稀有 | 元素的鍛鍊 | 0.61607151% | 暗黑的鍛鍊 | 0.30803575% | 渾沌的鍛鍊 | 0.30803575% |
稀有 | 元素的巨變 | 0.61607151% | 暗黑的珍藏 | 0.30803575% | 渾沌的珍藏 | 0.30803575% |
稀有 | 元素的冷酷 | 0.61607151% | 暗黑的冷酷 | 0.30803575% | 渾沌的冷酷 | 0.30803575% |
稀有 | 元素的腳步 | 0.61607151% | 暗黑的腳步 | 0.30803575% | 渾沌的腳步 | 0.30803575% |
稀有 | 元素的晚風 | 0.61607151% | 暗黑的晚風 | 0.30803575% | 渾沌的晚風 | 0.30803575% |
稀有 | 元素的重生 | 0.61607151% | 暗黑的重生 | 0.30803575% | 渾沌的重生 | 0.30803575% |
稀有 | 元素的憤恨 | 0.66964301% | 暗黑的憤恨 | 0.33482150% | 渾沌的憤恨 | 0.33482150% |
稀有 | 元素的捷徑 | 0.66964301% | 暗黑的捷徑 | 0.33482150% | 渾沌的捷徑 | 0.33482150% |
稀有 | 元素的地平線 | 0.66964301% | 暗黑的地平線 | 0.33482150% | 渾沌的地平線 | 0.33482150% |
稀有 | 元素的哼唱 | 0.66964301% | 暗黑的哼唱 | 0.33482150% | 渾沌的哼唱 | 0.33482150% |
稀有 | 元素的血之喘息 | 0.66964301% | 暗黑的血之喘息 | 0.33482150% | 渾沌的血之喘息 | 0.33482150% |
稀有 | 榮耀的元素口哨 | 0.66964301% | 榮耀的暗黑口哨 | 0.33482150% | 榮耀的渾沌的口哨 | 0.33482150% |
稀有 | 榮耀的元素哽咽 | 0.66964301% | 榮耀的暗黑哽咽 | 0.33482150% | 榮耀的渾沌的哽咽 | 0.33482150% |
裝備職業為弓箭手時 (盜賊-共用)機率與弓箭手機率一致
階級 | 武器形象名稱 | 裝備弓箭手 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 刺客 武器形象機率 | 武器形象名稱 | 女獵人 武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的戰鬥的殲滅 | 4.26525804% | 被祝福的襲擊之突擊 | 2.13262902% | 被祝福的擊中突擊 | 2.13262902% |
高級 | 戰鬥的誓言 | 4.26525804% | 襲擊的誓言 | 2.13262902% | 擊中的誓言 | 2.13262902% |
高級 | 戰鬥的突擊 | 4.26525804% | 襲擊的殲滅 | 2.13262902% | 擊中的殲滅 | 2.13262902% |
高級 | 戰鬥的偵察 | 4.26525804% | 襲擊的偵察 | 2.13262902% | 擊中的偵察 | 2.13262902% |
高級 | 戰鬥的戰鬥 | 4.26525804% | 襲擊的戰鬥 | 2.13262902% | 擊中的戰鬥 | 2.13262902% |
高級 | 戰鬥的搜查 | 4.26525804% | 襲擊的搜查 | 2.13262902% | 擊中的搜查 | 2.13262902% |
高級 | 戰鬥的指揮 | 4.63615005% | 襲擊的指揮 | 2.31807502% | 擊中的指揮 | 2.31807502% |
高級 | 戰鬥的護衛 | 4.63615005% | 襲擊的集結 | 2.31807502% | 擊中的集結 | 2.31807502% |
高級 | 榮耀的戰鬥的集結 | 4.63615005% | 榮耀的襲擊護衛 | 2.31807502% | 榮耀的擊中的護衛 | 2.31807502% |
稀有 | 被祝福的戰鬥的晚風 | 0.13392850% | 被祝福的襲擊的憤恨 | 0.06696425% | 被祝福的擊中的憤恨 | 0.06696425% |
稀有 | 戰鬥的結晶化 | 0.13392850% | 襲擊的結晶化 | 0.06696425% | 擊中的結晶化 | 0.06696425% |
稀有 | 戰鬥的影子 | 0.61607151% | 襲擊的影子 | 0.30803575% | 擊中的暗影 | 0.30803575% |
稀有 | 戰鬥的覺悟 | 0.61607151% | 襲擊的覺悟 | 0.30803575% | 擊中的覺悟 | 0.30803575% |
稀有 | 戰鬥的怒氣 | 0.61607151% | 襲擊的怒氣 | 0.30803575% | 擊中的怒氣 | 0.30803575% |
稀有 | 戰鬥的鍛鍊 | 0.61607151% | 襲擊的鍛鍊 | 0.30803575% | 擊中的鍛鍊 | 0.30803575% |
稀有 | 戰鬥的巨變 | 0.61607151% | 襲擊的巨變 | 0.30803575% | 擊中的巨變 | 0.30803575% |
稀有 | 戰鬥的冷酷 | 0.61607151% | 襲擊的冷酷 | 0.30803575% | 擊中的冷酷 | 0.30803575% |
稀有 | 戰鬥的腳步 | 0.61607151% | 襲擊的腳步 | 0.30803575% | 擊中的腳步 | 0.30803575% |
稀有 | 戰鬥的珍藏 | 0.61607151% | 襲擊的晚風 | 0.30803575% | 擊中的晚風 | 0.30803575% |
稀有 | 戰鬥的重生 | 0.61607151% | 襲擊的重生 | 0.30803575% | 擊中的重生 | 0.30803575% |
稀有 | 戰鬥的憤恨 | 0.66964301% | 襲擊的珍藏 | 0.33482150% | 擊中的珍藏 | 0.33482150% |
稀有 | 戰鬥的捷徑 | 0.66964301% | 襲擊的捷徑 | 0.33482150% | 擊中的捷徑 | 0.33482150% |
稀有 | 戰鬥的地平線 | 0.66964301% | 襲擊的地平線 | 0.33482150% | 擊中的地平線 | 0.33482150% |
稀有 | 戰鬥的哼唱 | 0.66964301% | 襲擊的哼唱 | 0.33482150% | 擊中的哼唱 | 0.33482150% |
稀有 | 戰鬥的血之喘息 | 0.66964301% | 襲擊的血之喘息 | 0.33482150% | 擊中的血之喘息 | 0.33482150% |
稀有 | 榮耀的戰鬥口哨 | 0.66964301% | 榮耀的襲擊口哨 | 0.33482150% | 榮耀的擊中的口哨 | 0.33482150% |
稀有 | 榮耀的戰鬥的哽咽 | 0.66964301% | 榮耀的襲擊哽咽 | 0.33482150% | 榮耀的擊中的哽咽 | 0.33482150% |
裝備職業為聖者時 (祭司-共用)機率與聖者機率一致
階級 | 武器形象名稱 | 裝備聖者武器形象機率 | 武器形象名稱 | 聖騎士武器形象機率 | 武器形象名稱 | 吟遊詩人武器形象機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的治癒突擊 | 4.26525804% | 被祝福的保護之突擊 | 2.13262902% | 被祝福的旋律之突擊 | 2.13262902% |
高級 | 治癒的誓言 | 4.26525804% | 保護的誓言 | 2.13262902% | 旋律的誓言 | 2.13262902% |
高級 | 治癒的殲滅 | 4.26525804% | 保護的殲滅 | 2.13262902% | 旋律的殲滅 | 2.13262902% |
高級 | 治癒的偵察 | 4.26525804% | 保護的偵察 | 2.13262902% | 旋律的偵察 | 2.13262902% |
高級 | 治癒的戰鬥 | 4.26525804% | 保護的戰鬥 | 2.13262902% | 旋律的戰鬥 | 2.13262902% |
高級 | 治癒的搜查 | 4.26525804% | 保護的搜查 | 2.13262902% | 旋律的搜查 | 2.13262902% |
高級 | 治癒的指揮 | 4.63615005% | 保護的指揮 | 2.31807502% | 旋律的指揮 | 2.31807502% |
高級 | 治癒的集結 | 4.63615005% | 保護的集結 | 2.31807502% | 旋律的集結 | 2.31807502% |
高級 | 榮耀的治癒護衛 | 4.63615005% | 榮耀的保護護衛 | 2.31807502% | 榮耀的旋律護衛 | 2.31807502% |
稀有 | 被祝福的治癒珍藏 | 0.13392850% | 被祝福的保護的覺悟 | 0.06696425% | 被祝福的旋律之珍藏 | 0.06696425% |
稀有 | 治癒的結晶化 | 0.13392850% | 保護結晶化 | 0.06696425% | 旋律的結晶化 | 0.06696425% |
