武器形象替換機率
目錄
英雄階級替換
盜賊/神盾英雄階級替換
職業 | 武器形象名稱 | 機率 |
---|---|---|
盜賊-共用 | 被祝福的戰鬥的古代預言 | 0.390625000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的雷鳴暴風 | 0.390625000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的凌晨黃昏 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的死亡扭曲 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的星光憤怒 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的天空火苗 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的血光幻影 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的漆黑試煉 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的未來睿智 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的靈魂渴望 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的風浪 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的黃金意志 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的次元洪流 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的岔開裂縫 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的幻影月光 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 榮耀的戰鬥碧刃 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的深紅盟約 | 0.390625000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的暗黑之爪 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的亮光流星 | 0.390625000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的灰霧 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的尖刺火花 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的暗黑帷幕 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 戰鬥之銀光黎明 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥之寒霜狂風 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的堅定覺悟 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的心靈拘束 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的野獸碎片 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的鎖鏈亡靈 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的脅迫輝光 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 戰鬥的狂怒雷雨 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 被祝福的襲擊的古代預言 | 0.390625000% |
盜賊-共用 | 襲擊的黃金意志 | 0.390625000% |
盜賊-共用 | 襲擊的岔開裂縫 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的天空火苗 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的凌晨黃昏 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的幻影月光 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊碧刃 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的靈魂渴望 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的漆黑試煉 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的死亡扭曲 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的次元洪流 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 襲擊的血光幻影 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 襲擊的風浪 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 襲擊的星光憤怒 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 襲擊的雷鳴暴風 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 榮耀的襲擊風浪 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 襲擊的月光盟約 | 0.390625000% |
盜賊-共用 | 襲擊的暗黑之爪 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的亮光流星 | 0.390625000% |
盜賊-共用 | 襲擊的灰霧 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的尖刺火花 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的暗黑帷幕 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 襲擊之銀光黎明 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊之寒霜狂風 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 襲擊的堅定覺悟 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的心靈拘束 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 襲擊的野獸碎片 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的鎖鏈亡靈 | 1.953125000% |
盜賊-共用 | 襲擊的脅迫輝光 | 1.796875000% |
盜賊-共用 | 襲擊的狂怒雷雨 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 被祝福的審判的古代預言 | 0.390625000% |
神盾-共用 | 審判的次元洪流 | 0.390625000% |
神盾-共用 | 審判的凌晨黃昏 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的血光幻影 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的幻影月光 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的死亡扭曲 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的岔開裂縫 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的漆黑試煉 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的未來睿智 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的雷鳴暴風 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的星光憤怒 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 審判的黃金意志 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 審判的風浪 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 審判的天空火苗 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 審判的碧刃 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 榮耀的審判黃金意志 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 審判的月光盟約 | 0.390625000% |
神盾-共用 | 審判的暗黑之爪 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的亮光流星 | 0.390625000% |
神盾-共用 | 審判的灰霧 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的尖刺火花 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的暗黑帷幕 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 審判之銀光黎明 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判之寒霜狂風 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 審判的堅定覺悟 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的心靈拘束 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 審判的野獸碎片 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的鎖鏈亡靈 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 審判的脅迫輝光 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 審判的狂怒雷雨 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 被祝福的震怒的古代預言 | 0.390625000% |
神盾-共用 | 震怒的次元洪流 | 0.390625000% |
神盾-共用 | 震怒的凌晨黃昏 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的血光幻影 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的幻影月光 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的死亡扭曲 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的岔開裂縫 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的漆黑試煉 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的未來睿智 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的雷鳴暴風 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的星光憤怒 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 震怒的黃金意志 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 震怒的風浪 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 震怒的天空火苗 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 震怒的碧刃 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 榮耀的震怒黃金意志 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 震怒的月光盟約 | 0.390625000% |
神盾-共用 | 震怒的暗黑之爪 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的亮光流星 | 0.390625000% |
神盾-共用 | 震怒的灰霧 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的尖刺火花 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的暗黑帷幕 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 震怒之銀光黎明 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒之寒霜狂風 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 激怒的堅定覺悟 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 激怒的心靈拘束 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 震怒的野獸碎片 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的鎖鏈亡靈 | 1.953125000% |
神盾-共用 | 震怒的脅迫輝光 | 1.796875000% |
神盾-共用 | 震怒的狂怒雷雨 | 1.953125000% |
戰士英雄階級替換
武器形象名稱 | 戰士機率 | 裝備捍衛者武器形象機率 | 裝備狂戰士武器形象機率 | 裝備雷霆使者武器形象機率 |
---|---|---|---|---|
被祝福的守護的古代預言 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
守護的天空火苗 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
守護的雷鳴暴風 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的幻影月光 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護碧刃 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的死亡扭曲 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的風浪 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的次元洪流 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的漆黑試煉 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的未來睿智 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的靈魂渴望 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
守護的血光幻影 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
守護的星光憤怒 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
守護的黃金意志 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
守護的凌晨黃昏 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
榮耀的守護的岔開裂縫 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
守護的深紅盟約 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
守護的堅固新綠 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的亮光流星 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
守護的灰霧 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的尖刺火花 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的暗黑帷幕 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
守護之銀光黎明 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護之寒霜狂風 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
守護的堅定覺悟 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的心靈拘束 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
守護的野獸碎片 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的鎖鏈亡靈 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
守護的脅迫輝光 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
守護的狂怒雷雨 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
被祝福的勇猛的天空火苗 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.390625000% | 0.195312500% |
勇猛的岔開裂縫 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.390625000% | 0.195312500% |
勇猛的死亡扭曲 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的雷鳴暴風 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的幻影月光 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的碧刃 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的凌晨黃昏 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的古代預言 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的星光憤怒 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的次元洪流 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的黃金意志 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
勇猛的風浪 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
勇猛的靈魂渴望 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
勇猛的血光幻影 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
勇猛的未來睿智 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
榮耀的勇猛漆黑試煉 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
勇猛的深紅盟約 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.390625000% | 0.195312500% |
勇猛的暗黑之爪 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的亮光流星 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.390625000% | 0.195312500% |
勇猛的灰霧 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的尖刺火花 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的暗黑帷幕 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
勇猛之銀光黎明 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛之寒霜狂風 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
勇猛的堅定覺悟 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的心靈拘束 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
勇猛的野獸碎片 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的鎖鏈亡靈 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
勇猛的脅迫輝光 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
勇猛的狂怒雷雨 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
被祝福的亮光的古代預言 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.195312500% | 0.390625000% |
亮光的天空火苗 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.195312500% | 0.390625000% |
亮光的雷鳴暴風 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的幻影月光 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的碧刃 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的死亡扭曲 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的風浪 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的次元洪流 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的漆黑試煉 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的未來睿智 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的靈魂渴望 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
亮光的血光幻影 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
亮光的星光憤怒 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
亮光的黃金意志 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
亮光的凌晨黃昏 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
榮耀的亮光的岔開裂縫 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
亮光的深紅盟約 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.195312500% | 0.390625000% |
亮光的堅固新綠 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的亮光流星 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.195312500% | 0.390625000% |
亮光的灰霧 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的尖刺火花 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的暗黑帷幕 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
亮光的銀光黎明 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的寒霜狂風 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
亮光的堅定覺悟 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的心靈拘束 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
亮光的野獸碎片 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的鎖鏈亡靈 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
亮光的脅迫輝光 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
亮光的狂怒雷雨 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
女巫英雄階級替換
武器形象名稱 | 女巫機率 | 裝備大法師武器形象機率 | 裝備黑暗巫師武器形象機率 | 裝備妖術師武器形象機率 |
---|---|---|---|---|
被祝福的元素次元洪流 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
元素的凌晨黃昏 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
元素的幻影月光 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的星光憤怒 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的死亡扭曲 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的天空火苗 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的雷鳴暴風 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的血光幻影 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的裂縫翅膀 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的風浪 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的未來睿智 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
元素的古代預言 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
元素的黃金意志 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
元素碧刃 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
元素的靈魂渴望 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
榮耀的元素漆黑試煉 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
元素的宇宙之爪 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
元素的暗黑盟約 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的亮光流星 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
元素的灰霧 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的尖刺火花 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的暗黑帷幕 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
元素之銀光黎明 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素之寒霜狂風 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
元素的堅定覺悟 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的心靈拘束 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
元素的野獸碎片 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的鎖鏈亡靈 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
元素的脅迫輝光 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
元素的狂怒雷雨 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
被祝福的暗黑凌晨黃昏 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.390625000% | 0.195312500% |
暗黑的古代預言 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.390625000% | 0.195312500% |
暗黑的死亡扭曲 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的岔開裂縫 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑碧刃 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的天空火苗 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的幻影月光 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的雷鳴暴風 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的風浪 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的未來睿智 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的黃金意志 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
暗黑的次元洪流 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
暗黑的星光憤怒 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
暗黑的漆黑試煉 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
暗黑的血光幻影 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
榮耀的暗黑靈魂渴望 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
暗黑的月光盟約 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.390625000% | 0.195312500% |
暗黑的陰影之爪 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的亮光流星 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.390625000% | 0.195312500% |
暗黑的灰霧 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的尖刺火花 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的闇黑帷幕 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
暗黑之銀光黎明 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑之寒霜狂風 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
暗黑的堅定覺悟 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的心靈拘束 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
暗黑的野獸碎片 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的鎖鏈亡靈 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
暗黑的脅迫輝光 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
暗黑的狂怒雷雨 | 1.302083333% | 0.976563% | 1.953125000% | 0.976562500% |
被祝福的渾沌的古代預言 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.195312500% | 0.390625000% |
渾沌的天空火苗 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.195312500% | 0.390625000% |
渾沌的雷鳴暴風 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的幻影月光 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的戰鬥碧刃 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的死亡扭曲 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的風浪 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的次元洪流 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的漆黑試煉 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的未來睿智 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的靈魂渴望 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
渾沌的血光幻影 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
渾沌的星光憤怒 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
渾沌的黃金意志 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
渾沌的凌晨黃昏 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
榮耀的渾沌的岔開裂縫 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
渾沌的深紅盟約 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.195312500% | 0.390625000% |
渾沌的堅固新綠 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的詛咒流星 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.195312500% | 0.390625000% |
渾沌的灰霧 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的尖刺火花 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的暗黑帷幕 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
渾沌的銀光黎明 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的寒霜狂風 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
渾沌的堅定覺悟 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的心靈拘束 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
渾沌的野獸碎片 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的鎖鏈亡靈 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
渾沌的脅迫輝光 | 1.197916667% | 0.898438% | 0.898437500% | 1.796875000% |
渾沌的狂怒雷雨 | 1.302083333% | 0.976563% | 0.976562500% | 1.953125000% |
祭司英雄階級替換
武器形象名稱 | 祭司機率 | 裝備聖者武器形象機率 | 裝備聖騎士武器形象機率 | 裝備吟遊詩人武器形象機率 |
---|---|---|---|---|
被祝福的治癒幻影月光 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
治癒的裂縫翅膀 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
治癒的古代預言 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的天空火苗 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的死亡扭曲 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的凌晨黃昏 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的雷鳴暴風 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的未來睿智 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的靈魂渴望 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的漆黑試煉 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的次元洪流 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
治癒碧刃 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
治癒的黃金意志 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
治癒的星光憤怒 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
治癒的血光幻影 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
榮耀的治癒風浪 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
治癒的月光盟約 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
治癒的陰影之爪 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的亮光流星 | 0.260416667% | 0.390625% | 0.195312500% | 0.195312500% |
治癒的灰霧 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的尖刺火花 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的暗黑帷幕 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
治癒之銀光黎明 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒之寒霜狂風 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
治癒的堅定覺悟 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的心靈拘束 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
治癒的野獸碎片 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的鎖鏈亡靈 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
治癒的脅迫輝光 | 1.197916667% | 1.796875% | 0.898437500% | 0.898437500% |
治癒的狂怒雷雨 | 1.302083333% | 1.953125% | 0.976562500% | 0.976562500% |
被祝福的保護的古代預言 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.390625000% | 0.195312500% |
保護的次元洪流 | 0.260416667% | 0.195313% | 0.390625000% | 0.195312500% |
保護的凌晨黃昏 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
保護的血光幻影 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
保護的幻影月光 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
保護的死亡扭曲 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
保護的岔開裂縫 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
保護的漆黑試煉 | 1.197916667% | 0.898438% | 1.796875000% | 0.898437500% |
