金幣-坐騎召喚機率
目錄
各階級獲得機率
階級 | 機率 |
---|---|
一般 | 72.30360237% |
高級 | 27.56249999% |
稀有 | 0.132300004% |
英雄 | 0.001587596% |
傳說 | 0.000010026% |
坐騎個別獲得機率
陸地坐騎
階級 | 坐騎名稱 | 機率 |
---|---|---|
一般 | 野生山豬 | 6.06573845% |
一般 | 野生熊 | 6.06573845% |
一般 | 野生駝鹿 | 5.58047938% |
一般 | 野生戰馬 | 6.06573845% |
一般 | 野狼 | 5.58047938% |
一般 | 野生鴯鶓 | 5.58047938% |
一般 | 野生劍齒虎 | 1.21314769% |
高級 | 野蠻山豬 | 2.31229027% |
高級 | 飢餓的熊 | 2.31229027% |
高級 | 溫馴的駝鹿 | 2.12730705% |
高級 | 敏捷戰馬 | 2.31229027% |
高級 | 殘暴狼 | 2.12730705% |
高級 | 憤怒鴯鶓 | 2.12730705% |
高級 | 雲豹 | 0.46245805% |
稀有 | 漆黑牙野豬 | 0.00510554% |
稀有 | 土巨石熊 | 0.00510554% |
稀有 | 寒霜角駝鹿 | 0.00510554% |
稀有 | 漆黑甲戰馬 | 0.00510554% |
稀有 | 雷嚎狼 | 0.00510554% |
稀有 | 紫色鴯鶓 | 0.00110990% |
稀有 | 鋼鐵獠牙劍齒虎 | 0.00110990% |
稀有 | 深紅毛駝鹿 | 0.00554950% |
稀有 | 黃金眼鴯鶓 | 0.00554950% |
稀有 | 焰爪劍齒虎 | 0.00510554% |
稀有 | 疾步戰馬 | 0.00554950% |
稀有 | 榮耀的黑灰野豬 | 0.00554950% |
稀有 | 榮耀的暴風雪熊 | 0.00554950% |
稀有 | 闇黑革狼 | 0.00554950% |
英雄 | 沙赫利姆尼爾 | 0.00004094% |
英雄 | 希民紐特 | 0.00004094% |
英雄 | 瑪萬特 | 0.00000890% |
英雄 | 赫利姆法克西 | 0.00000890% |
英雄 | 海德倫 | 0.00004094% |
英雄 | 庫里特 | 0.00004450% |
英雄 | 萊凡特 | 0.00004450% |
英雄 | 格拉尼 | 0.00004094% |
英雄 | 傑里姆尼爾 | 0.00004450% |
英雄 | 坦格里斯 | 0.00004450% |
英雄 | 萊洛夫 | 0.00000890% |
英雄 | 梅塔洛夫 | 0.00004450% |
英雄 | 高迪爾 | 0.00000890% |
英雄 | 克拉爾 | 0.00004450% |
英雄 | 洛加弗 | 0.00004450% |
英雄 | 威寇尼爾 | 0.00000890% |
英雄 | 謝畢隆德 | 0.00004094% |
英雄 | 雷姆隆 | 0.00004450% |
英雄 | 德拉尼特 | 0.00004094% |
英雄 | 德拉羅普 | 0.00000890% |
英雄 | 迪爾潘特 | 0.00004450% |
英雄 | 迪爾博克 | 0.00004094% |
英雄 | 基爾塔奇 | 0.00000890% |
英雄 | 基爾芬特 | 0.00004450% |
傳說 | 古爾法克西 | 0.00000044% |
傳說 | 加姆 | 0.00000048% |
傳說 | 芬里爾 | 0.00000044% |
傳說 | 斯瓦迪爾法利 | 0.00000048% |
傳說 | 布蘭帕克西 | 0.00000044% |
傳說 | 歐德姆布拉 | 0.00000010% |
傳說 | 德瑞卡 | 0.00000044% |
傳說 | 埃克薛尼爾 | 0.00000044% |
傳說 | 阿戈爾 | 0.00000010% |
傳說 | 斯波羅特 | 0.00000044% |
傳說 | 蘭德托斯克 | 0.00000010% |
傳說 | 艾德巴林 | 0.00000010% |
傳說 | 普拉姆瑪特 | 0.00000044% |
傳說 | 哈提 | 0.00000044% |
傳說 | 卡德爾史坦因 | 0.00000010% |
空中坐騎
階級 | 坐騎名稱 | 機率 |
---|---|---|
一般 | 野生粉紅鸚嘴 | 5.58047938% |
一般 | 野生蝙蝠 | 6.06573845% |
一般 | 野生貓頭鷹 | 6.06573845% |
一般 | 野生海鷗 | 5.58047938% |
一般 | 野生飛蛾 | 5.58047938% |
一般 | 野生蒼鷹 | 1.21314769% |
一般 | 滑翔翼 | 6.06573845% |
高級 | 訓練過的粉紅鸚嘴 | 2.12730705% |
高級 | 被馴服的蝙蝠 | 2.31229027% |
高級 | 凶悍貓頭鷹 | 2.31229027% |
高級 | 靈巧海鷗 | 2.12730705% |
高級 | 膽小飛蛾 | 2.12730705% |
高級 | 凶猛蒼鷹 | 0.46245805% |
高級 | 改造的滑翔翼 | 2.31229027% |
稀有 | 尖喙粉紅鸚嘴 | 0.00110990% |
稀有 | 焰翅蝙蝠 | 0.00510554% |
稀有 | 古銅色貓頭鷹 | 0.00510554% |
稀有 | 天行海鷗 | 0.00510554% |
稀有 | 微風飛蛾 | 0.00510554% |
稀有 | 寒霜羽蒼鷹 | 0.00110990% |
稀有 | 巨人族滑翔翼 | 0.00510554% |
稀有 | 榮耀的滑翔翼 | 0.00554950% |
稀有 | 雷爪蒼鷹 | 0.00510554% |
稀有 | 榮耀的冥靈蝙蝠 | 0.00554950% |
稀有 | 青綠色貓頭鷹 | 0.00554950% |
稀有 | 黃金喙粉紅鸚嘴 | 0.00554950% |
稀有 | 鋼鐵頭盔飛蛾 | 0.00554950% |
稀有 | 暮光海鷗 | 0.00554950% |
英雄 | 萊因哈樂特 | 0.00004094% |
英雄 | 尼德霍格 | 0.00000890% |
英雄 | 霧尼 | 0.00004094% |
英雄 | 福金 | 0.00004094% |
英雄 | 赫拉斯瓦爾格 | 0.00000890% |
英雄 | 德拉格尼爾 | 0.00004094% |
英雄 | 韋爾德 | 0.00004450% |
英雄 | 波尼爾 | 0.00004450% |
英雄 | 內布羅斯 | 0.00004450% |
英雄 | 提亞奇 | 0.00004450% |
英雄 | 德爾芬 | 0.00000890% |
英雄 | 赫瓦爾 | 0.00004450% |
英雄 | 庫德利普 | 0.00004094% |
英雄 | 斯巴爾普 | 0.00004450% |
英雄 | 勞烏德瑞 | 0.00004450% |
英雄 | 弗拉瑞 | 0.00000890% |
英雄 | 弗利特 | 0.00000890% |
英雄 | 拉克 | 0.00004094% |
英雄 | 彼斯克爾 | 0.00000890% |
英雄 | 彼斯狄各 | 0.00004450% |
英雄 | 哈弗雷克 | 0.00004094% |
英雄 | 哈弗諾爾 | 0.00004450% |
英雄 | 派弗 | 0.00000890% |
英雄 | 派瑞弗 | 0.00004450% |
傳說 | 斯基法克西 | 0.00000048% |
傳說 | 斯基德普拉特尼 | 0.00000048% |
傳說 | 彼得布蘭棣 | 0.00000044% |
傳說 | 斯卡拉尼勒 | 0.00000044% |
傳說 | 安德拉斯 | 0.00000044% |
傳說 | 布拉伊 | 0.00000010% |
傳說 | 哈勃洛克 | 0.00000044% |
傳說 | 葛里德普拉特尼 | 0.00000044% |
傳說 | 阿爾巴克 | 0.00000010% |
傳說 | 德祖波葛 | 0.00000044% |
傳說 | 凡迦托斯克 | 0.00000010% |
傳說 | 歐夫尼爾 | 0.00000010% |
傳說 | 歐庫托爾 | 0.00000044% |
傳說 | 席普林托普 | 0.00000044% |
傳說 | 巴奇里阿巴羅格 | 0.00000010% |