交換符石機率
目錄
符石組合效果變更機率
組合名稱 | 組合效果 | 勇猛變更機率 | 智慧變更機率 | 集中變更機率 | 擊中變更機率 | 守護變更機率 | 鋒利變更機率 | 疾風變更機率 | 成長變更機率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇猛 | 近距離傷害增加% | – | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |
智慧 | 魔法傷害增加% | 14.29% | – | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |
集中 | 遠距離傷害增加% | 14.29% | 14.29% | – | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |
擊中 | 命中 | 14.29% | 14.29% | 14.29% | – | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% |
守護 | 受到的所有傷害減少% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | – | 14.29% | 14.29% | 14.29% |
鋒利 | 暴擊機率% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | – | 14.29% | 14.29% |
疾風 | 移動速度% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | – | 14.29% |
成長 | 經驗值獲得增加% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | – |
– 交換符石時,出現的組合效果機率全部一致。
– 該機率數值為小數點後第三位四捨五入後的數值。