攻城戰商店寶箱機率
目錄
相關商品
-「貝尼斯特波格守城公會專用」雷金瑞普受祝福的寶箱
-「貝尼斯特波格守城公會專用」司令官受祝福的箱子
-「賽爾特波格、埃克波格守城公會專用」雷金瑞普的寶箱
-「賽爾特波格、埃克波格守城公會專用」司令官箱子
-城主功勳盒
-公會會長功勳盒
※ 獲取機率精確到小數點以下8位數進行說明
- 由於四捨五入,總和可能略高於或低於100%,但遊戲內實際機率會反映精確到小數點8位以上的正常數值。
※ 若道具顯示為「範圍值」(如 3~5 個),則每個數值出現機率為 1/範圍內個數
- (Ex:未知結晶3-5個為100%機率時,未知結晶3個:33.33333333%、未知結晶4個:33.33333333%、未知結晶5個33.33333333%)
1.「貝尼斯特波格守城公會專用」雷金瑞普受祝福的寶箱
▶開啟寶箱時,可以根據機率從[獎勵1]清單中獲得一種,並且從[獎勵2、3]清單中100%各獲得一種。
[獎勵1]
獲得機率 | 未獲得機率 |
---|---|
33.20% | 66.80% |
道具名稱 | 機率 |
---|---|
雷金瑞普不滅防具套裝箱(3日) 1個 | 0.75000000% |
神話造型召喚券 1個 | 0.00025000% |
神話坐騎召喚券 1個 | 0.00025000% |
神話武器形象召喚券 1個 | 0.00025000% |
神話寵物召喚券 1個 | 0.00025000% |
傳說造型召喚券 1個 | 0.01500000% |
傳說坐騎召喚券 1個 | 0.01500000% |
傳說武器形象召喚券 1個 | 0.01500000% |
傳說寵物召喚券 1個 | 0.01500000% |
+8制霸飾品選擇箱(紋章/號角) 1個 | 0.00400000% |
+8制霸飾品選擇箱(臂章/肩章) 1個 | 0.00400000% |
+8制霸飾品選擇箱(符咒/墜飾) 1個 | 0.00800000% |
+8制霸胸針選擇箱 1個 | 0.00600000% |
傳說技能說明書 1個 | 0.03000000% |
英雄技能說明書 1個 | 2.00000000% |
冰晶精髓 1個 | 0.01000000% |
火花精髓 1個 | 0.03000000% |
白銀精髓 1個 | 0.00500000% |
碧色精髓 1個 | 0.01000000% |
赤色精髓 1個 | 0.03000000% |
銀光精髓 1個 | 0.00500000% |
+3英雄古物選擇箱 1個 | 0.05000000% |
+3稀有古物選擇箱 1個 | 0.20000000% |
光明造型召喚11次券 1個 | 7.50000000% |
光明坐騎召喚11次券 1個 | 7.50000000% |
光明武器形象召喚11次券 1個 | 7.50000000% |
光明寵物召喚11次券 1個 | 7.50000000% |
[獎勵2]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 機率 |
---|---|
冰晶精髓碎片 2-3個 | 7.40740741% |
火花精髓碎片 2-3個 | 22.22222222% |
白銀精髓碎片 2-3個 | 3.70370370% |
碧色精髓碎片 3-4個 | 7.40740741% |
赤色精髓碎片 3-4個 | 22.22222222% |
銀光精髓碎片 3-4個 | 3.70370370% |
伊瓦爾第的武器圖樣碎片 2-3個 | 7.40740741% |
伊瓦爾第的防具圖樣碎片 2-3個 | 22.22222222% |
伊瓦爾第的飾品圖樣碎片 2-3個 | 3.70370370% |
[獎勵3]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 機率 |
---|---|
祝福洗鍊石 3-5個 | 20.00000000% |
未知結晶 3-5個 | 20.00000000% |
伊瓦爾第古物強化石 3-5個 | 20.00000000% |
神的強化石 10-20個 | 20.00000000% |
神的餘香 10-20個 | 20.00000000% |
2.「貝尼斯特波格守城公會專用」司令官受祝福的箱子
▶開啟寶箱時,可以100%獲得[獎勵1]清單中的一種,而[獎勵2]則為機率性獎勵,可能獲得或未能獲得對應道具。
[獎勵1]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 機率 |
---|---|
傳說技能說明書 1個 | 0.02000000% |
絕對守護者超越庇佑石箱 1個 | 0.00500000% |
守護者超越庇佑石箱 1個 | 0.06700000% |
耀眼庇佑石箱(英雄~神話) 1個 | 0.02000000% |
燦爛庇佑石箱(稀有~傳說) 1個 | 0.20000000% |
祝福庇佑石箱(高級~英雄) 1個 | 18.23400000% |
耀眼符石箱(英雄~神話) 1個 | 0.02000000% |
燦爛符石箱(稀有~傳說) 1個 | 0.20000000% |
祝福符石箱(高級~英雄) 1個 | 18.23400000% |
伊瓦爾第的武器圖樣碎片 1-5個 | 12.00000000% |
伊瓦爾第的防具圖樣碎片 1-5個 | 36.00000000% |
伊瓦爾第的飾品圖樣碎片 1個 | 3.00000000% |
艾爾利普 1-5個 | 12.00000000% |
[獎勵2]
獲得機率 | 未獲得機率 |
---|---|
35.00% | 65.00% |
道具名稱 | 機率 |
---|---|
柏克努特 1個 | 0.00500000% |
柏克努特碎片 1-3個 | 15.00000000% |
司令官日記 1-5個 | 100.00000000% |
3. 「賽爾特波格、埃克波格守城公會專用」雷金瑞普的寶箱
▶開啟寶箱時,可以根據機率從[獎勵1]清單中獲得一種,並且從[獎勵2、3]清單中100%各獲得一種。
[獎勵1]
獲得機率 | 未獲得機率 |
---|---|
33.20% | 66.80% |
道具名稱 | 機率 |
---|---|
雷金瑞普防具套裝箱(3日) 1個 | 0.75000000% |
神話造型召喚券 1個 | 0.00010000% |
神話坐騎召喚券 1個 | 0.00010000% |
.神話武器形象召喚券 1個 | 0.00010000% |
神話寵物召喚券 1個 | 0.00010000% |
傳說造型召喚券 1個 | 0.01500000% |
傳說坐騎召喚券 1個 | 0.01500000% |
傳說武器形象召喚券 1個 | 0.01500000% |
傳說寵物召喚券 1個 | 0.01500000% |
+8制霸飾品選擇箱(紋章/號角) 1個 | 0.00400000% |
+8制霸飾品選擇箱(臂章/肩章) 1個 | 0.00400000% |
+8制霸飾品選擇箱(符咒/墜飾) 1個 | 0.00800000% |
+8制霸胸針選擇箱 1個 | 0.00560000% |
傳說技能說明書 1個 | 0.03000000% |
英雄技能說明書 1個 | 2.00000000% |
冰晶精髓 1個 | 0.01000000% |
火花精髓 1個 | 0.03000000% |
白銀精髓 1個 | 0.00500000% |
碧色精髓 1個 | 0.01000000% |
赤色精髓 1個 | 0.03000000% |
銀光精髓 1個 | 0.00500000% |
+3英雄古物選擇箱 1個 | 0.05000000% |
+3稀有古物選擇箱 1個 | 0.20000000% |
光明造型召喚11次券 1個 | 7.50000000% |
光明坐騎召喚11次券 1個 | 7.50000000% |
光明武器形象召喚11次券 1個 | 7.50000000% |
光明寵物召喚11次券 1個 | 7.50000000% |
[獎勵2]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 機率 |
---|---|
冰晶精髓碎片 2-3個 | 7.40740741% |
火花精髓碎片 2-3個 | 22.22222222% |
白銀精髓碎片 2-3個 | 3.70370370% |
碧色精髓碎片 3-4個 | 7.40740741% |
赤色精髓碎片 3-4個 | 22.22222222% |
銀光精髓碎片 3-4個 | 3.70370370% |
伊瓦爾第的武器圖樣碎片 2-3個 | 7.40740741% |
伊瓦爾第的防具圖樣碎片 2-3個 | 22.22222222% |
伊瓦爾第的飾品圖樣碎片 2-3個 | 3.70370370% |
[獎勵3]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 機率 |
---|---|
祝福洗鍊石 3-5個 | 20.00000000% |
未知結晶 3-5個 | 20.00000000% |
伊瓦爾第古物強化石 3-5個 | 20.00000000% |
神的強化石 10-20個 | 20.00000000% |
神的餘香 10-20個 | 20.00000000% |
4.「賽爾特波格、埃克波格守城公會專用」司令官箱子
▶開啟寶箱時,可以100%獲得[獎勵1]清單中的一種,而[獎勵2]則可獲得1個至最多5個的道具數量。
[獎勵1]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 機率 |
---|---|
傳說技能說明書 1個 | 0.02000000% |
守護者超越庇佑石箱 1個 | 0.06700000% |
耀眼庇佑石箱(英雄~神話) 1個 | 0.02000000% |
燦爛庇佑石箱(稀有~傳說) 1個 | 0.02000000% |
祝福庇佑石箱(高級~英雄) 1個 | 18.23650000% |
耀眼符石箱(英雄~神話) 1個 | 0.02000000% |
燦爛符石箱(稀有~傳說) 1個 | 0.20000000% |
祝福符石箱(高級~英雄) 1個 | 18.23650000% |
伊瓦爾第的武器圖樣碎片 1-5個 | 12.00000000% |
伊瓦爾第的防具圖樣碎片 1-5個 | 36.00000000% |
伊瓦爾第的飾品圖樣碎片 1個 | 3.00000000% |
艾爾利普 1-5個 | 12.00000000% |
[獎勵2]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 機率 |
---|---|
司令官日記 1-5個 | 100.00000000% |
5. 城主功勳盒
▶開啟寶箱時,可以100%獲得[獎勵1、2]清單中的一種,而[獎勵2]則可獲得1個至最多8個的道具數量。
[獎勵1]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 獲得機率 |
---|---|
城主大勳章 1個 | 0.03333333% |
指揮官勳章 1個 | 24.99166666% |
戰士勳章 1個 | 74.97500000% |
[獎勵2]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 獲得機率 |
---|---|
城主大勳章碎片 1個 | 85.00000000% |
城主大勳章碎片 2-3個 | 14.00000000% |
城主大勳章碎片 4-8個 | 1.00000000% |
6. 公會會長功勳盒
▶開啟寶箱時,可以100%獲得[獎勵1、2、3]清單中的一種,而[獎勵2]則可獲得10個至最多30個的道具數量,[獎勵3]則可獲得15個至最多45個的道具數量。
[獎勵1]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 獲得機率 |
---|---|
柏克努特 1個 | 0.12000000% |
城主大勳章 1個 | 0.08000000% |
指揮官勳章 8-24個 | 25.00000000% |
戰士勳章 8-24個 | 74.80000000% |
[獎勵2]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 獲得機率 |
---|---|
城主大勳章碎片 10-30個 | 100.00000000% |
[獎勵3]
獲得機率 |
---|
100% |
道具名稱 | 獲得機率 |
---|---|
柏克努特碎片 15-45個 | 100.00000000% |
