光明召喚券機率
目錄
光明造型召喚券
各階級獲得機率
※ 獲取機率精確到小數點以下8位數進行說明
- 由於四捨五入,總和可能略高於或低於100%,但遊戲內實際機率會反映精確到小數點8位以上的正常數值。
階級 | 機率 |
---|---|
一般 | 0% |
高級 | 95.70196834% |
稀有 | 3.96898766% |
英雄 | 0.31752000% |
傳說 | 0.01152400% |
依照職業區分光明造型召喚券機率(神盾)
神盾
階級 | 職業 | 造型名稱 | 機率 | 職業 | 造型名稱 | 機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判部隊長 | 5.79248747% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒部隊長 | 5.79248747% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的護衛兵 | 5.79248747% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的護衛兵 | 5.79248747% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的冒險家 | 5.79248747% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的冒險家 | 5.79248747% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的近衛兵 | 5.79248747% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的近衛兵 | 5.79248747% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的精英兵 | 5.79248747% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的精英兵 | 5.79248747% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的搜查兵 | 6.29618202% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的搜查兵 | 6.29618202% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判突擊兵 | 6.29618202% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒突擊兵 | 6.29618202% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判潛伏者 | 6.29618202% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒潛伏者 | 6.29618202% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的虐殺者 | 0.13268420% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的虐殺者 | 0.13268420% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的捕食者 | 0.13268420% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的捕食者 | 0.13268420% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的征服者 | 0.13268420% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的征服者 | 0.13268420% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的非法者 | 0.13268420% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的非法者 | 0.13268420% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的指導者 | 0.13268420% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的指導者 | 0.13268420% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的引路者 | 0.14422195% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的引路者 | 0.14422195% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的守護者 | 0.14422195% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的守護者 | 0.14422195% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的審判者 | 0.14422195% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的審判者 | 0.14422195% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判追蹤者 | 0.02884440% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒追蹤者 | 0.02884440% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的獨裁者 | 0.02884440% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的獨裁者 | 0.02884440% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的繼承者 | 0.13268420% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的繼承者 | 0.13268420% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的執行者 | 0.13268420% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的執行者 | 0.13268420% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的先驅 | 0.13268420% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的先驅 | 0.13268420% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的流浪者 | 0.14422195% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的流浪者 | 0.14422195% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判破壞者 | 0.14422195% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒破壞者 | 0.14422195% |
稀有 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判掠奪者 | 0.14422195% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒掠奪者 | 0.14422195% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判達格 | 0.00189000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒達格 | 0.00189000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的伊莉 | 0.00189000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的伊莉 | 0.00189000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的維達 | 0.00869400% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的維達 | 0.00869400% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的恩布拉 | 0.00869400% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的恩布拉 | 0.00869400% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的古林肯比 | 0.00869400% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的古林肯比 | 0.00869400% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的詩寇蒂 | 0.00869400% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的詩寇蒂 | 0.00869400% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的瓦利 | 0.00869400% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的瓦利 | 0.00869400% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的拉塔托斯克 | 0.00869400% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的拉塔托斯克 | 0.00869400% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的傑里姆尼爾 | 0.00869400% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的傑里姆尼爾 | 0.00869400% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的薩迦 | 0.00869400% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的薩迦 | 0.00869400% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的古爾法克西 | 0.00945000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的古爾法克西 | 0.00945000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的烏勒爾 | 0.00945000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的烏勒爾 | 0.00945000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的福金 | 0.00945000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的福金 | 0.00945000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的嬌德 | 0.00945000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的嬌德 | 0.00945000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的瓦爾哈拉 | 0.00945000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的瓦爾哈拉 | 0.00945000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判梅特利厄 | 0.00945000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒梅特利厄 | 0.00945000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的斯露德 | 0.00189000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的斯露德 | 0.00189000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的西格魯德 | 0.00189000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的西格魯德 | 0.00189000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的古恩納爾 | 0.00869400% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的古恩納爾 | 0.00869400% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的艾基爾 | 0.00189000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的艾基爾 | 0.00189000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的威利 | 0.00869400% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的威利 | 0.00869400% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的奧勒班迪爾 | 0.00189000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的奧勒班迪爾 | 0.00189000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的羅吉 | 0.00189000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的羅吉 | 0.00189000% |
英雄 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的梅伊莉 | 0.00189000% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的梅伊莉 | 0.00189000% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判弗麗嘉 | 0.00008830% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒弗麗嘉 | 0.00008830% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的斯巴特勒 | 0.00040625% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的斯巴特勒 | 0.00040625% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的貝斯特拉 | 0.00040625% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的貝斯特拉 | 0.00040625% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的安格爾波達 | 0.00044160% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的安格爾波達 | 0.00044160% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的菲約倫 | 0.00040625% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的菲約倫 | 0.00040625% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的布倫希爾德 | 0.00040625% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的布倫希爾德 | 0.00040625% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的盾女 | 0.00044160% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的盾女 | 0.00044160% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判梅吉爾 | 0.00044160% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒梅吉爾 | 0.00044160% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的歐德姆布拉 | 0.00040625% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的歐德姆布拉 | 0.00040625% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的史基尼爾 | 0.00008830% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的史基尼爾 | 0.00008830% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的戴林格 | 0.00008830% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的戴林格 | 0.00008830% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的勞烏貝 | 0.00008830% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的勞烏貝 | 0.00008830% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的雅恩莎撒 | 0.00040625% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的雅恩莎撒 | 0.00040625% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判伯爾德 | 0.00008830% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒伯爾德 | 0.00008830% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的阿斯克 | 0.00040625% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的阿斯克 | 0.00040625% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的羅杜勒 | 0.00008830% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的羅杜勒 | 0.00008830% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的哈克蘭格 | 0.00040625% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的哈克蘭格 | 0.00040625% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 燦爛審判的齊格弗里德 | 0.00007505% | 神盾-2轉 斧戰士 | 燦爛震怒的齊格弗里德 | 0.00007505% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的希格德利法 | 0.00008830% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的希格德利法 | 0.00008830% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的拉德格里德 | 0.00040625% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的拉德格里德 | 0.00040625% |
傳說 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的威格拉夫 | 0.00008830% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的威格拉夫 | 0.00008830% |
光明造型召喚券機率
-擁有三個二轉職業的戰士、女巫、盜賊、祭司的獲得機率,根據當前配置的造型職業調整。
-獲得機率調整時,當前裝備造型的職業獲得機率將高於其他轉職職業。
Ex:當配置捍衛者/大法師造型時,捍衛者/大法師造型的獲得機率為50%,狂戰士/黑暗巫師與雷霆使者/妖術師造型的獲得機率各為25%。
配置造型階級 | 捍衛者、大法師 造型獲得機率 | 狂戰士、黑暗巫師 造型獲得機率 | 雷霆使者、妖術師 造型獲得機率 |
---|---|---|---|
戰士、女巫(無造型) | 33.333333% | 33.333333% | 33.333333% |
捍衛者、大法師 | 50% | 25% | 25% |
狂戰士、黑暗巫師 | 25% | 50% | 25% |
雷霆使者、妖術師 | 25% | 25% | 50% |
裝備職業為捍衛者時 (戰士-共用)機率與捍衛者機率一致
階級 | 造型名稱 | 裝備捍衛者 造型機率 | 造型名稱 | 狂戰士 造型機率 | 造型名稱 | 雷霆使者 造型機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的守護護衛兵 | 5.79248747% | 被祝福的勇猛護衛兵 | 2.89624373% | 被祝福的亮光護衛兵 | 2.89624373% |
高級 | 守護的近衛兵 | 5.79248747% | 勇猛的近衛兵 | 2.89624373% | 亮光近衛兵 | 2.89624373% |
高級 | 守護的部隊長 | 5.79248747% | 勇猛的部隊長 | 2.89624373% | 亮光部隊長 | 2.89624373% |
高級 | 守護的精英兵 | 5.79248747% | 勇猛的精英兵 | 2.89624373% | 亮光精英兵 | 2.89624373% |
高級 | 守護的搜查兵 | 5.79248747% | 勇猛的搜查兵 | 2.89624373% | 亮光搜查兵 | 2.89624373% |
高級 | 守護的突擊兵 | 6.29618202% | 勇猛的突擊兵 | 3.14809101% | 亮光突擊兵 | 3.14809101% |
高級 | 榮耀的守護冒險家 | 6.29618202% | 榮耀勇猛的冒險家 | 3.14809101% | 榮耀的亮光冒險家 | 3.14809101% |
高級 | 榮耀的守護潛伏者 | 6.29618202% | 榮耀勇猛的潛伏者 | 3.14809101% | 榮耀的亮光潛伏者 | 3.14809101% |
稀有 | 守護的指導者 | 0.13268420% | 勇猛的指導者 | 0.06634210% | 亮光指導者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的審判者 | 0.13268420% | 勇猛的審判者 | 0.06634210% | 亮光審判者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的虐殺者 | 0.13268420% | 勇猛的虐殺者 | 0.06634210% | 亮光虐殺者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的追隨者 | 0.13268420% | 勇猛的追隨者 | 0.06634210% | 亮光追隨者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的先驅 | 0.13268420% | 勇猛的先驅 | 0.06634210% | 亮光先驅 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的懲戒者 | 0.14422195% | 勇猛的懲戒者 | 0.07211098% | 亮光懲戒者 | 0.07211098% |
稀有 | 守護的非法者 | 0.14422195% | 勇猛的非法者 | 0.07211098% | 亮光非法者 | 0.07211098% |
稀有 | 守護的征服者 | 0.14422195% | 勇猛的征服者 | 0.07211098% | 亮光征服者 | 0.07211098% |
稀有 | 被祝福的守護粉碎者 | 0.02884440% | 被祝福的勇猛粉碎者 | 0.01442220% | 被祝福的亮光粉碎者 | 0.01442220% |
稀有 | 守護的執行者 | 0.02884440% | 勇猛的執行者 | 0.01442220% | 亮光執行者 | 0.01442220% |
稀有 | 守護的獨裁者 | 0.13268420% | 勇猛的獨裁者 | 0.06634210% | 亮光獨裁者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的引路者 | 0.13268420% | 勇猛的引路者 | 0.06634210% | 亮光引路者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的破壞者 | 0.13268420% | 勇猛的破壞者 | 0.06634210% | 亮光破壞者 | 0.06634210% |
稀有 | 守護的掠奪者 | 0.14422195% | 勇猛的掠奪者 | 0.07211098% | 亮光掠奪者 | 0.07211098% |
稀有 | 榮耀的守護隱遁者 | 0.14422195% | 榮耀的勇猛隱遁者 | 0.07211098% | 榮耀的亮光隱遁者 | 0.07211098% |
稀有 | 榮耀的守護追蹤者 | 0.14422195% | 榮耀的勇猛追蹤者 | 0.07211098% | 榮耀的亮光追蹤者 | 0.07211098% |
英雄 | 被祝福的守護古爾法克西 | 0.00189000% | 被祝福的勇猛古爾法克西 | 0.00094500% | 被祝福的亮光古爾法克西 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的巴烏吉 | 0.00189000% | 勇猛的巴烏吉 | 0.00094500% | 亮光巴烏吉 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的霧尼 | 0.00869400% | 勇猛的霧尼 | 0.00434700% | 亮光霧尼 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的維達 | 0.00869400% | 勇猛的維達 | 0.00434700% | 亮光維達 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的芬里爾 | 0.00869400% | 勇猛的芬里爾 | 0.00434700% | 亮光芬里爾 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的希米爾 | 0.00869400% | 勇猛的希米爾 | 0.00434700% | 亮光希米爾 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的古林博斯帝 | 0.00869400% | 勇猛的古林博斯帝 | 0.00434700% | 亮光古林博斯帝 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的瓦利 | 0.00869400% | 勇猛的瓦利 | 0.00434700% | 亮光瓦利 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的瓦爾哈拉 | 0.00869400% | 勇猛的瓦爾哈拉 | 0.00434700% | 亮光瓦爾哈拉 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的布拉基 | 0.00869400% | 勇猛的布拉基 | 0.00434700% | 亮光布拉基 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的克拉肯 | 0.00945000% | 勇猛的克拉肯 | 0.00472500% | 亮光克拉肯 | 0.00472500% |
英雄 | 守護的紐爾德 | 0.00945000% | 勇猛的紐爾德 | 0.00472500% | 亮光紐爾德 | 0.00472500% |
英雄 | 守護的坦格喬斯特 | 0.00945000% | 勇猛的坦格喬斯特 | 0.00472500% | 亮光坦格喬斯特 | 0.00472500% |
英雄 | 守護的傑里姆尼爾 | 0.00945000% | 勇猛的傑里姆尼爾 | 0.00472500% | 亮光傑里姆尼爾 | 0.00472500% |
英雄 | 守護的烏勒爾 | 0.00945000% | 勇猛的烏勒爾 | 0.00472500% | 亮光烏勒爾 | 0.00472500% |
英雄 | 榮耀的守護蓋密爾 | 0.00945000% | 榮耀的勇猛蓋密爾 | 0.00472500% | 榮耀的亮光蓋密爾 | 0.00472500% |
英雄 | 守護的霍德爾 | 0.00189000% | 勇猛的霍德爾 | 0.00094500% | 亮光霍德爾 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的德瓦林 | 0.00189000% | 勇猛的德瓦林 | 0.00094500% | 亮光杜華林 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的古恩納爾 | 0.00869400% | 勇猛的古恩納爾 | 0.00434700% | 亮光古恩納爾 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的阿戈爾 | 0.00189000% | 勇猛的阿戈爾 | 0.00094500% | 亮光阿戈爾 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的威利 | 0.00869400% | 勇猛的威利 | 0.00434700% | 亮光威利 | 0.00434700% |
英雄 | 守護的奧勒班迪爾 | 0.00189000% | 勇猛的奧勒班迪爾 | 0.00094500% | 亮光奧勒班迪爾 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的羅吉 | 0.00189000% | 勇猛的羅吉 | 0.00094500% | 亮光羅吉 | 0.00094500% |
英雄 | 守護的梅伊莉 | 0.00189000% | 勇猛的梅伊莉 | 0.00094500% | 亮光梅伊莉 | 0.00094500% |
傳說 | 被祝福的守護巴德爾 | 0.00008830% | 被祝福的勇猛巴德爾 | 0.00004415% | 被祝福的亮光巴德爾 | 0.00004415% |
傳說 | 守護的索列姆 | 0.00040625% | 勇猛的索列姆 | 0.00020313% | 亮光索列姆 | 0.00020313% |
傳說 | 守護的赫爾莫德 | 0.00040625% | 勇猛的赫爾莫德 | 0.00020313% | 亮光赫爾莫德 | 0.00020313% |
傳說 | 守護的摩迪 | 0.00044160% | 勇猛的摩迪 | 0.00022080% | 亮光摩迪 | 0.00022080% |
傳說 | 守護的貝奧武夫 | 0.00040625% | 勇猛的貝奧武夫 | 0.00020313% | 亮光貝奧武夫 | 0.00020313% |
傳說 | 守護的德拉古爾 | 0.00040625% | 勇猛的德拉古爾 | 0.00020313% | 亮光德拉古爾 | 0.00020313% |
傳說 | 守護的克瓦希爾 | 0.00044160% | 勇猛的克瓦希爾 | 0.00022080% | 亮光克瓦希爾 | 0.00022080% |
傳說 | 榮耀的守護曼尼 | 0.00044160% | 榮耀的勇猛曼尼 | 0.00022080% | 榮耀的亮光曼尼 | 0.00022080% |
傳說 | 守護的甘格勒利 | 0.00040625% | 勇猛的甘格勒利 | 0.00020313% | 亮光甘格勒利 | 0.00020313% |
傳說 | 守護的弗雷奇 | 0.00008830% | 勇猛的弗雷奇 | 0.00004415% | 亮光弗雷奇 | 0.00004415% |
傳說 | 守護的戴林格 | 0.00008830% | 勇猛的戴林格 | 0.00004415% | 亮光戴林格 | 0.00004415% |
傳說 | 守護的勞菲 | 0.00008830% | 勇猛的勞菲 | 0.00004415% | 亮光勞菲 | 0.00004415% |
傳說 | 守護的雅恩莎撒 | 0.00040625% | 勇猛的雅恩莎撒 | 0.00020313% | 亮光雅恩莎撒 | 0.00020313% |
傳說 | 被祝福的守護伯爾德 | 0.00008830% | 被祝福的勇猛伯爾德 | 0.00004415% | 被祝福的亮光伯爾德 | 0.00004415% |
傳說 | 守護的阿斯克 | 0.00040625% | 勇猛的阿斯克 | 0.00020313% | 亮光阿斯克 | 0.00020313% |
傳說 | 守護的羅杜勒 | 0.00008830% | 勇猛的羅杜勒 | 0.00004415% | 亮光羅杜勒 | 0.00004415% |
傳說 | 守護的哈克蘭格 | 0.00040625% | 勇猛的哈克蘭格 | 0.00020313% | 亮光哈克蘭格 | 0.00020313% |
傳說 | 燦爛守護的齊格弗里德 | 0.00007505% | 燦爛勇猛的齊格弗里德 | 0.00003753% | 燦爛亮光的齊格弗里德 | 0.00003753% |
傳說 | 守護的希格德利法 | 0.00008830% | 勇猛的希格德利法 | 0.00004415% | 亮光的希格德利法 | 0.00004415% |
傳說 | 守護的拉德格里德 | 0.00040625% | 勇猛的拉德格里德 | 0.00020313% | 亮光拉德格里德 | 0.00020313% |
傳說 | 守護的威格拉夫 | 0.00008830% | 勇猛的威格拉夫 | 0.00004415% | 亮光威格拉夫 | 0.00004415% |
裝備職業為大法師時 (女巫-共用)機率與大法師機率一致
階級 | 造型名稱 | 裝備大法師 造型機率 | 造型名稱 | 黑暗巫師 造型機率 | 造型名稱 | 妖術師 造型機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的元素部隊長 | 5.79248747% | 被祝福的暗黑部隊長 | 2.89624373% | 被祝福的渾沌的部隊長 | 2.89624373% |
高級 | 元素的護衛兵 | 5.79248747% | 暗黑的護衛兵 | 2.89624373% | 渾沌的護衛兵 | 2.89624373% |
高級 | 元素的搜查兵 | 5.79248747% | 暗黑的搜查兵 | 2.89624373% | 渾沌的搜查兵 | 2.89624373% |
高級 | 元素的近衛兵 | 5.79248747% | 暗黑的近衛兵 | 2.89624373% | 渾沌的近衛兵 | 2.89624373% |
高級 | 元素的精英兵 | 5.79248747% | 暗黑的精英兵 | 2.89624373% | 渾沌的精英兵 | 2.89624373% |
高級 | 元素的冒險家 | 6.29618202% | 暗黑的冒險家 | 3.14809101% | 渾沌的冒險家 | 3.14809101% |
高級 | 榮耀的元素突擊兵 | 6.29618202% | 榮耀的暗黑突擊兵 | 3.14809101% | 榮耀的渾沌的突擊兵 | 3.14809101% |
高級 | 榮耀的元素潛伏者 | 6.29618202% | 榮耀的暗黑潛伏者 | 3.14809101% | 榮耀的渾沌的潛伏者 | 3.14809101% |
稀有 | 元素的先驅 | 0.13268420% | 暗黑的先驅 | 0.06634210% | 渾沌的先驅 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的執行者 | 0.13268420% | 暗黑的執行者 | 0.06634210% | 渾沌的執行者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的虐殺者 | 0.13268420% | 暗黑的虐殺者 | 0.06634210% | 渾沌的虐殺者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的征服者 | 0.13268420% | 暗黑的征服者 | 0.06634210% | 渾沌的征服者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的指導者 | 0.13268420% | 暗黑的指導者 | 0.06634210% | 渾沌的指導者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的守護者 | 0.14422195% | 暗黑的守護者 | 0.07211098% | 渾沌的守護者 | 0.07211098% |
稀有 | 元素的捕食者 | 0.14422195% | 暗黑的捕食者 | 0.07211098% | 渾沌的捕食者 | 0.07211098% |
稀有 | 元素的非法者 | 0.14422195% | 暗黑的非法者 | 0.07211098% | 渾沌的非法者 | 0.07211098% |
稀有 | 被祝福的元素追蹤者 | 0.02884440% | 被祝福的暗黑追蹤者 | 0.01442220% | 被祝福的渾沌的追蹤者 | 0.01442220% |
稀有 | 元素的獨裁者 | 0.02884440% | 暗黑的獨裁者 | 0.01442220% | 渾沌的獨裁者 | 0.01442220% |
稀有 | 元素的隱遁者 | 0.13268420% | 暗黑的隱遁者 | 0.06634210% | 渾沌的隱遁者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的審判者 | 0.13268420% | 暗黑的審判者 | 0.06634210% | 渾沌的審判者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的引路者 | 0.13268420% | 暗黑的引路者 | 0.06634210% | 渾沌的引路者 | 0.06634210% |
稀有 | 元素的流浪者 | 0.14422195% | 暗黑的流浪者 | 0.07211098% | 渾沌的流浪者 | 0.07211098% |
稀有 | 榮耀的元素掠奪者 | 0.14422195% | 榮耀的暗黑掠奪者 | 0.07211098% | 榮耀的渾沌的掠奪者 | 0.07211098% |
稀有 | 榮耀的元素監視者 | 0.14422195% | 榮耀的暗黑監視者 | 0.07211098% | 榮耀的渾沌的監視者 | 0.07211098% |
英雄 | 被祝福的元素的古林肯比 | 0.00189000% | 被祝福的暗黑古林肯比 | 0.00094500% | 被祝福的渾沌的古林肯比 | 0.00094500% |
英雄 | 元素的諾倫 | 0.00189000% | 暗黑的諾倫 | 0.00094500% | 渾沌的諾倫 | 0.00094500% |
英雄 | 元素的希爾羅金 | 0.00869400% | 暗黑的希爾羅金 | 0.00434700% | 渾沌的希爾羅金 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的詩寇蒂 | 0.00869400% | 暗黑的詩寇蒂 | 0.00434700% | 渾沌的詩寇蒂 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的葛馮 | 0.00869400% | 暗黑的葛馮 | 0.00434700% | 渾沌的葛馮 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的歐克索尼 | 0.00869400% | 暗黑的歐克索尼 | 0.00434700% | 渾沌的歐克索尼 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的薇兒丹蒂 | 0.00869400% | 暗黑的薇兒丹蒂 | 0.00434700% | 渾沌的薇兒丹蒂 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的西格恩 | 0.00869400% | 暗黑的西格恩 | 0.00434700% | 渾沌的西格恩 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的嬌德 | 0.00869400% | 暗黑的嬌德 | 0.00434700% | 渾沌的嬌德 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的格蕾普 | 0.00869400% | 暗黑的格蕾普 | 0.00434700% | 渾沌的格蕾普 | 0.00434700% |
英雄 | 元素的福金 | 0.00945000% | 暗黑的福金 | 0.00472500% | 渾沌的福金 | 0.00472500% |
英雄 | 元素的恩布拉 | 0.00945000% | 暗黑的恩布拉 | 0.00472500% | 渾沌的恩布拉 | 0.00472500% |
英雄 | 元素的烏爾德 | 0.00945000% | 暗黑的烏爾德 | 0.00472500% | 渾沌的烏爾德 | 0.00472500% |
英雄 | 元素的尼德霍格 | 0.00945000% | 暗黑的尼德霍格 | 0.00472500% | 渾沌的尼德霍格 | 0.00472500% |
英雄 | 元素的瓦爾哈拉 | 0.00945000% | 暗黑的瓦爾哈拉 | 0.00472500% | 渾沌的瓦爾哈拉 | 0.00472500% |
英雄 | 榮耀元素的拉塔托斯克 | 0.00945000% | 榮耀的暗黑拉塔托斯克 | 0.00472500% | 榮耀的渾沌的拉塔托斯克 | 0.00472500% |
英雄 | 元素的斯露德 | 0.00189000% | 暗黑的斯露德 | 0.00094500% | 渾沌的斯露德 | 0.00094500% |
英雄 | 元素的海拉 | 0.00189000% | 暗黑的海拉 | 0.00094500% | 渾沌的海拉 | 0.00094500% |
