無限之塔寶箱機率
目錄
無限之塔寶箱內容物可獲得的機率
-亡者區
-酷寒區
-沉默區
-深淵區
-虛無區
-渾沌區
-絕對王者區
亡者區
被亡者侵蝕的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.35% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.35% |
| 一般技能說明書 | 角色綁定 | 5 | 10 | 25% |
| 造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 8% |
| 蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 8% |
| 天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 8% |
| 帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 8% |
| 研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 15.0% |
| 加工石 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 15.0% |
| 印章碎片 | 角色綁定 | 2 | 4 | 10.8% |
被亡者侵蝕的閃耀箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.9% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.9% |
| 刑罰者的號角 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.01% |
| 刑罰者的胸針 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.01% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 5 | 10 | 10.0% |
| 一般技能說明書 | 角色綁定 | 15 | 25 | 15.0% |
| 造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 未知結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.5% |
| 可疑結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.5% |
| 威格德蘭 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 42% |
| 古德貝爾 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 14% |
| 黃金印章 | 角色綁定 | 1 | 3 | 10.7% |
被亡者侵蝕的受祝福的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 一般技能說明書 | 角色綁定 | 5 | 10 | 100% |
| 造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 威格德蘭 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 75% |
| 古德貝爾 | 帳號綁定 | 1 | 3 | 25% |
| 黃金印章 | 角色綁定 | 1 | 3 | 100% |
酷寒區
酷寒降臨的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.9% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.9% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 3 | 6 | 10% |
| 一般技能說明書 | 角色綁定 | 10 | 15 | 15% |
| 造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 7.5% |
| 蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 7.5% |
| 天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 7.5% |
| 帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 7.5% |
| 研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 15% |
| 加工石 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 15% |
| 印章碎片 | 角色綁定 | 2 | 5 | 9.7% |
酷寒降臨的閃耀箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.95% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.95% |
| 刑罰者的號角 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.11% |
| 刑罰者的胸針 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.11% |
| 稀有技能說明書 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.0% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 10 | 20 | 8.0% |
| 一般技能說明書 | 角色綁定 | 20 | 30 | 15.0% |
| 高級技能教本 | 角色綁定 | 1 | 3 | 1.0% |
| 造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 未知結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.5% |
| 可疑結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.5% |
| 威格德蘭 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 42% |
| 古德貝爾 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 14% |
| 黃金印章 | 角色綁定 | 1 | 4 | 8.4% |
酷寒降臨的受祝福的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 50.0% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 50.0% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 3 | 6 | 50% |
| 一般技能說明書 | 角色綁定 | 10 | 15 | 50% |
| 造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 未知結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 10% |
| 可疑結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 10% |
| 威格德蘭 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 60% |
| 古德貝爾 | 帳號綁定 | 1 | 4 | 20% |
| 黃金印章 | 角色綁定 | 1 | 4 | 100% |
沉默區
蘊含沉默的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 苦行的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.2% |
| 苦行的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.2% |
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 3% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 3% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 5 | 10 | 10% |
| 一般技能說明書 | 角色綁定 | 15 | 20 | 15% |
| 神聖造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 神聖坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 神聖武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 神聖符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 神聖庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 6.75% |
| 蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 6.75% |
| 天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 6.75% |
| 帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 6.75% |
| 研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 13.5% |
| 加工石 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 13.5% |
| 印章碎片 | 角色綁定 | 2 | 6 | 5.55% |
| 古物硬幣碎片 | 帳號綁定 | 2 | 6 | 5.55% |
蘊含沉默的閃耀箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 苦行的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.45% |
| 苦行的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.45% |
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5% |
| 天譴之項鍊 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.01% |
| 天譴之耳環 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.01% |
| 刑罰者的號角 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.10% |
| 刑罰者的胸針 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.10% |
| 稀有技能說明書 | 角色綁定 | 1 | 2 | 4% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 15 | 25 | 10% |
| 一般技能說明書 | 角色綁定 | 25 | 35 | 10% |
| 稀有技能教本 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1% |
| 神聖造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 未知結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.5% |
| 可疑結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.5% |
| 威格德蘭 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 39% |
| 古德貝爾 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 13% |
| 黃金印章 | 角色綁定 | 1 | 5 | 1.69% |
| 黃金古物硬幣 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 1.69% |
蘊含沉默的受祝福的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 50.0% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 50.0% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 5 | 10 | 80% |
| 高級技能教本 | 角色綁定 | 1 | 1 | 20% |
| 神聖造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 神聖坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 神聖武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 神聖符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 神聖庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 未知結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 10% |
| 可疑結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 10% |
| 威格德蘭 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 60% |
| 古德貝爾 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 20% |
| 黃金印章 | 角色綁定 | 1 | 5 | 50% |
| 黃金古物硬幣 | 帳號綁定 | 1 | 5 | 50% |
深淵區
深淵瀰漫的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 涅槃的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.1% |
| 涅槃的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.1% |
| 涅槃的手套 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.1% |
| 涅槃的鞋子 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.1% |
| 苦行的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.5% |
| 苦行的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.5% |
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5.5% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5.5% |
| 稀有技能說明書 | 角色綁定 | 3 | 6 | 5% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 7 | 14 | 10% |
| 指揮官日記 | 帳號綁定 | 3 | 6 | 10% |
| 神聖造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 神聖坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 神聖武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 神聖符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 神聖庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 疾速咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 0.8% |
| 戰鬥咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 0.8% |
| 防禦咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 0.8% |
| 抵抗咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 0.8% |
| 馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 6% |
| 蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 6% |
| 天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 6% |
| 帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 6% |
| 精煉研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 2.3% |
| 精煉加工石 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 2.3% |
| 研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 9% |
| 加工石 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 9% |
| 印章碎片 | 角色綁定 | 2 | 7 | 3.70% |
| 古物硬幣碎片 | 帳號綁定 | 2 | 7 | 3.70% |
深淵瀰漫的閃耀箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 涅槃的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.2% |
| 涅槃的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.2% |
| 涅槃的手套 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.2% |
| 涅槃的鞋子 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.2% |
| 苦行的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 4.0% |
| 苦行的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 4.0% |
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 6.0% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 6.0% |
| 業火之鍊 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.01% |
| 業火之耳環 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.01% |
| 業火的手環 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.01% |
| 業火的戒指 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.01% |
| 天譴之項鍊 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.10% |
| 天譴之耳環 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.10% |
| 刑罰者的號角 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.25% |
| 刑罰者的胸針 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.25% |
| 英雄技能說明書 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.5% |
| 稀有技能說明書 | 角色綁定 | 5 | 10 | 7.0% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 20 | 30 | 15.0% |
| 稀有技能教本 | 角色綁定 | 1 | 3 | 2.5% |
| 神聖造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 伊瓦爾第的武器圖樣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 9.5% |
| 伊瓦爾第的防具圖樣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 28.5% |
| 艾爾利普 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 9.5% |
| 黃金印章 | 角色綁定 | 1 | 7 | 0.2% |
| 黃金古物硬幣 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 0.2% |
深淵瀰漫的受祝福的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 苦行的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5% |
| 苦行的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5% |
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 45% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 45% |
| 稀有技能說明書 | 角色綁定 | 3 | 6 | 45% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 7 | 14 | 50% |
| 稀有技能教本 | 角色綁定 | 1 | 1 | 5% |
| 神聖造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 神聖坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 神聖武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 神聖符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 神聖庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 19.3% |
| 未知結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 10% |
| 可疑結晶 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 10% |
| 威格德蘭 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 60% |
| 古德貝爾 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 20% |
| 黃金印章 | 角色綁定 | 1 | 7 | 50% |
| 黃金古物硬幣 | 帳號綁定 | 1 | 7 | 50% |
虛無區
虛無停留的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 涅槃的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.3% |
| 涅槃的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.3% |
| 涅槃的手套 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.3% |
| 涅槃的鞋子 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.3% |
| 苦行的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 4.5% |
| 苦行的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 4.5% |
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 8.750% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 8.750% |
| 稀有技能說明書 | 角色綁定 | 4 | 8 | 5% |
| 高級技能說明書 | 角色綁定 | 9 | 18 | 10% |
| 指揮官日記 | 帳號綁定 | 4 | 8 | 10% |
| 光明造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 光明坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 光明武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 光明符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 光明庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 0.7% |
| 神聖造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 1.4% |
| 神聖坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 1.4% |
| 神聖武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 1.4% |
| 神聖符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 1.4% |
| 神聖庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 1.4% |
| 疾速咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.0% |
| 戰鬥咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.0% |
| 防禦咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.0% |
| 抵抗咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.0% |
| 馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 2.75% |
| 蜂蜜酒 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 2.75% |
| 天仙子 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 2.75% |
| 帕南鮭魚 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 2.75% |
| 精煉研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.7% |
| 精煉加工石 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.7% |
| 研磨石 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 6.8% |
| 加工石 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 6.8% |
| 印章碎片 | 角色綁定 | 3 | 9 | 1.6% |
| 古物硬幣碎片 | 帳號綁定 | 3 | 9 | 1.6% |
| 神的餘香碎片 | 角色綁定 | 3 | 9 | 1.6% |
虛無停留的受祝福的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 涅槃的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.6% |
| 涅槃的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.6% |
| 涅槃的手套 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.6% |
| 涅槃的鞋子 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.6% |
| 苦行的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5.3% |
| 苦行的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5.3% |
| 業火之鍊 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.05% |
| 業火之耳環 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.05% |
| 業火的手環 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.05% |
| 業火的戒指 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.05% |
| 天譴之項鍊 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.45% |
| 天譴之耳環 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.45% |
| 刑罰者的號角 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.25% |
| 刑罰者的胸針 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 1.25% |
| 英雄技能說明書 | 角色綁定 | 1 | 1 | 2.50% |
| 稀有技能說明書 | 角色綁定 | 10 | 20 | 22.25% |
| 英雄技能教本 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.25% |
| 光明造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 光明坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 光明武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 光明符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 光明庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.7% |
| 神聖造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
| 神聖坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
| 神聖武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
| 神聖符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
| 神聖庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 1.4% |
| 冰晶精髓碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 0.3% |
| 火花精髓碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 0.9% |
| 白銀精髓碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 0.12% |
| 碧色精髓碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 3% |
| 赤色精髓碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 9% |
| 銀光精髓碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 1.2% |
| 伊瓦爾第的武器圖樣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 6% |
| 伊瓦爾第的防具圖樣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 18% |
| 伊瓦爾第的飾品圖樣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 3% |
| 艾爾利普 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 6% |
| 黃金印章 | 角色綁定 | 1 | 9 | 0.13% |
| 黃金古物硬幣 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 0.13% |
| 神的餘香 | 角色綁定 | 1 | 9 | 0.13% |
虛無停留的受祝福的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 苦行的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 50% |
| 苦行的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 50% |
| 英雄技能說明書 | 角色綁定 | 1 | 1 | 0.5% |
| 稀有技能說明書 | 角色綁定 | 4 | 8 | 89.5% |
| 稀有技能教本 | 角色綁定 | 1 | 1 | 10% |
| 光明造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 2.0% |
| 光明坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 2.0% |
| 光明武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 2.0% |
| 光明符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 2.0% |
| 光明庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 2.0% |
| 光明造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 12.0% |
| 光明坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 12.0% |
| 光明武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 12.0% |
| 光明符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 12.0% |
| 光明庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 12.0% |
| 神聖造型召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 6.0% |
| 神聖坐騎召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 6.0% |
| 神聖武器形象召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 6.0% |
| 神聖符石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 6.0% |
| 神聖庇佑石召喚11次券 | 角色綁定 | 1 | 1 | 6.0% |
| 伊瓦爾第的武器圖樣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 20% |
| 伊瓦爾第的防具圖樣碎片 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 60% |
| 艾爾利普 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 20% |
| 黃金印章 | 角色綁定 | 1 | 9 | 33% |
| 黃金古物硬幣 | 帳號綁定 | 1 | 9 | 33% |
| 神的餘香 | 角色綁定 | 1 | 9 | 33% |
渾沌區
渾沌交錯的箱子
| 道具 | 綁定類型 | min | max | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 涅槃的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.45% |
| 涅槃的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.45% |
| 涅槃的手套 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.45% |
| 涅槃的鞋子 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 0.45% |
| 苦行的頭盔 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5% |
| 苦行的盔甲 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 5% |
| 試煉的披風 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 8% |
| 試煉的綁腿 | 帳號綁定 | 1 | 1 | 8% |
| 稀有技能說明書 | 角色綁定 | 5 | 10 | 10% |
| 司令官日記 | 角色綁定 | 2 | 4 | 1% |
| 指揮官日記 | 帳號綁定 | 5 | 10 | 14% |
| 光明造型召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 2.1% |
| 光明坐騎召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 2.1% |
| 光明武器形象召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 2.1% |
| 光明符石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 2.1% |
| 光明庇佑石召喚1次券 | 角色綁定 | 1 | 3 | 2.1% |
| 疾速咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 10 | 1.0% |
| 戰鬥咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 10 | 1.0% |
| 防禦咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 10 | 1.0% |
| 抵抗咒文書 | 帳號綁定 | 1 | 10 | 1.0% |
| 馴鹿肉排 | 帳號綁定 | 1 | 10 | 2.75% |
