符石寶箱機率
目錄
老舊符石箱
一般 100%
| 階級 | 造型名稱 | 機率 |
|---|---|---|
| 一般 | 天使 | 6.67% |
| 一般 | 財富 | 6.67% |
| 一般 | 權力 | 6.67% |
| 一般 | 保護 | 6.67% |
| 一般 | 禮物 | 6.67% |
| 一般 | 和諧 | 6.67% |
| 一般 | 喜悅 | 6.67% |
| 一般 | 冰 | 6.67% |
| 一般 | 豐年 | 6.67% |
| 一般 | 守護 | 6.67% |
| 一般 | 黎明 | 6.67% |
| 一般 | 太陽 | 6.67% |
| 一般 | 誕生 | 6.67% |
| 一般 | 人性 | 6.67% |
| 一般 | 湖泊 | 6.67% |
上鎖符石箱
| 符石階級 | 機率 |
|---|---|
| 一般 | 70% |
| 高級 | 30% |
獲得符石個別機率
| 階級 | 造型名稱 | 機率 |
|---|---|---|
| 一般 | 天使 | 4.66667% |
| 一般 | 財富 | 4.66667% |
| 一般 | 權力 | 4.66667% |
| 一般 | 保護 | 4.66667% |
| 一般 | 禮物 | 4.66667% |
| 一般 | 和諧 | 4.66667% |
| 一般 | 喜悅 | 4.66667% |
| 一般 | 冰 | 4.66667% |
| 一般 | 豐年 | 4.66667% |
| 一般 | 守護 | 4.66667% |
| 一般 | 黎明 | 4.66667% |
| 一般 | 太陽 | 4.66667% |
| 一般 | 誕生 | 4.66667% |
| 一般 | 人性 | 4.66667% |
| 一般 | 湖泊 | 4.66667% |
| 高級 | 天使 | 2.00000% |
| 高級 | 財富 | 2.00000% |
| 高級 | 權力 | 2.00000% |
| 高級 | 保護 | 2.00000% |
| 高級 | 禮物 | 2.00000% |
| 高級 | 和諧 | 2.00000% |
| 高級 | 喜悅 | 2.00000% |
| 高級 | 冰 | 2.00000% |
| 高級 | 豐年 | 2.00000% |
| 高級 | 守護 | 2.00000% |
| 高級 | 黎明 | 2.00000% |
| 高級 | 太陽 | 2.00000% |
| 高級 | 誕生 | 2.00000% |
| 高級 | 人性 | 2.00000% |
| 高級 | 湖泊 | 2.00000% |
閃耀符石箱
| 符石階級 | 機率 |
|---|---|
| 一般 | 69% |
| 高級 | 30% |
| 稀有 | 1% |
獲得符石個別機率
| 階級 | 造型名稱 | 機率 |
|---|---|---|
| 一般 | 天使 | 4.60000% |
| 一般 | 財富 | 4.60000% |
| 一般 | 權力 | 4.60000% |
| 一般 | 保護 | 4.60000% |
| 一般 | 禮物 | 4.60000% |
| 一般 | 和諧 | 4.60000% |
| 一般 | 喜悅 | 4.60000% |
| 一般 | 冰 | 4.60000% |
| 一般 | 豐年 | 4.60000% |
| 一般 | 守護 | 4.60000% |
| 一般 | 黎明 | 4.60000% |
| 一般 | 太陽 | 4.60000% |
| 一般 | 誕生 | 4.60000% |
| 一般 | 人性 | 4.60000% |
| 一般 | 湖泊 | 4.60000% |
| 高級 | 天使 | 2.00000% |
| 高級 | 財富 | 2.00000% |
| 高級 | 權力 | 2.00000% |
| 高級 | 保護 | 2.00000% |
| 高級 | 禮物 | 2.00000% |
| 高級 | 和諧 | 2.00000% |
| 高級 | 喜悅 | 2.00000% |
| 高級 | 冰 | 2.00000% |
| 高級 | 豐年 | 2.00000% |
| 高級 | 守護 | 2.00000% |
| 高級 | 黎明 | 2.00000% |
| 高級 | 太陽 | 2.00000% |
| 高級 | 誕生 | 2.00000% |
| 高級 | 人性 | 2.00000% |
| 高級 | 湖泊 | 2.00000% |
| 稀有 | 天使 | 0.06667% |
| 稀有 | 財富 | 0.06667% |
| 稀有 | 權力 | 0.06667% |
| 稀有 | 保護 | 0.06667% |
| 稀有 | 禮物 | 0.06667% |
| 稀有 | 和諧 | 0.06667% |
| 稀有 | 喜悅 | 0.06667% |
| 稀有 | 冰 | 0.06667% |
| 稀有 | 豐年 | 0.06667% |
| 稀有 | 守護 | 0.06667% |
| 稀有 | 黎明 | 0.06667% |
| 稀有 | 太陽 | 0.06667% |
| 稀有 | 誕生 | 0.06667% |
| 稀有 | 人性 | 0.06667% |
| 稀有 | 湖泊 | 0.06667% |
祝福符石箱
| 符石階級 | 機率 |
|---|---|
| 高級 | 69% |
| 稀有 | 30% |
| 英雄 | 1% |
獲得符石個別機率
| 階級 | 造型名稱 | 機率 |
|---|---|---|
| 高級 | 天使 | 4.60000% |
| 高級 | 財富 | 4.60000% |
| 高級 | 權力 | 4.60000% |
| 高級 | 保護 | 4.60000% |
| 高級 | 禮物 | 4.60000% |
| 高級 | 和諧 | 4.60000% |
| 高級 | 喜悅 | 4.60000% |
| 高級 | 冰 | 4.60000% |
| 高級 | 豐年 | 4.60000% |
| 高級 | 守護 | 4.60000% |
| 高級 | 黎明 | 4.60000% |
| 高級 | 太陽 | 4.60000% |
| 高級 | 誕生 | 4.60000% |
| 高級 | 人性 | 4.60000% |
| 高級 | 湖泊 | 4.60000% |
| 稀有 | 天使 | 2.00000% |
| 稀有 | 財富 | 2.00000% |
| 稀有 | 權力 | 2.00000% |
| 稀有 | 保護 | 2.00000% |
| 稀有 | 禮物 | 2.00000% |
| 稀有 | 和諧 | 2.00000% |
| 稀有 | 喜悅 | 2.00000% |
| 稀有 | 冰 | 2.00000% |
| 稀有 | 豐年 | 2.00000% |
| 稀有 | 守護 | 2.00000% |
| 稀有 | 黎明 | 2.00000% |
| 稀有 | 太陽 | 2.00000% |
| 稀有 | 誕生 | 2.00000% |
| 稀有 | 人性 | 2.00000% |
| 稀有 | 湖泊 | 2.00000% |
| 英雄 | 天使 | 0.06667% |
| 英雄 | 財富 | 0.06667% |
| 英雄 | 權力 | 0.06667% |
| 英雄 | 保護 | 0.06667% |
| 英雄 | 禮物 | 0.06667% |
| 英雄 | 和諧 | 0.06667% |
| 英雄 | 喜悅 | 0.06667% |
| 英雄 | 冰 | 0.06667% |
| 英雄 | 豐年 | 0.06667% |
| 英雄 | 守護 | 0.06667% |
| 英雄 | 黎明 | 0.06667% |
| 英雄 | 太陽 | 0.06667% |
| 英雄 | 誕生 | 0.06667% |
| 英雄 | 人性 | 0.06667% |
| 英雄 | 湖泊 | 0.06667% |
燦爛符石箱
| 符石階級 | 機率 |
|---|---|
| 稀有 | 69% |
| 英雄 | 30% |
| 傳說 | 1% |
獲得符石個別機率
| 階級 | 造型名稱 | 機率 |
|---|---|---|
| 稀有 | 天使 | 4.60000% |
| 稀有 | 財富 | 4.60000% |
| 稀有 | 權力 | 4.60000% |
| 稀有 | 保護 | 4.60000% |
| 稀有 | 禮物 | 4.60000% |
| 稀有 | 和諧 | 4.60000% |
| 稀有 | 喜悅 | 4.60000% |
| 稀有 | 冰 | 4.60000% |
| 稀有 | 豐年 | 4.60000% |
| 稀有 | 守護 | 4.60000% |
| 稀有 | 黎明 | 4.60000% |
| 稀有 | 太陽 | 4.60000% |
| 稀有 | 誕生 | 4.60000% |
| 稀有 | 人性 | 4.60000% |
| 稀有 | 湖泊 | 4.60000% |
| 英雄 | 天使 | 2.00000% |
| 英雄 | 財富 | 2.00000% |
| 英雄 | 權力 | 2.00000% |
| 英雄 | 保護 | 2.00000% |
| 英雄 | 禮物 | 2.00000% |
| 英雄 | 和諧 | 2.00000% |
| 英雄 | 喜悅 | 2.00000% |
| 英雄 | 冰 | 2.00000% |
| 英雄 | 豐年 | 2.00000% |
| 英雄 | 守護 | 2.00000% |
| 英雄 | 黎明 | 2.00000% |
| 英雄 | 太陽 | 2.00000% |
| 英雄 | 誕生 | 2.00000% |
| 英雄 | 人性 | 2.00000% |
| 英雄 | 湖泊 | 2.00000% |
| 傳說 | 天使 | 0.06667% |
| 傳說 | 財富 | 0.06667% |
| 傳說 | 權力 | 0.06667% |
| 傳說 | 保護 | 0.06667% |
| 傳說 | 禮物 | 0.06667% |
| 傳說 | 和諧 | 0.06667% |
| 傳說 | 喜悅 | 0.06667% |
| 傳說 | 冰 | 0.06667% |
| 傳說 | 豐年 | 0.06667% |
| 傳說 | 守護 | 0.06667% |
| 傳說 | 黎明 | 0.06667% |
| 傳說 | 太陽 | 0.06667% |
| 傳說 | 誕生 | 0.06667% |
| 傳說 | 人性 | 0.06667% |
| 傳說 | 湖泊 | 0.06667% |
耀眼符石箱
| 符石階級 | 機率 |
|---|---|
| 英雄 | 69% |
| 傳說 | 30% |
| 神話 | 1% |
獲得符石個別機率
| 階級 | 造型名稱 | 機率 |
|---|---|---|
| 英雄 | 天使 | 4.60000% |
| 英雄 | 財富 | 4.60000% |
| 英雄 | 權力 | 4.60000% |
| 英雄 | 保護 | 4.60000% |
| 英雄 | 禮物 | 4.60000% |
| 英雄 | 和諧 | 4.60000% |
| 英雄 | 喜悅 | 4.60000% |
| 英雄 | 冰 | 4.60000% |
| 英雄 | 豐年 | 4.60000% |
| 英雄 | 守護 | 4.60000% |
| 英雄 | 黎明 | 4.60000% |
| 英雄 | 太陽 | 4.60000% |
| 英雄 | 誕生 | 4.60000% |
| 英雄 | 人性 | 4.60000% |
| 英雄 | 湖泊 | 4.60000% |
| 傳說 | 天使 | 2.00000% |
| 傳說 | 財富 | 2.00000% |
| 傳說 | 權力 | 2.00000% |
| 傳說 | 保護 | 2.00000% |
| 傳說 | 禮物 | 2.00000% |
| 傳說 | 和諧 | 2.00000% |
| 傳說 | 喜悅 | 2.00000% |
| 傳說 | 冰 | 2.00000% |
| 傳說 | 豐年 | 2.00000% |
| 傳說 | 守護 | 2.00000% |
| 傳說 | 黎明 | 2.00000% |
| 傳說 | 太陽 | 2.00000% |
| 傳說 | 誕生 | 2.00000% |
| 傳說 | 人性 | 2.00000% |
| 傳說 | 湖泊 | 2.00000% |
| 神話 | 天使 | 0.06667% |
| 神話 | 財富 | 0.06667% |
| 神話 | 權力 | 0.06667% |
| 神話 | 保護 | 0.06667% |
| 神話 | 禮物 | 0.06667% |
| 神話 | 和諧 | 0.06667% |
| 神話 | 喜悅 | 0.06667% |
| 神話 | 冰 | 0.06667% |
| 神話 | 豐年 | 0.06667% |
| 神話 | 守護 | 0.06667% |
| 神話 | 黎明 | 0.06667% |
| 神話 | 太陽 | 0.06667% |
| 神話 | 誕生 | 0.06667% |
| 神話 | 人性 | 0.06667% |
| 神話 | 湖泊 | 0.06667% |

