造型合成機率
造型合成機率
-擁有三個二轉職業的戰士、女巫、盜賊、祭司,根據當前配置的造型職業,可獲得合成機率的加成調整。
※ 獲取機率精確到小數點以下8位數進行說明
- 由於四捨五入,總和可能略高於或低於100%,但遊戲內實際機率會反映精確到小數點8位以上的正常數值。
各階級獲得機率
-一般~傳說階級:使用相同階級的造型4個進行合成,有一定機率獲得高一階級的造型。
-神話階級:使用相同階級的造型2個進行合成,有一定機率獲得高一階級的造型。
-古代階級:由於沒有更高階級,合成兩個古代階級造型時,會獲得相同階級的造型。
各階級獲得機率
合成階級 | 獲得造型階級 | 機率 |
---|---|---|
一般造型合成 | 一般 | 69.99986000028% |
高級 | 30.00013999972% | |
高級造型合成 | 高級 | 78.999705001475% |
稀有 | 21.000294998525% | |
稀有造型合成 | 稀有 | 82.000235999528% |
英雄 | 17.999764000472% | |
英雄造型合成 | 英雄 | 83.999748000756% |
傳說 | 16.000251999244% | |
傳說造型合成 | 傳說 | 86.000102000714% |
神話 | 13.999897999286% | |
神話造型合成 | 神話 | 88.000023999952% |
古代 | 11.999976000048% | |
古代造型合成 | 古代 | 100% |
造型合成機率
-擁有三個二轉職業的戰士、女巫、盜賊、祭司,根據當前配置的造型職業,可獲得合成機率的加成調整。
-獲得機率加成時,當前裝備造型的職業獲得機率將高於其他轉職職業。
Ex:當配置捍衛者/大法師造型時,捍衛者/大法師造型的獲得機率為50%,狂戰士/黑暗巫師與雷霆使者/妖術師造型的獲得機率各為25%。
配置造型階級 | 捍衛者、大法師 造型獲得機率 | 狂戰士、黑暗巫師 造型獲得機率 | 雷霆使者、妖術師 造型獲得機率 |
---|---|---|---|
戰士、女巫(無造型) | 33.333333% | 33.333333% | 33.333333% |
捍衛者、大法師 | 50% | 25% | 25% |
狂戰士、黑暗巫師 | 25% | 50% | 25% |
雷霆使者、妖術師 | 25% | 25% | 50% |
一般造型合成
裝備職業為捍衛者時 (戰士-共用)機率與捍衛者機率一致
階級 | 造型名稱 | 裝備捍衛者造型機率 | 造型名稱 | 狂戰士 造型機率 | 造型名稱 | 雷霆使者 造型機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 被祝福的守護獵人 | 4.23684153% | 被祝福的勇猛的獵人 | 2.11842076% | 被祝福的亮光獵人 | 2.11842076% |
一般 | 守護的看守者 | 4.23684153% | 勇猛的看守者 | 2.11842076% | 亮光看守者 | 2.11842076% |
一般 | 守護的見習冒險家 | 4.23684153% | 勇猛的見習冒險家 | 2.11842076% | 亮光見習冒險家 | 2.11842076% |
一般 | 守護的探險家 | 4.23684153% | 勇猛的探險家 | 2.11842076% | 亮光探險家 | 2.11842076% |
一般 | 守護的收藏家 | 4.23684153% | 勇猛的收藏家 | 2.11842076% | 亮光收藏家 | 2.11842076% |
一般 | 守護的隨從 | 4.60524079% | 勇猛的隨從 | 2.30262039% | 亮光隨從 | 2.30262039% |
一般 | 守護的衛兵 | 4.60524079% | 勇猛的衛兵 | 2.30262039% | 亮光衛兵 | 2.30262039% |
一般 | 榮耀的守護守門人 | 4.60524079% | 榮耀的勇猛守門人 | 2.30262039% | 榮耀的亮光守門人 | 2.30262039% |
高級 | 被祝福的守護護衛兵 | 1.81579637% | 被祝福的勇猛護衛兵 | 0.90789818% | 被祝福的亮光護衛兵 | 0.90789818% |
高級 | 守護的近衛兵 | 1.81579637% | 勇猛的近衛兵 | 0.90789818% | 亮光近衛兵 | 0.90789818% |
高級 | 守護的部隊長 | 1.81579637% | 勇猛的部隊長 | 0.90789818% | 亮光部隊長 | 0.90789818% |
高級 | 守護的精英兵 | 1.81579637% | 勇猛的精英兵 | 0.90789818% | 亮光精英兵 | 0.90789818% |
高級 | 守護的搜查兵 | 1.81579637% | 勇猛的搜查兵 | 0.90789818% | 亮光搜查兵 | 0.90789818% |
高級 | 守護的突擊兵 | 1.97369605% | 勇猛的突擊兵 | 0.98684803% | 亮光突擊兵 | 0.98684803% |
高級 | 榮耀的守護冒險家 | 1.97369605% | 榮耀勇猛的冒險家 | 0.98684803% | 榮耀的亮光冒險家 | 0.98684803% |
高級 | 榮耀的守護潛伏者 | 1.97369605% | 榮耀勇猛的潛伏者 | 0.98684803% | 榮耀的亮光潛伏者 | 0.98684803% |
裝備職業為大法師時 (女巫-共用)機率與大法師機率一致
階級 | 造型名稱 | 裝備大法師造型機率 | 造型名稱 | 黑暗巫師 造型機率 | 造型名稱 | 妖術師 造型機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 被祝福的元素收藏家 | 4.23684153% | 被祝福的暗黑收藏家 | 2.11842076% | 被祝福的渾沌的收藏家 | 2.11842076% |
一般 | 元素的隨從 | 4.23684153% | 暗黑的隨從 | 2.11842076% | 渾沌的隨從 | 2.11842076% |
一般 | 元素的見習冒險家 | 4.23684153% | 暗黑的見習冒險家 | 2.11842076% | 渾沌的見習冒險家 | 2.11842076% |
一般 | 元素的看守者 | 4.23684153% | 暗黑的看守者 | 2.11842076% | 渾沌的看守者 | 2.11842076% |
一般 | 元素的守門人 | 4.23684153% | 暗黑的守門人 | 2.11842076% | 渾沌的守門人 | 2.11842076% |
一般 | 元素的獵人 | 4.60524079% | 暗黑獵人 | 2.30262039% | 渾沌的獵人 | 2.30262039% |
一般 | 元素的衛兵 | 4.60524079% | 暗黑的衛兵 | 2.30262039% | 渾沌的衛兵 | 2.30262039% |
一般 | 榮耀的元素探險家 | 4.60524079% | 榮耀的暗黑探險家 | 2.30262039% | 榮耀的渾沌的探險家 | 2.30262039% |
高級 | 被祝福的元素部隊長 | 1.81579637% | 被祝福的暗黑部隊長 | 0.90789818% | 被祝福的渾沌的部隊長 | 0.90789818% |
高級 | 元素的護衛兵 | 1.81579637% | 暗黑的護衛兵 | 0.90789818% | 渾沌的護衛兵 | 0.90789818% |
高級 | 元素的搜查兵 | 1.81579637% | 暗黑的搜查兵 | 0.90789818% | 渾沌的搜查兵 | 0.90789818% |
高級 | 元素的近衛兵 | 1.81579637% | 暗黑的近衛兵 | 0.90789818% | 渾沌的近衛兵 | 0.90789818% |
高級 | 元素的精英兵 | 1.81579637% | 暗黑的精英兵 | 0.90789818% | 渾沌的精英兵 | 0.90789818% |
高級 | 元素的冒險家 | 1.97369605% | 暗黑的冒險家 | 0.98684803% | 渾沌的冒險家 | 0.98684803% |
高級 | 榮耀的元素突擊兵 | 1.97369605% | 榮耀的暗黑突擊兵 | 0.98684803% | 榮耀的渾沌的突擊兵 | 0.98684803% |
高級 | 榮耀的元素潛伏者 | 1.97369605% | 榮耀的暗黑潛伏者 | 0.98684803% | 榮耀的渾沌的潛伏者 | 0.98684803% |
裝備職業為弓箭手時 (盜賊-共用)機率與弓箭手機率一致
階級 | 造型名稱 | 裝備弓箭手 造型機率 | 造型名稱 | 刺客 造型機率 | 造型名稱 | 女獵人 造型機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 被祝福的戰鬥獵人 | 4.23684153% | 被祝福的襲擊獵人 | 2.11842076% | 被祝福的擊中的獵人 | 2.11842076% |
一般 | 戰鬥的看守者 | 4.23684153% | 襲擊的看守者 | 2.11842076% | 擊中的看守者 | 2.11842076% |
一般 | 戰鬥的見習冒險家 | 4.23684153% | 襲擊的見習冒險家 | 2.11842076% | 擊中的見習冒險家 | 2.11842076% |
一般 | 戰鬥的隨從 | 4.23684153% | 襲擊的隨從 | 2.11842076% | 擊中的隨從 | 2.11842076% |
一般 | 戰鬥的守門人 | 4.23684153% | 襲擊的守門人 | 2.11842076% | 擊中的守門人 | 2.11842076% |
一般 | 戰鬥的探險家 | 4.60524079% | 襲擊的探險家 | 2.30262039% | 擊中的探險家 | 2.30262039% |
一般 | 戰鬥的收藏家 | 4.60524079% | 襲擊的收藏家 | 2.30262039% | 擊中的收藏家 | 2.30262039% |
一般 | 榮耀的戰鬥衛兵 | 4.60524079% | 榮耀的襲擊衛兵 | 2.30262039% | 榮耀的擊中的衛兵 | 2.30262039% |
高級 | 被祝福的戰鬥部隊長 | 1.81579637% | 被祝福的襲擊部隊長 | 0.90789818% | 被祝福的擊中的部隊長 | 0.90789818% |
高級 | 戰鬥的護衛兵 | 1.81579637% | 襲擊的護衛兵 | 0.90789818% | 擊中的護衛兵 | 0.90789818% |
高級 | 戰鬥的冒險家 | 1.81579637% | 襲擊的冒險家 | 0.90789818% | 擊中的冒險家 | 0.90789818% |
高級 | 戰鬥的近衛兵 | 1.81579637% | 襲擊的近衛兵 | 0.90789818% | 擊中的近衛兵 | 0.90789818% |
高級 | 戰鬥的精英兵 | 1.81579637% | 襲擊的精英兵 | 0.90789818% | 擊中的精英兵 | 0.90789818% |
高級 | 戰鬥的搜查兵 | 1.97369605% | 襲擊的搜查兵 | 0.98684803% | 擊中的搜查兵 | 0.98684803% |
高級 | 榮耀的戰鬥突擊兵 | 1.97369605% | 榮耀的襲擊突擊兵 | 0.98684803% | 榮耀的擊中的突擊兵 | 0.98684803% |
高級 | 榮耀的戰鬥潛伏者 | 1.97369605% | 榮耀的襲擊潛伏者 | 0.98684803% | 榮耀的擊中的潛伏者 | 0.98684803% |
裝備職業為聖者時 (祭司-共用)機率與聖者機率一致
階級 | 造型名稱 | 裝備聖者 造型機率 | 造型名稱 | 聖騎士 造型機率 | 造型名稱 | 吟遊詩人 造型機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 被祝福的治癒獵人 | 4.23684153% | 被祝福的保護獵人 | 2.11842076% | 被祝福的旋律的獵人 | 2.11842076% |
一般 | 治癒的探險家 | 4.23684153% | 保護的探險家 | 2.11842076% | 旋律的探險家 | 2.11842076% |
一般 | 治癒的見習冒險家 | 4.23684153% | 保護的見習冒險家 | 2.11842076% | 旋律的見習冒險家 | 2.11842076% |
一般 | 治癒的看守者 | 4.23684153% | 保護的看守者 | 2.11842076% | 旋律的看守者 | 2.11842076% |
一般 | 治癒的隨從 | 4.23684153% | 保護的隨從 | 2.11842076% | 旋律的隨從 | 2.11842076% |
一般 | 治癒的守門人 | 4.60524079% | 保護的守門人 | 2.30262039% | 旋律的守門人 | 2.30262039% |
一般 | 治癒的衛兵 | 4.60524079% | 保護的衛兵 | 2.30262039% | 旋律的衛兵 | 2.30262039% |
一般 | 榮耀的治癒收藏家 | 4.60524079% | 榮耀的保護收藏家 | 2.30262039% | 榮耀的旋律收集家 | 2.30262039% |
高級 | 被祝福的治癒部隊長 | 1.81579637% | 被祝福的保護部隊長 | 0.90789818% | 被祝福的旋律部隊長 | 0.90789818% |
高級 | 治癒的精英兵 | 1.81579637% | 保護的精英兵 | 0.90789818% | 旋律的精英兵 | 0.90789818% |
高級 | 治癒的近衛兵 | 1.81579637% | 保護的近衛兵 | 0.90789818% | 旋律的近衛兵 | 0.90789818% |
高級 | 治癒的搜查兵 | 1.81579637% | 保護的搜查兵 | 0.90789818% | 旋律的搜查兵 | 0.90789818% |
高級 | 治癒的突擊兵 | 1.81579637% | 保護的突擊兵 | 0.90789818% | 旋律的突擊兵 | 0.90789818% |
高級 | 治癒的冒險家 | 1.97369605% | 保護的冒險家 | 0.98684803% | 旋律的冒險家 | 0.98684803% |
高級 | 榮耀的治癒護衛兵 | 1.97369605% | 榮耀的保護護衛兵 | 0.98684803% | 榮耀的旋律護衛兵 | 0.98684803% |
高級 | 榮耀的治癒潛伏者 | 1.97369605% | 榮耀的保護潛伏者 | 0.98684803% | 榮耀的旋律潛伏者 | 0.98684803% |
神盾(女武神、斧戰士)
階級 | 職業 | 造型名稱 | 機率 | 職業 | 造型名稱 | 機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判的獵人 | 4.23684153% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒的獵人 | 4.23684153% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的探險家 | 4.23684153% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的探險家 | 4.23684153% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的見習冒險家 | 4.23684153% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的見習冒險家 | 4.23684153% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的看守者 | 4.23684153% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的看守者 | 4.23684153% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的隨從 | 4.23684153% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的隨從 | 4.23684153% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的守門人 | 4.60524079% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的守門人 | 4.60524079% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的衛兵 | 4.60524079% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的衛兵 | 4.60524079% |
一般 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判收藏家 | 4.60524079% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒收藏家 | 4.60524079% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 被祝福的審判部隊長 | 1.81579637% | 神盾-2轉 斧戰士 | 被祝福的震怒部隊長 | 1.81579637% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的護衛兵 | 1.81579637% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的護衛兵 | 1.81579637% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的冒險家 | 1.81579637% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的冒險家 | 1.81579637% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的近衛兵 | 1.81579637% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的近衛兵 | 1.81579637% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的精英兵 | 1.81579637% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的精英兵 | 1.81579637% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 審判的搜查兵 | 1.97369605% | 神盾-2轉 斧戰士 | 震怒的搜查兵 | 1.97369605% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判突擊兵 | 1.97369605% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒突擊兵 | 1.97369605% |
高級 | 神盾-2轉 女武神 | 榮耀的審判潛伏者 | 1.97369605% | 神盾-2轉 斧戰士 | 榮耀的震怒潛伏者 | 1.97369605% |
高級造型合成
裝備職業為捍衛者時 (戰士-共用)機率與捍衛者機率一致
階級 | 造型名稱 | 裝備捍衛者造型機率 | 造型名稱 | 狂戰士 造型機率 | 造型名稱 | 雷霆使者 造型機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的守護護衛兵 | 4.78157609% | 被祝福的勇猛護衛兵 | 2.39078805% | 被祝福的亮光護衛兵 | 2.39078805% |
高級 | 守護的近衛兵 | 4.78157609% | 勇猛的近衛兵 | 2.39078805% | 亮光近衛兵 | 2.39078805% |
高級 | 守護的部隊長 | 4.78157609% | 勇猛的部隊長 | 2.39078805% | 亮光部隊長 | 2.39078805% |
高級 | 守護的精英兵 | 4.78157609% | 勇猛的精英兵 | 2.39078805% | 亮光精英兵 | 2.39078805% |
高級 | 守護的搜查兵 | 4.78157609% | 勇猛的搜查兵 | 2.39078805% | 亮光搜查兵 | 2.39078805% |
高級 | 守護的突擊兵 | 5.19732401% | 勇猛的突擊兵 | 2.59866201% | 亮光突擊兵 | 2.59866201% |
高級 | 榮耀的守護冒險家 | 5.19732401% | 榮耀勇猛的冒險家 | 2.59866201% | 榮耀的亮光冒險家 | 2.59866201% |
高級 | 榮耀的守護潛伏者 | 5.19732401% | 榮耀勇猛的潛伏者 | 2.59866201% | 榮耀的亮光潛伏者 | 2.59866201% |
稀有 | 守護的指導者 | 0.70204649% | 勇猛的指導者 | 0.35102324% | 亮光指導者 | 0.35102324% |
稀有 | 守護的審判者 | 0.70204649% | 勇猛的審判者 | 0.35102324% | 亮光審判者 | 0.35102324% |
稀有 | 守護的虐殺者 | 0.70204649% | 勇猛的虐殺者 | 0.35102324% | 亮光虐殺者 | 0.35102324% |
稀有 | 守護的追隨者 | 0.70204649% | 勇猛的追隨者 | 0.35102324% | 亮光追隨者 | 0.35102324% |
稀有 | 守護的先驅 | 0.70204649% | 勇猛的先驅 | 0.35102324% | 亮光先驅 | 0.35102324% |
稀有 | 守護的懲戒者 | 0.76309618% | 勇猛的懲戒者 | 0.38154809% | 亮光懲戒者 | 0.38154809% |
稀有 | 守護的非法者 | 0.76309618% | 勇猛的非法者 | 0.38154809% | 亮光非法者 | 0.38154809% |
稀有 | 守護的征服者 | 0.76309618% | 勇猛的征服者 | 0.38154809% | 亮光征服者 | 0.38154809% |
稀有 | 被祝福的守護粉碎者 | 0.15259924% | 被祝福的勇猛粉碎者 | 0.07629962% | 被祝福的亮光粉碎者 | 0.07629962% |
稀有 | 守護的執行者 | 0.15259924% | 勇猛的執行者 | 0.07629962% | 亮光執行者 | 0.07629962% |
稀有 | 守護的獨裁者 | 0.70204649% | 勇猛的獨裁者 | 0.35102324% | 亮光獨裁者 | 0.35102324% |
稀有 | 守護的引路者 | 0.70204649% | 勇猛的引路者 | 0.35102324% | 亮光引路者 | 0.35102324% |
稀有 | 守護的破壞者 | 0.70204649% | 勇猛的破壞者 | 0.35102324% | 亮光破壞者 | 0.35102324% |
稀有 | 守護的掠奪者 | 0.76309618% | 勇猛的掠奪者 | 0.38154809% | 亮光掠奪者 | 0.38154809% |
稀有 | 榮耀的守護隱遁者 | 0.76309618% | 榮耀的勇猛隱遁者 | 0.38154809% | 榮耀的亮光隱遁者 | 0.38154809% |
稀有 | 榮耀的守護追蹤者 | 0.76309618% | 榮耀的勇猛追蹤者 | 0.38154809% | 榮耀的亮光追蹤者 | 0.38154809% |
裝備職業為大法師時 (女巫-共用)機率與大法師機率一致
階級 | 造型名稱 | 裝備大法師造型機率 | 造型名稱 | 黑暗巫師 造型機率 | 造型名稱 | 妖術師 造型機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的元素部隊長 | 4.78157609% | 被祝福的暗黑部隊長 | 2.39078805% | 被祝福的渾沌的部隊長 | 2.39078805% |
高級 | 元素的護衛兵 | 4.78157609% | 暗黑的護衛兵 | 2.39078805% | 渾沌的護衛兵 | 2.39078805% |
高級 | 元素的搜查兵 | 4.78157609% | 暗黑的搜查兵 | 2.39078805% | 渾沌的搜查兵 | 2.39078805% |
高級 | 元素的近衛兵 | 4.78157609% | 暗黑的近衛兵 | 2.39078805% | 渾沌的近衛兵 | 2.39078805% |
高級 | 元素的精英兵 | 4.78157609% | 暗黑的精英兵 | 2.39078805% | 渾沌的精英兵 | 2.39078805% |
高級 | 元素的冒險家 | 5.19732401% | 暗黑的冒險家 | 2.59866201% | 渾沌的冒險家 | 2.59866201% |
高級 | 榮耀的元素突擊兵 | 5.19732401% | 榮耀的暗黑突擊兵 | 2.59866201% | 榮耀的渾沌的突擊兵 | 2.59866201% |
高級 | 榮耀的元素潛伏者 | 5.19732401% | 榮耀的暗黑潛伏者 | 2.59866201% | 榮耀的渾沌的潛伏者 | 2.59866201% |
稀有 | 元素的先驅 | 0.70204649% | 暗黑的先驅 | 0.35102324% | 渾沌的先驅 | 0.35102324% |
稀有 | 元素的執行者 | 0.70204649% | 暗黑的執行者 | 0.35102324% | 渾沌的執行者 | 0.35102324% |
稀有 | 元素的虐殺者 | 0.70204649% | 暗黑的虐殺者 | 0.35102324% | 渾沌的虐殺者 | 0.35102324% |
稀有 | 元素的征服者 | 0.70204649% | 暗黑的征服者 | 0.35102324% | 渾沌的征服者 | 0.35102324% |
稀有 | 元素的指導者 | 0.70204649% | 暗黑的指導者 | 0.35102324% | 渾沌的指導者 | 0.35102324% |
稀有 | 元素的守護者 | 0.76309618% | 暗黑的守護者 | 0.38154809% | 渾沌的守護者 | 0.38154809% |
稀有 | 元素的捕食者 | 0.76309618% | 暗黑的捕食者 | 0.38154809% | 渾沌的捕食者 | 0.38154809% |
稀有 | 元素的非法者 | 0.76309618% | 暗黑的非法者 | 0.38154809% | 渾沌的非法者 | 0.38154809% |
稀有 | 被祝福的元素追蹤者 | 0.15259924% | 被祝福的暗黑追蹤者 | 0.07629962% | 被祝福的渾沌的追蹤者 | 0.07629962% |
稀有 | 元素的獨裁者 | 0.15259924% | 暗黑的獨裁者 | 0.07629962% | 渾沌的獨裁者 | 0.07629962% |
稀有 | 元素的隱遁者 | 0.70204649% | 暗黑的隱遁者 | 0.35102324% | 渾沌的隱遁者 | 0.35102324% |
稀有 | 元素的審判者 | 0.70204649% | 暗黑的審判者 | 0.35102324% | 渾沌的審判者 | 0.35102324% |
稀有 | 元素的引路者 | 0.70204649% | 暗黑的引路者 | 0.35102324% | 渾沌的引路者 | 0.35102324% |
稀有 | 元素的流浪者 | 0.76309618% | 暗黑的流浪者 | 0.38154809% | 渾沌的流浪者 | 0.38154809% |
稀有 | 榮耀的元素掠奪者 | 0.76309618% | 榮耀的暗黑掠奪者 | 0.38154809% | 榮耀的渾沌的掠奪者 | 0.38154809% |
稀有 | 榮耀的元素監視者 | 0.76309618% | 榮耀的暗黑監視者 | 0.38154809% | 榮耀的渾沌的監視者 | 0.38154809% |
裝備職業為弓箭手時 (盜賊-共用)機率與弓箭手機率一致
階級 | 造型名稱 | 裝備弓箭手 造型機率 | 造型名稱 | 刺客 造型機率 | 造型名稱 | 女獵人 造型機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的戰鬥部隊長 | 4.78157609% | 被祝福的襲擊部隊長 | 2.39078805% | 被祝福的擊中的部隊長 | 2.39078805% |
高級 | 戰鬥的護衛兵 | 4.78157609% | 襲擊的護衛兵 | 2.39078805% | 擊中的護衛兵 | 2.39078805% |
高級 | 戰鬥的冒險家 | 4.78157609% | 襲擊的冒險家 | 2.39078805% | 擊中的冒險家 | 2.39078805% |
高級 | 戰鬥的近衛兵 | 4.78157609% | 襲擊的近衛兵 | 2.39078805% | 擊中的近衛兵 | 2.39078805% |
高級 | 戰鬥的精英兵 | 4.78157609% | 襲擊的精英兵 | 2.39078805% | 擊中的精英兵 | 2.39078805% |
高級 | 戰鬥的搜查兵 | 5.19732401% | 襲擊的搜查兵 | 2.59866201% | 擊中的搜查兵 | 2.59866201% |
高級 | 榮耀的戰鬥突擊兵 | 5.19732401% | 榮耀的襲擊突擊兵 | 2.59866201% | 榮耀的擊中的突擊兵 | 2.59866201% |
高級 | 榮耀的戰鬥潛伏者 | 5.19732401% | 榮耀的襲擊潛伏者 | 2.59866201% | 榮耀的擊中的潛伏者 | 2.59866201% |
稀有 | 戰鬥的虐殺者 | 0.70204649% | 襲擊的虐殺者 | 0.35102324% | 擊中的虐殺者 | 0.35102324% |
稀有 | 戰鬥的捕食者 | 0.70204649% | 襲擊的捕食者 | 0.35102324% | 擊中的捕食者 | 0.35102324% |
稀有 | 戰鬥的征服者 | 0.70204649% | 襲擊的征服者 | 0.35102324% | 擊中的征服者 | 0.35102324% |
稀有 | 戰鬥的非法者 | 0.70204649% | 襲擊的非法者 | 0.35102324% | 擊中的非法者 | 0.35102324% |
稀有 | 戰鬥的指導者 | 0.70204649% | 襲擊的指導者 | 0.35102324% | 擊中的指導者 | 0.35102324% |
稀有 | 戰鬥的守護者 | 0.76309618% | 襲擊的守護者 | 0.38154809% | 擊中的守護者 | 0.38154809% |
稀有 | 戰鬥的審判者 | 0.76309618% | 襲擊的審判者 | 0.38154809% | 擊中的審判者 | 0.38154809% |
稀有 | 戰鬥的先驅 | 0.76309618% | 襲擊的先驅 | 0.38154809% | 擊中的先驅 | 0.38154809% |
稀有 | 被祝福的戰鬥追蹤者 | 0.15259924% | 被祝福的襲擊追蹤者 | 0.07629962% | 被祝福的擊中的追蹤者 | 0.07629962% |
稀有 | 戰鬥的獨裁者 | 0.15259924% | 襲擊的獨裁者 | 0.07629962% | 擊中的獨裁者 | 0.07629962% |
稀有 | 戰鬥的繼承者 | 0.70204649% | 襲擊的繼承者 | 0.35102324% | 擊中的繼承者 | 0.35102324% |
稀有 | 戰鬥的執行者 | 0.70204649% | 襲擊的執行者 | 0.35102324% | 擊中的執行者 | 0.35102324% |
稀有 | 戰鬥的引路者 | 0.70204649% | 襲擊的引路者 | 0.35102324% | 擊中的引路者 | 0.35102324% |
稀有 | 戰鬥的流浪者 | 0.76309618% | 襲擊的流浪者 | 0.38154809% | 擊中的流浪者 | 0.38154809% |
稀有 | 榮耀的戰鬥破壞者 | 0.76309618% | 榮耀的襲擊破壞者 | 0.38154809% | 榮耀的擊中的破壞者 | 0.38154809% |
稀有 | 榮耀的戰鬥掠奪者 | 0.76309618% | 榮耀的襲擊掠奪者 | 0.38154809% | 榮耀的擊中的掠奪者 | 0.38154809% |
裝備職業為聖者時 (祭司-共用)機率與聖者機率一致
階級 | 造型名稱 | 裝備聖者 造型機率 | 造型名稱 | 聖騎士 造型機率 | 造型名稱 | 吟遊詩人 造型機率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高級 | 被祝福的治癒部隊長 | 4.78157609% | 被祝福的保護部隊長 | 2.39078805% | 被祝福的旋律部隊長 | 2.39078805% |
高級 | 治癒的精英兵 | 4.78157609% | 保護的精英兵 | 2.39078805% | 旋律的精英兵 | 2.39078805% |
高級 | 治癒的近衛兵 | 4.78157609% | 保護的近衛兵 | 2.39078805% | 旋律的近衛兵 | 2.39078805% |
高級 | 治癒的搜查兵 | 4.78157609% | 保護的搜查兵 | 2.39078805% | 旋律的搜查兵 | 2.39078805% |
高級 | 治癒的突擊兵 | 4.78157609% | 保護的突擊兵 | 2.39078805% | 旋律的突擊兵 | 2.39078805% |
高級 | 治癒的冒險家 | 5.19732401% | 保護的冒險家 | 2.59866201% | 旋律的冒險家 | 2.59866201% |
高級 | 榮耀的治癒護衛兵 | 5.19732401% | 榮耀的保護護衛兵 | 2.59866201% | 榮耀的旋律護衛兵 | 2.59866201% |
高級 | 榮耀的治癒潛伏者 | 5.19732401% | 榮耀的保護潛伏者 | 2.59866201% | 榮耀的旋律潛伏者 | 2.59866201% |
稀有 | 治癒的指導者 | 0.70204649% | 保護的指導者 | 0.35102324% | 旋律的指導者 | 0.35102324% |
稀有 | 治癒的先驅 | 0.70204649% | 保護的先驅 | 0.35102324% | 旋律的先驅 | 0.35102324% |
稀有 | 治癒的繼承者 | 0.70204649% | 保護的繼承者 | 0.35102324% | 旋律的繼承者 | 0.35102324% |
稀有 | 治癒的虐殺者 | 0.70204649% | 保護的虐殺者 | 0.35102324% | 旋律的虐殺者 | 0.35102324% |
稀有 | 治癒的守護者 | 0.70204649% | 保護的守護者 | 0.35102324% | 旋律的守護者 | 0.35102324% |
稀有 | 治癒的執行者 | 0.76309618% | 保護的執行者 | 0.38154809% | 旋律的執行者 | 0.38154809% |
稀有 | 治癒的征服者 | 0.76309618% | 保護的征服者 | 0.38154809% | 旋律的征服者 | 0.38154809% |
稀有 | 治癒的非法者 | 0.76309618% | 保護的非法者 | 0.38154809% | 旋律的非法者 | 0.38154809% |
稀有 | 被祝福的治癒追隨者 | 0.15259924% | 被祝福的保護追隨者 | 0.07629962% | 被祝福的旋律追隨者 | 0.07629962% |
稀有 | 治癒的監視者 | 0.15259924% | 保護的監視者 | 0.07629962% | 旋律的監視者 | 0.07629962% |
稀有 | 治癒的流浪者 | 0.70204649% | 保護的流浪者 | 0.35102324% | 旋律的流浪者 | 0.35102324% |
稀有 | 治癒的掠奪者 | 0.70204649% | 保護的掠奪者 | 0.35102324% | 旋律的掠奪者 | 0.35102324% |
稀有 | 治癒的追蹤者 | 0.70204649% | 保護的追蹤者 | 0.35102324% | 旋律的追蹤者 | 0.35102324% |
稀有 | 治癒的引路者 | 0.76309618% | 保護的引路者 | 0.38154809% | 旋律的引路者 | 0.38154809% |
稀有 | 榮耀的治癒破壞者 | 0.76309618% | 榮耀的保護破壞者 | 0.38154809% | 榮耀的旋律破壞者 | 0.38154809% |
稀有 | 榮耀的治癒審判者 | 0.76309618% | 榮耀的保護審判者 | 0.38154809% | 榮耀的旋律審判者 | 0.38154809% |
神盾(女武神、斧戰士)
階級 | 職業 | 造型名稱 | 機率 | 職業 | 造型名稱 | 機率 |
